- ※PSAは試験航海後の有用性(Post Shakedown Availability)の略
- 軽荷排水量:1,630t 満載排水量:2,000t(2,525tともいわれる) 全長:106.47m(DD-456は106.01m、DD-461、DD-483、DD-497は106.17m、DD-484は106.14m) 幅:10.99m(DD-456は10.97m、DD-461、DD-497は9.16m) 吃水:4.01m(DD-456は4.26m(平均)、DD-461は4.77m、DD-483は5.33m、DD-484は5.30m、DD-497は3.60m) 主缶:バブコック&ウィルコックス式水管缶(重油専焼)4基 主機/軸数:ウェスティングハウス式オール・ギアード蒸気タービン2基(DD-441〜DD-444、DD-453〜DD-456、DD-461〜DD-464、DD-493〜DD-497、DD-632〜DD-641、DD-645はジェネラル・エレクトリック式オール・ギアード蒸気タービン)/2軸 出力(計画):50,000馬力 速力(計画):35.0kt(37.4ktともいわれる、DD-461は38.0kt、DD-497は37.0kt) 燃料搭載量(計画):重油500t 航続力(計画):12ktで6,500浬 兵装:38口径127o単装両用砲5基、12.7o単装機銃10基、533o5連装魚雷発射管2基(DD-453以降は38口径127o単装両用砲4基、28o4連装機銃1基、12.7o単装機銃10基、533o5連装魚雷発射管1基に改正、後期艦はさらに機銃兵装を40o連装機銃2基、20o機銃8基に増強)、爆雷投射機1基、爆雷投下軌条2条、爆雷10個 乗員:276名(DD-456は270名、DD-461、DD-497は208名、DD-483は272名)
- ※同じギブス&コックス社製の図面によったため、ベンソン級のDD-423、DD-424と本級を一緒にしてグリーヴス級ともいわれる
- ※兵装の差異から、DD-453以降をブリストル級ともいわれる
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
リヴァモア | Livermore | DD-429 | バス鉄工所 | 1940/10/7 | 1947/1/24 | 1956/7/19 | ◎最初の予定艦名はグレイソンだった(1938/12/23改名) ◎1946/5/1 予備役に編入 ◎1961/3/3 解体のため売却 |
エバール | Eberle | DD-430 | バス鉄工所 | 1940/12/4 | 1951/1/22 | 1951/1/24 | ◎1946/6/3 予備役に編入 ◎1950/11/21 再役 ◎1951/1/22 ギリシャに譲渡されNikiと改名 ◎1972 除籍、解体のため売却 |
プランケット | Plunkett | DD-431 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1940/7/17 | 1946/5/3 | 1972/11/1 | ◎1946/5/3 予備役に編入 ◎1954/2/16 台湾に譲渡されNan Yang(DD-17)と改名 ◎1975 除籍、解体のため売却 |
キアニー | Kearny | DD-432 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1940/9/13 | 1946/3/7 | 1971/6/1 | ◎1946/3/7 予備役に編入 ◎1972/10/6 解体のため売却 |
グウィン | Gwin | DD-433 | チャールズタウン海軍工廠 | 1941/1/15 | ― | ![]() |
|
メレディス | Meredith | DD-434 | チャールズタウン海軍工廠 | 1941/3/1 | ― | ![]() |
|
グレイソン | Grayson | DD-435 | チャールストン海軍工廠 | 1941/2/14 | 1947/2/4 | 1972/6/1 | ◎最初の予定艦名はリヴァモアだった ◎1947/2/4 予備役に編入 ◎1974/6/12 解体のため売却 |
モンセン (1、2) |
Monssen | DD-436 | 海軍工廠ピュージェット・サウンド | 1941/3/14 | ― | ![]() |
|
ウールゼー | Woolsey | DD-437 | バス鉄工所 | 1941/5/7 | 1946/6/13 | 1971/7/1 | ◎1946/3/8 予備役に編入 ◎1974/6/12 解体のため売却 |
ラドロー | Ludlow | DD-438 | バス鉄工所 | 1941/3/5 | 1951/1/22 | 1951/1/24 | ◎1946/5/20 予備役に編入 ◎1951/1/22 ギリシャに譲渡されDoxaと改名 ◎1972 除籍、解体のため売却 |
エディソン | Edison | DD-439 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1941/1/31 | 1946/5/18 | 1966/4/1 | ◎1946/5/18 予備役に編入 ◎1966/12/29 解体のため売却 |
エリクソン | Ericsson | DD-440 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1941/3/13 | 1946/3/15 | 1970/6/1 | ◎1946/3/15 予備役に編入 ◎1970/11/17 標的として沈没 |
ウィルクス | Wilkes | DD-441 | チャールズタウン海軍工廠 | 1941/4/22 | 1946/3/6 | 1971/3/1 | ◎1946/3/4 予備役に編入 ◎1972/6/29 解体のため売却 |
ニコルソン | Nicholson | DD-442 | チャールズタウン海軍工廠 | 1941/6/3 | 1951/1/15 | 1951/1/22 | ◎1946/2/26 退役 ◎1948/11/30 予備役に編入 ◎1950/7/17 再役 ◎1951/1/15 イタリアに譲渡されAviereと改名 ◎1970 試験砲艦となる ◎1975 標的として沈没 |
スワンソン | Swanson | DD-443 | チャールストン海軍工廠 | 1941/5/29 | 1946/3/6 | 1971/3/1 | ◎1945/12/10 予備役に編入 ◎1972/9/29 解体のため売却 |
イングラハム | Ingraham | DD-444 | チャールストン海軍工廠 | 1941/7/17 | ― | 1942/9/11 | ![]() |
ブリストル | Bristol | DD-453 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1941/10/22 | ― | ![]() |
|
エリソン | Ellyson | DD-454 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1941/11/28 | 1954/10/19 | 1970/2/1 | ◎1944/11/15 艦種を掃海駆逐艦(DMS-19)に改める ◎1954/5/4 艦種を駆逐艦(DD-454)に改める ◎1954/10/19 日本に貸与され警備艦あさかぜ(DD-181)となる ◎1960/10/1 艦種を護衛艦に改める ◎1969/10/19 除籍 ◎1969/12/3 日本より返還 ◎1970/8 台湾に売却され部品供給艦となる |
ハンブルトン | Hambleton | DD-455 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1941/12/22 | 1955/1/15 | 1971/6/1 | ◎1944/11/15 掃海駆逐艦(DMS-20)となる ◎1955/1/15 予備役に編入 ◎1955/1/16 駆逐艦(DD-455)となる ◎1972/11/22 解体のため売却 |
☆DD-455の撃沈スコア(以下の艦船) ・1944/5/17 ドイツ海軍潜水艦U616(Cartagenaにて撃沈(他艦と共同で)) ![]() |
|||||||
ロッドマン | Rodman | DD-456 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/1/27 | 1955/7/28 | 1972/11/1 | ◎1940/12/26 起工 ◎1941/9/26 進水 ◎1942秋 ボストンにてオーヴァーホール ◎1942/11下旬 ボストンにて改装(〜1942/12、28o機銃から40o機銃、20o機銃に換装) ◎1944/11 ボストンで掃海駆逐艦に改装(〜1944/12) ◎1944/11/15 艦種を高速掃海艇(DMS-21)に改める◎1955/1/15 艦種を駆逐艦(DD-456)に改める ◎1955/7/28 台湾に譲渡され咸陽 Hsuen Yang(DD-16)と改名 ![]() ◎1973/4/4 売却 ![]() |
◎North Africa, Normandy, Southern France. ☆DD-456の撃沈スコア(以下の艦船) ・1944/5/17 ドイツ海軍潜水艦U616(Cartagenaにて撃沈(他艦と共同で)) ![]() |
|||||||
エモンズ (1、2) |
Emmons | DD-457 | バス鉄工所 | 1941/12/5 | ― | ◎1940/11/14 起工 ◎1941/8/23 進水 ◎1942/12? ボストンにてオーヴァーホール ◎1944/11上旬 ボストンで高速掃海艇に改装 ◎1944/11/15 艦種を高速掃海艇(DMS-22)に改める |
|
☆DD-457の撃沈スコア(以下の艦船) ・1944/5/17 ドイツ海軍潜水艦U616(Cartagenaにて撃沈(他艦と共同で)) ![]() |
|||||||
メイコム | Macomb | DD-458 | バス鉄工所 | 1942/1/26 | 1954/10/19 | 1970/2/1 | ◎1944/11/15 艦種を掃海駆逐艦(DMS-23)に改める ◎1954/5/4 艦種を駆逐艦(DD-458)に改める ◎1954/7 予備役に編入 ◎1954/10/19 日本に貸与され警備艦はたかぜ(DD-182)となる ◎1960/10/1 艦種を護衛艦に改める ◎1969/10/19 除籍 ◎1969/12/3 日本より返還 ◎1970/8/6 台湾に売却され咸陽と改名(〜1974) |
☆DD-458の撃沈スコア(以下の艦船) ・1944/5/17 ドイツ海軍潜水艦U616(Cartagenaにて撃沈(他艦と共同で)) ![]() |
|||||||
フォレスト (1、2) |
Forrest | DD-461 | チャールズタウン海軍工廠 | 1942/1/13 | 1945/11/30 | 1945/12/9 | ◎1941/1/6 起工 ◎1941/6/14 進水 ◎1943/12/3 ボストンにてオーヴァーホール ![]() ◎1944/11/8 ノーフォークで高速掃海駆逐艇に改装 ◎1944/11/15 艦種を高速掃海艇(DMS-24)に改める |
◎North Africa, Norway Raid, Task Group 21.12, Normandy, Southern France. | |||||||
フィッチ | Fitch | DD-462 | チャールズタウン海軍工廠 | 1942/2/3 | 1956/2/24 | 1971/7/1 | ◎1944/11/15 掃海駆逐艦(DMS-25)となる ◎1955/7/16 駆逐艦(DD-462)となる ◎1956/2/24 予備役に編入 ◎1973/11/15 フロリダの東海岸にて標的として沈没 |
コリー | Corry | DD-463 | チャールストン海軍工廠 | 1941/12/18 | ― | ![]() |
|
ホブソン | Hobson | DD-464 | チャールストン海軍工廠 | 1942/1/22 | ― | ◎1944/11/15 掃海駆逐艦(DMS-26)となる![]() |
|
アーロン・ウォード (1、2) |
Aaron Ward | DD-483 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/3/4 | ― | ◎1941/2/11 起工 ◎1941/11/22 進水 ◎1942春 ニュー・ヨーク海軍工廠にてPSA(〜1942/5) ![]() ◎1942/12/20 真珠湾にて修理(〜1943/2) ![]() ![]() |
|
◎Battle of Guadalcanal, Solomons. | |||||||
ブキャナン (1、2) |
Buchanan | DD-484 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/3/21 | 1949/4/28 | ◎1941/2/11 起工 ◎1941/11/22 進水 ![]() ![]() ![]() ![]() ◎1944/4/20 メア・アイランド海軍工廠にてオーヴァーホール(〜1944/6/24、1、2、3) ![]() ![]() ◎1945晩秋 チャールストンにて不活性化オーヴァーホール ◎1946/5/21 退役、保管 ◎1948/12/11 再役 ◎1949/3/29 トルコに譲渡されGelibolu(G_1)と改名(1、2) 後に艦種記号をD23に改める 後に艦種記号をD346に改める(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10) ◎1976(1977?) 除籍、解体 |
|
◎Damaged in error by gunfire of U.S. warships, Battle of Guadalcanal,
12 Nov 1942 (5 killed). Guadalcanal-Tulagi (1, 2), Cape Esperance, Battle of Guadalcanal, Solomons, New Georgia, Kolombangara,
Green I. Ldgs., Rabaul and Kavieng Bombard., Buka Raid, 1st Rabaul Raid,
Palau, Philippines Raids Sep 1944, Luzon Raids Oct 1944, Luzon Raids Jan 1945,
Formosa Raids Jan 1945, China Coast Raids Jan 1945, Iwo Jima, Okinawa,
Raids on Japan Jul-Aug 1945. PUC. ☆DD-484の撃沈スコア(以下の艦船) ・1944/1/22 日本海軍呂号第三七潜水艦(サン・クリストバル南方海域にて撃沈) |
|||||||
ダンカン | Duncan | DD-485 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/4/16 | ― | ![]() |
|
ランズダウン | Lansdowne | DD-486 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/4/29 | 1946/5/2 | 1949/8/15 | ◎1946/5/2 予備役に編入 ◎1949/6/10 トルコに譲渡されGaziantep(D344)と改名 ◎1973 除籍、解体のため売却 |
ラードナー | Lardner | DD-487 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/5/13 | 1946/5/16 | 1949/8/15 | ◎1946/5/16 予備役に編入 ◎1949/6/10 トルコに譲渡されGemlik(D347)と改名 ◎1974 除籍 ◎1982/11/21 東地中海にて標的として沈没 |
マッカラ | MaCalla | DD-488 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/5/27 | 1949/4/28 | 1949/6/7 | ◎1946/5/17 予備役に編入 ◎1948/12/11 再役 ◎1949/4/28 トルコに譲渡されGiresun(D345)と改名 ◎1973 除籍、解体のため売却 |
マーヴィン | Mervine | DD-489 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/6/17 | 1949/5/27 | 1968/7/31 | ◎1945/5/30 掃海駆逐艦(DMS-31)となる ◎1949/5/27 予備役に編入 ◎1955/7/15 駆逐艦(DD-489)となる ◎1969/10/27 解体のため売却 |
クイック | Quick | DD-490 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/7/3 | 1949/5/28 | 1972/1/15 | ◎1945/6/23 掃海駆逐艦(DMS-32)となる ◎1949/5/28 予備役に編入 ◎1955/7/15 駆逐艦(DD-490)となる ◎1973/8/27 解体のため売却 |
カーミック | Carmick | DD-493 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | 1942/12/28 | 1954/2/15 | 1971/7/1 | ◎1945/6/23 掃海駆逐艦(DMS-33)となる ◎1954/2/28 予備役に編入 ◎1955/7/15 駆逐艦(DD-493)となる ◎1972/8/7 解体のため売却 |
ドイル | Doyle | DD-494 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | 1943/1/27 | 1955/5/19 | 1970/12/1 | ◎1945/6/23 掃海駆逐艦(DMS-34)となる ◎1955/5/19 予備役に編入 ◎1972/10/6 解体のため売却 |
エンディコット | Endicott | DD-495 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | 1943/2/25 | 1955/8/17 | 1969/11/1 | ◎1945/5/30 掃海駆逐艦(DMS-35)となる ◎1955/7/15 駆逐艦(DD-495)となる ◎1955/8/17 予備役に編入 ◎1970/10/6 解体のため売却 |
マックック (1、2) |
McCook | DD-496 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | 1943/3/15 | 1949/5/27 | 1972/1/15 | ◎1941/5/1 起工 ◎1942/4/30 進水 ![]() ![]() ◎1945/5下旬 フィラデルフィア海軍工廠で高速掃海艇に改装(〜1945/7/12) ◎1945/5/30 艦種を高速掃海艇(DMS-36)に改める ◎1955/7/15 艦種を駆逐艦(DD-496)に改める ◎1973/8/1 Defense Reutilization & Marketing Serviceにより解体のため売却 |
◎Normandy, Southern France. | |||||||
フランクフォード (1、2) |
Frankford | DD-497 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | 1943/3/31 | 1946/3/4 | 1971/6/1 | ◎1941/6/5 起工 ◎1942/5/17 進水 ◎1944/10/3 ニュー・ヨークにてオーヴァーホール ◎退役後、チャールストンにて保管 ◎1973/12/4 プエルト・リコ沖にて標的として沈没 |
◎Normandy, Southern France. ☆DD-497の撃沈スコア(以下の艦船) ・1944/8/18 ドイツ海軍魚雷艇3隻(南フランスにて撃沈(他艦と共同で)) |
|||||||
ダヴィソン | Davison | DD-618 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/9/11 | 1949/6/24 | 1972/1/15 | ◎1945/6/23 掃海駆逐艦(DMS-37)となる ◎1949/6/24 予備役に編入 ◎1955/7/15 駆逐艦(DD-618)となる ◎1973/8/27 解体のため売却 |
エドワーズ | Edwards | DD-619 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/9/18 | 1946/4/11 | 1971/7/1 | ◎1973/5/25 解体のため売却 |
グレノン | Glennon | DD-620 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/10/8 | ― | ![]() ![]() |
|
ジェファーズ | Jeffers | DD-621 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/11/5 | 1955/5/23 | 1971/7/1 | ◎1944/11/15 掃海駆逐艦(DMS-27)となる ◎1955/5/23 予備役に編入 ◎1955/7/15 駆逐艦(DD-621)となる ◎1973/5/25 解体のため売却 |
マドックス | Maddox | DD-622 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/10/31 | ― | 1943/8/19 | ![]() |
ネルソン | Nelson | DD-623 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/11/26 | 1947/1 | 1968/3/1 | ◎1947/1 予備役に編入 ◎1969/7/18 解体のため売却 |
ボールドウィン | Baldwin | DD-624 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | 1943/4/30 | 1946/6/20 | ◎1946/6/20 予備役に編入![]() ![]() |
|
ハーディング | Harding | DD-625 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | 1943/5/25 | 1945/11/2 | 1945/11/16 | ◎1944/11/15 掃海駆逐艦(DMS-28)となる![]() ◎1947/4/16 解体のため売却 |
サターリー | Satterlee | DD-626 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | 1943/7/1 | 1946/3/16 | 1970/12/1 | ◎1946/3/16 予備役に編入 ◎1972/5/8 解体のため売却 |
トムソン | Thompson | DD-627 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | 1943/7/10 | 1955/5/23 | 1971/7/1 | ◎1945/5/30 掃海駆逐艦(DMS-38)となる![]() ◎1955/5/23 予備役に編入 ◎1955/7/15 駆逐艦(DD-627)となる ◎1972/8/7 解体のため売却 |
ウェルズ | Welles | DD-628 | シアトルタコマ・シップビルディング社 | 1943/8/16 | 1946/2/4 | 1968/3/1 | ◎1946/2/4 予備役に編入 ◎1969/7/18 解体のため売却 |
コウィー | Cowie | DD-632 | チャールズタウン海軍工廠 | 1942/6/1 | 1947/4/27 | 1970/12/1 | ◎1945/5/30 掃海駆逐艦(DMS-39)となる ◎1947/4/27 予備役に編入 ◎1955/7/15 駆逐艦(DD-632)となる ◎1972/2/22 解体のため売却 |
ナイト | Knight | DD-633 | チャールズタウン海軍工廠 | 1942/6/23 | 1947/3/19 | 1966/12/1 | ◎1945/6/23 掃海駆逐艦(DMS-40)となる ◎1947/3/19 予備役に編入 ◎1955/7/15 駆逐艦(DD-633)となる ◎1967/10/27 カリフォルニア沖にて標的として沈没 |
ドラン | Doran | DD-634 | チャールズタウン海軍工廠 | 1942/8/4 | 1947/1/29 | 1972/1/15 | ◎1945/5/30 掃海駆逐艦(DMS-41)となる ◎1947/1/29 予備役に編入 ◎1955/7/15 駆逐艦(DD-634)となる ◎1973/8/27 解体のため売却 |
アール | Earle | DD-635 | チャールズタウン海軍工廠 | 1942/9/1 | 1947/5/17 | 1969/12/1 | ◎1945/6/23 掃海駆逐艦(DMS-42)となる ◎1947/5/17 予備役に編入 ◎1955/7/15 駆逐艦(DD-635)となる ◎1970/10 解体のため売却 |
バトラー | Butler | DD-636 | フィラデルフィア海軍工廠 | 1942/8/15 | 1945/11/8 | 1945/11/28 | ◎1944/11/15 掃海駆逐艦(DMS-29)となる![]() ◎1948/1/10 解体のため売却 |
ゲラルディ | Gherardi | DD-637 | フィラデルフィア海軍工廠 | 1942/9/15 | 1955/12/17 | 1971/6/1 | ◎1944/11/15 掃海駆逐艦(DMS-30)となる ◎1955/7/15 駆逐艦(DD-637)となる ◎1955/12/17 予備役に編入 ◎1973/6/3 プエルト・リコ沖にて標的として沈没 |
ハーンドン | Herndon | DD-638 | ノーフォーク海軍工廠 | 1942/12/20 | 1946/5/8 | 1971/6/1 | ◎1946/5/8 予備役に編入![]() ◎1973/5/24 フロリダ沖にて標的として沈没 |
シャブリック | Shubrick | DD-639 | ノーフォーク海軍工廠 | 1943/2/7 | 1945/10/19 | 1945/11/28 | ![]() ![]() ◎1948/9/27 解体のため売却 |
ビーティ | Beatty | DD-640 | チャールストン海軍工廠 | 1942/5/7 | ― | ![]() |
|
ティルマン | Tillman | DD-641 | チャールストン海軍工廠 | 1942/6/4 | 1946/3/16 | 1970/6/1 | ◎1972/5/8 解体のため売却 |
スティーヴンソン | Stevenson | DD-645 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1942/12/15 | 1946/4/27 | 1968/6/1 | ◎1946/4/27 予備役に編入 ◎1970/6/2 解体のため売却 |
ストックトン | Stockton | DD-646 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1943/1/11 | 1946/5/15 | 1971/7/1 | ![]() ◎1946/5/15 予備役に編入 ◎1973/5/25 解体のため売却 |
ソーン | Thorn | DD-647 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1943/4/1 | 1946/5/6 | 1971/7/1 | ◎1946/5/6 予備役に編入 ◎1974/8/26 フロリダ沖にて海軍機の爆撃標的として沈没 |
ターナー (1、2) |
Turner | DD-648 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1943/4/16 | ― | 1944/4/8 | ![]() |
Update 20/07/11