原子力弾道ミサイル潜水艦
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※艦種記号は、当初はSSB(N)だったがのちにSSBNと変更される。PSAは試験航海後の有用性(Post Shakedown Availability)の略。RCOHはリフュエリング&オーヴァーホール(Refuelling & Complex Overhaul:核燃料棒の交換&包括修理)の略。EOHはEngineered Overhaulの略。EROはEngineered Refueling Overhaulの略。MAVはMaintenance Availabilityの略(ABC順)
- ※下の画像は1950年代中ごろ、ポラリスSLBMが実用化される前に検討された複数案の1つ。攻撃型潜水艦バーベル級や原子力攻撃型潜水艦スキップジャック級に準じた涙滴型船体を有する。海面に浮上して推進剤をミサイルに注入。1956年には小型軽量の核弾頭の見通しが立ち(個体推進剤多段式の弾頭ミサイルの開発も含む)、これらの計画は消えていった
- 水上排水量:5,959t 水中排水量:6,709t 全長:116.30m 最大幅:10.10m 吃水:8.10m 主機/軸数:ウェスティングハウスS5W加圧水型原子炉1基、ジェネラル・エレクトリック式ギアード蒸気タービン2基/1軸 出力:15,000馬力 速力:水上20.0kt/水中31.0kt 兵装:ポラリスA-1SLBM16基(1960年代のオーヴァーホール時にポラリスA-3SLBM16基に換装)、533mm魚雷発射管6門(艦首)、魚雷12本、BQR-2B、BQS-4ソナー 安全潜行深度:396m 乗員:士官13名、下士官兵124名
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
ジョージ・ワシントン (1、2) |
George Washington | SSBN-598 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1959/12/30 | 1985/1/24 | 1985/1/24 | ◎最初の予定艦名はスコーピオン Scorpionだった(1959/6/9改名)、原子力弾道ミサイル潜水艦(SSBN-598)となる 1981/4/9 日本海にて日本の貨物船日昇丸と衝突し損傷、日昇丸を沈没させる ◎1982/3/1 原子力攻撃型潜水艦(SSN-598)となる |
パトリック・ヘンリー | Patrick Henry | SSBN-599 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1960/4/9 | 1984/5/25 | 1985/5/25 | ◎1981/10/24 原子力攻撃型潜水艦(SSN-599)となる |
セオドア・ルーズヴェルト | Theodore Roosevelt | SSBN-600 | メア・アイランド海軍造船所 | 1961/2/13 | 1981/2/28 | 1982/12/1 | ◎1958/11/6 艦種を原子力弾道ミサイル潜水艦(SSBN-600)に改める ◎1959/10/3 進水 ◎1961/2/13 引き渡される ◎1961/5上旬 ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門にてPSA(〜1961/6/24) ◎1965/7 ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門にてオーヴァーホール(〜1967/1/14) 1968/3/18(1968/3/20?) スコットランド西方沿岸にて座礁、のちに入渠 ◎1968/4下旬 ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門にて修理(〜1968/10中旬) ◎1969〜1971/5 この間、航海後にスコットランドのHoly Lochにて修理 ◎1971/11上旬 チャールストンにて修理改装、RCOH(〜1974/1) ◎1976 グアムの浮きドックにて入渠 ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1995/3/24 解体終了 |
ロバート E. リー | Robert E. Lee | SSBN-601 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1960/9/16 | 1983/11/30 | 1983/11/30 | ◎1982/3/1 原子力攻撃型潜水艦(SSN-601)となる |
エイブラハム・リンカーン | Abraham Lincoln | SSBN-602 | ポーツマス海軍造船所 | 1961/3/11 | 1981/2/28 | 1982/12/1 | ◎1963 スコットランドのHoly Lochの大型浮きドック(非自走)ロス・アラモス Los
Alamos(AFDB-7)にて入渠 ◎1994/5/10 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 |
- 水上排水量:6,025t 水中排水量:7,880t 全長:125.10m 最大幅:10.10m 吃水:8.40m 主機/軸数:ウェスティングハウスS5W加圧水型原子炉1基、ジェネラル・エレクトリック式ギアード蒸気タービン2基/1軸 出力:15,000馬力 速力:水上16.0kt/水中21.0kt 兵装:ポラリスA-2SLBM16基(1974年〜1976年にポラリスA-3SLBM16基に換装)、533mm魚雷発射管4門(艦首)、魚雷12本、BQR-7、BQS-4ソナー 安全潜行深度:396m 乗員:士官16名、下士官兵129名
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
イーサン・アレン | Ethan Allen | SSBN-608 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1961/8/8 | 1983/3/31 | 1983/4/2 | 1964/1/10 地中海にてノルウェー船籍タンカーと衝突し損傷 ◎1980年代前半 艦種を原子力攻撃型潜水艦(SSN-608)に改める |
サム・ヒューストン | Sam Houston | SSBN-609 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1962/3/6 | 1991/8/12 | 1991/9/6 | ◎1959/7/31 艦名をサム・ヒューストンにすると発表 ◎1962/3/6 引き渡される 1979 グアム島沖にて演習中、発射した魚雷をソヴィエト情報収集船が引き揚げ逃走、のちに沖縄近海にて任務部隊に取り囲まれソヴィエト情報収集船は魚雷を返還 ◎1981/11/10 艦種を原子力攻撃型潜水艦(SSN-609)に改める |
トーマス A. エジソン | Thomas A. Edison | SSBN-610 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1962/3/10 | 1983/12/1 | 1986/4/30 | ◎1959/7/31 艦名をトーマス A. エジソンにすると発表 ◎1962/3/10 引き渡される ◎1980/10/6 艦種を原子力攻撃型潜水艦(SSN-610)に改める |
ジョン・マーシャル | John Marshall | SSBN-611 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1962/5/21 | 1992/7/22 | 1992/7/22 | ◎1959/7/31 艦名をジョン・マーシャルにすると発表 ◎1962/5/21 引き渡される ◎1981/5/1 艦種を原子力攻撃型潜水艦(SSN-611)に改める |
◎Cuba Jun 1962. | |||||||
トーマス・ジェファーソン | Thomas Jefferson | SSBN-618 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1963/1/4 | 1985/1/24 | 1986/4/30 | ◎1981/3/11 艦種を原子力攻撃型潜水艦(SSN-618)に改める |
- 軽荷排水量:6,650t 水上排水量:7,325t 水中排水量:8,251t 全長:129.50m 最大幅:10.10m 吃水:8.50m 主機/軸数:ウェスティングハウスS5W加圧水型原子炉1基、ギアード蒸気タービン2基/1軸 出力:15,000馬力 速力:水上16.0kt/水中21.0kt 兵装:ポラリスA-3SLBM16基(SSBN-616、SSBN-617、SSBN-619、SSBN-620、SSBN-624〜SSBN-626はポラリスA-2SLBM16基、1970年〜1978年にポセイドンC-3SLBM16基に換装、SSBN-627、SSBN-629、SSBN-630、SSBN-632〜SSBN-634、SSBN-640、SSBN-641、SSBN-643、SSBN-655、SSBN-657、SSBN-658は1978年〜1982年にかけトライデントI(C-4)SLBM16基に換装)、533mm魚雷発射管4門(艦首)、魚雷12本、BQR-7、BQS-4ソナー 安全潜行深度:396m 乗員:士官14名、下士官兵126名(SSBN-640以降は士官15名、下士官兵120名、SEAL隊員65名(特殊作戦の時のみ乗艦))
- ※システムの差異から、SSBN-627〜SSBN-636をジェームズ・マディソン級、SSBN-640〜SSBN-659をベンジャミン・フランクリン級ともいわれる
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
ラファイエット | Lafayette | SSBN-616 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1963/4/23 | 1991/8/12 | 1992/2/25 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1992/2/25 解体 |
アリグザンダー・ハミルトン | Alexander Hamilton | SSBN-617 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1963/6/27 | 1993/2/23 | 1993/2/23 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1994/2/28 解体 |
アンドリュー・ジャクソン | Andrew Jackson | SSBN-619 | メア・アイランド海軍造船所 | 1963/7/3 | 1989/8/31 | 1989/8/31 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1999/8/30 解体 |
ジョン・アダムス | John Adams | SSBN-620 | ポーツマス海軍造船所 | 1964/5/12 | 1989/3/24 | 1989/3/24 | 1963/6/6 原子力攻撃型潜水艦ティノサ Tinosa(SSN-606)と衝突し損傷 ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1993/3/29 解体 |
ジェームズ・モンロー | James Monroe | SSBN-622 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1963/12/7 | 1990/9/25 | 1990/9/25 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1995/1/10 解体 |
ネイザン・ヘイル | Nathan Hale | SSBN-623 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1963/11/23 | 1986/11/3 | 1987/1/31 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1995/4/5 解体 |
ウッドロー・ウィルソン | Woodrow Wilson | SSBN-624 | メア・アイランド海軍造船所 | 1963/12/27 | 1994/9/1 | 1994/9/1 | 1963/5 建造中に火災事故 ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1998/10/27 解体 |
ヘンリー・クレイ | Henry Clay | SSBN-625 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1964/2/20 | 1990/11/5 | 1990/11/5 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1997/9/30 解体 |
ダニエル・ウェブスター | Daniel Webster | SSBN-626 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1964/4/9 | 1990/8/30 | 1990/8/30 | ◎のちに艦種を係留練習艦(MTS-626)に改める |
ジェームズ・マディソン | James Madison | SSBN-627 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1964/7/24 | 1992/11/20 | 1992/11/20 | 1974/11/3 北海にてソヴィエト海軍ヴィクターT型原子力攻撃型潜水艦と水中衝突 ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1997/10/24 解体 |
テカムセ | Tecumseh | SSBN-628 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1964/5/29 | 1993/7/23 | 1993/7/23 | ◎1993/2/15 予備役に編入 ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1994/4/1 解体 |
ダニエル・ブーン | Daniel Boone | SSBN-629 | メア・アイランド海軍造船所 | 1964/4/23 | 1994/2/18 | 1994/2/18 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1994/11/4 解体 |
ジョン C. カルホーン | John C. Calhoun | SSBN-630 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1964/9/15 | 1994/3/28 | 1994/3/28 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1994/11/18 解体 |
ユリシーズ S. グラント | Ulysses S. Grant | SSBN-631 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1964/7/17 | 1992/6/12 | 1992/6/12 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1993/3/29 解体 |
フォン・ステューベン | Von Steuben | SSBN-632 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1964/9/30 | 1994/2/26 | 1994/2/26 | 1968/8/9 36.34N、06.16Wにて鉱石運搬船Sealady(元Z-ET1-S-C3型タンカー・アラン・シーガー
Alan Seeger(MCハル1889))と衝突し損傷、Sealadyを座礁させる ◎1993/7/7 予備役に編入 ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎2001/11/1 解体 |
カシミア・プラスキ | Casimir Pulaski | SSBN-633 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1964/8/14 | 1994/3/7 | 1994/3/7 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1994/10/21 解体 |
ストーンウォール・ジャクソン | Stonewall Jackson | SSBN-634 | メア・アイランド海軍造船所 | 1964/8/26 | 1995/2/9 | 1995/2/9 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1995/10/13 解体 |
サム・レイバーン | Sam Rayburn | SSBN-635 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1964/12/2 | 1989/7/31 | 1989/8/28 | ◎1989/7/31 艦種を係留練習艦(MTS-635)に改める |
ナザネイアル・グリーン | Nathanael Greene | SSBN-636 | ポーツマス海軍造船所 | 1964/12/19 | 1986/12/15 | 1987/1/31 | 1986/4/1 アイルランド近海にて座礁 ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎2000/10/20 解体 セイルは展示 |
ベンジャミン・フランクリン | Benjamin Franklin | SSBN-640 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1965/10/22 | 1993/11/23 | 1993/11/23 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1995/8/21 解体 |
サイモン・ボリヴァー | Simon Bolivar | SSBN-641 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1965/10/29 | 1995/2/8 | 1995/2/8 | 1967/8末 貨物輸送艦ベテルギウス Betelgeuse(AK-260)と衝突し損傷 ◎1994/10/1 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため係船 ◎1995/12/1 解体終了 |
カメハメハ | Kamehameha | SSBN-642 | メア・アイランド海軍造船所 | 1965/12/10 | 2001/8/4 (2002/4/2?) |
2002/4/2 | ◎1992/7(1992/8/31?) 艦種を原子力攻撃型潜水艦(SSN-642)に改める |
ジョージ・バンクロフト | George Bancroft | SSBN-643 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1966/1/22 | 1993/9/21 | 1993/9/21 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1998/3/30 解体 |
ルイス・アンド・クラーク | Lewis and Clark | SSBN-644 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1965/12/22 | 1992/6/27 | 1992/8/1 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1996/9/23 解体 |
ジェームズ K. ポーク | James K. Polk | SSBN-645 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1966/4/16 | 1999/7/8 | 1999/7/8 | ◎1993/10/1 艦種を原子力攻撃型潜水艦(SSN-645)に改める |
ジョージ C. マーシャル | George C. Marshall | SSBN-654 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1966/4/29 | 1992/9/24 | 1992/9/24 | ◎1964/3/2 起工 ◎1965/5/21 進水 ◎1966/4/29 引き渡される 1967/12 地中海にてソヴィエト海軍ノヴェンバー型原子力攻撃型潜水艦と衝突し損傷 ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため係船 ◎1994/2/28 解体 |
ヘンリー L. スティムソン | Henry L. Stimson | SSBN-655 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1966/8/20 | 1993/5/5 | 1993/5/5 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1994/8/12 解体 |
ジョージ・ワシントン・カーヴァー (1、2) |
George Washington Carver | SSBN-656 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1966/6/15 | 1993/3/18 | 1993/3/18 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1994/3/21 解体 |
フランシス・スコット・キー | Francis Scott Key | SSBN-657 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1966/12/3 | 1993/9/2 | 1993/9/2 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1995/9/1 解体 |
マリアーノ G. ヴァレーオ | Mariano G. Vallejo | SSBN-658 | メア・アイランド海軍造船所 | 1966/12/16 | 1995/3/10 | 1995/3/10 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1995/12/22 解体 |
ウィル・ロジャース | Will Rogers | SSBN-659 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1967/4/1 | 1993/4/12 | 1993/4/12 | ◎除籍後、ピュージェット・サウンド海軍造船所にてNuclear
Powered Ship & Submarine Recycling Program(NPSSRP)のため保管 ◎1994/8/12 解体 |
- 水上排水量:16,755t(16,764tともいわれる) 水中排水量:18,750t 全長:170.68m 最大幅:12.80m 吃水:11.06m 主機/軸数:ジェネラル・エレクトリックS8G加圧水型原子炉1基、フェアバンクスモース式ギアード蒸気タービン2基/1軸 出力:60,000馬力 速力:水上20.0kt/水中24.0kt強(28.0ktともいわれる) 兵装:トライデントI(C-4)SLBM24基(SSBN-730〜SSBN-733はのちにトライデントII(D-5)SLBM24基に換装、SSBN-734以降は最初からトライデントII(D-5)SLBM24基)、533mm魚雷発射管4門(艦首)、魚雷 安全潜行深度:244m 乗員:士官15名、下士官兵139名(士官、下士官兵合わせて172名ともいわれる)
- ※レーダー:リットンスペリー式BPS-15H航海レーダー/対水上レーダー(SSBN-741〜SSBN-743はBPS-16(V)航海レーダー/対水上レーダー) ソナー:BQQ-5E(V)4もしくはBQQ-6パッシヴ・ソナー・システム、BQS-13アクティヴ・ソナー、BQS-15近距離短波ソナー(氷塊、機雷探知用)、BQR-15曳航アレイ・ソナーとTB-23薄線型曳航アレイ・ソナー、BQR-19アクティヴ航海ソナー、BQQ-9 TASPE、BQQ-22A(EC-15)ソナー・レシーヴィング・セット、UQN-4Aソナー・エコーサウンダー 電子戦装置:WLR-8(V)5総合電子戦装置、WLR-10迎撃装置、CSA Mk. 1カウンターメジャー・ランチャー8基(SSBN-730〜SSBN-737)、CSA Mk. 2Mod. 0/1カウンターメジャー・ランチャー14基(SSBN-738〜SSBN-743)
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
オハイオ | Ohio | SSBN-726 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1981/11/11 | ◎艦種記号SSBN-1を与えられる ◎のちに艦種記号をSSBN-726に改める ◎1976/4/10 起工 ◎1979/4/7 進水 ◎1981/10/28 引き渡される ◎1981/11? PSA ◎1993/6(1993/7/1?) ピュージェット・サウンド海軍造船所にてEOH(〜1994/6/10) ◎2002/10/1 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-726)に改める |
||
ミシガン | Michigan | SSBN-727 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1982/9/11 | ◎1977/4/4 起工 ◎1980/4/26 進水 ◎1982/8/28 引き渡される ◎1994/10/1 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてEOH(〜1995/6/7) ◎2002 退役 ◎2004/1/1 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-727)に改める |
||
フロリダ | Florida | SSBN-728 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1983/6/18 | ◎1976/7/4(1977/6/9?、1978/1/19?) 起工 ◎1981/1/19 フロリダと命名 ◎1981/11/14 進水 ◎1983/5/17(1983/6/17?) 引き渡される ◎1995/10/1 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてEOH ◎2002/10/1 退役、艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-728)に改める |
||
ジョージア | Georgia | SSBN-729 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1984/2/11 | ◎1979/4/7 起工 ◎1982/11/6 進水 ◎1984/1/17 引き渡される ◎海軍水中聴音センターにて就役 1986/3/22 ミッドウェー島沖にて中型港内曳船セコタ Secota(YTM-415)と衝突し、セコタを沈没させる 2003/11/7 BangorにてトライデントI SLBMの撤去時に事故(SLBMのノーズコーンに梯子が当たり228.6mmの穴が開くも放射能もれなし、この事故によりミサイル撤去班の下士官兵3名が軍法会議にかけられる) ◎2004/3/1 退役、艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-729)に改める |
||
ヘンリー M. ジャクソン | Henry M. Jackson | SSBN-730 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1984/10/6 | ◎最初の予定艦名はロード・アイランドだった(1984改名) ◎1980/4/7(1981/1/19?) 起工 ◎1983/10/15 進水 ◎1984/9/11 引き渡される ◎2004/10/1 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてトライデントII SLBM搭載のため改装◎2007/4/27 ERO ◎2017春 Bangorにて入渠、メンテナンス ◎2020/10/19〜22 この間、オアフ島南東海域にて同艦に対するドローンによる物資配送のテスト |
||
アラバマ | Alabama | SSBN-731 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1985/5/25 | ◎1981/8/27 起工 ◎1984/5/19 進水 ◎1985/4/23 引き渡される ◎ニュー・ロンドンの海軍水中戦システム・センターにて就役 ◎1999 改装 ◎2006/1上旬 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてトライデントII SLBM搭載のため改装(〜2008春) |
||
アラスカ | Alaska | SSBN-732 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1986/1/25 | ◎1983/3/9 起工 ◎1985/1/12 進水 ◎1985/11/26 引き渡される ◎ニュー・ロンドンの海軍水中戦システム・センターにて就役 ◎2000/5/1 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてトライデントII SLBM搭載のため改装(〜2002/3/9) ◎2006 ノーフォーク海軍造船所にてERO(〜2009/3/8) ◎2018夏 キングス・ベイにてメンテナンス(1、2、3) |
||
ネヴァダ | Nevada | SSBN-733 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1986/8/16 | ◎1983/8/8 起工 ◎1985/9/14 進水 ◎1986/8/7 引き渡される ◎1987/2/19 ニューポート・ニューズのニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社にてPSA 1987/6 パワー・システム故障 2006/8/1〜2 Strait of Juan de Fucaにて曳船Phyllis Dunlapと2隻の艀間の牽引索を引っ掛け切断、セイルのファイバーグラス部分を損傷 ◎2008/2 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてERO(〜2010) ◎2023/5? Trident Refit Facility (TRF) Kings Bayにて入渠(〜2023/12/30、1、2) |
||
テネシー | Tennessee | SSBN-734 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1988/12/17 | ◎1986/6/9 起工 ◎1986/12/13 進水 ◎1988/11/18 引き渡される ◎1989秋 コネチカット州グロトンのジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門にてPSA(〜1989/10/26) ◎2009/1(2010?) ノーフォーク海軍造船所にてERO(〜2011/7中旬) ◎2021/2/1 キングス・ベイのTrident Refit Facility (TRF) Kings BayにてMAV(1、2、3) |
||
ペンシルヴェニア | Pennsylvania | SSBN-735 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1989/9/9 | ◎1987/3/2 起工 ◎1988/4/23 進水 ◎1989/8/22 引き渡される ◎ニュー・ロンドンにて就役 1989/9/29 Port Canaveralにて座礁 ◎2009/12上旬 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてERO(〜2012初め) ◎2011/8/5 ピュージェット・サウンド海軍造船所にて出渠 ◎2023/5/11 ピュージェット・サウンド海軍造船所のDrydock No. 4にて入渠 |
||
ウェスト・ヴァージニア | West Virginia | SSBN-736 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1990/10/20 | ◎1987/12/18 起工 ◎1989/10/14 進水 ◎1990/9/10 引き渡される ◎2011/1 ノーフォーク海軍造船所にてERO(〜2013/10/24、1、2、3、4) |
||
ケンタッキー | Kentucky | SSBN-737 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1991/7/13 | ◎1987/12/18 起工 ◎1990/8/11 進水 ◎1991/6/27 引き渡される 1998/3/19 ロング・アイランド南方海域にて原子力攻撃型潜水艦サン・ファン San Juan(SSN-751)と衝突し損傷 ◎2008/4/19 ピュージェット・サウンド海軍造船所にて入渠、メンテナンス、改装(〜2008/8/21) ◎2011/8 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてERO(〜2015/4/16) |
||
メリーランド | Maryland | SSBN-738 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1992/6/13 | ◎1986/4/22(1987/12/18?) 起工 ◎1991/8/10 進水 ◎1992/5/31 引き渡される ◎1993/1/30 コネチカット州グロトンにてPSA(〜1993/4/4) 1993/9/24 Port Canaveralにて座礁により損傷 ◎2012秋 ノーフォーク海軍造船所にてERO(〜2016/2/20) ◎2015/2/21 ノーフォーク海軍造船所のDrydock No. 4を出渠 2016/8/31 フロリダ州沖のEastern Test Rangeにてブルー・クルーはDASO(Demonstration & Shakedown Operation)を実施。入渠整備後のシェイクダウンにおける弾道ミサイルの試射で、即応体制の評価を目的としている。今回の名称はDASO-27で、トライデントII(D-5)SLBMにとっては161回目の試射成功事例 |
||
ネブラスカ | Nebraska | SSBN-739 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1993/7/10 | ◎1987/7/6(1987/12/18?) 起工 ◎1992/8/15 進水 ◎1993/6/18 引き渡される ◎2014/2 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてERO(〜2017/6/9) ◎2016/3/8 ピュージェット・サウンド海軍造船所のDrydock No. 4にて出渠(1、2) 2018/3/26 カリフォルニア州南部沖合の太平洋にてDASOを実施。この試射により、要員と武器の即応性を実証できたとしている。今回の名称はDASO-28。延命改修型トライデントII(D-5)SLBMを2発試射(1、2、3) 2019/9/4 サン・ディエゴ沖にてCommander Evaluation Test(CET)を実施。核弾頭非装備トライデントII(D-5)SLBMを2発試射 2019/9/6 Commander Evaluation Test(CET)を実施。核弾頭非装備トライデントII(D-5)SLBMを2発試射 |
||
ロード・アイランド | Rhode Island | SSBN-740 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1994/7/9 | ◎1988/4/23(1988/9/15?) 起工 ◎1993/7/17 進水 ◎1993/6/18 引き渡される ◎2016/12 ノーフォーク海軍造船所にてERO(〜2018/9/12) ◎2017/7/18 ノーフォーク海軍造船所のDrydock No. 4にて出渠、バース23へ曳航 2019/5/9 SSP(Strategic Systems Programs)はトライデントII(D-5)SLBMの試射(DASO)を実施。艦が炉心交換工事のための入渠を済ませたあとの即応性検証が目的で、D-5の試射は通算172回目 |
||
