戦車揚陸艦
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 沿岸 警備隊員が 乗員していた期間 |
LST-511 | シカゴ・ブリッジ&アイアン社 | 1944/1/3 | 1945/12/19 | 1946/1/8 | ◎1943/7/22 起工 ◎1943/11/30 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパ戦域に割り当てられる 1944/4/28 Lyme Bayにて味方の誤った砲撃により損傷、ドイツ海軍魚雷艇の雷撃により損傷(魚雷は不発) ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻 ◎1947 ケベックのSt. Charles Transportation Co., Ltd. に売却され商船Guy Bartholomewとなる ◎1948 ケベックのCorporation Maritime Rive-Nord, Ltd. に売却 ◎1969 ケベックのAgence Maritime, Inc. に売却されFort Kentと改名 ◎1979 ケベックのLogisec Navigation, Inc. に売却 ◎1982 艀となる |
|
LST-512 | シカゴ・ブリッジ&アイアン社 | 1944/1/8 | 1947/3/28 | 1957/2/18 | ◎1943/7/22 起工 ◎1943/12/10 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎退役後、太平洋予備艦隊に編入 ◎1955/7/1 バーネット・カウンティ Burnett Countyと命名 ◎1957/10/11 ペルーに売却されPaita(LT 35)と改名 ◎のちに艦種記号を141に改める |
|
LST-513 (1、2) |
シカゴ・ブリッジ&アイアン社 | 1944/5/9 | 1946/11/30 | 1972/6/1 | ◎1943/8/23 起工 ◎1943/11/3 艦種を揚陸艇修理艦[揚陸艇工作艦](ARL-9)に改め、エンディミオン Endymionと命名 |
|
LST-514 (1、2) |
シカゴ・ブリッジ&アイアン社 | 1944/5/23 | 1947/1/15 | 1976/4/15 | ◎1943/8/31 起工 ◎1943/11/3 艦種を戦傷修理工作艦(ARB-5)に改め、マイダス Midasと命名 |
|
LST-515 | シカゴ・ブリッジ&アイアン社 | 1944/1/28 | 1969/11/26 | ◎1943/9/3 起工 ◎1943/12/31 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎第二次大戦後、極東にて占領作戦の任務(〜1952/11) ◎1955/7/1 キャッド・パリッシュ Caddo Parishと命名 ◎1955/10/20 退役 ◎1963/8/2 再役 ◎1965/10/22 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnam Defense、〜1965/10/23) ◎1965/11/14 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnam Defense、〜1965/11/18) ◎1965/11/28 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnam Defense、〜1965/12/24) ◎1966/5/5 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnam Counteroffensive、〜1966/5/9) ◎1966/6/13 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnam Counteroffensive、〜1966/6/24) ◎1966/7/14 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1966/7/22) ◎1966/8/6 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1966/8/7) ◎1966/8/23 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1966/8/25) ◎1966/9/14 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1966/9/18) ◎1966/10/1 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1966/10/5) ◎1966/10/28 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1966/11/8) ◎1966/11/24 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1966/12/12) ◎1967/1/30 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1967/2/7) ◎1967/2/14 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1967/2/20) ◎1967/2/28 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1967/3/5) ◎1967/3/19 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1967/3/31) ◎1967/4/11 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1967/5/31) ◎1967/6/1 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase III、〜1967/6/14) ◎1967/8/4 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase III、〜1967/11/13) ◎1968/3/26 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnam Counteroffensive - Phase IV、〜1968/6/30) ◎1968/8/22 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnam Counteroffensive - Phase V、〜1968/8/25) ◎1968/8/31 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnam Counteroffensive - Phase V、〜1968/10/5) ◎1968/11/1 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnam Counteroffensive - Phase V) ◎1968/11/2 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnam Counteroffensive - Phase VI、〜1968/11/27) ◎1968/12/23 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnam Counteroffensive - Phase VI、〜1969/2/22) ◎1969/2/23 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Tet 69/Counteroffensive、〜1969/5/17) ◎1969/6/18 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnam Summer-Fall 1969、〜1969/10/19) ◎1969/10/24 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnam Summer-Fall 1969) ◎1969/10/31 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnam Summer-Fall 1969) ◎1969/11/26 フィリピンに貸与されBataan(LT 85)と改名 ◎のちにMaquindanao(LT 96)と改名 ◎1991 除籍 |
||
◎Dominican Rep Jun-Jul, Oct-Nov 1965. | ||||||
LST-516 | シカゴ・ブリッジ&アイアン社 | 1944/1/31 | 1955/12/21 | 1958/10/1 | ◎1943/9/6 起工 ◎1944/1/7 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1947/2/28 退役、保管 ◎1950/9/22 再役 ◎1951/11 朝鮮戦争中、戦域に割り当てられる(UN Summer-Fall Offensive) ◎1952/1 朝鮮戦争中、戦域に割り当てられる(Second Korean Winter、〜1952/2) ◎1952/12 朝鮮戦争中、戦域に割り当てられる(Third Korean Winter) ◎1953/1 朝鮮戦争中、戦域に割り当てられる(Third Korean Winter、〜1953/4) ◎1953/6 朝鮮戦争中、戦域に割り当てられる(Korea Summer 1953、〜1953/7) ◎1955/7/1 カラヴェラス・カウンティ Calaveras Countyと命名 |
|
LST-517 | シカゴ・ブリッジ&アイアン社 | 1944/2/7 | 1945/12/21 | 1946/1/21 | ◎1943/9/10 起工 ◎1944/1/15 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 ◎除籍後、海事委員会に移管 ◎1947/1/17 解体のため、ナショナル・メタル&スチール社に売却 ◎1948 商船Santa Maria de Lujanとなる 1955/7/21 Punta del Esteにて座礁により喪失 |
|
LST-518 (1、2) |
シカゴ・ブリッジ&アイアン社 | 1944/6/24 | 1945/11/29 | 1945/11/29 | ◎1943/9/13 起工 ◎1943/11/3 艦種を戦傷修理工作艦(ARB-6)に改め、ネスター Nesterと命名 |
|
LST-519 | シカゴ・ブリッジ&アイアン社 | 1944/2/17 | 1962/11/8 | 1962/11/8 | ◎1943/9/17 起工 ◎1944/1/25 進水 ◎1944/2/5 引き渡される ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/4 UGS-36船団 ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 ◎1955/7/1 カルホーン・カウンティ Calhoun Countyと命名 ◎1962〜1964ころ 標的として沈没 |
|
LST-520 | シカゴ・ブリッジ&アイアン社 | 1944/2/28 | 1946/1/13 | 1958/10/1 | ◎1943/9/24 起工 ◎1944/1/31 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパ戦域に割り当てられる、後にアジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 ◎1945/5 沖縄群島への強襲、占拠(〜1945/6) ◎第二次大戦後、極東にて占領作戦の任務(〜1946/1初め) ◎1946/1/13 SCAJAPに貸与(SCAJAP番号Q013) ◎1952/3/31 SCAJAPより返還 ◎1958/10/1 台湾に売却され中粛 Chung Shu(Chung Su?、LST 642)と命名 ◎のちに艦種記号をLST 228に改める ◎のちに退役 |
|
LST-521 | シカゴ・ブリッジ&アイアン社 | 1944/2/9 | 1945/10/21 | 1959/11/1 | ◎1943/10/4 起工 ◎1943/12/13 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパ戦域に割り当てられる ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 ◎退役後、予備艦隊に編入 ◎のちに軍事海上輸送部隊(MSTS)が管理運行(T-LST-521) ◎のちに運用終了 ◎1955/7/1 ケープ・メイ・カウンティ Cape May Countyと命名 ◎除籍後、民間に売却され商船Cal-Agroとなる ◎1965 Terry P. と改名 ◎1969 Bantenと改名 ◎1969 Teluk Bantenと改名 |
|
LST-522 | シカゴ・ブリッジ&アイアン社 | 1944/3/1 | 1946/6/6 | 1948/1/22 | ◎1943/10/2 起工 ◎1944/2/11 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 ◎第二次大戦後、極東にて占領作戦の任務(〜1946/5中旬、中国方面での行動も含む) ◎1947/10/18 解体のため、T. Y. Fongに売却 |
|
LST-523 | ジェファーソンヴィル・ボート&マシーン | 1944/2/3 | ― | 1944/8/22 | ◎1943/10/15 起工 ◎1943/12/6 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパ戦域に割り当てられる ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 1944/6/19 ノルマンディ海岸“ユタ・ビーチ”にて機雷により沈没 |
|
LST-524 | ジェファーソンヴィル・ボート&マシーン | 1944/2/9 | 1946/2/4 | 1947/10/31 | ◎1943/10/4 起工 ◎1943/12/13 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパ戦域に割り当てられる、のちにアジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 ◎1945/6 沖縄群島への強襲、占拠 ◎第二次大戦後、極東にて占領作戦の任務(〜1946/1) ◎SCAJAPに貸与(SCAJAP番号Q040) ◎1948/5/21 解体のため、シアトルのコンソリデーテッド・ビルダーズ社に売却 |
|
LST-525 | ジェファーソンヴィル・ボート&マシーン | 1944/2/14 | 1968 (1970初め) |
1974/9/15 | ◎1943/10/18 起工 ◎1943/12/20 進水 ◎1944/1/31 引き渡される ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/4/1 UGS-36船団 ◎1944/8/15 南フランスへの侵攻(〜1944/9/25) ◎1946/6/25(1954/10/25?) 退役、予備艦隊に編入 ◎1950/10 再役 ◎1954/9/15 退役 ◎1955/7/1 キャロライン・カウンティ Caroline Countyと命名 ◎1965中ごろ 再役 ◎1967/1/1 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1967/1/10) ◎1967/2/21 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1967/3/24、1、2、3) ◎1967/5/8 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase II、〜1967/5/31) ◎1967/6/1 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase III、〜1967/6/13) ◎1967/8/8 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase III、〜1967/11/29) ◎1968/1/20 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase III、〜1968/1/29) ◎1968/1/30 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Tet Counteroffensive、〜1968/3/9) ◎1968/8/8 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase V、〜1968/9/8) ◎1968/9/19 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase V、〜1968/11/1) ◎1968/11/2 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase VI、〜1968/11/15) ◎1969/2/3 ヴェトナム戦争中、戦域に割り当てられる(Vietnamese Counteroffensive - Phase VI、〜1969/2/20) ◎1975/8/1 Defense Reutilization & Marketing Serviceにより解体のため売却 |
|
LST-526 | ジェファーソンヴィル・ボート&マシーン | 1944/2/17 | 1945/12/21 | 1946/1/21 | ◎1943/10/30 起工 ◎1943/12/27 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/4/1 UGS-36船団 ◎1944/8/15 南フランスへの侵攻(〜1944/9/25) ◎1947/1/24 レイク・チャールズのChester D. Bentliffに売却され商船となる ◎1948 Jane O. と命名 ◎のちにStanolind 59と改名 ◎1952 Arcatiと改名 |
|
LST-527 | ジェファーソンヴィル・ボート&マシーン | 1944/2/17 | 1956/12/21 | 1958/10/1 | ◎1943/10/23 起工 ◎1944/1/3 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパ戦域に割り当てられる、のちにアジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 ◎1945/2/28 退役 ◎1950/9/21 再役 ◎1952/1/11 朝鮮戦争中、戦域に割り当てられる(Second Korean Winter、〜1952/1/12) ◎1952/2/21 朝鮮戦争中、戦域に割り当てられる(Second Korean Winter、〜1952/2/28) ◎1953/5/7 朝鮮戦争中、戦域に割り当てられる(Korean Summer-Fall、〜1953/5/17) ◎1953/5/29 朝鮮戦争中、戦域に割り当てられる(Korean Summer-Fall、〜1953/6/11) ◎1953/6/16 朝鮮戦争中、戦域に割り当てられる(Korean Summer-Fall、〜1953/6/17) ◎1953/7/27 朝鮮戦争中、戦域に割り当てられる(Korean Summer-Fall) ◎1953 予備艦隊に編入 ◎1955/7/1 カッサイア・カウンティ Cassia Countyと命名 ◎1959/3/3 標的として沈没 |
|
LST-528 | ジェファーソンヴィル・ボート&マシーン | 1944/2/29 | 1954/3 | 1960/11/21 | ◎1943/11/13 起工 ◎1944/1/11 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパ戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1954/3 Green Cove Springsにて大西洋予備艦隊に編入 ◎1955/7/1 カタホーラ・パリッシュ Catahoula Parishと命名 ◎1960 Marquette Cement Co. に売却(売却額$75,000) ◎1962/5 ブルックリンのTodd Shipyardsへ曳航、self-unloading Bulk Cement Carrierに改装(1、2) ◎1962 Noramarと命名、運用開始 ◎1972(1973?) J. E. Pooleと改名 ◎1976 Tsimenteus IIと改名 ◎1979 運用終了、ギリシャのセメント会社に売却され中東にてfloating storage vesselとして使用 |
|
LST-529 | ジェファーソンヴィル・ボート&マシーン | 1944/2/29 | 1963/12/17 | ◎1943/11/8 起工 ◎1944/1/17 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1946/6/7 退役 ◎1950/9/22 再役 ◎1951/7 朝鮮戦争中、戦域に割り当てられる(U.N. Summer-Fall offensive、〜1951/8) ◎1951/12 朝鮮戦争中、戦域に割り当てられる(Second Korean Winter、〜1952/3) ◎1953/6 朝鮮戦争中、戦域に割り当てられる(Korean, Summer 1953、〜1953/7) ◎朝鮮戦争後、韓国にて作戦の任務(〜1954/7) ◎1955/7/1 カユーガ・カウンティ Cayuga Countyと命名 ◎1963/12/16(1963/12/17?) 南ヴェトナムに貸与されThi Nai(HQ 502)と改名 ◎1975/4/29 フィリピンに逃れ、フィリピンが取得 ◎1975/11/17 フィリピンに貸与されCotabato Del Sur(Cotabato del Sur?、LT 87)と改名 ◎1989/12 BauanのA.G. & P. Drydockにて入渠 ◎2003 除籍、解体 |
||
LST-530 | ジェファーソンヴィル・ボート&マシーン | 1944/3/6 | 1946/1 | 1973/6/15 | ◎1943/11/23 起工 ◎1944/1/25 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパ戦域に割り当てられる、のちにアジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 ◎1945/5 タラカン島にて作戦の任務 ◎1945/6 沖縄群島への強襲、占拠 ◎第二次大戦後、極東にて占領作戦の任務(〜1946/1初め) ◎SCAJAPに貸与(SCAJAP番号Q017) ◎1952/3/31 軍事海上輸送部隊(MSTS)に移管され管理運行 ◎1973/6/15 運用終了 ◎1973/8/21(1973/9/17?) 解体のため、台北のS. S. Zeeに売却 |
|
LST-531 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/1/17 (1、2) |
― | 1944/6/9 | ◎1943/9/22 起工 ◎1943/11/24 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる 1944/4/28 Lyme Bayにてドイツ海軍魚雷艇の雷撃により沈没(1、2) 2020春 イギリスのデジタル・文化・メディア・スポーツ省によって保護 |
|
LST-532 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/1/20 | 1955/6/8 | 1973/6/10 | ◎1943/9/24 起工 ◎1943/11/28 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1955/7/1 チェイス・カウンティ Chase Countyと命名 ◎1967/4/15 軍事海上輸送部隊(MSTS)に移管され管理運行(T-LST-532) ◎1976/6/4(1976/6/27?) シンガポールにて売却 ◎のちに民間に売却されConstructorsと命名 |
|
◎Dominican Rep May, Jul 1965, Vietnam Apr-Oct 1966, Jan-Mar 1967. | ||||||
LST-533 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/1/27 | 1969/5 | 1974/9/15 | ◎1943/9/29 起工 ◎1943/12/1 進水 ◎1944/1/16 引き渡される ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 ◎1955/7/1 チェボイガン・カウンティ Cheboygan Countyと命名 ◎1955/12/1 退役 ◎1961/11/18 再役 ◎1975/12/1 Defense Reutilization & Marketing Serviceにより解体のため売却 ◎後にウィルミントンにて解体 |
|
◎Cuban missile crisis Oct-Dec 1962. | ||||||
LST-534 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/1/31 | 1945/11/2 | 1946/1/3 | ◎1943/10/4 起工 ◎1943/12/8 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる、後にアジア太平洋戦域に割り当てられる(LST Flotilla 36、LST Group 106、LST Div. 212所属) ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1945/6/21 沖縄群島への強襲、占拠(〜1945/6/30) 1945/6/22 沖縄海域にて日本海軍の特攻機の攻撃により損傷、艦隊航洋曳船タワコニ Tawakoni(ATF-114)から派遣された防火隊が鎮火を試み成功(1、2、3、4、5、6、7) ◎1945/9/2 極東にて占領作戦の任務(〜1945/11/2) ◎1945/12/9 沖縄海域にて沈没処分 |
|
LST-535 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/2/4 | 1946/1/14 | 1958/10/1 | ◎1943/10/19 起工 ◎1943/12/21 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパ戦域に割り当てられる、のちにアジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 ◎1945/5 沖縄群島への強襲、占拠(〜1945/6) ◎第二次大戦後、極東にて占領作戦の任務 ◎SCAJAPに貸与(SCAJAP番号Q014) ◎1952/3/31 軍事海上輸送部隊(MSTS)に移管され管理運行(T-LST-535) ◎1958/10/1 台湾に貸与され中万 Chung Wan(LST 654)と命名 ◎のちに艦種記号をLST 229に改める ◎1990/3/16 保管 ◎1993 除籍 |
|
◎Passage to Freedom. | ||||||
LST-536 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/2/9 | 1946/1/23 | 1947/3/5 | ◎1943/10/19 起工 ◎1943/12/27 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻 ◎第二次大戦後、極東にて占領作戦の任務(〜1946/1初め) ◎SCAJAPに貸与(SCAJAP番号Q024) ◎1947/2/21 韓国に貸与 |
|
LST-537 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/2/9 | 1946/5/29 | 1948/3/12 | ◎1943/10/27 起工 ◎1943/12/31 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 ◎第二次大戦後、極東にて占領作戦の任務(〜1946/1、中国方面での行動も含む) ◎1946/5/29(1946/5/30?) 中国国民党に貸与され中鼎 Chung Ting(LST 673)と命名 ◎のちに艦種記号をLST 203に改める ◎のちに退役 ◎1993 除籍 |
|
LST-538 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/2/14 | 1946/3/26 | 1946/2/16 | ◎1943/10/29 起工 ◎1944/1/5 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/4 UGS-36船団 ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 1944/6/11 ノルマンディにてドイツ海軍Sボートの雷撃により損傷 ◎1944/10/26(1944/11?) イギリスに貸与 ◎のちにシンガポールにて退役 ◎1946/3/16 スービック湾にてイギリスより返還 ◎1947/12/5 フィリピンのBoseyにて売却 |
|
◎As part of "W" Task Force HM LST-538 worked down the Arakan coast of Burma and participated in the recapture of Rangoon, before proceeding to the eventual invasion of Malaya at Morib and Port Swettenham, and so to Singapore and Bangkok etc. doing relief work repatriating ex P.O.W.s of the Japanese. | ||||||
LST-539 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/2/17 | 1946/6/22 | 1946/7/31 | ◎1943/11/9 起工 ◎1944/1/10 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパ戦域に割り当てられる ◎1944/4 UGS-37船団 ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 ◎第二次大戦後、極東にて占領作戦の任務(〜1945/12、中国方面での行動も含む) ◎1948/4/22 解体のため、ベスレヘムのベスレヘム・スチール社に売却 |
|
LST-540 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/2/22 | 1946/1/13 | 1949/3/23 | ◎1943/11/13 起工 ◎1944/1/14 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパ戦域に割り当てられる、のちにアジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 ◎1945/5 沖縄群島への強襲、占拠(〜1945/6) 1945/6/7 沖縄にて座礁により損傷 ◎退役後、SCAJAPに貸与(SCAJAP番号Q022) ◎1946春 三菱重工業横浜造船所で青函連絡船に改装(22船と呼ばれる) 1947/8/20 事故により沈没 |
|
LST-541 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/2/28 | 1945/11/9 | 1945/11/28 | ◎1943/11/22 起工 ◎1944/1/25 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25、ノルマンディ海岸“ジュノー・ビーチ”) ◎1948/3/22 解体のため、ベイヨーンのTownsend Transportation Co. に売却され艀L.E.M. となる ◎1968 Ocean Burning No. 1と改名 |
|
LST-542 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/2/29 | 1956 | 1959/11/1 | ◎1943/11/29 起工 ◎1944/1/28 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパ戦域に割り当てられる ◎1944/6 ノルマンディへの侵攻 ◎1955/7/1 チェラン・カウンティ Chelan Countyと命名 ◎1961/4/28 民間に売却され艀ZB-108Aとなる |
|
LST-543 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/3/6 | 1946/5/31 | 1947/7/17 | ◎1943/12/6 起工 ◎1944/2/1 進水 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる、のちにアジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1945/5/30 沖縄群島への強襲、占拠(〜1945/6/30) ◎1945/9/12 極東にて占領作戦の任務(〜1946/5/12、中国方面での行動も含む) ◎1947/12/5 解体のため、フィリピンのBoseyにて売却 |
|
LST-544 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/3/16 | 1946/8/9 | 1946/9/25 | ◎1943/12/8 起工 ◎1944/2/4 進水 ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1948/6/23 解体のため、VancouverのWillamette Iron & Steel Co. に売却 |
|
LST-545 | ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/3/23 | 1946/8/29 | 1948/5/28 | ◎1943/12/13 起工 ◎1944/2/12 進水 ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1945/10/29 極東にて占領作戦の任務(〜1945/12/1) ◎1946/7 ビキニ環礁にて原爆実験標的として使用 ◎1948/5/12 ビキニ環礁にて標的として沈没 |
|
LST-546 (1、2) |
ミズーリ・ヴァリー・ブリッジ&アイアン社 | 1944/3/27 | 1946/1 (1946/2/22頃?) |
1972/7/15 | ◎1943/12/20 起工 ◎1944/2/16 進水 ◎Algiers海軍基地にて就役 ◎1944/3下旬? 消磁 ◎1944/4/19 LST Flotilla 9、Group 25所属 ◎1944/5下旬 修理改装 ◎1944/7/27 ノーフォーク海軍工廠にて入渠、修理、改装(〜1944/8/3、カタパルト等設置) ◎1944/8/8 海軍作戦基地にてL-4発艦試験(〜1944/8/10)、のちにノーフォーク海軍工廠にて試験設備を撤去 ◎1944/10中旬 ノーフォーク海軍工廠にて修理改装 ◎1945/1/14 ノーフォーク海軍工廠にて修理改装(ボート・ダヴィッドを修理) ◎1945/3中旬 消磁 ◎1945/3/28 LST Flotilla 37、Group 111所属 ◎1945/4上旬 海軍工廠にて修理改装 ◎1945/6 アジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1945/9/2 極東にて占領作戦の任務(〜1946/1/6、中国方面での行動も含む) ◎退役後、SCAJAPに貸与(SCAJAP番号Q076) ◎1952/3/31 軍事海上輸送部隊(MSTS)に移管され管理運行 ◎1972/7/15 フィリピンに貸与されSuriago Del Sur(Suriago del Sur?、LT 95)と命名 ◎1980 フィリピンに売却 ◎1991 除籍 |
|
◎The morning of August 7th the ship docked
at the Naval Operation Base and an airplane
was placed on the runway for a test launching.
The next day it was launched under the supervision
of the Research and Development Section with
a Lt. Comdr. Paddock flying the plane. A
jet propelled launching device was used.
It failed once because the plane got off
the runway but the second attempt was highly
successful. It is believed that this was
the first time a plane was catapulted from
an LST, although scouting planes had flown
from LST with specially built take-off strips.
The plane was placed aboard again the next
day and on Thursday, August 10th it was launched
again with official observers aboard from
the Army, Navy, Marine Corps and British
Royal Engineers. Rear Admiral Rockwell, the
commander of Amphibious Training Command
Atlantic Fleet and Rear Admiral DeLany of
