駆潜艇(鋼製船体)
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 沿岸 警備隊員が 乗員していた期間 |
― | ― | PC-573 | ||||||
― | ― | PC-574 | ||||||
― | ― | PC-575 | ||||||
― | ― | PC-576 | ||||||
― | ― | PC-577 | ||||||
― | ― | PC-578 | ||||||
― | ― | PC-579 | ||||||
― | ― | PC-580 | ||||||
― | ― | PC-581 | ||||||
― | ― | PC-582 | ||||||
― | ― | PC-583 | ||||||
― | ― | PC-584 | ||||||
― | ― | PC-585 | ||||||
― | ― | PC-586 | ||||||
― | ― | PC-587 | ||||||
― | ― | PC-588 | ||||||
― | ― | PC-589 | ||||||
― | ― | PC-590 | ||||||
― | ― | PC-591 | ||||||
― | ― | PC-592 | ||||||
― | ― | PC-593 | ||||||
― | ― | PC-594 | ||||||
― | ― | PC-595 | ||||||
― | ― | PC-596 | ||||||
― | ― | PC-597 | ||||||
― | ― | PC-598 | ||||||
― | ― | PC-599 | ||||||
― | ― | PC-600 | ||||||
― | ― | PC-601 | ||||||
― | ― | PC-602 | ||||||
― | ― | PC-603 | ||||||
― | ― | PC-604 | ||||||
― | ― | PC-605 | ||||||
― | ― | PC-606 | ||||||
― | ― | PC-607 | ||||||
― | ― | PC-608 | ||||||
― | ― | PC-609 | ||||||
― | ― | PC-610 | ||||||
― | ― | PC-611 | ||||||
― | ― | PC-612 | ||||||
― | ― | PC-613 | ||||||
― | ― | PC-614 | ||||||
― | ― | PC-615 | ||||||
― | ― | PC-616 | George Lawley & Son Corp. | 1942/8/19 | 1947/1 (1950?) |
◎エンジン・シリアル・ナンバー832362、832365 ◎1942/2/27 起工 ◎1942/7/4 進水 ◎1942/8/19 竣工 ◎退役後、Columbia Riverにて太平洋予備艦隊に編入 ◎1952/6/4 タイに貸与されTongpliu(PC6)と命名 ◎1993(1994/4/1?) 除籍 |
||
◎Minesweeping 1945. | ||||||||
― | ― | PC-617 | ||||||
― | ― | PC-618 | ||||||
― | ― | PC-619 | ||||||
― | ― | PC-620 | ||||||
― | ― | PC-621 | ||||||
― | ― | PC-622 | ||||||
― | ― | PC-623 | ||||||
― | ― | PC-624 | ||||||
― | ― | PC-625 | ||||||
― | ― | PC-626 | ||||||
― | ― | PC-627 | ||||||
― | ― | PC-776 | ||||||
― | ― | PC-777 | ||||||
― | ― | PC-778 | ||||||
― | ― | PC-779 | ||||||
― | ― | PC-780 | ||||||
― | ― | PC-781 | ||||||
― | ― | PC-782 | ||||||
― | ― | PC-783 | ||||||
― | ― | PC-784 | ||||||
― | ― | PC-785 | ||||||
― | ― | PC-786 | ||||||
― | ― | PC-787 | ||||||
― | ― | PC-788 | ||||||
― | ― | PC-789 | ||||||
― | ― | PC-790 | ||||||
― | ― | PC-791 | ||||||
― | ― | PC-792 | ||||||
― | ― | PC-793 | ||||||
― | ― | PC-794 | ||||||
― | ― | PC-795 | ||||||
― | ― | PC-796 | ||||||
― | ― | PC-797 | ||||||
― | ― | PC-798 | ||||||
― | ― | PC-799 | ||||||
― | ― | PC-800 | ||||||
― | ― | PC-801 | ||||||
― | ― | PC-802 | ||||||
― | ― | PC-803 | ||||||
― | ― | PC-804 | ||||||
― | ― | PC-805 | ||||||
― | ― | PC-806 | ||||||
― | ― | PC-807 | ||||||
― | ― | PC-808 | ||||||
― | ― | PC-809 | ||||||
― | ― | PC-810 | ||||||
― | ― | PC-811 | ||||||
― | ― | PC-812 | ||||||
― | ― | PC-813 | ||||||
― | ― | PC-814 | ||||||
― | ― | PC-815 | Albina Engine & Machine Works, Inc. | 1943/4/20 | ― | 1945/10/11 | ◎エンジン・シリアル・ナンバー6977、6978 ◎1942/10/10 起工 ◎1942/12/5 進水 ◎1943/1/8 竣工 ![]() ◎1945/11 海底の船体は航行する船舶に危険のため解体 |
|
― | ― | PC-816 | ||||||
― | ― | PC-817 | ||||||
― | ― | PC-818 | ||||||
― | ― | PC-819 | ||||||
― | ― | PC-820 | ||||||
― | ― | PC-821 | ||||||
― | ― | PC-822 | ||||||
― | ― | PC-823 | ||||||
― | ― | PC-824 | ||||||
― | ― | PC-825 | ||||||
― | ― | PC-1077 | ||||||
― | ― | PC-1078 | ||||||
― | ― | PC-1079 | ||||||
― | ― | PC-1080 | ||||||
― | ― | PC-1081 | ||||||
― | ― | PC-1082 | ||||||
― | ― | PC-1083 | ||||||
― | ― | PC-1084 | ||||||
― | ― | PC-1085 | ||||||
― | ― | PC-1086 | ||||||
― | ― | PC-1087 | ||||||
― | ― | PC-1088 | ||||||
― | ― | PC-1089 | ||||||
― | ― | PC-1090 | ||||||
― | ― | PC-1091 | ||||||
― | ― | PC-1092 | ||||||
― | ― | PC-1093 | ||||||
― | ― | PC-1094 | ||||||
― | ― | PC-1095 | ||||||
― | ― | PC-1096 | ||||||
― | ― | PC-1097 | ||||||
― | ― | PC-1098 | ||||||
― | ― | PC-1099 | ||||||
― | ― | PC-1100 | ||||||
― | ― | PC-1101 | ||||||
― | ― | PC-1102 | ||||||
― | ― | PC-1103 | ||||||
― | ― | PC-1104 | ||||||
― | ― | PC-1105 | ||||||
― | ― | PC-1106 | ||||||
― | ― | PC-1107 | ||||||
― | ― | PC-1108 | ||||||
― | ― | PC-1109 | ||||||
― | ― | PC-1110 | ||||||
― | ― | PC-1111 | ||||||
― | ― | PC-1112 | ||||||
― | ― | PC-1113 | ||||||
― | ― | PC-1114 | ||||||
― | ― | PC-1115 | ||||||
― | ― | PC-1116 | ||||||
― | ― | PC-1117 | ||||||
― | ― | PC-1118 | ||||||
― | ― | PC-1119 | ||||||
― | ― | PC-1120 | ||||||
― | ― | PC-1121 | ||||||
― | ― | PC-1122 | ||||||
― | ― | PC-1123 | ||||||
― | ― | PC-1124 | ||||||
― | ― | PC-1125 | ||||||
― | ― | PC-1126 | ||||||
― | ― | PC-1127 | ||||||
― | ― | PC-1128 | ||||||
― | ― | PC-1129 | ||||||
― | ― | PC-1130 | ||||||
― | ― | PC-1131 | ||||||
― | ― | PC-1132 | ||||||
― | ― | PC-1133 | ||||||
― | ― | PC-1134 | ||||||
― | ― | PC-1135 | ||||||
― | ― | PC-1136 | ||||||
― | ― | PC-1137 | ||||||
― | ― | PC-1138 | ||||||
― | ― | PC-1139 | ||||||
― | ― | PC-1140 | ||||||
― | ― | PC-1141 | ||||||
― | ― | PC-1142 | ||||||
― | ― | PC-1143 | ||||||
― | ― | PC-1144 | ||||||
― | ― | PC-1145 | ||||||
― | ― | PC-1146 | ||||||
― | ― | PC-1147 | ||||||
― | ― | PC-1148 | ||||||
― | ― | PC-1149 | ||||||
― | ― | PC-1150 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1151 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1152 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1153 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1154 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1155 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1156 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1157 | George Lawley & Son Corp. | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1158 | George Lawley & Son Corp. | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1159 | George Lawley & Son Corp. | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1160 | George Lawley & Son Corp. | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1161 | George Lawley & Son Corp. | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1162 | George Lawley & Son Corp. | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1163 | George Lawley & Son Corp. | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1164 | George Lawley & Son Corp. | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1165 | George Lawley & Son Corp. | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1166 | George Lawley & Son Corp. | ― | ― | ◎1943/9 未着手のまま建造中止 | ||
― | ― | PC-1167 | ||||||
― | ― | PC-1168 | ||||||
― | ― | PC-1169 | ||||||
― | ― | PC-1170 | ||||||
― | ― | PC-1171 | ||||||
― | ― | PC-1172 | ||||||
― | ― | PC-1173 | ||||||
― | ― | PC-1174 | ||||||
― | ― | PC-1175 | ||||||
― | ― | PC-1176 | ||||||
― | ― | PC-1177 | ||||||
― | ― | PC-1178 | ||||||
― | ― | PC-1179 | ||||||
― | ― | PC-1180 | ||||||
― | ― | PC-1181 | ||||||
― | ― | PC-1182 | ||||||
― | ― | PC-1183 | ||||||
― | ― | PC-1184 | ||||||
― | ― | PC-1185 | ||||||
― | ― | PC-1186 | ||||||
― | ― | PC-1187 | ||||||
― | ― | PC-1188 | ||||||
― | ― | PC-1189 | ||||||
― | ― | PC-1190 | ||||||
― | ― | PC-1191 | ||||||
― | ― | PC-1192 | ||||||
― | ― | PC-1193 | ||||||
― | ― | PC-1194 | ||||||
― | ― | PC-1195 | ||||||
― | ― | PC-1196 | ||||||
― | ― | PC-1197 | ||||||
― | ― | PC-1198 | ||||||
― | ― | PC-1199 | ||||||
― | ― | PC-1200 | ||||||
― | ― | PC-1201 | ||||||
― | ― | PC-1202 | ||||||
― | ― | PC-1203 | ||||||
― | ― | PC-1204 | ||||||
― | ― | PC-1205 | ||||||
― | ― | PC-1206 | ||||||
― | ― | PC-1207 | ||||||
― | ― | PC-1208 | ||||||
― | ― | PC-1209 | ||||||
― | ― | PC-1210 | ||||||
― | ― | PC-1211 | ||||||
― | ― | PC-1212 | ||||||
― | ― | PC-1213 | ||||||
― | ― | PC-1214 | ||||||
― | ― | PC-1215 | ||||||
― | ― | PC-1216 | ||||||
― | ― | PC-1217 | ||||||
― | ― | PC-1218 | ||||||
― | ― | PC-1219 | ||||||
― | ― | PC-1220 | ||||||
― | ― | PC-1221 | ||||||
― | ― | PC-1222 | ||||||
― | ― | PC-1223 | ||||||
― | ― | PC-1224 | ||||||
― | ― | PC-1225 | ||||||
― | ― | PC-1226 | ||||||
― | ― | PC-1227 | ||||||
― | ― | PC-1228 | ||||||
― | ― | PC-1229 | ||||||
― | ― | PC-1230 | ||||||
― | ― | PC-1231 | ||||||
― | ― | PC-1232 | ||||||
― | ― | PC-1233 | ||||||
― | ― | PC-1234 | ||||||
― | ― | PC-1235 | ||||||
― | ― | PC-1236 | ||||||
― | ― | PC-1237 | ||||||
― | ― | PC-1238 | ||||||
― | ― | PC-1239 | ||||||
― | ― | PC-1240 | ||||||
― | ― | PC-1241 | ||||||
― | ― | PC-1242 | ||||||
― | ― | PC-1243 | ||||||
― | ― | PC-1244 | ||||||
― | ― | PC-1245 | ||||||
― | ― | PC-1246 | ||||||
― | ― | PC-1247 | ナッシュヴィル・ブリッジ社 | 1943/12/20 | 1946/10/2 | ◎エンジン・シリアル・ナンバー14234、14239 ◎1943/5/28 起工 ◎1943/8/7 進水 ◎1943/12/4 竣工 ◎1948/6/15(1948/6/30?) Subic Bayにて中国国民党に貸与されChia Ling(Chialing?)と命名 ◎後にTuo Jiang(To Kiang?、Tokiang?PC104)と改名(1、2、3) ◎1958/11/1 退役 ◎1964 除籍 |
||
― | ― | PC-1248 | ||||||
― | ― | PC-1249 | ||||||
― | ― | PC-1250 | ||||||
― | ― | PC-1251 | ||||||
― | ― | PC-1252 | ||||||
― | ― | PC-1253 | ||||||
― | ― | PC-1254 | ||||||
― | ― | PC-1255 | ||||||
― | ― | PC-1256 | ||||||
― | ― | PC-1257 | ||||||
― | ― | PC-1258 | ||||||
― | ― | PC-1259 | ||||||
― | ― | PC-1260 | ||||||
― | ― | PC-1261 | ||||||
― | ― | PC-1262 | ||||||
― | ― | PC-1263 | ||||||
― | ― | PC-1264 | ||||||
― | ― | PC-1265 | ||||||
― | ― | PC-1546 | ||||||
― | ― | PC-1547 | ||||||
― | ― | PC-1548 | コンソリデーテッド・シップビルディング社 | 1944/7/1 | ― | 1946/1/3 | ◎1943/12/19 起工 ◎1944/2/13 進水、竣工 ◎1944/2/4 艦種を機動砲艇(PGM-9)に改める |
|
― | ― | PC-1549 | ||||||
― | ― | PC-1550 | ||||||
― | ― | PC-1551 | ||||||
― | ― | PC-1552 | ||||||
― | ― | PC-1553 | ||||||
― | ― | PC-1554 | ||||||
― | ― | PC-1555 | ||||||
― | ― | PC-1556 | ||||||
― | ― | PC-1557 | ||||||
― | ― | PC-1558 | ||||||
― | ― | PC-1559 | ||||||
― | ― | PC-1560 | ||||||
― | ― | PC-1561 | ||||||
― | ― | PC-1562 | ||||||
― | ― | PC-1563 | ||||||
― | ― | PC-1564 | ||||||
― | ― | PC-1565 | ||||||
― | ― | PC-1566 | ||||||
― | ― | PC-1567 | ||||||
― | ― | PC-1568 | ||||||
― | ― | PC-1569 | ||||||
― | ― | PC-1570 | ― | ― | ◎1943/9/23 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1571 | ― | ― | ◎1943/9/23 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1572 | ― | ― | ◎1943/9/23 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1573 | ― | ― | ◎1943/9/23 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1574 | ― | ― | ◎1943/9/23 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1575 | ― | ― | ◎1943/9/23 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1576 | ― | ― | ◎1943/11/5 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1577 | ― | ― | ◎1943/11/5 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1578 | ― | ― | ◎1943/11/5 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1579 | ― | ― | ◎1943/11/5 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1580 | ― | ― | ◎1943/11/5 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1581 | ― | ― | ◎1943/11/5 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1582 | ― | ― | ◎1943/9/23 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1583 | ― | ― | ◎1943/9/23 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1584 | ― | ― | ◎1943/9/23 未着手のまま建造中止 | |||
― | ― | PC-1585 | ― | ― | ◎1943/9/23 未着手のまま建造中止 |
Update 18/01/04