指揮駆潜艇
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※艦種記号は、当初はPC(C)だったがのちにPCCと変更される
- ※データは駆潜艇(鋼製船体)PC-461級の項を参照
- ※兵装、装備、改装変遷はこちら
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
PCC-462 | George Lawley & Son Corp. | 1942/4/15 | 1945/12/14 | ◎1945/8/20 艦種を指揮駆潜艇(PCC-462)に改める ◎1947/2/20 海事委員会に移管、売却 |
|
PCC-463 | George Lawley & Son Corp. | 1942/4/29 | 1946/8/16 (1947/3/1?) |
◎1945/8/20 艦種を指揮駆潜艇(PCC-463)に改める 1945/10/9 沖縄にて台風“ルイーズ”により座礁、損傷、のちに横須賀にて修理 ◎1953/7/10(1953/7/20?) キー・ウェスト北西海域にて攻撃型潜水艦トラッタ Trutta(SS-421)の標的として沈没(Mk. 28魚雷のテスト) |
|
PCC-466 | George Lawley & Son Corp. | 1942/6/3 | 1947/3/1 | 1960/7/1 | ◎1945/8/20 艦種を指揮駆潜艇(PCC-466)に改める ◎退役後、Columbia Riverにて係船 ◎1955/10/27 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-466)に改める |
PCC-469 | George Lawley & Son Corp. | 1942/7/13 | 1946/12 | 1949 | ◎1945/8/20 艦種を指揮駆潜艇(PCC-469)に改める ◎第二次大戦後、極東にて占領作戦の任務 ◎退役後、Green Cove Springsにて大西洋予備艦隊に編入 ◎1949 標的として沈没 |
◎PCC-469 performed occupation duty in the Far East. She returned to Charleston,
South Carolina on 16 October 1945. Her Coast Guard crew was removed on
15 April 1946. Her final assignment was to the U.S. Naval Salvage School
Bayonne, NJ. Disposed of through testing in June 1949. 沿岸警備隊員が乗員していた期間 1942/7/13〜1946/4/15 |
|||||
PCC-549 | デフォー・シップビルディング社 | 1942/8/2 | 1946/1 | 1946/4/17 | ◎1945/8/20 艦種を指揮駆潜艇(PCC-549)に改める ◎1945/9/2 占領作戦の任務(〜1945/11/20) ◎1948/4/23 海事委員会に移管、後に解体のため売却 |
PCC-555 | Sullivan Dry Dock & Repair Corp. | 1943/2/6 | 1946/5/20 | ◎1945/8/20 艦種を指揮駆潜艇(PCC-555)に改める ◎1947/2/12 売却 |
|
PCC-563 | コンソリデーテッド・シップビルディング社 | 1942/6/17 | 1946/3/15 | 1946/4/17 | ◎1945/8/20 艦種を指揮駆潜艇(PCC-563)に改める ◎1946/11/29(1947/1/17?) タコマのFoss Tug & Barge Co. に売却 ◎1947(1948?) サン・ディエゴのMartinolich Shipbuilding Co. に売却され漁船Doris Neuとなる(オフィシャル・ナンバー251902) ◎1948 解体 |
PCC-578 | Albina Engine & Machine Works, Inc. | 1942/7/15 | 1946/4/20 | 1946/5/8 | ◎1945/8/20 艦種を指揮駆潜艇(PCC-578)に改める ◎1948/4/14 真珠湾にて民間に売却 2002/8/24 真珠湾口沖にてハワイ大学海底研究所の深海潜水調査船Pisces Vで発見された船体は365.76mの深さにある(1、2、3、4、5、6、7、8) |
PCC-588 | Leatham D. Smith Ship Building Co. | 1942/6/22 | 1946/7/29 | 1959/4/1 | ◎1945/8 艦種を指揮駆潜艇(PCC-588)に改める ◎1947/1 Columbia Riverにて太平洋予備艦隊に編入 ◎1956/2/15 ホートン Houghtonと命名 ◎1960/3/11(1960/5/11?) 解体のため、Geomarine Services, Inc., に売却 |
◎Visited Auckland, New Zealand 27 May - 8 June 1945. |
- ※データは掃海艇アドロイト級の項を参照
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
PCC-1599 | Jakobson Shipyard, Inc. | 1943/2/5 | 1945/12/14 | 1949/1/1 | ◎1945/8/20 艦種を指揮駆潜艇(PCC-1599)に改める ◎1948/3 War Shipping Administrationに移管 ◎1949/3/18 海事委員会に移管、ニュー・オーリンズのCalifornia Co. に売却 ◎1956 サンタ・バーバラのSubmarex Corp. に売却され石油探査船エクスプロイトとなる(オフィシャル・ナンバー271807) ◎1966 運用終了 |
PCC-1601 | ナッシュヴィル・ブリッジ社 | 1942/10/12 | 1945/12/14 | 1946/1/8 | ◎1945/8/20 艦種を指揮駆潜艇(PCC-1601)に改める ◎1948/6/15 海事委員会に移管 ◎1953 アラメダのJohn K. Seabornに売却され曳船Seaborn IIとなる(オフィシャル・ナンバー265342) ◎1954 サン・フランシスコのSeaborn Service Co. に売却 ◎1956 サン・フランシスコのArthur J. Theisに売却 ◎1957 ポートランドのFred Devineに売却 ◎1961 アラメダのJohn K. Seabornに売却 ◎1972 放棄 |
PCC-1602 | Penn-Jersey Ship Building Corp. | 1943/4/10 | 1946/1 | 1946/5/21 | ◎1945/8/20 艦種を指揮駆潜艇(PCC-1602)に改める ◎1948/6/15 海事委員会に移管 ◎のちにWalter H. Wilmsに売却 |
Update 24/02/08