掃海艇、艦隊掃海艇
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
UFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※掃海艦艇籍 Mine Warfare shipsだった掃海艇 Minesweeperは、1955年に艦隊掃海艇(鋼製船体) Minesweeper, Fleet (Steel Hull)、航洋掃海艇 Minesweeper, Ocean (Non-Magnetic)と名称が変更される
- 軽荷排水量:280t(295tともいわれる) 満載排水量:450t 全長:52.93m 幅:7.01m 吃水:1.98m(3.53mともいわれる、AM-86、AM-93〜AM-95は2.31m) 主機/軸数:Cooper-Bessemer式GNB-8ディーゼル2基(AM-86はシリアル・ナンバー1978、1979、AM-89はシリアル・ナンバー1965、1966、AM-89はシリアル・ナンバー1965、1966、AM-92はシリアル・ナンバー1975、1976、AM-93はシリアル・ナンバー1977、1980、AM-94はシリアル・ナンバー1985、1986、AM-95はシリアル・ナンバー1987、1988、AM-96はブッシュスルザー・ブラザーズ式BS-539ディーゼル2基(シリアル・ナンバーBS1141、BS1142、AM-97はシリアル・ナンバーBS1143、BS1144、AM-98はシリアル・ナンバーBS1145、BS1146、AM-99はシリアル・ナンバーBS1147、BS1148))/2軸 出力:1,700馬力 速力:16.0kt(16.8ktともいわれる、AM-85、AM-87〜AM-92は17.0kt、AM-86、AM-94は18.0kt) 兵装:50口径76mm単装両用砲1基、40mm対空機関砲1基、爆雷投射機2基(AM-84は50口径76mm単装両用砲1基、40mm機関砲1基、20mm機関砲5基、爆雷投射機2基、爆雷投下軌条2条) 乗員:65名(AM-94は85名)
- ※1941年1月6日の"Mine Sweeper - Adaptation of PC-452 Type"案
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
アドロイト | Adroit | AM-82 | コマーシャル鉄工所 | 1942/7/28 | 1945/12/14 | 1946/1/8 | ◎1941/7/31 起工 ◎1942/2/21 進水 ◎1942/7/28 竣工 ◎サン・フランシスコにて艤装 ◎1942/12上旬 真珠湾にて修理 ◎1943/4 Espiritu Santoにて修理(〜1943/6) 1943/8/2 音響機器故障 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1586)に改める |
◎Treasury Is. Ldgs. | |||||||
アドヴェント | Advent | AM-83 | コマーシャル鉄工所 | 1942/8/15 | 1946/1/22 | 1946/2/25 | ◎1941/8/18 起工 ◎1942/3/12 進水 ◎1942/8/15 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1587)に改める |
アノイ | Annoy | AM-84 | コマーシャル鉄工所 | 1942/9/2 | 1946/2/8 | 1946/3/12 | ◎1941/12/3(1941/12/30?) 起工 ◎1942/4/6 進水 ◎1942/9/2 竣工 ◎1944/4/16 真珠湾海軍工廠にて保守 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1588)に改める |
コンフリクト | Conflict | AM-85 | コマーシャル鉄工所 | 1942/9/7 | 1946/5/31 | 1947/8/1 | ◎1942/1/28 起工 ◎1942/4/18 進水 ◎1942/9/5 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1589)に改める |
◎Solomons, Treasury Is. Ldgs. | |||||||
コンスタント | Constant | AM-86 | コマーシャル鉄工所 | 1942/9/21 | 1954/10/22 | 1954/9/17 | ◎1942/2/21 起工 ◎1942/5/9 進水 ◎1942/9/21 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1590)に改める |
デアリング | Daring | AM-87 | コマーシャル鉄工所 | 1942/10/10 | 1946/1/22 | 1946/2/25 | ◎1942/3/12(1942/3/22?) 起工 ◎1942/5/23 進水 ◎1942/10/10 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1591)に改める |
◎Treasury Is. Ldgs. | |||||||
ダッシュ | Dash | AM-88 | コマーシャル鉄工所 | 1942/10/27 | 1946/5/10 | 1947/8/1 | ◎1942/4/6 起工 ◎1942/6/20 進水 ◎1942/10/27 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1592)に改める |
ディスパイト | Despite | AM-89 | ドラヴォ社ピッツバーグ造船所 | 1942/8/21 (1942/8/31?) |
1945/12/17 | 1946/1/8 | ◎1941/11/24 起工 ◎1942/3/28 進水 ◎1942/8/14 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1593)に改める |
ダイレクト (1、2) |
Direct | AM-90 | ドラヴォ社ピッツバーグ造船所 | 1942/8/31 | 1945/11/9 | 1945/11/28 | ◎1941/12/26 起工 ◎1942/4/25 進水 ◎1942/8/14 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1594)に改める |
ダイナミック | Dynamic | AM-91 | ドラヴォ社ピッツバーグ造船所 | 1942/9/15 | 1945/11/19 | 1945/12/5 | ◎1942/1/16 起工 ◎1942/5/26 進水 ◎1942/8/31 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1595)に改める |
エフェクティヴ | Effective | AM-92 | ドラヴォ社ピッツバーグ造船所 | 1942/10/1 | 1945/11/9 | 1945/11/28 | ◎1942/1/31(1942/2/9?) 起工 ◎1942/6/13 進水 ◎1942/9/18 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1596)に改める |
エンゲージ | Engage | AM-93 | ドラヴォ社ピッツバーグ造船所 | 1942/10/22 | 1945/11/19 | 1945/11/5 | ◎1942/2/22(1942/2/26?) 起工 ◎1942/7/11 進水 ◎1942/10/10 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1597)に改める |
エクセル | Excel | AM-94 | Jakobson Shipyard, Inc. | 1942/12/10 | 1946/1/22 | 1946/12/12 | ◎1941/12/19 起工 ◎1942/5/20 進水 ◎1942/12/7 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1598)に改める |
エクスプロイト | Exploit | AM-95 | Jakobson Shipyard, Inc. | 1943/2/5 | 1945/12/14 | 1949/1/1 | ◎1942/5/11 起工 ◎1942/9/7 進水 ◎1943/2/4 竣工 ◎1944/5中旬 ノーフォークで駆潜艇(鋼製船体)に改装 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1599)に改める |
フィデリティ | Fidelity | AM-96 | ナッシュヴィル・ブリッジ社 | 1942/9/9 | 1946 | 1946/4/14 | ◎1941/10/15 起工 ◎1942/2/28 進水 ◎1942/9/1 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1600)に改める |
フィアス | Fierce | AM-97 | ナッシュヴィル・ブリッジ社 | 1942/10/12 | 1945/12 | 1946/1/8 | ◎1941/10/18 起工 ◎1942/3/5 進水 ◎1942/10/2 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1601)に改める |
ファーム | Firm | AM-98 | Penn-Jersey Ship Building Corp. | 1943/4/10 | 1946/1 | 1946/5/21 | ◎1941/10/21 起工 ◎1942/5/29 進水 ◎1943/4/10 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1602)に改める |
フォース | Force | AM-99 | Penn-Jersey Ship Building Corp. | 1943/6/16 | 1945/6/21 | 1945/10/24 | ◎1941/11/19 起工 ◎1942/9/7 進水 ◎1943/6/16 竣工 ◎1944/6/1 艦種を駆潜艇(鋼製船体)(PC-1603)に改める |
Update 23/11/22