モーター砲艇
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※データは駆潜艇(木製船体)SC-497級の項を参照
- ※兵装、装備、改装変遷はこちら
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
PGM-1 | Peterson Boat Works | 1942/10/16 | ◎1943/12/10 艦種をモーター砲艇(PGM-1)に改める ◎1947/5/20 Foreign Liquidation Commissionに移管 |
||
PGM-2 (1、2) |
Robinson Marine Construction Co. | 1943/8/12 | 1946/6 | ◎1943/12/10 艦種をモーター砲艇(PGM-2)に改める ◎1947/5/20 Foreign Liquidation Commissionに移管、フィリピンに売却 |
|
PGM-3 | Peterson Boat Works | 1943/5/17 | ◎1943/12/10 艦種をモーター砲艇(PGM-3)に改める ◎1947/5/6 Foreign Liquidation Commissionに移管 |
||
PGM-4 | Wilmington Boat Works, Inc. | 1943/3/17 | ◎1943/12/10 艦種をモーター砲艇(PGM-4)に改める ◎1947/6/9 Foreign Liquidation Commissionに移管 |
||
PGM-5 | Wilmington Boat Works, Inc. | 1943/6/15 | ◎1943/12/10 艦種をモーター砲艇(PGM-5)に改める ◎1947/5/7 Foreign Liquidation Commissionに移管 |
||
PGM-6 (1、2) |
Mathis Yacht Building Co. | 1943/6/8 | 1946/2/25 | ◎1943/12/10 艦種をモーター砲艇(PGM-6)に改める ◎1947/5/7 Foreign Liquidation Commissionに移管 |
|
◎During April - June 1944 she participated in the consolidation of the northern Solomon Islands area. A year later, in April 1945 she took part in landings on Mindanao in the southern Philippines. | |||||
PGM-7 (1、2) |
Mathis Yacht Building Co. | 1943/6/28 | ◎1943/12/10 艦種をモーター砲艇(PGM-7)に改める 1944/7/18 ブーゲンヴィル島Torokina近海にて衝突により損傷、 後にフロリダ島Carter City Small Craft Repair Baseへ曳航、修理 ◎1945/4 破壊処分 |
||
PGM-8 | Wilmington Boat Works, Inc. | 1943/8/12 | ◎1943/12/10 艦種をモーター砲艇(PGM-8)に改める ◎1947/5 Foreign Liquidation Commissionに移管 |
- ※データは駆潜艇(鋼製船体)PC-461級の項を参照
- ※兵装、装備、改装変遷はこちら
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
PGM-9 | コンソリデーテッド・シップビルディング社 | 1944/7/1 | ― | 1946/1/3 | ◎1944/2/4 艦種をモーター砲艇(PGM-9)に改める 1945/10/9 沖縄のBuckner Bayにて台風“ルイーズ”により座礁(1、2、3、4、5) ◎1945/12/27 破壊処分 |
PGM-10 | |||||
PGM-11 | |||||
PGM-12 | |||||
PGM-13 | |||||
PGM-14 | |||||
PGM-15 | |||||
PGM-16 | |||||
PGM-17 | ギブス・ガス・エンジン社 | 1944/11/24 | 1945/7/2 | 1945/12/24 | ◎1944/8/16 艦種をモーター砲艇(PGM-17)に改める ◎1944/11/24 竣工 ◎メイポート海軍航空基地にて艤装 ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1945/1 チャールストン海軍工廠にて改装 1945/1/25 海軍修理基地にてダイヴァーが船体検査中、右舷スクリューが曲がっているのを発見 ◎1945/1/26 工廠用浮きドック(非自走)(YFD-43)に入渠、修理 ◎1945/3/15 ウルシーにて内燃機関修理艦モナ・アイランド Mona Island(ARG-9)により修理 ◎1945/3/25 沖縄群島への強襲、占拠(~1945/6/30) ◎1945/4/25 沖縄にて内燃機関修理艦モナ・アイランド(ARG-9)によりエンジン修理 1945/5/4 古宇利島沖にて座礁 ◎1945/6/9 離礁、慶良間列島の座間味島へ曳航、浜に引き揚げられる ◎1945/10下旬 慶良間列島南方海域にて沈没処分 |
☆PGM-17の撃沈、撃墜スコア(以下の艦船、航空機) ・1945/4/1 日本海軍機1機(沖縄にて撃墜) |
|||||
PGM-18 | |||||
PGM-19 | |||||
PGM-20 | |||||
PGM-21 | |||||
PGM-22 | |||||
PGM-23 | |||||
PGM-24 | |||||
PGM-25 | |||||
PGM-26 | |||||
PGM-27 | コンソリデーテッド・シップビルディング社 | 1945/3/19 | ― | 1946/1/3 | ◎1944/8/16 艦種をモーター砲艇(PGM-27)に改める ◎1944/10/28 進水 ◎1945/3/17 竣工 ◎ブルックリン海軍工場にて就役、のちにMill Basinにて40mm機関砲2基を搭載 1945/10/9 沖縄のBuckner Bayにて台風“ルイーズ”により座礁、損傷 ◎1945/12/24 装備を撤去、破壊処分 |
PGM-28 | |||||
PGM-29 | Leatham D. Smith Ship Building Co. | 1944/11/29 | 1947/12/11 | ◎1944/8/16 艦種をモーター砲艇(PGM-29)に改める ◎1944/10/30 竣工 ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1945/3/24 沖縄群島にて作戦の任務(~1945/6/30) ◎1945/7/10 日本にて第3艦隊の作戦の任務を支援(~1945/8/15) ◎1945/8/14 太平洋掃海作戦“スカイウェイ Skyway”(東シナ海・琉球方面、~1945/11/9) ◎1945/9/9 太平洋掃海作戦、佐世保(九州・朝鮮地区、~1945/10/17) ◎1946/6 “クロスロード作戦 Operation Crossroads”に参加(~1946/7) ◎1947/12/11 ヴァージニア州ノーフォークにて退役し、Plotarchis Hatzikonstantis(Plotarkhis Chantzikonstandis?、Plotarkhis Hatzikonstantis?、P 96)としてギリシャに移送 ◎1948/3/13 ギリシャのSalamisに到着。 内戦に参加したのち、エーゲ海東部の島々やドデカネス諸島の哨戒活動に参加 ◎1976/7/10 ギリシャ海軍にて退役 ◎1977/10/1 衝突被害を受けたAntipliarchos Pezopoulos(P 70、元PGM-21)の後任として再役 ◎1979/7/20 退役 ◎のちに解体といわれる |
|
◎Okinawa, Raids on Japan, Jul-Aug 1945, Minesweeping 1945. Operation Crossroads. | |||||
PGM-30 | |||||
PGM-31 | |||||
PGM-32 |
- 軽荷排水量:122t(130tともいわれる、PGM-47~PGM-50は150t) 満載排水量:170t(PGM-47~PGM-50) 全長:30.60m(30.78mともいわれる、PGM-43~PGM-46、PGM-51~PGM-54、PGM-58は28.95m、PGM-47~PGM-50は38.03m) 幅:6.40m(6.43mともいわれる、PGM-47~PGM-50は6.70m) 吃水:2.07m(2.62mともいわれる、PGM-47~PGM-50は2.01m) 主機/軸数:Cummins式NVMS-1200ディーゼル4基(PGM-43~PGM-46、PGM-51、PGM-52はデトロイト・ディーゼル式6-110 2基?、PGM-53、PGM-54、PGM-58はCummins式VT-12M 2基?、PGM-59~PGM-68はメルセデスベンツ式MB820 Bbディーゼル(メルセデスベンツ式12V493 TY57ディーゼルともいわれる))/2軸(PGM-47~PGM-50は3軸) 出力:,1800制動馬力(2,200馬力ともいわれる、PGM-43~PGM-46、PGM-51、PGM-52は1,330馬力、PGM-47~PGM-50は2,600馬力) 速力:18.5kt(21.0ktともいわれる、PGM-43~PGM-47、PGM-51、PGM-52は16.0kt、PGM-53、PGM-54、PGM-58は20.0kt、PGM-47~PGM-50は29.0kt) 航続力:15.0ktで1,000浬(PGM-53、PGM-54、PGM-58は12.0ktで1,400浬) 兵装:20mm機関砲2基(PGM-43~PGM-46、PGM-51、PGM-52はなし、PGM-53、PGM-54、PGM-58は20mm機関砲1基(のちに40mm機関砲1基を増強)、PGM-47~PGM-50は40mm機関砲1基、対潜兵器、PGM-59~PGM-68は40mm単装機関砲1基、20mm連装機関砲2基)、12.7mm機銃2基(PGM-43~PGM-46、PGM-51、PGM-52は後に40mm単装機関砲2基に換装)、81mm迫撃砲1基(PGM-59~PGM-68)、マウストラップ1基(PGM-53、PGM-54、PGM-58、PGM-59~PGM-68のみ)、爆雷ラック2基(PGM-53、PGM-54、PGM-58、PGM-59~PGM-68のみ) 乗員:15名~26名(PGM-47~PGM-50は23名)
- ※仕様の差異から、PGM-43~PGM-46、PGM-51、PGM-52をPGM-43級ともいわれる。仕様の差異から、PGM-47~PGM-50をPGM-47級ともいわれる。仕様の差異から、PGM-53、PGM-54、PGM-58をPGM-53級ともいわれる。仕様の差異から、PGM-59~PGM-68をPGM-59級ともいわれる
↑Image courtesy of Shipbucket.
↑HMTS T 11 ex-PGM-71. Image courtesy of Shipbucket.
- ※緑枠は諸外国に貸与された艦
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
PGM-39 | Tacoma Boatbuilding Co. | ― | ― | ◎1958/12/17 起工 ◎1959/4/20 進水 ◎1959/11/29 竣工 ◎1960/3 フィリピンに貸与されAgusan(G 61)と命名 ◎2001? フィリピン沿岸警備隊に移管、艦種記号をPG 61に改める ◎2007/11/7 解体のため売却 |
|
PGM-40 | Tacoma Boatbuilding Co. | ― | ― | ◎1959/1/26 起工 ◎1959/4/20 進水 ◎1960/1/9 竣工 ◎1960/3 フィリピンに貸与されCatanduanes(G 62)と命名 ◎2001? フィリピン沿岸警備隊に移管、艦種記号をPG 62に改める ◎2006/6 解体のため売却 |
|
PGM-41 | Tacoma Boatbuilding Co. | ― | ― | ◎1959/3/13 起工 ◎1959/6/5 進水 ◎1960/2/9 竣工 ◎1960/6 フィリピンに貸与されRomblon(G 63)と命名 ◎2001? フィリピン沿岸警備隊に移管、艦種記号をPG 63に改める ◎2007/11/7 解体のため売却 |
|
PGM-42 | Tacoma Boatbuilding Co. | ― | ― | ◎1959/4/22 起工 ◎1959/6/26 進水 ◎1960/3/9 竣工 ◎1960/6 フィリピンに貸与されPalawan(G 64)と命名 ◎のちに艦種記号をPG 64に改める |
|
PGM-43 | Marinette Marine Corp. | ― | ― | ◎1958/6/25 起工 ◎1959 進水 ◎1959/8/29 竣工 ◎1959/11(1959/12/22?) ビルマに貸与され艦種記号をPGM 401に改める |
|
PGM-44 | Marinette Marine Corp. | ― | ― | ◎1958/9/19 起工 ◎1959/7/29 進水 ◎1959/8/29 竣工 ◎1959/11 ビルマに貸与され艦種記号をPGM 402に改める |
|
PGM-45 | Marinette Marine Corp. | ― | ― | ◎1959/1/13 起工 ◎1959/8/18 進水 ◎1959/9/19 竣工 ◎1960/1 ビルマに貸与され艦種記号をPGM 403に改める |
|
PGM-46 | Marinette Marine Corp. | ― | ― | ◎1959/1/13 起工 ◎1959/8/18 進水 ◎1959/9/19 竣工 ◎1959/12/22(1960/1?) ビルマに貸与され艦種記号をPGM 404に改める |
|
PGM-47 | ロイヤル・ドックヤード | ― | ― | ◎1960/4/1 起工 ◎1960/11/10 進水 ◎1961/12/19 竣工 ◎1961/12 デンマークに貸与されDaphne(P 530)と命名 ◎1992 除籍 |
|
PGM-48 | ロイヤル・ドックヤード | ― | ― | ◎1960/11/15 起工 ◎1961/5/16 進水 ◎1962/8/30 竣工 ◎1962/8 デンマークに貸与されHavmanden(P 532)と命名 ◎1978 除籍 |
|
PGM-49 | ロイヤル・ドックヤード | ― | ― | ◎1961/9/20 起工 ◎1962/6/20 進水 ◎1963/4/26 竣工 ◎1963/4 デンマークに貸与されNajaden(P 534)と命名 ◎1992 除籍 |
|
PGM-50 | ロイヤル・ドックヤード | ― | ― | ◎1962/9/1 起工 ◎1963/5/29 進水 ◎1963/12/18 竣工 ◎1963/12 デンマークに貸与されNeptun(P 536)と命名 ◎1992 除籍 |
|
PGM-51 | Julius Petersen | ― | ― | ◎1960/8/16 起工 ◎1961/4/8 進水 ◎1961/5/26 竣工 ◎1961/8 ビルマに貸与され艦種記号をPGM 405に改める |
|
PGM-52 | Julius Petersen | ― | ― | ◎1960/9/16 起工 ◎1961/4/13 進水 ◎1961/5/28 竣工 ◎1961/8 ビルマに貸与され艦種記号をPGM 406に改める ◎のちにエチオピアに貸与されPC 11となる 1977/4 喪失 |
|
PGM-53 | Julius Petersen | ― | ― | ◎1960/10/11 起工 ◎1961/4/21 進水 ◎1961/8/24 竣工 ◎1961/8 エチオピアに貸与されPC 13となる ◎1984 除籍 |
|
PGM-54 | Julius Petersen | ― | ― | ◎1960/11/29 起工 ◎1961/6/14 進水 ◎1961/8/24 竣工 ◎1962/7 エチオピアに貸与されPC 14となる ◎1984 除籍 |
|
PGM-55 | Marinette Marine Corp. | ― | ― | ◎1961/1/19 起工 ◎1961/10/5 進水 ◎1961/11/10 竣工 ◎1962/1 インドネシアに貸与されBentang Silungkang(Silungkang?、P 572)と命名 ◎のちにフィリピンに貸与されYachi(G 57)と改名 |
|
PGM-56 | Marinette Marine Corp. | ― | ― | ◎1961/1/19 起工 ◎1961/10/9 進水 ◎1961/11/10 竣工 ◎1962/1 インドネシアに貸与されBentang Waitatiri(Waitatiri?、P 571)と命名 ◎のちにフィリピンに貸与されYanga(G 58)と改名 |
|
PGM-57 | Marinette Marine Corp. | ― | ― | 1982 | ◎1961/1/19 起工 ◎1961/10/10 進水 ◎1961/11/10 竣工 ◎1962/1 インドネシアに貸与されBentang Kalukuang(Kalukuang?、P 570)と命名 ◎1965 フィリピンに売却されYundi(G 59)と改名 |
PGM-58 | Marinette Marine Corp. | ― | ― | ◎1961/6/22 起工 ◎1962/4/5 進水 ◎1962/5/14 竣工 ◎1962/7/19 エチオピアに貸与されPC 15となる(~1987) |
|
PGM-59 | Martinac Shipbuilding Corp. | ― | ― | ◎1962/3/15 起工 ◎1962/12/21 進水 ◎1963/3/20 竣工 ◎1963/5 南ヴェトナムに貸与されKim Quy(HQ 605)と命名 |
|
PGM-60 | Martinac Shipbuilding Corp. | ― | ― | ◎1962/3/15 起工 ◎1962/9/28 進水 ◎1963/3/11 竣工 ◎1963/5 南ヴェトナムに貸与されMay Rut(HQ 606)と命名 |
|
PGM-61 | Martinac Shipbuilding Corp. | ― | ― | ◎1962/5/18 起工 ◎1962/11/16 進水 ◎1963/4/9 竣工 ◎1963/5 南ヴェトナムに貸与されNam Du(HQ 607)と命名 |
|
PGM-62 | Martinac Shipbuilding Corp. | ― | ― | ◎1962/8/23 起工 ◎1963/2/15 進水 ◎1963/5/1 竣工 ◎1963/7 南ヴェトナムに貸与されHao Lu(HQ 608)と命名 |
|
PGM-63 | Martinac Shipbuilding Corp. | ― | ― | ◎1962/10/8 起工 ◎1963/3/27 進水 ◎1963/5/21 竣工 ◎1963/7 南ヴェトナムに貸与されTo Yen(HQ 609)と命名 |
|
PGM-64 | Marinette Marine Corp. | ― | ― | ◎1962/3/13 起工 ◎1962/8/31 進水 ◎1962/9/17 竣工 ◎1963/2 南ヴェトナムに貸与されPhu Du(HQ 600)と命名 |
|
PGM-65 | Marinette Marine Corp. | ― | ― | ◎1962/3/13 起工 ◎1962/9/19 進水 ◎1962/9/26 竣工 ◎1963/2 南ヴェトナムに貸与されTien Moi(HQ 601)と命名 |
|
PGM-66 | Marinette Marine Corp. | ― | ― | ◎1962/3/12 起工 ◎1962/9/20 進水 ◎1962/10/15 竣工 ◎1963/2 南ヴェトナムに貸与されMinh Hoa(HQ 602)と命名 |
|
PGM-67 | Marinette Marine Corp. | ― | ― | ◎1962/3/7 起工 ◎1962/8/30 進水 ◎1962/9/12 竣工 ◎1963/2 南ヴェトナムに貸与されKien Vang(HQ 603)と命名 |
|
PGM-68 | Marinette Marine Corp. | ― | ― | ◎1962/3/8 起工 ◎1962/8/28 進水 ◎1962/9/5 竣工 ◎1963/2 南ヴェトナムに貸与されKeo Ngua(HQ 604)と命名 |
|
PGM-69 | |||||
PGM-70 | |||||
PGM-71 | |||||
PGM-72 | |||||
PGM-73 | |||||
PGM-74 | |||||
PGM-75 | |||||
PGM-76 | |||||
PGM-77 | |||||
PGM-78 | |||||
PGM-79 | |||||
PGM-80 | |||||
PGM-81 | |||||
PGM-82 | |||||
PGM-83 |
- ※データは哨戒砲艦アッシュヴィル級の項を参照
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
アッシュヴィル | Asheville | PGM-84 | Tacoma Boatbuilding Co. | 1966/8/6 | 1977/1/31 | 1977/1/31 | ◎1964/4/15 起工 ◎1965/5/1 進水 ◎1966/8/6 竣工 ◎1967/1中旬 ロング・ビーチ海軍造船所にて修理改装(~1967/3/14) ◎1967/4/1 艦種を哨戒砲艦(PG-84)に改める |
ギャラップ (1、2) |
Gallup | PGM-85 | Tacoma Boatbuilding Co. | 1966/10/22 | 1984/10/7 (1984/10/9?) |
◎1964/4/27 起工 ◎1965/6/15 進水 ◎1966/10/21 引き渡される ◎1966/10/22 竣工 ◎1967/3/28(1967/4/1?) 艦種を哨戒砲艦(PG-85)に改める |
|
アンテロープ | Antelope | PGM-86 | Tacoma Boatbuilding Co. | 1967/11/4 | 1977/10/1 | 1977/10/1 | ◎1965/6/1 起工 ◎1966/6/18 進水 ◎1967/3/28 艦種を哨戒砲艦(PG-86)に改める |
レディ | Ready | PGM-87 | Tacoma Boatbuilding Co. | 1968/1/6 | 1977/10/1 | 1977/10/1 | ◎1965/6/7(1965/6/10?) 起工 ◎1967/3/28(1967/4/1?) 艦種を哨戒砲艦(PG-87)に改める |
クロケット | Crockett | PGM-88 | Tacoma Boatbuilding Co. | 1967/6/24 | 1976/10/1 | 1976/12/15 | ◎1965/6/18 起工 ◎1966/6/4 進水(1、2) ◎1967/3/28(1967/4/1?) 艦種を哨戒砲艦(PG-88)に改める |
マラソン | Marathon | PGM-89 | Tacoma Boatbuilding Co. | 1968/5/11 | 1976/1/31 (1977/1/31?) |
1976/12/15 (1977/1/31?) |
◎1966/6/21 起工 ◎1967/3/28 艦種を哨戒砲艦(PG-89)に改める |
カノン | Canon | PGM-90 | Tacoma Boatbuilding Co. | 1968/7/28 | 1977/1/31 | 1984/10/9 | ◎1966/6/28 起工 ◎1967/3/28 艦種を哨戒砲艦(PG-90)に改める |
タコマ | Tacoma | PGM-92 | Tacoma Boatbuilding Co. | 1969/7/14 | 1981/9/30 (1983/5/1?) |
1995/12/1 (1995/12/4?) |
◎1967/3/28 艦種を哨戒砲艦(PG-92)に改める |
ウェルチ | Welch | PGM-93 | Peterson Builders, Inc. | 1969/9/8 | 1981/9/30 | 1995/4/12 | ◎1967/3/28 艦種を哨戒砲艦(PG-93)に改める |
チェハリス | Chehalis | PGM-94 | Tacoma Boatbuilding Co. | 1969/11/8 | 1977/10/1 | 1976/8/1 | ◎1967/4/1 艦種を哨戒砲艦(PG-94)に改める |
ディファイアンス | Defiance | PGM-95 | Peterson Builders, Inc. | 1969/9/24 | 1973/6/11 | 1987/7/6 | ◎1967/4/1 艦種を哨戒砲艦(PG-95)に改める |
ベニシア | Benicia | PGM-96 | Tacoma Boatbuilding Co. | 1970/4/25 | 1971/10/2 (1971/10/15?) |
1996/8/30 | ◎1967/4/1 艦種を哨戒砲艦(PG-96)に改める |
サプライズ | Surprise | PGM-97 | Peterson Builders, Inc. | 1969/10/17 | 1973/2/25 (1973/2/28?) |
1987/8/8 | ◎1967/4/1 艦種を哨戒砲艦(PG-97)に改める |
グランド・ラピッズ | Grand Rapids | PGM-98 | Tacoma Boatbuilding Co. | 1970/9/5 | 1977/10/1 | 1977/10/1 | ◎1967/4/1 艦種を哨戒砲艦(PG-98)に改める |
ビーコン | Beacon | PGM-99 | Peterson Builders, Inc. | 1969/11/22 | 1977/4/10 (1977/4/22?) |
1990/6 | ◎1967/4/1 艦種を哨戒砲艦(PG-99)に改める |
ダグラス | Douglas | PGM-100 | Tacoma Boatbuilding Co. | 1971/2/6 | 1977/10/1 | 1977/10/1 (2000?) |
◎1967/4/1 艦種を哨戒砲艦(PG-100)に改める |
グリーン・ベイ | Green Bay | PGM-101 | Peterson Builders, Inc. | 1969/12/5 | 1977/4/10 | 1977/10/1 | ◎1967/4/1 艦種を哨戒砲艦(PG-101)に改める |
- 排水量:105t 全長:30.60m 幅:6.40m 吃水:2.07m 主機/軸数:275制動馬力のCumminsVT-12Mディーゼル・エンジン4基/2軸 兵装:12.7mm機関銃1基/81mm迫撃砲マウント1基もしくは12.7mm機関銃2基(1985年に艦首の12.7mm機関銃1基/81mm迫撃砲を20mm機関砲1基に換装) 乗員:18名
- ※緑枠は諸外国に貸与された艦
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
PGM-109 | Naval Shipyard Rio de Janeiro | ― | ― | ◎1968/5/27 起工 ◎1970/2/26 進水 ◎1970/11/30 Piratini(P 10)はブラジル海軍にて就役 |
|
PGM-110 | Naval Shipyard Rio de Janeiro | ― | ― | ◎1968/5/27 起工 ◎1970/4/26 進水 ◎1971/3/26 Pirajá(P 11)はブラジル海軍にて就役 |
Update 24/09/28