軽質油船(非自走)、航空燃料補給船(非自走)
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
UFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 軽荷排水量:220t 満載排水量:1,270t 全長:50.29m 幅:10.66m 吃水:2.43m 乗員:下士官兵2名(YOGN-10)
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
YOGN-8 | ドラヴォ社ピッツバーグ造船所 | 2002/2/16 | ◎1942/5/18 起工 ◎1942/6/30 進水 ◎1942/7/23 引き渡される ◎2004/5/7 Defense Reutilization & Marketing Service(DRMS)により民間に売却 |
||
YOGN-9 | ドラヴォ社ピッツバーグ造船所 | 1997/8/21 | ◎1942/5/1 起工 ◎1942/8/1 進水、引き渡される ◎1998/6/12 売却 |
||
YOGN-10 | ドラヴォ社ピッツバーグ造船所 | 1996/4/25 | ◎1942/12/1 起工 ◎1943/4/1 進水 ◎1943/6/1 引き渡される ◎1997/5/15 Defense Reutilization & Marketing Service(DRMS)により民間に売却 |
||
YOGN-26 | American Electric Co. (American Elwd.?) |
◎1944/6/26 起工 ◎1944/8/15 進水 ◎1944/9/14 引き渡される ◎2005/7/22 艦種を貯油船(非自走)(YOS-38)に改める |
- ※データは軽質油船YOG-40級の項を参照。ポンプ用225馬力GM 671エンジン2基、照明とウィンチ用カミンズ45馬力ディーゼル・エンジン発電機2基、ステアリング用ディーゼル・エンジン1基
- ※B7-A2型艀を改装
- ※コンクリート製船体
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
YOGN-42 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1949/8/15 | ◎1946/5 海軍に移管、艦種を軽質油船(非自走)(YOGN-42)に改める ◎1949〜1950ころ Lanai北部沿岸に意図的に座礁 |
||
YOGN-82 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1959/11/1 | ◎1943/12/7 海軍に移管、艦種を軽質油船(非自走)(YOGN-82)に改める、引き渡され運用開始 ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1953年2月から第14海軍区で活躍 ◎1954/7/2 ミッドウェーで運用のため到着 ◎1959/3 運用終了 ◎1961 British Columbia州Powell Riverの丸太池の防波堤として使用するため、Powell River Companyが取得(1、2、3) ◎2018/6/23 Powell River沖の岩礁として曳航された |
||
YOGN-83 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1948/10/21 | ◎1946/5 海軍に移管、艦種を軽質油船(非自走)(YOGN-83)に改める ◎1946/6/2 ビキニ環礁にて原爆実験標的として使用 ◎1946/9/23 Kwajaleinへ曳航、浜へ引き上げられる ◎1948/9/16 Kwajalein環礁にて沈没処分 |
- 軽荷排水量:245t(YOGN-114は297t、YOGN-124は250t) 満載排水量:1,360t(YOGN-114は1,776t) 全長:50.29m 幅:12.80m 吃水:2.43m
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
YOGN-106 | |||||
YOGN-110 | ナッシュヴィル・ブリッジ社 | 1997/4/9 | ◎のちに艦種を軽質油船(非自走)(YOGN-110)に改める ◎1953/9/1 引き渡される ◎1997/11/24 Defense Reutilization & Marketing Service(DRMS)により民間に売却 |
||
YOGN-111 | ナッシュヴィル・ブリッジ社 | 2007/1/30 | ◎のちに艦種を軽質油船(非自走)(YOGN-111)に改める ◎1953/9/1 引き渡される ◎2007/10/30 Defense Reutilization & Marketing Service(DRMS)により民間に売却 |
||
YOGN-113 | ナッシュヴィル・ブリッジ社 | 2002/10/28 | ◎のちに艦種を軽質油船(非自走)(YOGN-113)に改める ◎1953/12/1 引き渡される ◎2005/5/28 Defense Reutilization & Marketing Service(DRMS)により民間に売却 |
||
YOGN-114 | Albina Engine & Machine Works, Inc. | 2021/10/21 | ◎1954/6/1 引き渡される ◎のちに艦種を軽質油船(非自走)(YOGN-114)に改める ◎2009/10/13 艦種を非分類雑役船(IX-546)に改める |
||
◎Assigned to Puget Sound Naval Shipyard entire career. | |||||
YOGN-115 | Albina Engine & Machine Works, Inc. | 2011/4/29 | ◎のちに艦種を軽質油船(非自走)(YOGN-115)に改める ◎1952/9/1 引き渡され運用開始 ◎のちに運用終了 ◎除籍後、日本に貸与 |
||
YOGN-124 | Albina Engine & Machine Works, Inc. | 2006/8/15 | ◎のちに海軍に移管 ◎のちに艦種を軽質油船(非自走)(YOGN-124)に改める ◎1953/6/1 引き渡される ◎2007/8/1 Defense Reutilization & Marketing Service(DRMS)により民間に売却 |
||
YOGN-125 | Albina Engine & Machine Works, Inc. | ◎のちに艦種を軽質油船(非自走)(YOGN-125)に改める ◎1954/6/1 引き渡される ◎2007/6/15 艦種を重油船(非自走)(YON)に改める |
Update 23/10/25