Navy Concrete Oil Barge
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
UFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 積貨重量トン数:6,635t 全長:114.30m
- ※コンクリート製船体
船名 | NAME | 造船所 記号 |
海事委員会 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
― | ― | 5 | 633 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
コンクリート第1号 | Concrete No. 1 | 1 | 634 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/4 | ◎1943 起工 ◎1943/4 海軍に移管、艦種を重油船(YO-143)に改める |
コンクリート第2号 | Concrete No. 2 | 2 | 635 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/5 | ◎1942/5/21 起工 ◎1942/11/12 進水 ◎1943/2/18 海軍に移管、艦種を重油船(YO-144)に改める、運用開始 |
コンクリート第3号 | Concrete No. 3 | 3 | 636 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/5 | ◎1943/5 海軍に移管、艦種を軽質油船(YOG-40)に改める |
コンクリート第4号 | Concrete No. 4 | 4 | 637 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/6 | ◎1943/6 海軍に移管、艦種を軽質油船(YOG-41)に改める |
コンクリート第5号 | Concrete No. 5 | 5 | 638 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/6 | ◎1942/12/6 起工 ◎1943/3/23 進水 ◎1943/5/22 海軍に移管、艦種を軽質油船(YOG-42)に改める、運用開始 |
― | ― | 6 | 1220 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/7 | ◎1942/12/29 起工 ◎1943/2/25 進水 ◎1943/7/3 海軍に移管、艦種を重油船(YO-145)に改める、運用開始 |
― | ― | 7 | 1221 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/7 | ◎1942 起工 ◎1943/7/3 海軍に移管、艦種を重油船(YO-146)に改める、運用開始 |
― | ― | 8 | 1222 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/8 | ◎1943 海軍に移管、艦種を軽質油船(YOG-53)に改める |
― | ― | 9 | 1223 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/8 | ◎1943 起工 ◎1943 海軍に移管、艦種を重油船(YO-159)に改める |
― | ― | 10 | 1224 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/9 | ◎1943 起工 ◎1943/8/31 海軍に移管(第11海軍区に売却(売却額$2,900,000))、艦種を重油船(YO-160)に改める |
― | ― | 11 | 1225 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/9 | ◎1943 起工 ◎1943/9 海軍に移管、艦種を重油船(YO-161)に改める、運用開始 |
― | ― | 12 | 1226 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/10 | ◎1943 起工 ◎1943/10 海軍に移管、艦種を重油船(YO-162)に改める、運用開始 |
― | ― | 13 | 1227 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/10 | ◎1943 起工 ◎1943/10 海軍に移管、艦種を重油船(YO-163)に改める、運用開始 |
― | ― | 14 | 1228 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/11 | ◎1943 起工 ◎1943/11 海軍に移管、艦種を重油船(YO-182)に改める、運用開始 |
― | ― | 15 | 1229 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/11 | ◎1943 起工 ◎1943/11 海軍に移管、艦種を重油船(YO-183)に改める |
― | ― | 16 | 1230 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/12 | ◎1943/8/11 起工 ◎1943/10/9 進水 ◎1943/12/7 海軍に移管、艦種を軽質油船(非自走)(YOGN-82)に改める、引き渡され運用開始 |
― | ― | 17 | 1231 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1943/12 | ◎1943/8/19 起工 ◎1943/10/24 進水 ◎1944/1/6 海軍に移管、艦種を重油船(YO-184)に改める |
― | ― | 18 | 1232 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/1 | ◎1943 起工 ◎1944/1 海軍に移管、艦種を重油船(YO-185)に改める |
― | ― | 19 | 1233 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/1 | ◎1943/9/24 起工 ◎1943/11/27 進水 ◎1944/1/25 海軍に移管、艦種を軽質油船(YOG-83)に改める、運用開始 |
― | ― | 20 | 1234 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/2 | ◎1943 起工 ◎1944/2 海軍に移管、艦種を重油船(YO-186)に改める |
― | ― | 21 | 1235 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/2 | ◎1943 起工 ◎1943/4 海軍に移管、艦種を重油船(YO-187)に改める |
― | ― | 22 | 1236 | Concrete Ship Constructors, Inc. | 1944/3 | ◎1944/3 海軍に移管、艦種を軽質油船(YOG-84)に改める |
― | ― | 25 | 1304 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 26 | 1305 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 27 | 1306 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 28 | 1307 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 29 | 1308 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 30 | 1309 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 31 | 1310 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 32 | 1311 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 33 | 1312 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 34 | 1313 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 35 | 1314 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 36 | 1315 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 37 | 1316 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 38 | 1317 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 39 | 1318 | San Jacinto SB | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
Update 23/10/25