アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※DMPはDepot Modernization Periodの略。PSAは試験航海後の有用性(Post Shakedown Availability)の略(ABC順)
水上排水量 | 7,460t(8,060tともいわれる) SSN-23は10,460t |
水中排水量 | 9,137t(9,142tともいわれる) SSN-23は12,158t |
全長 | 107.59m SSN-23は138.07m |
最大幅 | 12.19m |
吃水 | 10.97m SSN-23は10.66m |
主機 | ウェスティングハウスS6W加圧水型原子炉1基、ギアード蒸気タービン2基 |
軸数 | 1軸 |
出力 | 40,000馬力(45,000馬力ともいわれる) |
速力 | 水上15.0kt(25.0ktともいわれる) 水中35.0kt(39.0ktともいわれる) SSN-23は30.0kt |
兵装 | 660mm魚雷発射管8門(艦首、673mm魚雷発射管8門ともいわれる) 魚雷 ハープーンUSM、トマホークSLCM50本または機雷 |
安全潜行深度 | 594m |
乗員 | 士官15名、下士官兵101名(士官、下士官兵合わせて134名ともいわれる) SSN-23は士官、下士官兵合わせて144名 |
レーダー | リットンスペリー式BPS-16(V)4航海レーダー/対水上レーダー |
ソナー | BQQ-5D大開口面パッシヴ・アレイ BQS-24近距離短波ソナー(氷塊、機雷探知用) TB-29曳航アレイ・ソナー TB-16D曳航アレイ・ソナー 機雷偵察システムUUV(SSN-23のみ) |
電子戦装置 | BLQ-4(V)1迎撃装置 BLD-1D/Fデコイ・システム |
- ※当初は29隻の建造を予定していた
- ※SSN-23は全長を30m延長し、SEAL支援施設などを設けている
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
シーウルフ | Seawolf | SSN-21 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1997/7/19 (1、2、3) |
◎1989/10/25(1992/8/21?) 起工 ◎1995/6/24 進水 ◎1997/7/1 引き渡される ◎建造後のテスト、追加改造、デポ・レヴェルの修理期間を経て、ブッチ・ハワード中佐 Cmdr. Butch Howardが指揮するシーウルフは2001年6月、処女配備に向けて出発した。9月11日の同時多発テロ事件により、スコットランドのFaslaneで予定されていた整備は早々に中止され、潜水艦はジブラルタル海峡から地中海への航行を早めた。スコットランドから出撃した同艦は、原子力汎用航空母艦セオドア・ルーズヴェルト Theodore Roosevelt(CVN-71)戦闘団の到着を待つため、東海岸に戻る途中まで移動し、打撃作戦を実施するための認証を得た。その直後、緊急命令により潜水艦は直接地中海に送られ、作戦地域におけるトマホークと発射プラットフォームの数を増やした。シーウルフが“不朽の自由作戦 Operation Enduring Freedom”の潜在的な命令を待つ間、さらにセオドア・ルーズヴェルト戦闘群(TRBG)を支援しながら、同艦は最初のNATO演習“デスティンド・グローリー2001 Destined Glory 2001”で役割を果たした。そののち、イタリアのLa Maddalenaにて潜水艦母艦エモリー S. ランド Emory S. Land(AS-39)と初めて合流し、潜水艦の魚雷ペイロードの一部を巡航ミサイルと交換し、さらに60日分の食料を積み込み、小規模な航海修理を行った。シーウルフは33,200マイルを航海したのち、12月にニュー・ロンドン海軍潜水艦基地 Naval Submarine Base New Londonに帰還した ◎2002/10/30 3週間の修理期間のためジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門に戻った。これは、2002年初めに発表されたリース契約の条件のもと、米海軍潜水艦が同造船所にドック入りする2度目のことである。同艦はジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門に停泊しているが、修理作業は実際には潜水艦基地の海軍潜水艦支援施設によって管理される ◎2009/9? ピュージェット・サウンド海軍造船所にてDMP(〜2012/4/3、修理額$280,000,000) |
||
コネチカット | Connecticut | SSN-22 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1998/12/11 | ◎1992/12/14(1994/3/8?) 起工 ◎1997/9/1 進水(1、2) ◎1998/11/12 引き渡される ◎1999/9 ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門にてPSA 2003/4 北極のワシントン大学応用物理学研究所北極圏観測所(APLIS)にてホッキョクグマに方向舵を齧られる(1、2) ◎2004/9 入渠、メンテナンス(〜2006初め、1、2) ◎2019/3/26 ピュージェット・サウンド海軍造船所のDrydock No. 4にて入渠(〜2019/9/9) ◎2019/3/26 ピュージェット・サウンド海軍造船所のDrydock No. 4にて出渠(〜2019/8/10) 2020/12 Naval Base Kitsap-Bangorにて停泊中に乗艦していた乗組員からトコジラミの報告が寄せられ昆虫学者がトコジラミの繁殖を確認するまでに約1カ月を要した。海軍病院の予防医療専門家が同艦を訪れて調査を実施。トコジラミが確認されると、化学薬品を使って感染した表面の処置を行う作業を開始 2021/10/2 南シナ海にて潜航中、未知の水中物体に衝突。原子力推進プラント及びスペースに影響はなく、約12名の乗組員が軽傷を負う ◎2021/10/8 グアムに到着、海軍海洋システム・コマンド(Naval Sea Systems Command: NAVSEA)の損傷評価チームが調査 ◎2021/11/1 調査の結果、インド太平洋地域の国際水域にて航行中に、未知の海山に衝突したことが判明 ◎2021/11/18 潜水艦母艦エモリー S. ランド Emory S. Land(AS-39)により修理後、グアム出航、サン・ディエゴへ(2021/12/12到着) ◎2021/12/15 サン・ディエゴ出航、ピュージェット・サウンド海軍造船所へ(2021/12/21到着、1、2、3) ◎2023/7/11 ピュージェット・サウンド海軍造船所のDrydock No. 5にて入渠(1、2、3、4、5) |
||
ジミー・カーター | Jimmy Carter | SSN-23 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 2005/2/19 | ◎1995/12/12(1998/12/5?) 起工 ◎2004/5/13 進水 ◎2004/6/5 命名式 ◎2004/12/22 引き渡される ◎ニュー・ロンドン海軍潜水艦基地にて就役(1、2、3、4) ◎2006/8/16 Naval Base Kitsap-Bangorの消磁施設にて消磁(1、2、3) |
||
― | ― | SSN-24 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎1992 未着手のまま建造中止 |
― | ― | SSN-25 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎1992 未着手のまま建造中止 |
― | ― | SSN-26 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎1992 未着手のまま建造中止 |
― | ― | SSN-27 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎1992 未着手のまま建造中止 |
― | ― | SSN-28 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎1992 未着手のまま建造中止 |
― | ― | SSN-29 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎1992 未着手のまま建造中止 |
― | ― | SSN-30 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎1992 未着手のまま建造中止 |
― | ― | SSN-31 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎1992 未着手のまま建造中止 |
― | ― | SSN-32 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎1992 未着手のまま建造中止 |
― | ― | SSN-33 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-34 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-35 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-36 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-37 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-38 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-39 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-40 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-41 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-42 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-43 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-44 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-45 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-46 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-47 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-48 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
― | ― | SSN-49 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
Update 24/08/18