巡視艇
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 満載排水量:102t(C型は98t) 全長:28.95m 幅:6.09m(最大) 吃水:1.95m(C型は1.88m) 主機/軸数:Cummins式VT-600ディーゼル4基(改装後はデトロイト式16V149ディーゼル2基) 出力:2,200馬力(改装後は2,400馬力、C型は2,500馬力で改装後は2,470馬力) 速力:20.0kt(1960年時。改装後は24.0kt、B型は22.0kt、C型は26.0kt) 航続力:12.0ktで1,418浬(1961年時。C型は12.0ktで1,780浬(1961年時)) 兵装:20mm連装機関砲2基、12.7mm機銃2基、マウストラップ2基、爆雷投下軌条2条(竣工時。1987年には12.7mm機銃2基、Mk. 64 40mmグレネード・ランチャー2基、B型は竣工時には12.7mm機銃2基、C型は20mm連装機関砲1基、M1ライフル2挺、.45口径拳銃1挺(1961年時。1987年には12.7mm機銃2基、Mk. 64 40mmグレネード・ランチャー2基、WPB-95329〜WPB-95335は竣工時には12.7mm機銃2基)) 乗員:15名(1961年時)
- ※95フィート型
- ※A型〜C型と3つのサブタイプがある
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
ケープ・スモール | Cape Small | WPB-95300 | Coast Guard Yard | 1953/7/17 | 1987/4/13 | ◎1987/12/10 マーシャル諸島に貸与されIonmeto
2と改名 ◎1992 売却 |
|
ケープ・コーラル | Cape Coral | WPB-95301 | Coast Guard Yard | 1953/9/21 | 1987/6/6 | ||
ケープ・ヒゴン | Cape Higgon | WPB-95302 | Coast Guard Yard | 1953/10/14 | 1990/1/5 | ◎1990/1/5 ウルグアイに貸与されColonia(10)と改名 | |
ケープ・アップライト | Cape Upright | WPB-95303 | Coast Guard Yard | 1953/7/2 | 1989/1/6 | ◎1989/6/10 バハマに貸与されDavid Tucker(P 7)と改名 ◎のちに除籍 |
|
ケープ・ガル | Cape Gull | WPB-95304 | Coast Guard Yard | 1953/6/8 | 1988/5/15 | ◎1989/12/11 人工環礁のため沈没処分 | |
ケープ・ハッテラス | Cape Hatteras | WPB-95305 | Coast Guard Yard | 1953/7/28 | 1991/3/14 | ◎1974〜1976 Ceylonに貸与の予定がキャンセル ◎1980/11 Coast Guard Yardにて修理 ◎1991 メキシコに貸与されCabo Catoche(P 44)と改名 |
|
ケープ・ジョージ | Cape George | WPB-95306 | Coast Guard Yard | 1953/8/10 | 1989/9/3 | ◎1990/6/10 パラオに貸与 | |
ケープ・カレント | Cape Current | WPB-95307 | Coast Guard Yard | 1953/8/24 | 1989/5/1 | ◎1989/6/30 バハマに貸与されAustin Smith(P 8)と改名 ◎のちに除籍 |
|
ケープ・ストレイト (1、2) |
Cape Strait | WPB-95308 | Coast Guard Yard | 1953/9/10 | 1983/1/21 | ◎A型 ◎1983 ケープ・メイにて係留練習船となる ◎のちにニュー・ジャージー沖にて人工環礁のため沈没処分 |
|
ケープ・カーター | Cape Carter | WPB-95309 | Coast Guard Yard | 1953/12/7 | 1990/1/19 | 1965/7/19 Blunts Reef南西海域にてコロンビアの商船Ciudad
de Manizalesと衝突し損傷 ◎1983 修理 ◎1990/3/2 メキシコに貸与されCabo Corrientes(P 42)と改名 |
|
ケープ・ウォッシュ | Cape Wash | WPB-95310 | Coast Guard Yard | 1953/12/15 | 1987/6/1 | 1960/10/25 オークランドにて機関室出火 ◎1987 海軍に移管 |
|
ケープ・ヘッジ | Cape Hedge | WPB-95311 | Coast Guard Yard | 1953/12/21 | 1987/1/7 | ◎1987/1/7 海軍に移管 ◎1990 沿岸警備隊に移管 ◎1990/4/27 メキシコに貸与されCabo Corzo(P 43)と改名 |
|
ケープ・ノックス | Cape Knox | WPB-95312 | Coast Guard Yard | 1955/6/13 | 1989/2/10 | ◎1978 修理(〜1979) ◎1991 Sea Shepherd Conservation Societyに売却 |
|
ケープ・モーガン | Cape Morgan | WPB-95313 | Coast Guard Yard | 1955/7/5 | 1989/10/20 | ◎1989/10/20 バハマに貸与されFort Fincastle(P 11)と改名 ◎1999 除籍 |
|
ケープ・フェアウェザー | Cape Fairweather | WPB-95314 | Coast Guard Yard | 1955/7/18 | 1985/4/3 | ||
― | ― | WPB-95315 | Coast Guard Yard | 1955/8/1 | 1956/2/27 | ◎B型 ◎1956 ハイチに貸与されLa Crete a Pierrotと命名 |
|
ケープ・フォックス | Cape Fox | WPB-95316 | Coast Guard Yard | 1955/8/22 | 1989/6/30 | ◎1989/6/30 バハマに貸与されSan Salvador II(P 10)と改名 ◎1999 除籍 |
|
ケープ・ジェリソン | Cape Jellison | WPB-95317 | Coast Guard Yard | 1955/9/7 | 1986/12/12 | ◎退役後、海軍に移管 ◎1993 Sea Scoutsに移管 |
|
ケープ・ニューエイジェン | Cape Newagen | WPB-95318 | Coast Guard Yard | 1955/9/26 | 1982/9 | ◎1982 メキシコに貸与 | |
ケープ・ロメイン | Cape Romain | WPB-95319 | Coast Guard Yard | 1955/10/11 | 1989/8/11 | ◎1989/8/11 海軍に移管 ◎1993 処分 |
|
ケープ・スター | Cape Starr | WPB-95320 | Coast Guard Yard | 1956/8/15 | 1987/1/16 | ||
ケープ・クロス | Cape Cross | WPB-95321 | Coast Guard Yard | 1958/8/20 | 1990/3/2 | ◎1977/1/10、ケープ・ジョージ(WPB-95306)は、内燃機油槽船Chester A. Polingから救難信号を受信した。全長281フィートのこの油槽船は、外洋で真っ二つに割れ、マサチューセッツ州グロスター港の東南東約8マイルの地点で7名が死亡、沈没。ケープ・ジョージ、ケープ・クロス、遠洋航海設標船ファイアブッシュ Firebush(WLB-393)、中距離カッター・ディサイシヴ Decisive(WMEC-629)の各CGC、Gloucester、Point Allerton、Merrimack Riverの各CG基地からのボート、ケープ・コッド航空基地
Air Station Cape Codからの航空機が全て出動した。ケープ・ジョージは現場に到着し、船首部に取り残されていた2名を救助した。HH-3Fが油槽船の船尾から最初の人物を救助し、2人目の乗組員は救助バスケットに飛び込もうとして船尾から転落した。ケープ・クロスが現場に駆けつけ、乗組員2名を救助し、HH-3Fが3人目を救助した。生存者6名はGloucester
Stationに搬送され、地元の病院に移送された(調査の報告はこちら) ◎1990/3/30 Micronesiaに貸与されPaluwlap(FSM 03)と改名 |
|
ケープ・ホーン | Cape Horn | WPB-95322 | Coast Guard Yard | 1958/9/3 | 1990/1 | ◎1982春 退役、Coast Guard Yardにて機関交換工事、修理、改装 ◎1983/1/21 再役 ◎1990/1 ウルグアイに貸与されRio Negro(11)と改名 |
|
ケープ・ダービー | Cape Darby | WPB-95323 | Coast Guard Yard | 1958/10/3 | 1968/9/11 | ◎1969/3/24 韓国に貸与され艦種記号をPB 11に改める ◎1984 除籍 |
|
ケープ・ショールウォーター | Cape Shoalwater | WPB-95324 | Coast Guard Yard | 1958/10/17 | 1988/12/9 | ◎1978 修理 ◎1989/6/30 バハマに貸与されFenrick Stirrup(P 6)と改名 ◎のちに除籍 |
|
ケープ・フロリダ | Cape Florida | WPB-95325 | Coast Guard Yard | 1958/10/28 | 1968/9/18 | ◎1968/11/13 韓国に貸与され艦種記号をPB 7に改める ◎1971 除籍 |
|
ケープ・コーウィン | Cape Corwin | WPB-95326 | Coast Guard Yard | 1958/11/14 | 1990/4/6 | ◎1990/9/30 Micronesiaに貸与されConstitution(FSM 04)と改名 | |
ケープ・ポーパス | Cape Porpoise | WPB-95327 | Coast Guard Yard | 1958/11/21 | 1968/9/24 | ◎1968/11/13 韓国に貸与され艦種記号をPB 8に改める ◎1984 除籍 |
|
ケープ・ヘンローペン | Cape Henlopen | WPB-95328 | Coast Guard Yard | 1958/12/5 | 1989/9/28 | ◎C型 ◎1980 修理(〜1982) ◎1989/9/28 コスタ・リカに貸与されAstronauta Franklin Chang(SP 951)と改名 |
|
ケープ・キワンダ | Cape Kiwanda | WPB-95329 | Coast Guard Yard | 1959/4/28 | 1968/12/18 | ◎C型 ◎1969/3/24 韓国に貸与され艦種記号をPB 12に改める ◎1984 除籍 |
|
ケープ・ファルコン | Cape Falcon | WPB-95330 | Coast Guard Yard | 1959/5/12 | 1968/8/15 | ◎C型 ◎1968/11/13 韓国に貸与され艦種記号をPB 9に改める ◎1984 除籍 |
|
ケープ・トリニティ | Cape Trinity | WPB-95331 | Coast Guard Yard | 1959/5/26 | 1968/8/16 | ◎C型 ◎1968/9/24 韓国に貸与され艦種記号をPB 10に改める ◎1984 除籍 |
|
ケープ・ヨーク | Cape York | WPB-95332 | Coast Guard Yard | 1959/6/9 | 1989/5/26 | ◎C型 ◎1981 修理 ◎1989/6/30 バハマに貸与されEdward Williams(P 9)と改名 ◎のちに除籍 |
|
ケープ・ロージア | Cape Rosier | WPB-95333 | Coast Guard Yard | 1959/6/23 | 1968/9 | ◎C型 ◎1968/9/24 韓国に貸与され艦種記号をPB 3に改める ◎1984 除籍 |
|
ケープ・セイブル | Cape Sable | WPB-95334 | Coast Guard Yard | 1959/7/2 | 1968/8/16 | ◎C型 ◎1968/9/24 韓国に貸与され艦種記号をPB 5に改める ◎1984 除籍 |
|
ケープ・プロヴィデンス | Cape Providence | WPB-95335 | Coast Guard Yard | 1959/7/21 | 1968/8/30 | ◎C型 ◎ケープ・プロヴィデンスは1959年から1964年までハワイ州Nawiliwiliに駐留 ◎1965年から1968年まで西サモアのPago Pagoに駐留 ◎1968/11/26 西サモアのアピアからPago Pagoへ向かう途中、ポリネシア航空5WFAA便が横転した船の残骸を目撃し、アメリカ領サモアのタフナにある連邦航空局フライトサーヴィスに報告。Pago Pagoに停泊中の95フィートのケープ・プロヴィデンス(WPB-95335)は、捜索救助のスタンバイ中で、目撃の連絡を受けた。ポリネシア航空機の支援を受けて、カッターはMain Sun No. 2と名付けられた操業不能の漁船を発見し、横転した船体にしがみついている17人の生存者を発見した。荒波が船体を打ち砕いたにもかかわらず、ケープ・プロヴィデンスは生存者のうち13人を救助し、さらに4人が支援のために現場に到着していた漁船Chie Hong No.20によって海中から引き揚げられた。しかし、19人の乗組員のうち2人は転覆した船の機関室に閉じ込められ、死亡した ◎1968/9/24 韓国に貸与され艦種記号をPB 6に改める ◎1984 除籍 |
- 軽荷排水量:60t(1960年時) 満載排水量:69t(1960年時) 全長:25.02m 幅:5.39m(最大) 吃水:1.55m(最大、1960年時) 主機/軸数:Cummins式ディーゼル2基(WPB-82314はのちに1,000馬力のガス・タービンと可変ピッチ・プロペラに換装。1990年に残っていた艇はキャタピラー式ディーゼルに換装) 出力:1,200馬力(WPB-82318、WPB-82332〜WPB-82379は1,600馬力。WPB-82301〜WPB-82313、WPB-82315〜WPB-82317、WPB-82319〜WPB-82331はのちに1,600馬力に) 速力:16.8kt(1960年時) 航続力:14.5ktで577浬(1960年時) 兵装:20mm機関砲1基(1960年時。ヴェトナム戦争時には12.7mm機銃5基、81mm迫撃砲1基) 乗員:8名(1960年時。1965年には士官2名、下士官兵8名)
- ※82フィート型
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
ポイント・カーション | Point Caution | WPB-82301 | Coast Guard Yard | 1960/10/5 | 1970/4/29 | ◎1970/4/29 南ヴェトナムに貸与されNguyen Anと改名 | |
ポイント・ホープ | Point Hope | WPB-82302 | Coast Guard Yard | 1960/10/5 | 1991/5/3 | ◎1991/5/3 コスタ・リカに貸与されColonel Alfonso Monje(SP 821)と改名 | |
ポイント・ヤング | Point Young | WPB-82303 | Coast Guard Yard | 1960/10/26 | 1970/3/16 | ◎1970/3/16 南ヴェトナムに貸与されTran Lo(HQ 714)と改名 | |
ポイント・リーグ | Point League | WPB-82304 | Coast Guard Yard | 1960/11/9 | 1969/5/16 | ◎1969/5/16 南ヴェトナムに貸与されLe Van Nga(Le Phuoc Duc?)と改名 | |
ポイント・パートリッジ | Point Partridge | WPB-82305 | Coast Guard Yard | 1960/11/23 | 1970/3/27 | ◎ニックネームはウォー・バード War Bird(ヴェトナム戦争時に命名) ◎1970/3/27 南ヴェトナムに貸与されBui Viet Thanhと改名 |
|
ポイント・ジェファーソン | Point Jefferson | WPB-82306 | Coast Guard Yard | 1960/12/7 | 1970/2/21 | ◎1970/2/21 南ヴェトナムに貸与されLe Dgoc An(HQ 712)と改名 | |
ポイント・グローヴァー | Point Glover | WPB-82307 | Coast Guard Yard | 1960/12/7 | 1970/2/14 | ◎1970/2/14 南ヴェトナムに貸与されDao Van Dang(Dao Van Danh?)と改名 | |
ポイント・ホワイト | Point White | WPB-82308 | Coast Guard Yard | 1961/2/18 | 1970/1/12 | ◎1970/1/12 南ヴェトナムに貸与されLe Dinh Hung(HQ 708)と改名 | |
ポイント・アーデン | Point Arden | WPB-82309 | Coast Guard Yard | 1961/2/1 | 1970/2/14 | ◎1970/2/14 南ヴェトナムに貸与されPham Ngoc Chauと改名 | |
ポイント・ガーネット | Point Garnet | WPB-82310 | Coast Guard Yard | 1961/3/15 | 1969/5/16 | ◎1969/5/16 南ヴェトナムに貸与されLe Phuoc Dui(Le Van Nga?)と改名 | |
ポイント・ヴェルデ | Point Verde | WPB-82311 | Coast Guard Yard | 1961/3/15 | 1991/6/12 | 1969/1/13 ニュー・オーリンズにて入渠中、出火 ◎1991/7/19 メキシコに貸与されPunto Morro(P 60)と改名 |
|
ポイント・スウィフト | Point Swift | WPB-82312 | Coast Guard Yard | 1961/3/22 | 1995/3/30 | ◎1997/6/28 Coast Guard Yardにて保管 | |
ポイント・スローカム | Point Slocum | WPB-82313 | Coast Guard Yard | 1961/4/12 | 1969/12/11 | ◎1969/12/11 南ヴェトナムに貸与されNguyen Ngoc Thach(HQ 706)となる | |
ポイント・サッチャー | Point Thatcher | WPB-82314 | Coast Guard Yard | 1961/9/13 | 1992/3/13 | 1966/10/4 座礁、のちに離礁 ◎1992 ケープ・メイにて消化作業練習艇となる ◎2000春 オーシャン・シティにて人工環礁のため沈没処分 |
|
ポイント・クリア | Point Clear | WPB-82315 | Coast Guard Yard | 1961/4/26 | 1969/9/15 | ◎1969/9/15 南ヴェトナムに貸与されHaynh
Van Duc(Huynh Van Cu?)と改名 ◎1975 南ヴェトナムから脱出 |
|
ポイント・マスト | Point Mast | WPB-82316 | Coast Guard Yard | 1961/5/10 | 1970/6/15 | ◎1970/6/15 南ヴェトナムに貸与されDam Thoai(Ho Dang La?)と改名 | |
ポイント・コンフォート | Point Comfort | WPB-82317 | Coast Guard Yard | 1961/5/24 | 1969/11/17 | ◎1965晩秋 入渠、再塗装 ◎1969/11/17 南ヴェトナムに貸与されDao Thucと改名 |
|
ポイント・ハーロン | Point Herron | WPB-82318 | Coast Guard Yard | 1961/6/14 | 1991/7/27 | ◎1991/7/27 メキシコに貸与されPunto Mastun(P 61)と改名 | |
ポイント・オリエント | Point Orient | WPB-82319 | Coast Guard Yard | 1961/6/28 | 1970/7/14 | ◎1970/7/14 南ヴェトナムに貸与されNgu Yen Kim(Nguyen Kim Hung?)と改名 | |
ポイント・ケネディ | Point Kennedy | WPB-82320 | Coast Guard Yard | 1961/7/19 | 1970/3/16 | ◎1970/3/16 南ヴェトナムに貸与されHuynh Van Ngan(HQ 713)と改名 | |
ポイント・ローマス | Point Lomas | WPB-82321 | Coast Guard Yard | 1961/8/9 | 1970/5/26 | ◎1970/5/26 南ヴェトナムに貸与されVan Dien(HQ-718)と改名 1975 北ヴェトナムに拿捕 |
|
ポイント・ハドソン | Point Hudson | WPB-82322 | Coast Guard Yard | 1961/8/30 | 1969/12/11 | ◎1969/12/11 南ヴェトナムに貸与されDang Van Hoanh(HQ 707)と改名 | |
ポイント・グレース | Point Grace | WPB-82323 | Coast Guard Yard | 1961/9/27 | 1970/6/15 | ◎1970/6/15 南ヴェトナムに貸与されDam Thoai(Ho Dang La?)と改名 | |
ポイント・グレー | Point Grey | WPB-82324 | Coast Guard Yard | 1961/10/11 | 1970/7/14 | ◎1970/7/14 南ヴェトナムに貸与されHuynh Bo(Nuy Bo?)と改名 | |
ポイント・デューム | Point Dume | WPB-82325 | Coast Guard Yard | 1961/11/1 | 1970/2/14 | ◎1970/2/14 南ヴェトナムに貸与されThuong Tien(Truong Truyen?)と改名 | |
ポイント・サイプレス | Point Cypress | WPB-82326 | Coast Guard Yard | 1961/11/22 | 1969/11/11 | ◎1969/11/11 南ヴェトナムに貸与されHo Day(Ho Duy?)と改名 | |
ポイント・バンクス | Point Banks | WPB-82327 | Coast Guard Yard | 1961/12/13 | 1970/5/26 | ◎1969/1/21 ポイント・バンクスはカム・ラン湾 Cam Rahn Bayの南をパトロール中、2つの解放戦線小隊に捕らわれた9人の南ヴェトナム陸軍(Army
of the Republic of Viet Nam: ARVN)分遣隊からの救援要請を受けた。ウィリス・ゴフ兵曹 Petty Officer
Willis Goffとラリー・ヴィラレアル兵曹 Petty Officer Larry Villarealは、ARVN部隊を救出するため、14フィートのボストン捕鯨船型作業艇で上陸した。激しい自動小銃の射撃に直面しながらも、9人全員が2回に分けて救助された。ゴフとヴィラレアルは、その行動に対してそれぞれ銀星章 Silver Starを授与された。その賞状には、“2人の沿岸警備隊員の援助がなければ、9人の隊員はほとんど確実に死ぬか捕まるかしたであろう”と記されていた ◎1970/5/26 南ヴェトナムに貸与されNgo Van Quyen(HQ 719)と改名 |
|
ポイント・ギャモン | Point Gammon | WPB-82328 | Coast Guard Yard | 1962/1/31 | 1969/11/11 | ◎1969/11/11 南ヴェトナムに貸与されNgu Yen Dao(Nguyen Dao?)と改名 | |
ポイント・ウェルカム | Point Welcome | WPB-82329 | Coast Guard Yard | 1962/2/14 | 1970/4/29 | ◎1965 フィリピンにて改装 1966/8/11 Cua Viet River河口にてアメリカ空軍機の誤った攻撃により損傷、のちにダ・ナンにて修理 ◎1970/4/29 南ヴェトナムに貸与されNgu Yen Han(Nguyen Han?)と改名 |
|
ポイント・エリス | Point Ellis | WPB-82330 | Coast Guard Yard | 1962/2/28 | 1969/12/9 | ◎1969/12/9 南ヴェトナムに貸与されLe Ngoc Thanh(HQ 705)と改名 | |
ポイント・マローン | Point Marone | WPB-82331 | Coast Guard Yard | 1962/3/14 | 1970/8/15 | ◎1970/8/15 南ヴェトナムに貸与されLe Ngoc Thanh(HQ 724)と改名 | |
ポイント・ロバーツ | Point Roberts | WPB-82332 | Coast Guard Yard | 1962/6/6 | 1992/2 | ◎1992/2 環境保護局(EPA)に移管され調査船に改装、Lake Explorerと改名 | |
ポイント・ハイランド | Point Highland | WPB-82333 | Coast Guard Yard | 1962/6/27 | 2001/7/24 | ◎2001/9/30 ケープ・メイにてTrinidad & Tobagoに貸与されBacolet Pointと改名 | |
ポイント・リッジ | Point Ledge | WPB-82334 | Coast Guard Yard | 1962/7/18 | 1998/8/3 | 1995/9 St. Thomasにてハリケーン“マリリン”により損傷 ◎のちにニュー・オーリンズにて修理(〜1996/3) ◎1998/8/30 ヴェネズエラに貸与されAlbatros(PG 33)と改名 |
|
ポイント・カウンテス | Point Countess | WPB-82335 | Coast Guard Yard | 1962/8/8 | 2000/5/25 | ◎2000/6/29 グルジア共和国に貸与 | |
ポイント・グラス | Point Glass | WPB-82336 | Coast Guard Yard | 1962/8/29 | 2000/4/3 | ◎1965/5/26 タコマにてカナダの曳船Marpoleに衝突され損傷 ◎2001 国立海洋大気局に移管 |
|
ポイント・ディヴァイド | Point Divide | WPB-82337 | Coast Guard Yard | 1962/9/19 | 1995/3/30 | ◎1995 Washington Maritime Academyに寄贈 | |
ポイント・ブリッジ | Point Bridge | WPB-82338 | Coast Guard Yard | 1962/10/10 | 2001/9/19 | ◎2001 コスタ・リカに貸与 | |
ポイント・チコ | Point Chico | WPB-82339 | Coast Guard Yard | 1962/10/29 | 2001/6/24 | ◎2001 コスタ・リカに貸与 | |
ポイント・バタン | Point Batan | WPB-82340 | Coast Guard Yard | 1962/11/21 | 1999/9/22 | 1980/10/25 Manasquan Inletにて嵐による大波により損傷 ◎1999/9/22 ドミニカ共和国に貸与されAntares(GC 102)と改名 |
|
ポイント・ルックアウト | Point Lookout | WPB-82341 | Coast Guard Yard | 1962/12/12 | 1994/3/24 | ◎1997/4/4 オーシャン・シティ沖にて人工環礁のため沈没処分 | |
ポイント・ベーカー | Point Baker | WPB-82342 | Coast Guard Yard | 1963/10/30 | 2002/2/6 | ◎2002 グルジア共和国に貸与されNiko Nikoladveと改名 | |
ポイント・ウェルズ | Point Wells | WPB-82343 | Coast Guard Yard | 1963/11/20 | 2000/10/13 | ◎2000/10/13 コロンビアに貸与 | |
ポイント・エステロ | Point Estero | WPB-82344 | Coast Guard Yard | 1963/12/11 | 2001/2/8 | ◎2001 コロンビアに貸与 | |
ポイント・ジュディス | Point Judith | WPB-82345 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1966/7/26 | 1992/1/15 | ◎1992/1/15 ヴェネズエラに貸与されAlcatraz(PG 32)と改名 | |
ポイント・アリーナ | Point Arena | WPB-82346 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1966/8/26 | 1995/3/30 | ◎1997/6/28 Curtis Bayにて保管 | |
ポイント・ボニータ | Point Bonita | WPB-82347 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1966/9/12 | 2000/11/14 | ◎2000/11/14 Trinidad & Tobagoに貸与 | |
ポイント・バロウ | Point Barrow | WPB-82348 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1966/10/4 | 1991/6/7 | ◎1991/6/7 パナマに貸与されTres de Noviembre(P 204)と改名 | |
ポイント・スペンサー | Point Spencer | WPB-82349 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1966/10/20 | 2000/12/12 | ◎1998/12/29 ヒューストン航路で全長578フィートの貨物船Violettaが炎上。乗組員23名が救助された。ポイント・スペンサーは数日間、船上で消火活動にあたった(ヒューストン航路で、全長578フィートの貨物船Violettaが炎上。乗組員23人が救助された。米国沿岸警備隊カッター・ポイント・スペンサー(WPB-82349)は、船上で数日間消火活動にあたった。
12月28日、突然サイレンが鳴り響き、テキサス州ガルヴェストンの平穏な朝を妨げた。578フィートの貨物船Violettaが火災に遭い、ヒューストンの船舶航路で燃えていた。救助隊が到着し始めると、濃い黒煙が充満し、黒いヴェルヴェットのヴェールのように湾を覆っていた。
Violettaは機関室火災に見舞われ、2人の乗組員の命を奪った。最後のホット・スポットがようやく消し止められるまで、数日が過ぎた。 テキサス州ガルヴェストン沿岸警備隊基地は、1998年12月28日の早朝、キプロス籍船の乗組員25名のうち23名を救助した。沿岸警備隊カッター・ポイント・スペンサー、テキサス州ガルヴェストンの82フィートの巡視艇、55フィートの航海援助艇(ANB)1隻、ガルヴェストン基地の41フィートのユーティリティ・ボート2隻が、500ヤードの安全地帯を迅速に設定した。火災は午前5時ごろ、Violettaのエンジン・ルームで発生した。船には165,000ガロンの軽油と重油が積まれていたが、それ以外は空だった。Violettaはガルヴェストンでトウモロコシと小麦を貨物として引き取る予定だったFoundation for Coast Guard Historyより) ◎2000/12/12 ドミニカ共和国に貸与 |
|
ポイント・フランクリン | Point Franklin | WPB-82350 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1966/11/14 | 1998/6/23 | ◎1998/8/3 ヴェネズエラに貸与されPelicano(PG 34)と改名 | |
ポイント・ベネット | Point Bennett | WPB-82351 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1966/12/19 | 1999/2/12 | ◎1999/2/12 Trinidad & Tobagoに貸与 | |
ポイント・サル | Point Sal | WPB-82352 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1966/12/5 | 2001/5/29 | ◎2001/5/29 コロンビアに貸与 | |
ポイント・モンロー | Point Monroe | WPB-82353 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1966/12/27 | 2001/8/21 | ◎2001 国立海洋大気局に移管 | |
ポイント・エヴァンス | Point Evans | WPB-82354 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/1/10 | 1999/12/1 | 1995 Molikini Crater近海にて座礁により損傷 ◎1999 フィリピンに貸与 |
|
ポイント・ハノン | Point Hannon | WPB-82355 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/1/23 | 2001/1/11 | ◎2001 パナマに貸与 | |
ポイント・フランシス | Point Francis | WPB-82356 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/2/3 | 1999/3/5 | ◎1999/4/21 パナマに貸与され10 de Noviembre(P 207)と改名 | |
ポイント・ヒューロン | Point Huron | WPB-82357 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/2/17 | 1999/4/12 | ◎1999 パナマに貸与され28 de Noviembre(P 206)と改名 | |
ポイント・スチュアート | Point Stuart | WPB-82358 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/3/17 | 2001/4/27 (2001/8/26?) |
◎2001 エル・サルヴァドルに貸与 | |
ポイント・スティール | Point Steele | WPB-82359 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/4/26 | 1998/7/9 | ◎最初の予定船名はポイント・ブチョン Point
Buchonだった(1967改名) ◎1998/7/17 アンティグア・バーブーダに貸与されHermitage(P 03)と改名 |
|
ポイント・ウィンスロー | Point Winslow | WPB-82360 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/3/3 | 2000/9/22 | ◎2000 パナマに貸与 | |
ポイント・チャールズ | Point Charles | WPB-82361 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/5/15 | 1991/12/13 | ◎1991 Texas A & M Universityに移管 ◎のちにPort IsabelのAmerican Diving Marine Salvageに売却 ◎のちに解体 |
|
ポイント・ブラウン | Point Brown | WPB-82362 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/3/30 | 1991/9/27 | ◎1991/9/30 Kingsborough CCに寄贈 | |
ポイント・ノーウェル | Point Nowell | WPB-82363 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/6/13 | 1999/10/15 | ◎1999 ジャマイカに貸与されSavanna Pointと改名 | |
ポイント・ホワイトホーン | Point Whitehorn | WPB-82364 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/7/13 | 1995/3/30 | ◎1997/3 沈没処分 | |
ポイント・ターナー | Point Turner | WPB-82365 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/4/14 | 1998/4/3 | ◎最初の予定船名はポイント・ホートン Point
Houghtonだった(1967改名) ◎1998/4/15 セント・ルシアに貸与されAlphonse Reynolds(P 05)と改名 |
|
ポイント・ロボス | Point Lobos | WPB-82366 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/5/29 | 2000/10/16 | ◎2001 国立海洋大気局に移管 | |
ポイント・ノール | Point Knoll | WPB-82367 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/6/27 | 1991/9/11 | ◎1991/12/20 ヴェネズエラに貸与されPetrel(PG 31)と改名 | |
ポイント・ウォード | Point Warde | WPB-82368 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/8/14 | 2000/6/29 | ◎2000/6/29 コロンビアに貸与 | |
ポイント・ヘイアー | Point Heyer | WPB-82369 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/8/3 | 1998/12/17 | ◎1999/2/12 Trinidad & Tobagoに貸与 | |
ポイント・リッチモンド | Point Richmond | WPB-82370 | J. M. Martinac Shipbuilding Corp. | 1967/8/25 | 1997/9/30 | ◎1997 エクアドルに貸与され24 de Mayoと改名 | |
ポイント・バーンズ | Point Barnes | WPB-82371 | Coast Guard Yard | 1970/4/21 | 2000/1/12 | 2000 ジャマイカに貸与 | |
ポイント・ブロワー | Point Brower | WPB-82372 | Coast Guard Yard | 1970/4/21 | ◎2003 アゼルバイジャンに貸与されS201となる | ||
