沿海域戦闘艦
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※CMAもしくはCMAVはContinuous Maintenance Availabilityの略。DSRAはDrydock Selected Restricted Availabilityの略。IPDAはIndustrial Post-Delivery Availabilityの略。PDAはPost-Delivery Availabilityの略。PMAはPreventive Maintenance Availabilityの略。PSAは試験航海後の有用性(Post Shakedown Availability)の略。RAVはRestricted Availabilityの略。SRAは短期間の限定的な有用性向上計画(Selected Restricted Availability。工期2年ごとに約5週間)の略。VRAVはVoyage Repair Availabilityの略(ABC順)
- ※2001年11月に発表された先進技術水上戦闘艦(Advanced Tecnology Surface Combatant)計画の1つ。2002年7月、海軍から提出された運用要求書に基づき、企業から18件の応募があった。そのうち6件についてLCS開発を念頭においたFMS(Focused Mission Ship)と称するコンセプトスタディ契約がなされる。2003年4月に、このスタディ結果が検討企業グループから海軍に対して提案されていて、第1案は単胴船A(ノースロップ・グラマン社が中心のグループ)、第2案は単胴船B(ギブス&コックス社が中心のグループ)、第3案はSES A(JJMA社が中心のグループ)、第4案はSES B(テクストロン・システムズ社、同社ではハイブリッド双胴型エア・クッション艦(HCAS)と呼ぶ)、第5案は変形SWATH(ロッキード・マーチン社が中心のグループ)、第6案は三胴船(ジェネラル・ダイナミックス社傘下のバス鉄工所が中心のグループ)であった。2003年7月に第1案・第3案・第6案が選定され、予備設計が進められることになった。2004年5月頃に3件の中から1~2件を選定して詳細設計を行い、建造に着手することになっている
- ※2004年5月27日にフライト0の開発契約をロッキード・マーチン社が中心のグループ(契約額$46,501,821)と、ジェネラル・ダイナミックス社傘下のバス鉄工所が中心のグループ(契約額$78,798,188)に対してそれぞれ発注。LCSフライト0を担当する2社とも、ロールスロイス式MT30ガス・タービン2基、ウォータージェット4基という組み合わせを採用
- ※2014年1月5日に国防長官官房(OSD: Office of the Secretary of Defense)が海軍に、調達を当初予定の52隻から32隻に削減するよう指示 ※2021年11月20日に海軍作戦部長 Chief of Naval Operationsのマイケル M. ギルディ大将 Adm. Michael M. Gildayは、フリーダム級を悩ませてきた複雑なギアリング・システムの最初の修正案を完成させ、試験を行ったと記者団に語った。海軍は2021年1月にロッキード・マーチン社製のフリーダム級について、ドイツのメーカーであるRENK AG社製のコンバイニング・ギアのクラス全体におよぶ問題が修復されるまで、引き渡しを行わないと発表した。この装置は、船のディーゼル・エンジンとガス・タービンをつなぐものである。今回の決定は、デトロイト(LCS-7)とリトルロック(LCS-9)の2隻の大きな推進装置の故障に続くものだ。合計で13隻の船がギアの修理を必要としした。海軍当局は8月、ミネアポリスセント・ポール(LCS-21)がミシガン州 State of Michiganのエスカナバ Escanabaにて合体装置の初期修理を完了したと発表した。ちなみに退役したフリーダム(LCS-1)とフォート・ワース(LCS-3)は、アメリカのフィラデルフィア・ギア Philadelphia Gear社が製作した別のギア機構で設計されていた(1、2)
- ※2022年1月現在、海軍とロッキード・マーチン社は、同クラスのほとんどの艦の運用を制限しているフリーダム級の修正のためのコスト内訳をまだ交渉している。上の図はフリーダム級のコンバイニング・ギアの概要
- ※海軍は、フリーダム級の減速ギア・ボックス問題について、対策には1隻あたり$8,000,000~1,0000,000、トータルでは7隻分で$5,6000,000~7,0000,000の経費を要するとの見通しを議会向けに示した。ただし、半分は主契約社のロッキード・マーチン社の負担とする
- 軽荷排水量:2,135t 満載排水量:2,862t 全長:115.48m 幅:17.37m(extreme) 吃水:3.96m(navigational draft) 主機/軸数:CODAG(ロールスロイス式MT30ガス・タービン2基、FM Colt-Pielstick式16PA6B STCディーゼル2基)/ロールスロイス式ウォータージェット4基(LCS-5はONR(Office of Naval Research)FNC(Future Naval Capabilities)部門/NSWC(Naval Surface Warfare Center)Carderock Division/Rolls-Royce Naval Marine式Axial-Flow Waterjet Mk. 1) 出力:113,710馬力 速力:45.0kt 兵装:RAM近接防御SAM21連装発射機1基、57mm単装砲1基、30mm機関砲2基、12.7mm単装機銃4基 搭載機:ヘリコプター2機、垂直発着艦戦術無人機(VTUAV)3機 乗員:26名~50名
- ※レーダー:スペリー式Sバンド航海レーダー1基、スペリー式Xバンド航海レーダー1基、レイセオン/EADS式TRS-3D/16対三次元対空捜索レーダー1基(LCS-17以降はエアバス・ディフェンス&スペース式TRS-4D対空・対水上両用AESA(Active Electronically Scanned Array)レーダー) ソナー:NDS-3070ヴァンガード対機雷・戦闘泳者ソナー、SQR-20多機能式曳航ソナー 電子戦装置:COMBATSS-21統合電子戦装置、Terma DLS Mk. II DL-12Tデコイ・システム(12連装発射機1基) 電子光学:FABA Dorna EO/IR optronic weapons f.c. 1基
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
フリーダム (1、2、3) |
Freedom | LCS-1 | Marinette Marine Corp. | 2008/11/8 | 2021/9/30 | 2022/9/15 | ◎LCSフライト0 ◎2005/6/2 起工 ◎2006/9/23 進水 2007/4/25 溶接作業中、火災及び消火放水により損傷(被害場所は兵員居住区、医務室、電気系統、トイレ及びシャワー区画4ヶ所、修理額$3,500,000) ◎2008/9/18 引き渡される ◎ミルウォーキーにて就役 ◎2008/11? ボルティモアのロッキード・マーチン・マリタイム・システムズ&センサーズにてPSA(修理額$37,500,000) ◎2009/7 ノーフォークのColonna's ShipyardにてIPDA(~2009/9/8) ◎2010/1? ノーフォークのColonna's ShipyardにてCMA(~2010/1中旬) 2010/5初め 右舷・外舷側のウォータージェットに不具合、後にサン・ディエゴのナショナル・スチール&シップビルディング社にて入渠、修理 2010/9/12 カリフォルニア南方海域にて右舷エンジン損傷 2011/3? カリフォルニア沖にて荒天時の耐航性試験中に船体中央部、溶接部にクラック発生、後に修理(~2011/3/12) ◎2011/6/27 サン・ディエゴのBAE Systems San Diego Ship Repair facilityにてPSA(~2011/9、修理額$1,800,000) 2012/2/1 カリフォルニア南方海域にて左舷推進器駆動軸のシールから微量の漏水 ◎2012/2/26 サン・ディエゴにて2-month PSA-2(~2012/3/28) ◎2012/7/9 サン・ディエゴの32nd Street Naval Stationにてfinal, 10-week, PSA(~2012/10/19) ◎2013/1/15 サン・ディエゴ海軍基地にてmonth-long dry dock availability(~2013/2/21) 2013/5/21 チャンギ海軍基地沖にてエンジン・トラブル、後に修理(~2013/6?) 2013/7/20 Cooperation Afloat Readiness and Training(CARAT)演習にてエンジン・トラブル ◎2013/7/21 シンガポールにて修理 2013/10/21 チャンギ海軍基地にてビルジ部浸水(海水配管から漏出が発生(0.91m浸水)してガス・タービン主機損傷)、のちに修理 のちに右舷側ウォータージェットを操作する油圧系統で海水汚染発生 2013/11/10 舵機の表示器に不具合が発生 ◎2014/6/17 サン・ディエゴ海軍基地のピア4にてSRA(~2014/10) ◎2015/6/17 ボルティモアのロッキード・マーチン社にてDSRA(~2015/9/19、修理額$10,276,743) 2016/7/11 No. 2ディーゼル主機の海水ポンプから漏れ出た海水が潤滑系統に入り込むトラブルが発生。対策を講じる 2016/8/3 SWRMC(Southwest Regional Maintenance Center)の DEI(Diesel Engine Inspector)部門が検査したところ、ディーゼル主機のダメージが判明。リビルドまたは換装が必要な事態 ◎2016/12/1 サン・ディエゴにて入渠、主機交換工事(~2018/12) ◎2017/5/4 サン・ディエゴにて出渠 ◎2021/9/29 サン・ディエゴにて退役式典(1、2、3、4) ◎2021/9/30 ピュージェット・サウンド海軍造船所へ救難艦グラスプ Grasp(T-ARS-51)が曳航(1、2、3) |
フォート・ワース | Fort Worth | LCS-3 | ボリンジャー・シップヤード社(フライト0) Marinette Marine Corp.(フライト0+) |
2012/9/22 | ◎LCSフライト0 ◎2007/1中旬 建造中断(一時中断(90日間)を指令。先行するLCS-1のコスト超過問題が原因の為) ◎2007/3中旬 建造再開 ◎2007/4/12 建造中止 ◎2009/3/6 艦名をフォート・ワースにすると発表 ◎2009/3/23 LCSフライト0+として建造開始 ◎2009/7/11 起工 ◎2010/12/4 進水 ◎2012/6 引き渡される ◎2012/9/1 メイポートにてPMA(~2012/9/12) ◎ガルヴェストンにて就役 ◎2013/5/1 サン・ディエゴ海軍基地にてボルティモアのLockheed Martin, Mission System & TrainingによるPSA(~2013/7/1?、修理額$17,077,638、1、2) ◎2013/11/5 ポイント・マグー・テスト・レンジにてMQ-8の艦上運用試験(~2013/11/13) ◎2015/4中旬 チャンギ海軍基地のバース7にてRAV ◎2015/9/9 Sembawang Terminalのバース2にてPMAとRAV(~2015/9下旬) 2016/1/12 チャンギ海軍基地のバース7にて両舷ディーゼル主機で使用しているギア装置に不具合、のちに調査・補修作業中(1、2、3、4、5) ◎2017/5/15 サン・ディエゴのナショナル・スチール&シップビルディング社にてDSRA(~2018/1/10、修理額$22,714,780) |
||
ミルウォーキー | Milwaukee | LCS-5 | Marinette Marine Corp. | 2015/11/21 | ◎2011/3/18 艦名をミルウォーキーにすると発表 ◎2011/10/27 起工 ◎2013/12/18 命名式 ◎2015/10/16 引き渡される ◎ミルウォーキーのVeterans Parkにて就役 2015/12/11 Joint Expeditionary Base Little Creek-Fort Storyにて左舷機の減速ギアボックス用フィルターから微細な金属片が見つかる。清掃を実施し、予防措置として左舷機を停止、右舷機で油圧系の圧力低下が発生 ◎2016/2/26 Fanning IslandのBAE Systems Jacksonville Ship Repair facilityにて入渠 ◎2016/5/1? Fanning IslandのBAE Systems Jacksonville Ship Repair facilityにて出渠 ◎2016/8 ボルティモアのLockheed Martin, Mission Systems & TrainingにてPSA(~2017/7/27、修理額$21,210,491、PSA に加えてスターンランプ関連の作業や居住施設増強改修、逆浸透圧式浄水装置の改修も実施) 2018/5/11 ヴァージニア沿岸にてAGM-114Lロングボウ・ヘルファイア・ミサイルを発射し、艦対艦ミサイル・モジュール(Surface-to-Surface Missile Module(SSMM))の構造試験を成功(1、2、3、4、5) 2021/12/24 乗組員が新型コロナウイルス(COVID-19)の検査で陽性反応を示したと発表(グアンタナモに入港) ◎2022/1/3 グアンタナモを出航(海軍関係者は先週USNIニュースに対し、約95名の乗組員の3分の1がウイルスに感染していると語った。グアンタナモ湾に入港中に予防接種を受ける機会があったとのこと) ◎2022/4 沿岸警備隊の LEDET(Law Enforcement Detachment)に加わっており、コカイン954kgの米国持ち込みを阻止した(~2023/6、1、2、3、4、5) ◎2023/9/8 メイポート海軍基地にて退役式典(1、2) |
||
デトロイト | Detroit | LCS-7 | Marinette Marine Corp. | 2016/10/22 | ◎2011/3/18 艦名をデトロイトにすると発表 ◎2012/11/8 起工 ◎2014/10/18 命名式 ◎2016/8/12 引き渡される ◎デトロイトにて就役 2017/2/28 ノーフォーク沖にて複数のAGM-114L-8Aロングボウ・ヘルファイア・ミサイルを発射し、艦対艦ミサイル・モジュール(SSMM)の構造試験を成功。この試験では、SSMMからのミサイル発射とLCSからの最初の垂直ミサイル発射が水上戦(Surface Warfare(SUW))ミッション・パッケージ(Mission Package(MP))の開発テストプログラムの一環として行われた(1、2、3) ◎2017/6/14 メイポートのBAE Systems Southeast Shipyards MayportにてPSA(~2017/9/15、修理額$11,351,440) ◎2017/8中旬 メイポートのBAE Systems Southeast Shipyards Mayportにて出渠 ◎2019/3/8 BAE Systems Jacksonville Ship Repair facilityにて入渠(~2019/10、1、2) ◎2019/7/24 BAE Systems Jacksonville Ship Repair facilityにて出渠 ◎2020/2 メイポート海軍基地にてVRAV ◎2020/4/1 キー・ウェストにて30mm機関砲をメンテナンス ◎2020/4/2 キー・ウェストにて船体の一部を清掃 ◎2020/4/30 キー・ウェストにてRAM近接防御SAM21連装発射機をメンテナンス ◎2020/9/19 太平洋にてRHIBをメンテナンス(1、2) ◎2020/9/26 Vasco Nunez de Balboa Naval Baseにて推進システムの緊急修理 2020/10/28 ディーゼル・エンジンとガス・タービン・エンジンを連結する合体装置を損傷 2020/11/6 メイポートに向かう途中で電力を失った為、緊急修理のため、Port Canaveralのトライデント埠頭に係留 |
||
リトル・ロック (1、2) |
Little Rock | LCS-9 | Marinette Marine Corp. | 2017/12/16 | ◎2011/7/15 艦名をリトル・ロックにすると発表 ◎2013/6/27 起工 ◎2015/7/18 進水 ◎2017/9/25 引き渡される ◎バッファローにて就役 2017/12/16 Montrealに向かう途中、部品が凍結によりフィードバック・ケーブル(艦橋とウォーター・ジェットを接続する)損傷、のちに修理(~2018/1/4) 2017/12/24 Montrealのセント・ローレンス水路にて川が凍結し春まで身動きが取れず ◎2018/3/31 Montreal出航 ◎2018/12? ジャクソンヴィルのBAE Systems Jacksonville Ship RepairにてPSA(~2019/8/9、修理額$22,459,901、スー・シティ(LCS-11)と2隻合わせた金額) ◎2019/2/26 ジャクソンヴィルのBAE Systems Jacksonville Ship Repairにて出渠 ◎2020/2/21 緊急修理のため、グアンタナモ湾海軍基地内のピアAにて係留 ◎2020/8/5 BAE Systems Jacksonville Ship RepairにてDSRA(~2021/7/22) 2022/1/21 メイポートを出港、試験航海に出るも機関の不具合から一時的な動力喪失に見舞われて翌日にWharf E3に逆戻りとなった |
||
スー・シティ | Sioux City | LCS-11 | Marinette Marine Corp. | 2018/11/17 | ◎2012/2/15 艦名をスー・シティにすると発表 ◎2012/6/23 Sioux CityのPublic Safety Memorialにて艦名を祝う式典 ◎2014/2/19 起工 ◎2016/1/30 命名式 ◎2018/8/22 引き渡される ◎アナポリスの海軍兵学校にて就役 ◎2019/10/7 ジャクソンヴィルのBAE Systems Jacksonville Ship RepairにてPSA(~2020/5/31、修理額$22,459,901、リトル・ロック(LCS-9)と2隻合わせた金額) ◎2020/10/14 カリブ海にて揚錨機のメンテナンス ◎2020/10/24~26 この間、カリブ海にて各種メンテナンス(1、2、3) ◎2020/11/1? グアンタナモ湾にてPMA(~2020/11/7) ◎2020/11/9 カリブ海にて主機関室をメンテナンス ◎2021/5/12 ポンスにて各種メンテナンス(1、2、3、4、5) ◎2021/5/29 カリブ海にて窓を清掃 ◎2021/7/6 グアンタナモ湾にて船体の一部を清掃 ◎2021/7/9 カリブ海にて57mm砲をメンテナンス ◎2021/7/10 カリブ海にて船体の一部を清掃(1、2) ◎2022/7/15 バーレーンにて船体の一部を再塗装 ◎2023/8/14 メイポート海軍基地にて退役式典 |
||
ウィチタ | Wichita | LCS-13 | Marinette Marine Corp. | 2019/1/12 | ◎2013/4/12 艦名をウィチタにすると発表 ◎2015/2/9 起工 ◎2016/9/17 命名式 ◎2018/8/22 引き渡される ◎メイポート海軍基地にて就役 ◎2019/8/1 ジャクソンヴィルのBAE Systems Jacksonville Ship RepairにてPSA(~2020/2/29、修理額$8,123,072) 2022/10/16 第4艦隊向けのデプロイメントを終えて母港のメイポートに戻る航海の途上、機関関連のトラブル(被害額$2,500,000超のクラスAミスハップだとする情報あり) ◎2023 Lockheed Martin Rotary & Mission Systemsにて主機換装工事(~2023/12予定、修理額$21,634,132) |
||
ビリングズ | Billings | LCS-15 | Marinette Marine Corp. | 2019/8/3 | ◎2013/6/6 艦名をビリングズにすると発表(1、2) ◎2015/9/2 ビリングズにて艦名を祝う式典(1、2、3、4) ◎2015/11/2 起工 ◎2017/7/1 命名式 ◎2019/2/1 引き渡される ◎キー・ウェストにて就役 2019/6/21 Montreal港のバース32にて停泊中の撒積貨物船Rosaire Desgagnesに衝突し損傷、Montreal港のバース31にて修理 ◎2020/4/28 ジャクソンヴィルのBAE Systems Jacksonville Ship RepairにてPSA(~2020/12/8、修理額$11,161,336) ◎2020/7? ジャクソンヴィルのBAE Systems Jacksonville Ship Repairにて出渠 ◎2022/2/1 パナマにて無人航空機共通自動回収システム(Unmanned Aerial Vehicle Common Automatic Recovery System: UCARS)のメンテナンス ◎2022/5/20 ポンスにて30mm機関砲をメンテナンス |
||
インディアナポリス | Indianapolis | LCS-17 | Marinette Marine Corp. | 2019/10/26 | ◎2013/8/16 艦名をインディアナポリスにすると発表 ◎2016/7/18 起工 ◎2018/4/14 命名式 ◎2019/7/26 引き渡される ◎Burns Harborにて就役 ◎2021/6/10 メイポート海軍基地にて3Dプリントされたヴァルヴの取り付けをチェック |
||
セント・ルイス | St. Louis | LCS-19 | Marinette Marine Corp. | 2020/8/8 (1、2、3、4、5、6) |
◎2015/4/17 艦名をセント・ルイスにすると発表 ◎2017/5/17 起工 ◎2018/12/15 進水 ◎2020/2/6 引き渡される ◎メイポートにて就役 ◎2021/3/4 ジャクソンヴィルのBAE Systems Jacksonville Ship Repair, LLCにてPSA |
||
ミネアポリスセント・ポール | Minneapolis-St. Paul | LCS-21 | Marinette Marine Corp. | 2022/5/22 | ◎2015/9/3 艦名をミネアポリスセント・ポールにすると発表 ◎2018/2/22 起工 ◎2019/6/15 進水 ◎2021/11/18 引き渡される ◎ダルースにて就役(1、2、3、4、5、6) 2022/9/11 ボルティモア・インナー・ハーバー Baltimore Inner Harborにてデンマークの練習船Danmark(1、2)が同艦に衝突(ボルティモア・インナー・ハーバーから出港中のデンマークの練習船Danmark(1、2)が係留中の同艦に接触した際、艦内に乗組員はおらず、大きな損傷は生じなかった。海軍の広報担当者は声明で、“艦はボルティモアのメリーランド・フリート・ウィーク Maryland Fleet Weekとフライオーヴァー・ボルティモア Flyover Baltimoreの素晴らしい1週間に参加して入港していた”と述べている) ◎2023/10/6 ジャクソンヴィルのBAE Systems Jacksonville Ship Repair, LLCにてPSA(修理額$25,079,996) 2024/5/16 ミシガン州の港湾会社 North Shore Marine Terminal & Logistics, Inc. が、防潮堤、ドック、渠底に損傷が生じたとして、損害賠償を求めて ロッキード・マーチン社を訴えた。ミネアポリスセント・ポールがEscanabaの同社事業所で出入渠を行った際にガス・タービン機関を作動させたため、破損が生じたというのが同社の主張 |
||
クーパーズタウン | Cooperstown | LCS-23 | Marinette Marine Corp. | 2023/5/6 | ◎2015/7/25 クーパーズタウンのアメリカ野球殿堂(National Baseball Hall of Fame)にて艦名をクーパーズタウンにすると発表 ◎2018/8/14 起工 ◎2020/1/19 進水 ◎2020/2/29 命名式 ◎2020/9/20 引き渡される(1、2) ◎ニュー・ヨークにて就役(1、2、3、4) ◎2022 ジャクソンヴィルのBAE Systems Jacksonville Ship Repair, LLCにてPSA(~2024/3予定、修理額$25,079,996) |
||
マリネット | Marinette | LCS-25 | Marinette Marine Corp. | 2023/9/16 | ◎2016/9/22 ワシントンD.C. にて艦名をマリネットにすると発表 ◎2019/3/27 起工 ◎2020/10/31 進水 ◎2021/11/20 命名式 ◎2023/2/3 引き渡される(1、2) ◎Menomineeにて就役(1、2、3) 2023/10/22 海軍の最新型沿岸戦闘艦は、セント・ローレンス海路 St. Lawrence Seawayの職員によるストライキの渦中にあることが判明し、大西洋に向かうことができなくなった。 Uniforから発表されたプレス・リリースによると、Uniforが代表を務めるセント・ローレンス海路の従業員は、組合と使用者が合意に達しなかったため、日曜日にストライキに突入した。カナダのCBCによると、15の閘門のうち13の閘門で働く労働者がピケに参加しており、セント・ローレンス川から大西洋までの通路を閉鎖している。9月に就役したマリネットは現在、クリーヴランドに係留されているエリー湖にいる |
||
ナンタケット | Nantucket | LCS-27 | Marinette Marine Corp. | 2024/11/16 | ◎2018/2/13 艦名をナンタケットにすると発表 ◎2019/10/9 起工 ◎2021/8/8 命名式 ◎2024/7/29 引き渡される ◎チャールズタウン海軍工廠にて就役(1、2、3、4、5) |
||
ベロイト | Beloit | LCS-29 | Marinette Marine Corp. | 2024/11/23 | ◎2018/10/9 艦名をベロイトにすると発表 ◎2020/7/22 起工 ◎2022/5/7 命名式 ◎2023/11 Moorestownのロッキード・マーチンにてPDA(~2025/3予定、$21,874,759) ◎2024/8/23 フロリダ州ジャクソンヴィルのBAE Systems Jacksonville Ship Repair, LLCにてPSAについて、オプション契約分を$26,225,607で。フロリダ州 メイポートにて実施(~2026/2予定、N00024-20-C-2320) ◎2024/9/27 ニュー・ジャージー州MoorestownのLockheed Martin Rotary and Mission Systems IWSSにてPSAについて、緊急整備と納入後試験の支援を$7,604,996で。前契約は N00024-19-G-2319。2026/2/28まで ◎2024/9/30 引き渡される ◎ウィスコンシン州ミルウォーキーのVeteran's Parkにて就役(1、2、3、4) |
||
クリーヴランド | Cleveland | LCS-31 | Marinette Marine Corp. | ◎2021/6/16 起工 ◎2023/4/15 命名式 ◎2024/6 MoorestownのLockheed Martin Rotary and Mission SystemsにてPDA(~2025/3予定、$22,735,844) |
- 軽荷排水量:2,176t 満載排水量:2,784t 全長:127.40m 幅:28.40m(extreme) 吃水:3.96m(Maximum Navigational Draft) 主機/軸数:CODAG(ジェネラル・エレクトリック式LM2500ガス・タービン2基、MTU式20V 8000 M71ディーゼル2基)/Wartsila式ウォータージェット4基 速力:50.0kt+ 航続力:45.0ktで1,150浬 兵装:ハープーンSSM単装発射機1基(LCS-4は2016年6月~)、RAM近接防御SAM21連装発射機3基、57mm単装砲1基、12.7mm単装機銃4基 搭載機:ヘリコプター2機、垂直発着艦戦術無人機(VTUAV)3機 乗員:26名~50名
- ※レーダー:スペリー式Bridgemaster-E航海レーダー1基、Ericsson Microwave Systems式シー・グラッフェABD三次元Cバンド測量レーダー1基 ソナー:対機雷・戦闘泳者ソナー、SQR-20多機能式曳航ソナー 電子戦装置:EDO ES3601レーダー迎撃装置、Mk. 36 SRBOCデコイ・システム(Mk. 137 6連装発射機)、Mk. 53ヌルカ・デコイ・ランチャー2基 電子光学:Seastar Safire III EO/IR f.c. 1基
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
インディペンデンス (1、2) |
Independence | LCS-2 | Austal USA | 2010/1/16 | 2021/7/31 | 2022/9/15 | ◎LCSフライト0 ◎2006/1/19 起工 ◎2006/4/4(2006/4/6?) インディペンデンスと命名 ◎2008/4/26(2006/4/29?) 進水 ◎2008/10/4 命名式 2009/7/5 試験航海中、左舷側タービン軸シールに漏れ ◎2009/12/18 モービルにて引き渡される ◎モービルにて就役 ◎2010/5/6 ノーフォークのBAE Ship Repair YardにてIPDA(~2010/8) ◎2011/1 BAE Systems Southeast Shipyardsにてメンテナンス(~2011/2中旬) 2011/6/23 ウォータージェット取り付け部の周辺で船殼に腐食問題発生、のちに一時的な修理(~2011/8) ◎2012/8/13 サン・ディエゴのナショナル・スチール&シップビルディング社にてPSA(修理額$14,875,016) ◎2012/9/5 サン・ディエゴのナショナル・スチール&シップビルディング社にて入渠 ◎2013/1 出渠、サン・ディエゴ海軍基地へ ◎2012/9/3 バスのジェネラル・ダイナミックス・バス鉄工所にてPSAフェーズ2(~2014/1中旬、修理額$9,011,625) ◎2016/4/4 サン・ディエゴのナショナル・スチール&シップビルディング社(サン・ディエゴのSWRMC(Southwest Regional Maintenance Center)の監督下で実施)にてDSRA(~2016/12/9、修理額$12,668,280) ◎2016/9/21 サン・ディエゴのナショナル・スチール&シップビルディング社にて出渠 ◎2021/7/29 サン・ディエゴ海軍基地にて退役式典(1、2、3) |
コロナド | Coronado | LCS-4 | Austal USA | 2014/4/5 | 2022/9/30 | ◎LCSフライト0 ◎2007/11/1 建造中止(海軍とジェネラル・ダイナミックス社が、沿海域戦闘艦LCS-3と同様に固定価格契約への変更について協議してきたが、折り合いがつかなかったため) ◎2009/3/12 艦名をコロナドにすると発表 ◎2009/5/1 LCSフライト0+として建造開始 ◎2009/12/17 起工 ◎2012/1/11 進水 ◎2012/1/14 命名式 2013/4/12 メキシコ湾にて火災(左舷ディーゼル主機にて排気部の断熱材が炎上) ◎2013/9/27 引き渡される ◎ノース・アイランド海軍航空基地にて就役 ◎2014/10? ナショナル・スチール&シップビルディング社にてPSA(~2015/3、修理額$28,919,204) ◎2015/3 出渠、サン・ディエゴ海軍基地へ 2016/7/19 リムパック2016演習に、RGM-84ハープーン・ブロック1C SSMを標的に向けて初発射(1、2、3、4、5、6、7) 2016/8/26 真珠湾沖にて主機のトラブル、のちに真珠湾にて修理(~2016/9/2?) ◎2017/1 チャンギ海軍基地にてCMAV(~2017/1/31、予防整備のチェック項目は900件にものぼる) ◎2017/2/3 Sembawang Terminalにて保全(~2017/2/10、海軍COMLOG SRU(Commander, Logistics Group Western Pacific Ship Repair Unit)が艦の乗組員と共同で整備作業を実施) ◎2017/3/6 チャンギ海軍基地にて57mm砲をメンテナンス ◎2017/3/8 チャンギ海軍基地にてSeaRAMをメンテナンス ◎2017/4/21 チャンギ海軍基地にてエンジンを視覚的検査 ◎2019/3 サン・ディエゴのSwan Island Ship Repair YardのDrydock No. 3にてDSRA(1、2、3) ◎2022/9/14 サン・ディエゴ海軍基地のNorth Mole Pierにて退役式典(1、2) |
|
ジャクソン | Jackson | LCS-6 | Austal USA | 2015/12/5 | ◎2011/3/25 艦名をジャクソンにすると発表 ◎2012/10/19 起工 ◎2013/12/14 進水 ◎2014/3/22 命名式 ◎2015/8/11 モービルにて引き渡される ◎ガルフポートにて就役 ◎2016/6/10 大西洋にて対衝撃試験(FSST: Full Ship Shock Trials) ◎2016/7 Austal USAにて新手の補修計画立案・実行(対衝撃試験(FSST)に関連する損傷補修と計測機材の撤去(~2016/8/31、修理額$11,239,032) ◎2017/4/22 カリフォルニア南部沿岸にてSeaRAMの試射を実施 ◎2017/6下旬 サン・ディエゴのBAE Systems San Diego Ship RepairにてPSA(~2018/10下旬、修理額$9,821,638、モントゴメリー(LCS-8)と2隻合わせた金額) ◎2017/9/12 サン・ディエゴのBAE Systems San Diego Ship Repairにて入渠 ◎2018/2? サン・ディエゴのBAE Systems San Diego Ship Repairにて出渠 ◎2021/11/11 ジャワ海にてエンジンを検査(1、2) |
||
モントゴメリー | Montgomery | LCS-8 | Austal USA | 2016/9/10 | ◎2011/3/25 艦名をモントゴメリーにすると発表 ◎2013/6/26 起工 ◎2014/8/6 進水 ◎2014/11/8 命名式 ◎2016/6/23 引き渡される ◎モービルにて就役 2016/9/13 メキシコ湾にて油圧冷却系統へ海水混入、ガス・タービン主機の不具合(24 時間の間に2件のトラブル) ◎2016/9/20 メイポート海軍基地のAlpha Wharfにて緊急修理 2016/10/4 メイポート海軍基地沖にてハリケーン“マシュー”から避難中、曳船と衝突し損傷、浸水(軽微な浸水が発生するも乗組員が応急措置) 2016/10/29 パナマ運河を航行中、コンクリートの構造物に衝突し損傷(船体水面上2.43m~3.04mに約45cmの亀裂) ◎2017/4/3 MQ-8Cの艦上運用試験(Initial Operational Test and Evaluation: IOT&E、~2017/4/10、1、2) ◎2017/5/19 サン・ディエゴのBAE Systems San Diego Ship RepairにてPSA(~2017/10、修理額$9,821,638、ジャクソン(LCS-6)と2隻合わせた金額、1、2、3、4、5) ◎2017/9/6 サン・ディエゴのBAE Systems San Diego Ship Repairにて出渠 ◎2022/5/12 太平洋上から、陸上目標に向けてAGM-114Lの試射を実施(1、2) |
||
