アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※FYは会計年度 Fiscal Yearの略。kNは1kN=102.0kgf=102.0kg
- チャンス・ヴォート社(現トライアンフ・エアロストラクチャーズ社ヴォート・エアクラフト部門)製 初飛行:1940年5月29日(XF4U-1) F4U-1Aデータ=全幅:12.50m 全長:10.16m 全高:4.90m 翼面積:29.17m² 空虚運用重量:4,074kg 最大離陸重量:6,350kg パワープラント:定格出力2,000hpのプラット&ホイットニー製R-2800-8Wダブル・ワスプ18気筒星型ピストン・エンジン1基 水平飛行最大速度(6,065m):671km/h 初期上昇率:881m/min(880m/minという資料もあり) 実用上昇限度:11,247m 航続距離(標準燃料時):1,633km 兵装:機関銃:ブラウニングMG53-2 12.7mm機銃6挺(主翼折り畳み部外側、F4U-1Cは20mm機関砲4門装備) 無誘導弾薬:最大908kgの爆弾を搭載、内訳は1,000lb(453kg)爆弾または127mmHVAR最大8発(F4U-1D以降) 乗員:1名
- ※社内呼称モデル166(V-166)
↑Image courtesy of Shipbucket.
- ※1950年12月4日、トーマス J. ハドナー Jr. 中尉 Lt. (j.g.) Thomas Jerome Hudner, Jr. とジェジー L. ブラウン少尉 ENS. Jesse L. Brown(アフリカ系アメリカ人として初めてアメリカ海軍の基礎飛行訓練課程を修了し、殊勲飛行十字章 Distinguished Flying Crossを授与され、アフリカ系アメリカ人としては初めて朝鮮戦争で戦死した海軍士官)はYudam-niとHagaru-ri近郊をパトロール中のパイロット・グループの中にいたが、ブラウンのコルセアは中国人民志願軍からの地上砲火を受け、墜落した。ハドナーは炎上する機体からブラウンを助けようと、氷点下の雪山にわざと自機を不時着させ、ブラウンを助けようとした。しかし、ブラウンは負傷のため死亡し、ハドナーはブラウンの遺体を置き去りにせざるを得なくなった。ハドナーは少尉の命を救おうとした行動で名誉勲章 Medal of Honorを受章した。ブラウンのアメリカ軍での生活は、2022年の映画会社ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントの映画「ディヴォーション:マイ・ベスト・ウィングマン Devotion」をはじめ、書籍や映画で追悼されている
↑Image courtesy of Shipbucket.
FY | Block No. | Bu.No. | 機数、備考1 | 備考2 Bu.No. 直後の()内の 番号は製造番号 |
XF4U-1 | 1443 | ◎1機 1941年6月14日にNACAに移管(~1943年3月1日) | ||
F4U-1 | 02153~02736 | ◎584機 02161は1942年10月19日にNACAに移管(~1943年3月1日)。1943年7月22日にNACAに移管(~1943年9月27日)。02157はXF4U-3に改造 | 1942年秋にウォルター・バークハート・ベイレス Walter Burkhart BaylessはBu.No. 02167(VF-12所属機)の不時着を余儀なくされた。彼の日誌には1,000時間の飛行時間が記録されていたが、“アナポリスの男”はラ・ホーヤ近郊のメサに“鳥”を不時着させた。金網を切り裂き、フェンスの柱に衝突したのち、ベイレスは300フィートの崖の手前で“鳥”をを止めることができた 02270は1944年5月5日にニュー・ヘブリデーズ諸島Efate島の礁湖にて燃料が無くなり水没。現在は引き揚げられ、アデレードのClassic Jets Fighter Museumに引き渡されている 02311は1943年4月8日に真珠湾にてTBF(06103)と衝突といわれる(VMR-222所属機) 02315は1943年10月20日にエンジン故障によりパイロットは脱出(VMF-214所属機) 02329は1943年10月2日に喪失(VMF-214所属機)。パイロットは救出 02449はVMF-112にて運用開始。のちにVMF-214所属機となる。1943年10月1日にEspiritu Santoにてエンジン・トラブルにより墜落(VMF-214所属機)。パイロットは死亡。のちにオーストラリアのClassic Jets Fighter Museumで回収され、2014年9月30日にオーストラリア民間登録No. VH-ASGを割り当てられる。2015年3月に民間登録No. N2449を割り当てられアメリカに輸入。現在はカリフォルニア州のVultures Row Aviationに保管されており、飛行に向けての復元作業が行われている 02474は1943年8月7日にエンジン故障により墜落(VMF-214所属機)。パイロットは死亡 02485は1943年8月6日にエンジン故障により水没(VMF-214所属機) 02492は1943年8月6日に枢軸軍の攻撃により喪失(VMF-214所属機) 02608は1943年10月22日にジャングルにて墜落(VMF-214所属機)。パイロットは死亡 02683は1943年7月15日にエンジン故障により水没(VMF-214所属機) 02723は1944年3月3日に敵の攻撃により喪失(VMF-214所属機)。パイロットは戦闘中行方不明(MIA) |
|
F4U-1 | 03802~03841 | ◎40機 | 03803は1943年11月28日に水没(VMF-214所属機)。パイロットは救出 03804は1944年1月14日にアトランティック・シティ海軍航空基地から離陸後、Brigantine Beachにてエンジン故障により墜落(VOF-1所属機)。パイロットは無事も機体は修理せず |
|
F3A-1 | 04515~04774 | ◎260機 ブリュースター社製。内、何機かはF3A-1Dといわれる。04689~04774(イギリス海軍のシリアル・ナンバーJS469~JS554)はイギリス海軍に貸与されコルセアMk. III Corsair Mk. IIIと呼ばれる。04634はのちに民間登録No. N4634を割り当てられる | 04610は1944年11月16日にFernandina南東海域にて13267と衝突といわれる(VF-0TU5所属機)。パイロット(イギリス海軍所属)は死亡 04612は1944年5月1日にフロリダ州St. Johns Riverにて強制着陸(VF-0TU5所属機)。パイロット(イギリス海軍所属)は死亡 04634は1944年12月に五大湖近郊にて墜落。パイロットは脱出するも死亡。機体は引き揚げられ、民間のオーナーが保管 04691は1945年3月15日に北アイルランドのBallysallaghにてエンジン出火により胴体着陸。修理のため、ベルファーストに運ばれるも除籍 04718は1945年8月31日にCornwallにて編隊飛行中に11145(JS881)と衝突し墜落。パイロットは脱出し救出 |
|
F3A-1 | 08550~08797 | ◎248機 ブリュースター社製。内、何機かはF3A-1Dといわれる。08550~08797(イギリス海軍のシリアル・ナンバーJS555~JS802)はイギリス海軍に貸与 | ||
F3A-1 | 11067~11646 | ◎580機 ブリュースター社製。内、何機かはF3A-1Dといわれる。11213は1944年8月19日にNACAに移管(~1945年9月12日)。11067~11152(イギリス海軍のシリアル・ナンバーJS803~JS888)、11153~11162(JS963~JS972)はイギリス海軍に貸与。11294~11646はキャンセル | ||
FG-1、FG-1A | 12992~14685 | ◎1,694機 グッドイヤー社製。12992、13471、13472はXF2G-1に改造。14592~14685(イギリス海軍のシリアル・ナンバーKD161~KD254)はイギリス海軍に貸与 | ||
FG-1D | 14686~14991 | ◎306機 グッドイヤー社製。14691~14695 はXF2G-1に改造。14686~14991(イギリス海軍のシリアル・ナンバーKD255~KD560)はイギリス海軍に貸与 | ◎14693はクック・クリーランド Cook Clelandが購入。1947年にトンプソン杯 Thompson Torophyは2位。1948年にトンプソン杯はリタイア。1949年にトンプソン杯は優勝。1955年に焼却処分 (↑No. 94、民間登録No. N5590N) ◎14862(c/n 1871)はコルセアMk. IV(KD431)としてイギリス海軍へ。 第二次大戦後、Loughborough Technical Collegeに売却。1946年11月にイギリスのCranfieldのCollege of Aeronauticsへ。1963年にヨーヴィルトン海軍航空基地にて改装。ヨーヴィルトン海軍航空基地のFleet Air Arm Museumにてイギリス海軍のシリアル・ナンバーKD431として保存されている。2020年3月現在、code E2-Mを冠した第768飛行隊カラーで塗装 |
|
F4U-1 | 17392~17455 | ◎64機 | ||
F4U-1A | 17456~18121 | ◎666機 17516はXF4U-3に改造。17592~17616(イギリス海軍のシリアル・ナンバーJT170~JT194)、17697~17721(JT195~JT219)、17752~17776(JT220~JT244)、17847~17871(JT245~JT269)、17952~17962(JT270~JT280)、18082~18106(JT281~JT305)はイギリス海軍に貸与。17799は民間登録No. NX83782、17995は民間登録No. N9028Sを割り当てられる | ◎17799(c/n 3884?) 17926は1944年4月4日にマーシャル諸島Wotje西方海域にて日本軍の対空火器により撃墜(VMF-311所属機)。パイロットは救命筏で駆逐艦ホール Hall(DD-583)に救出される |
|
F4U-1 | 18122~18191 | ◎70機 18122~18191(イギリス海軍のシリアル・ナンバーJT100~JT169)はイギリス海軍に貸与 | ||
F3A-1 | 48940~49359(キャンセル) | ◎420機 ブリュースター社製 | ||
F4U-1A | 49660~50359 | ◎700機 49763はF4U-4XAに、50301はF4U-4XBに改造。49672(ニュー・ジーランド空軍のシリアル・ナンバーNZ5287)、49714(NZ5262)、49722(NZ5263)、49728(NZ5264)、49730(NZ5250)、49732(NZ5213)、49737(NZ5253)、49738(NZ5274)、49740(NZ5265)、49744(NZ5288)、49745(NZ5289)、49746(NZ5501)、49747(NZ5247)、49748(NZ5218)、49749(NZ5354)、49750(NZ5258)、49751(NZ5266)、49752(NZ5212)、49753(NZ5267)、49754(NZ5214)、49756(NZ5252)、49757(NZ5257)、49759(NZ5294)、49760(NZ5337)、49761(NZ5259)、49764(NZ5303)、49768(NZ5290)、49769(NZ5524)、49771(NZ5260)、49772(NZ5311)、49773(NZ5304)、49781(NZ5327)、49788(NZ5291)、49808(NZ5301)、49830(NZ5332)、49843(NZ5275)、49846(NZ5320)、49848(NZ5305)、49852(NZ5317)、49853(NZ5313)、49855(NZ5310)、49856(NZ5276)、49859(NZ5318)、49861(NZ5300)、49863(NZ5326)、49865(NZ5342)、49866(NZ5277)、49867(NZ5307)、49868(NZ5340)、49869(NZ5312)、49871(NZ5336)、49872(NZ5343)、49873(NZ5306)、49874(NZ5334)、49875(NZ5525)、49876(NZ5309)、49877(NZ5258)、49878(NZ5335)、49885(NZ5338)、49887(NZ5302)、49892(NZ5331)、49909(NZ5315)、49921(NZ5328)、49937(NZ5333)、49944(NZ5339)、49945(NZ5526)、49947(NZ5341)、49954(NZ5351)、49956(NZ5527)、49957(NZ5344)、49958(NZ5345)、49959(NZ5314)、49960(NZ5350)、49961(NZ5325)、49962(NZ5299)、49963(NZ5528)、49964(NZ5319)、49965(NZ5348)、49966(NZ5352)、49967(NZ5353)、49968(NZ5298)、49969(NZ5278)、49970(NZ5529)、49971(NZ5530)、49976(NZ5346)、49977(NZ5279)、49979(NZ5531)、49980(NZ5280)、49984(NZ5502)、49990(NZ5316)、49996(NZ5323)、49999(NZ5281)、50000(NZ5503)、50023(NZ5282)、50028(NZ5532)、50044(NZ5534)、50047(NZ5487)、50051(NZ5504)、50053(NZ5324)、50054(NZ5534)、50060(NZ5505)、50064(NZ5523)、50065(NZ5349)、50066(NZ5506)、50067(NZ5381)、50069(NZ5283)、50070(NZ5388)、50071(NZ5507)、50073(NZ5284)、50074(NZ5535)、50075(NZ5347)、50076(NZ5285)、50077(NZ5508)、50078(NZ5286)、50152(NZ5362)、50155(NZ5389)、50158(NZ5465)、50159(NZ5509)、50162(NZ5364)、50164(NZ5374)、50167(NZ5376)、50181(NZ5372)、50182(NZ5393)、50188(NZ5510)、50199(NZ5321)、50200(NZ5511)、50203(NZ5308)、50204(NZ5512)、50205(NZ5365)、50206(NZ5378)、50209(NZ5513)、50210(NZ5310)、50211(NZ5360)、50215(NZ5355)、50216(NZ5356)、50217(NZ5379)、50218(NZ5366)、50219(NZ5514)、50220(NZ5515)、50221(NZ5516)、50222(NZ5367)、50223(NZ5368)、50224(NZ5322)、50225(NZ5369)、50227(NZ5517)、50229(NZ5371)、50265(NZ5380)、50267(NZ5375)、50272(NZ5373)、50290(NZ5357)、50291(NZ5518)、50293(NZ5382)、50294(NZ5519)、50295(NZ5520)、50297(NZ5521)、50298(NZ5394)、50302(NZ5522)、50303(NZ5390)、50304(NZ5370)、50305(NZ5385)、50306(NZ5536)、50307(NZ5330)、50308(NZ5463)、50310(NZ5358)、50311(NZ5361)、50312(NZ5391)、50313(NZ5395)、50314(NZ5387)、50315(NZ5462)、50316(NZ5392)、50317(NZ5329)、50318(NZ5386)、50319(NZ5396)、50320(NZ5384)、50321(NZ5362)、50322(NZ5359)、50323(NZ5461)、50324(NZ5383)はニュー・ジーランドに貸与。50080~500149(イギリス海軍のシリアル・ナンバーJT425~JT494)、50230~50264(JT495~JT529)はイギリス海軍に貸与 | ◎49672(c/n 4919) ◎49714(c/n 4961) ◎49722(c/n 4969) ◎49728(c/n 4975) ◎49730(c/n 4977) ◎49732(c/n 4979) ◎49737(c/n 4984) ◎49738(c/n 4985) ◎49740(c/n 4987) ◎49744(c/n 4991) ◎49745(c/n 4992) ◎49746(c/n 4993) ◎49747(c/n 4994) ◎49748(c/n 4995) ◎49749(c/n 4996) ◎49750(c/n 4997) ◎49751(c/n 4998) ◎49752(c/n 4999) ◎49753(c/n 5000) ◎49754(c/n 5001) ◎49756(c/n 5003) ◎49759(c/n 5006) ◎49760(c/n 5007) ◎49761(c/n 5008) ◎49764(c/n 5011) ◎49768(c/n 5015) ◎49769(c/n 5016) ◎49771(c/n 5018) ◎49772(c/n 5019) ◎49773(c/n 5020) ◎49781(c/n 5028) ◎49788(c/n 5035) ◎49808(c/n 5055) ◎49830(c/n 5077) ◎49843(c/n 5090) ◎49846(c/n 5093) ◎49848(c/n 5095) ◎49852(c/n 5099) ◎49853(c/n 5100) ◎49855(c/n 5102) ◎49856(c/n 5103) ◎49859(c/n 5106) ◎49861(c/n 5108) ◎49863(c/n 5110) ◎49865(c/n 5112) ◎49866(c/n 5113) ◎49867(c/n 5114) ◎49868(c/n 5115) ◎49869(c/n 5116) ◎49871(c/n 5118) ◎49872(c/n 5119) ◎49873(c/n 5120) ◎49874(c/n 5121) ◎49875(c/n 5122) ◎49876(c/n 5123) ◎49877(c/n 5124) ◎49878(c/n 5125) ◎49885(c/n 5132) ◎49887(c/n 5134) ◎49892(c/n 5139) ◎49909(c/n 5156) ◎49921(c/n 5168) ◎49937(c/n 5184) ◎49944(c/n 5191) ◎49945(c/n 5192) ◎49947(c/n 5194) ◎49954(c/n 5201) ◎49956(c/n 5203) ◎49957(c/n 5204) ◎49958(c/n 5205) ◎49959(c/n 5206) ◎49960(c/n 5207) ◎49961(c/n 5208) ◎49962(c/n 5209) ◎49963(c/n 5210) ◎49964(c/n 5211) ◎49965(c/n 5212) ◎49966(c/n 5213) ◎49967(c/n 5214) ◎49968(c/n 5215) ◎49969(c/n 5216) ◎49970(c/n 5217) ◎49971(c/n 5218) ◎49976(c/n 5223) ◎49977(c/n 5224) ◎49979(c/n 5226) ◎49980(c/n 5227) ◎49984(c/n 5231) ◎49990(c/n 5237) ◎49996(c/n 5243) ◎49999(c/n 5246) ◎50000(c/n 5247) ◎50023(c/n 5270) ◎50028(c/n 5275) ◎50044(c/n 5287) ◎50047(c/n 5291) ◎50051(c/n 5298) ◎50053(c/n 5300) ◎50054(c/n 5301) ◎50060(c/n 5307) ◎50064(c/n 5311) ◎50065(c/n 5312) ◎50066(c/n 5313) ◎50067(c/n 5314) ◎50069(c/n 5316) ◎50070(c/n 5317) ◎50071(c/n 5318) ◎50073(c/n 5320) ◎50074(c/n 5321) ◎50075(c/n 5322) ◎50076(c/n 5323) ◎50077(c/n 5324) ◎50078(c/n 5325) ◎50152(c/n 5399) ◎50155(c/n 5402) ◎50158(c/n 5405) ◎50159(c/n 5406) ◎50162(c/n 5409) ◎50164(c/n 5411) ◎50167(c/n 5414) ◎50181(c/n 5428) ◎50182(c/n 5429) ◎50188(c/n 5435) ◎50199(c/n 5446) ◎50299(c/n 5447) ◎50203(c/n 5450) ◎50204(c/n 5451) ◎50205(c/n 5452) ◎50206(c/n 5453) ◎50209(c/n 5456) ◎50210(c/n 5457) |
|
F4U-1D | 50360~50659 | ◎300機 50378は1945年8月2日にNACAに移管(~1945年8月14日)。50381(ニュー・ジーランド空軍のシリアル・ナンバーNZ5460)、50404(NZ5466)、50411(NZ5468)、50414(NZ5459)、50422(NZ5467)、50424(NZ5537)、50425(NZ5538)、50426(NZ5539)、50432(NZ5540)、50436(NZ5551)、50438(NZ5541)、50439(NZ5464)、50443(NZ5448)、50444(NZ5439)、50445(NZ5552)、50446(NZ5542)、50447(NZ5543)、50449(NZ5443)、50450(NZ5442)、50451(NZ5553)、50452(NZ5451)、50453(NZ5544)、50454(NZ5545)、50455(NZ5442)、50456(NZ5546)、50457(NZ5547)、50458(NZ5447)、50459(NZ5440)、50502(NZ5548)、50533(NZ5555)、50540(NZ5549)、50541(NZ5556)、50547(NZ5550)、50548(NZ5557)、50549(NZ5483)、50550(NZ5408)、50553(NZ5558)、50556(NZ5559)、50557(NZ5560)、50558(NZ5561)、50560(NZ5420)、50561(NZ5410)、50562(NZ5562)、50563(NZ5419)、50564(NZ5563)、50565(NZ5409)、50566(NZ5405)、50567(NZ5564)、50568(NZ5402)、50569(NZ5565)、50570(NZ5566)、50572(NZ5567)、50573(NZ5568)、50574(NZ5569)、50610(NZ5570)、50611(NZ5571)、50612(NZ5572)、50618(NZ5573)、50623(NZ5574)、50635(NZ5575)、50638(NZ5399)、50640(NZ5576)、50644(NZ5449)、50646(NZ5450)、50647(NZ5400)、50653(NZ5434)、50654(NZ5431)、50656(NZ5433)、50658(NZ5411)、50659(NZ5406)はニュー・ジーランドに貸与。50460~50494(イギリス海軍のシリアル・ナンバーJT565~JT599)、50575~50609(JT600~JT634)はイギリス海軍に貸与 | ◎50375(c/n 5622) ◎50381(c/n 5628) ◎50404(c/n 5651) ◎50411(c/n 5658) ◎50414(c/n 5661) ◎50422(c/n 5669) ◎50424(c/n 5671) ◎50425(c/n 5672) ◎50426(c/n 5673) ◎50432(c/n 5679) ◎50436(c/n 5683) ◎50438(c/n 5685) ◎50439(c/n 5686) ◎50443(c/n 5690) ◎50444(c/n 5691) ◎50445(c/n 5692) ◎50446(c/n 5693) ◎50447(c/n 5694) ◎50449(c/n 5696) ◎50450(c/n 5697) ◎50451(c/n 5698) ◎50452(c/n 5699) ◎50453(c/n 5700) ◎50454(c/n 5701) ◎50455(c/n 5702) ◎50456(c/n 5703) ◎50457(c/n 5704) ◎50458(c/n 5705) ◎50459(c/n 5706) ◎50502(c/n 5749) ◎50533(c/n 5780) ◎50540(c/n 5787) ◎50541(c/n 5788) ◎50547(c/n 5794) ◎50548(c/n 5795) ◎50549(c/n 5796) ◎50550(c/n 5797) ◎50553(c/n 5800) ◎50556(c/n 5803) ◎50557(c/n 5804) ◎50558(c/n 5805) ◎50560(c/n 5807) ◎50561(c/n 5808) ◎50562(c/n 5809) ◎50563(c/n 5810) ◎50564(c/n 5811) ◎50565(c/n 5812) ◎50566(c/n 5813) ◎50567(c/n 5814) ◎50568(c/n 5815) ◎50569(c/n 5816) ◎50570(c/n 5817) ◎50572(c/n 5819) ◎50573(c/n 5820) ◎50574(c/n 5821) ◎50610(c/n 5857) ◎50611(c/n 5858) ◎50612(c/n 5859) ◎50618(c/n 5865) ◎50623(c/n 5870) ◎50635(c/n 5882) ◎50638(c/n 5885) ◎50640(c/n 5887) ◎50644(c/n 5891) ◎50646(c/n 5893) ◎50647(c/n 5894) ◎50653(c/n 5900) ◎50654(c/n 5901) ◎50656(c/n 5903) ◎50658(c/n 5905) ◎50659(c/n 5906) |
|
F4U-1A | 55784~56483 | ◎700機 55839~55863(イギリス海軍のシリアル・ナンバーJT306~JT330)、55944~55968(JT331~JT355)56049~56073(JT356~JT380)56164~56188(JT381~JT405)、56279~56297(JT406~JT424)はイギリス海軍に貸与。56424(ニュー・ジーランド空軍のシリアル・ナンバーNZ5221)、56425(NZ5228)、56426(NZ5208)、56427(NZ5268)、56428(NZ5229)、56429(NZ5245)、56430(NZ5223)、56431(NZ5269)、56432(NZ5205)、56433(NZ5238)、56434(NZ5201)、56435(NZ5211)、56436(NZ5215)、56437(NZ5204)、56438(NZ5255)、56439(NZ5296)、56440(NZ5251)、56441(NZ5219)、56442(NZ5224)、56443(NZ5243)、56444(NZ5236)、56445(NZ5241)、56446(NZ5222)、56447(NZ5244)、56448(NZ5225)、56449(NZ5203)、56450(NZ5292)、56451(NZ5254)、56452(NZ5217)、56453(NZ5239)、56454(NZ5297)、56455(NZ5248)はニュー・ジーランドに貸与 | ◎55995は(VF-17所属機、code 29) ◎56424(c/n 4847) ◎56425(c/n 4848) ◎56426(c/n 4849) ◎56427(c/n 4850) ◎56428(c/n 4851) ◎56429(c/n 4852) ◎56430(c/n 4853) ◎56431(c/n 4854) ◎56432(c/n 4855) ◎56433(c/n 4856) ◎56434(c/n 4857) ◎56435(c/n 4858) ◎56436(c/n 4859) ◎56437(c/n 4860) ◎56438(c/n 4861) ◎56439(c/n 4862) ◎56440(c/n 4863) ◎56441(c/n 4864) ◎56442(c/n 4865) ◎56443(c/n 4866) ◎56444(c/n 4867) ◎56445(c/n 4868) ◎56446(c/n 4869) ◎56447(c/n 4870) ◎56448(c/n 4871) ◎56449(c/n 4872) ◎56450(c/n 4873) ◎56451(c/n 4874) ◎56452(c/n 4875) ◎56453(c/n 4876) ◎56454(c/n 4877) ◎56455(c/n 4878) ◎56456(c/n 4879) ◎56458(c/n 4881) ◎56459(c/n 4882) ◎56460(c/n 4883) ◎56462(c/n 4885) |
|
F4U-1D | 57084~57656 | ◎573機 | ||
F4U-1C | 57657~57659 | ◎3機 | ||
F4U-1D | 57660~57776 | ◎117機 | ||
F4U-1C | 57777~57791 | ◎15機 | ||
F4U-1D | 57792~57965 | ◎174機 | ||
F4U-1C | 57966~57983 | ◎18機 | ||
F4U-1B | 62915~62929 | ◎15機 | ||
F4U-1P | 62930 | ◎1機 | ||
F4U-1B | 62931~62949 | ◎19機 | ||
F4U-1P | 62950 | ◎1機 | ||
F4U-1B | 62951~62969 | ◎19機 | ||
F4U-1P | 62970 | ◎1機 | ||
F4U-1B | 62971~62989 | ◎19機 | ||
F4U-1P | 62990 | ◎1機 | ||
F4U-1B | 62991~63009 | ◎19機 | ||
F4U-1P | 63010 | ◎1機 | ||
F4U-1B | 63011~63029 | ◎19機 | ||
F4U-1P | 63030 | ◎1機 | ||
F4U-1B | 63031~63049 | ◎19機 | ||
F4U-1P | 63050 | ◎1機 | ||
F4U-1B | 63051~63069 | ◎19機 | ||
F4U-1P | 63070 | ◎1機 | ||
F4U-4、F4U-4P | 63071~63914 | ◎848機 | ||
FG-1D | 67055~67254 | ◎200機 グッドイヤー社製。67100~67254はキャンセル | ||
FG-4 | 67255~67754(キャンセル) | ◎500機 グッドイヤー社製 | ||
FG-1D、FG-1A | 76139~76148 | ◎10機 グッドイヤー社製 | ||
FG-1D | 76149~76739 | ◎591機 グッドイヤー社製。76149~76445(イギリス海軍のシリアル・ナンバーKD571~KD867)はイギリス海軍に貸与 | ◎76466(c/n 2328) ◎76671(c/n 2533) ◎76715(c/n 2577) |
|
XF4U-4 | 80759~80763 | ◎5機 | ||
F4U-4 | 80764~82177 | ◎1,414機 | ◎81415(c/n 8140) 81473は“1950年2月16日:海兵隊パイロット、ローレン・グローヴァー中尉 1st Lt. Loren Groverは、第212海兵戦闘飛行隊(VMF-212)に所属するF4U-4(BuNo. 81473)で軽航空母艦サイパン Saipan(CVL-48)から発艦した。機体が速度を増すにつれて、左翼は折り畳まれた位置に向かって上昇した。飛行甲板の端に到達したとき、左翼は約45度の角度をなしていた。機体が空中に出ると同時に、翼は引きちぎられた。コルセアは左に転がり、左舷船首から35度、仰向けのノーズダウン姿勢で着水し、沈没した。広範囲に渡る捜索が行われたが、パイロットは発見されなかった。事故調査委員会は、最終的なターンアップと発進の前に、左翼がポジティヴにロックされているかどうかを確認しなかったことが原因であると判断した”「Naval Aviation News、1997年11-12月号」より(1、2、3、4) ◎81698(c/n 8423) ◎81857(c/n 8582) ◎82050は1950年12月4日にジェジー L. ブラウン少尉救出のため、Koto-Ri近郊の敵陣後方にホイールアップ着陸を行った(VF-32所属機)。パイロットのトーマス J. ハドナー Jr. 中尉はヘリコプターで救助され、名誉勲章を授与された |
|
F4U-1C | 82178~82189 | ◎12機 | ||
F4U-1D | 82190~82259 | ◎70機 | ||
F4U-1C | 82260~82289 | ◎30機 | ||
F4U-1D | 82290~82369 | ◎80機 | 82305は1945年3月18日に航空母艦イントレピッド Intrepid(CV-11)から発艦後、佐伯飛行場を攻撃中、日本軍の対空火器により佐伯湾にて墜落(VF-10所属機)。パイロットは死亡。1995年頃、湾内にて漁師の網にエンジンの付いたプロペラが掛かる。のちに浅瀬に放置されていたのを地元の歴史研究グループにより引き揚げられる。のちに大分県佐伯市平和祈念館「やわらぎ」にて展示。2016年3月6日に日本より返還(1、2)。のちにニュー・ヨークのIntrepid Sea-Air-Space Museumにて展示予定 | |
F4U-1C | 82370~82394 | ◎25機 | ||
F4U-1D | 82395~82434 | ◎40機 | ||
F4U-1C | 82435~82459 | ◎25機 | ||
F4U-1D | 82460~82539 | ◎80機 | 82464は1945年4月5日に航空母艦ベニントン Bennington(CV-20)から発艦後、徳之島の徳野飛行場にて対空火器により撃墜(VMF-112所属機、奄美大島沖にて墜落)。パイロットは駆逐艦カルホーン Colhoun(DD-801)に救出される | |
F4U-1C | 82540~82582 | ◎43機 | ||
F4U-1D | 82583~82632 | ◎50機 | ||
F4U-1C | 82633~82639 | ◎7機 | ||
F4U-1D | 82640~82739 | ◎100機 82716は1945年2月9日にNACAに移管(NACA 240、~1945年3月20日) | 82664は1945年4月12日に航空母艦イントレピッド(CV-11)から発艦後、奄美大島にて墜落(VF-10所属機)。パイロットは軽巡洋艦マイアミ Miami(CL-89)搭載のOS2Uに救出される | |
F4U-1C | 82740~82761 | ◎22機 | ||
F4U-1D | 82762~82854 | ◎93機 | ||
