掃海艇、艦隊掃海艇
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
UFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※掃海艦艇籍 Mine Warfare shipsだった掃海艇 Minesweeperは、1955年に艦隊掃海艇(鋼製船体) Minesweeper, Fleet (Steel Hull)、航洋掃海艇 Minesweeper, Ocean (Non-Magnetic)と名称が変更される。1920年7月17日、艦種記号AMが各艦に与えられる
- 軽荷排水量:950t(AM-5、AM-10、AM-13、AM-15、AM-18、AM-23、AM-26、AM-27、AM-30、AM-35、AM-36〜AM-38、AM-41、AM-44、AM-46、AM-51、AM-52、AM-54は840t、AM-32は850t) 満載排水量:1,009t(AM-29は1,000t) 全長:57.25m(AM-29、AM-32は54.86m) 幅:10.82m(AM-13、AM-15、AM-18、AM-27、AM-35、AM-46、AM-52は10.79m) 吃水:2.77m(3.01mともいわれる、AM-2、AM-3、AM-9、AM-30、AM-33、AM-37、AM-45、AM-51は3.16m、AM-4、AM-14、AM-22、AM-29、AM-31、AM-32、AM-34、AM-38、AM-44、AM-53、AM-54は2.98m(平均)、AM-5は3.15m、AM-7は3.13m、AM-13、AM-15、AM-18、AM-27、AM-35、AM-46、AM-52は2.69m、AM-23は3.93m、AM-24、AM-26は3.16m、AM-25、AM-36、AM-41は2.99m、AM-28は3.87m) 主缶:バブコック&ウィルコックス缶(重油専焼)2基 主機/軸数:ハーラン&ホリングスワース式直立式三段膨張レシプロ蒸気機械1基/1軸 出力(計画):1,400馬力 速力:14.0kt(AM-19は12.4kt) 兵装:50口径76mm砲2基、ルイス式7.62mm機銃1基(1945年には50口径76mm砲1基、20mm機関砲4基、AM-25は50口径76mm砲2基、12.7mm機銃3基、AM-26、AM-47、AM-48は50口径76mm砲2基、機銃2基) 乗員:78名(AM-5、AM-13、AM-14、AM-18、AM-23、AM-34、AM-41、AM-44、AM-46、AM-53、AM-54は85名、AM-7は62名、AM-8、AM-16、AM-17、AM-19〜AM-21、AM-24、AM-26、AM-30、AM-34、AM-36、AM-40、AM-41、AM-45、AM-47、AM-48は72名、AM-15、AM-17は61名、AM-29、AM-39、AM-38は82名、AM-35は66名、AM-43は59名、AM-52は186名)
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
ラプウィング | Lapwing | AM-1 | トッド・シップヤード社 | 1918/6/12 | 1946/11/29 | 1945/12/19 (1946?) |
◎1917/10/25 起工 ◎1918/3/14 進水 ◎1920/2/17 艦種記号AM-1を与えられる ◎1922/4/11 真珠湾にて退役 ◎1932/9/1 再役 ◎1936/1/22 小型水上機母艦に改装、艦種を小型水上機母艦(AVP-1)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. | |||||||
オウル | Owl | AM-2 | トッド・シップビルディング社 | 1918/7/11 | 1946/7/26 | 1946 | ◎1917/10/25 起工 ◎1918/3/4(1918/5/4?) 進水 ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-137)に改める |
ロビン | Robin | AM-3 | トッド・シップヤード社 | 1918/8/29 | 1945/11/9 | 1945/11/28 | ◎1918/3/4 起工 ◎1918/6/17 進水 ◎ニュー・ヨークにて就役 1919/8/17 機雷により損傷 ◎1921/3 海軍工廠ノーフォークにて入渠 ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-140)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. | |||||||
スワロー | Swallow | AM-4 | トッド・シップヤード社 | 1918/10/8 | ― | 1938/5/5 | ◎1918/3/18 起工 ◎1918/7/4 進水 ◎1919末 チャールストン海軍工廠にてオーヴァーホール、修理 1938/2/19 カナガ島にて座礁 |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. | |||||||
タニジャー | Tanager | AM-5 | スタテン・アイランド・シップビルディング社 | 1918/6/28 | ― | 1942/5/8 | ◎1917/9/28 起工 ◎1918/3/2 進水 1919/5 悪天候により損傷、Kirkwallにて修理 1919/7/12 機雷により損傷、KirkwallとChathamにて修理 1919/8/14 機雷により損傷 ◎1919/11下旬 チャールストンにて修理 ◎1941初め オーヴァーホール 1942/5/4 コレヒドール島にて日本軍の陸上砲台の砲撃により沈没 |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. Philippines 1942. | |||||||
カーディナル | Cardinal | AM-6 | スタテン・アイランド・シップビルディング社 | 1918/8/23 | ― | ◎1917/10/11 起工 ◎1918/3/29 進水 ◎ニュー・ヨーク沖にて一時的な灯船(NY-2)となる(〜1919/8/3) 1923/6/6 チリコフ島東海岸にて座礁 |
|
オリオール | Oriole | AM-7 | スタテン・アイランド・シップビルディング社 | 1918/11/5 | 1946/2/6 | 1946/3/12 | ◎1918/3/6 起工 ◎1918/7/3 進水 ◎ニュー・ヨーク海軍工廠にて就役 ◎1922/5/3 退役、真珠湾にて保管 ◎1938/5/2 メア・アイランド海軍工廠にて改装 ◎1938/8/15 再役 ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-136)に改める |
カーリュー | Curlew | AM-8 | スタテン・アイランド・シップビルディング社 | 1919/1/7 (1919/2/7?) |
1926/2/28 | ◎1918/4/1 起工 ◎1918/8/29 進水 ◎1919/7/28 機雷により損傷 ◎1920/11/16 退役、ポーツマス海軍工廠にて改装 ◎1920/12/29 再役 ◎1921/2/7 退役、ポーツマスにて保管 ◎1921/10/29 再役 ◎1922/9 潜水艦母艦となる(〜1923/2) 1925/12/15 パナマのPoint Mosquitoにて座礁、荒波により破壊 |
|
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. | |||||||
フィンチ | Finch | AM-9 | スタンダード・シップビルディング社 | 1918/9/10 | ― | 1942/5/8 | ◎1917/8/22 起工 ◎1918/3/30 進水 1942/4/10 コレヒドール島南方キャバロ島泊地にて日本軍の爆撃により沈没、日本に拿捕 ◎1943/4/1 第一〇三号哨戒艇となる ◎1943/5/26 第一〇三工作部で整備完成 1945/1/12 仏印ファンリ沖でアメリカ海軍機の攻撃により沈没 ◎1945/3/10 除籍 |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. Asiatic Feet 1921-1941. Yangtze River, 1932. China 1937-1939. Philippines 1942. | |||||||
ヘロン | Heron | AM-10 | スタンダード・シップビルディング社 | 1918/10/30 | 1946/2/12 | 1946 | ◎1917/8/26 起工 ◎1918/5/18 進水 ◎1919/3上旬 改装 ◎1922/4/6 キャヴィテ海軍工廠にて退役 ◎1924/12/18 再役 ◎1936/1/22(1936/1/27?) 艦種を小型水上機母艦(AVP-2)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. Asiatic Feet 1921-1922. Yangtze River, 1932. | |||||||
コンドル | Condor | AM-11 | Gas Engine & Power Co. | ― | ― | ◎1918/11/23 起工 ◎1918/12/4 12%の完成度で建造中止 |
|
プローヴァー | Plover | AM-12 | Gas Engine & Power Co. | ― | ― | ◎1918/12/4 建造中止 | |
ターキー | Turkey | AM-13 | チェスター・シップビルディング社 | 1918/12/13 | 1945/11/6 | 1945/11/28 | ◎1917/10/19 起工 ◎1918/4/30 進水 1919/5/16 北海にて機雷により損傷、スカパ・フローにて入渠、修理 1919/7/30 コンデンサ不良、後に修理 1919/8中旬 北海にて機雷により損傷 ◎1922/4/12 退役、真珠湾にて太平洋予備艦隊に編入 ◎1937/9 メア・アイランド海軍工廠にて改装 ◎1938/8/15 再役 ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-143)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. Pearl Harbor. | |||||||
ウッドコック | Woodcock | AM-14 | チェスター・シップビルディング社 | 1919/2/19 | 1946/9/30 | 1947/4/23 | ◎1917/10/19 起工 ◎1918/5/12 進水 ◎フィラデルフィア海軍工廠にて就役 ◎1922/5/5 退役、ポーツマス海軍工廠にて保管 ◎1924/2/21 再役 ◎1920年代〜1934 この間、海軍工廠にて修理、改装 ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-145)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. Station ship, Haiti, 1924-1934. | |||||||
クウェイル | Quail | AM-15 | チェスター・シップビルディング社 | 1919/4/29 | ― | 1942/5/8 | ◎1918/5/14 起工 ◎1918/10/6 進水 1919/7/30 機雷により損傷 1919/8/14 機雷により損傷 ◎1925 フィラデルフィアにて修理 1942/5/5 コレヒドール島にて日本軍の攻撃により損傷、日本軍に拿捕されるのを防ぐため沈没処分 |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. Nicaragua 1926-1927. Philippines 1942. | |||||||
パートリッジ | Partridge | AM-16 | チェスター・シップビルディング社 | 1919/6/17 | ― | 1944/7/29 | ◎1918/5/14 起工 ◎1918/10/15 進水 ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-138)に改める |
エイダー | Eider | AM-17 | Pusey & Jones Co. | 1919/1/23 | 1922/4/18 | ◎1917/9/25 起工 ◎1918/5/27 進水 ◎1919/12上旬 チャールストン海軍工廠にて修理 ◎退役後、真珠湾にて係船(〜1937) ◎1940 メア・アイランドで扉船(非自走)に改装 ◎1940/10/7 艦種を扉船(非自走)(YNG-20)に改める |
|
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. | |||||||
スラッシュ | Thrush | AM-18 | Pusey & Jones Co. | 1919/4/25 | 1945/12/13 | 1946/1/8 | ◎1918/5/27 起工 ◎1918/9/15 進水 ◎1922/4/3 退役、真珠湾にて保管 ◎1935/10/31 再役、メア・アイランドで小型水上機母艦に改装 ◎1936/1/22 艦種を小型水上機母艦(AVP-3)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. | |||||||
アヴォセット | Avocet | AM-19 | ボルティモア・ドライ・ドック&シップビルディング社 | 1918/9/17 | 1945/12/10 | 1946/1/3 | ◎1917/9/13 起工 ◎1917/11/17 アヴォセットと命名 ◎1918/3/9 進水 ◎海軍工廠ノーフォークにて就役 ◎1919/1/10 海軍工廠ノーフォークにて76o砲2基を撤去 ◎1919/5中旬 海軍工廠ノーフォークにて修理 ◎1920夏 サン・ペドロにて入渠 ◎1922/2 キャヴィテにて修理 ◎1922/4/3 キャヴィテにて退役 ◎1925/9/8 再役 ◎1926/8中旬 キャヴィテにて修理(〜1926/9中旬) ◎192/3下旬 キャヴィテ海軍工廠にて修理、76o砲2基を設置 1928/8/26 煙台市にて台風により座礁 ◎1928/8/29 離礁 ◎1928/8末? 駆逐艦母艦ブラック・ホーク Black Hawk(AD-9)により修理 ◎1928/9上旬 上海にて修理、オーヴァーホール ◎1930 キャヴィテにてオーヴァーホール ◎1931 キャヴィテにてオーヴァーホール ◎1932/4/11 キャヴィテにてオーヴァーホール(〜1932/5/6) ◎1932 水上機母艦に改装 ◎1934/6 メア・アイランド海軍工廠にて修理 ◎1936/1/22(1938/3?) 艦種を小型水上機母艦(AVP-4)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. Far East 1925-1933. | |||||||
ボボリンク | Bobolink | AM-20 | ボルティモア・ドライ・ドック&シップビルディング社 | 1919/1/28 | 1946/2/22 | ◎1917/10/29 起工 ◎1918/6/15 進水 ◎1919/5/14 機雷により損傷、DevonportのRoyal Dockyardにて修理 1928/9/27 Plum I. にて座礁 ◎1942/5/20 航洋曳船に改装(〜1942/7/2) ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-131)に改める |
|
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. Pear Harbor. | |||||||
ラーク | Lark | AM-21 | ボルティモア・ドライ・ドック&シップビルディング社 | 1919/4/12 | 1946/2/7 | 1946/7/3 | ◎1918/3/11 起工 ◎1918/8/6 進水 ◎1944/3/1 艦種を航洋曳船(AT-168)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. Asiatic Feet 1941. Escaped from Java 1942. Philippines 1942. | |||||||
ウィジョン | Widgeon | AM-22 | サン・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1918/7/27 (1918/7/28?) |
1947/2/5 | 1947/12/23 | ◎1917/10/8 起工 ◎1918/5/5 進水 ◎1922/4/15 退役、チャールストン海軍工廠で救難艦に改装 ◎1923/3/5 再役 1925 潜水艦R-8(SS-85)と衝突 ◎1929/9/12(1936/1/22?) 艦種を潜水艦救難艦(ASR-1)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. | |||||||
ティール | Teal | AM-23 | サン・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1918/8/20 | 1945/11/23 (1946/12/5?) |
1945/12/5 (1946/12/5?) |
◎1917/10/8 起工 ◎1918/5/25 進水 ◎フィラデルフィア海軍工廠にて就役 ◎1922 水上機母艦に改装 ◎1936/1/22 艦種を小型水上機母艦(AVP-5)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. | |||||||
ブラント | Brant | AM-24 | サン・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1918/9/5 | 1945/12/19 | ◎1917/10/8 起工 ◎1918/5/30 進水 ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-132)に改める |
|
◎Neutrality patrol. | |||||||
キングフィッシャー | Kingfisher | AM-25 | 海軍工廠ピュージェット・サウンド | 1918/5/27 | 1946/2/6 | ◎1917/12/15 起工 ◎1918/3/30 進水 ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-135)に改める |
|
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. | |||||||
レイル | Rail | AM-26 | 海軍工廠ピュージェット・サウンド | 1918/6/5 | 1946/4/29 | 1946/4/29 | ◎1917/12/15 起工 ◎1918/4/25 進水 1919/5/12 機雷により損傷 1919/5/14 機雷により損傷 1919/7/7(1919/7/8?) 機雷により損傷 1919/8/24 機雷により損傷 ◎1919/11下旬? ノーフォークにてオーヴァーホール ◎1941/12/21 エンジン修理(〜1942/1/19) ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-139)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. Pearl Harbor. | |||||||
ペリカン | Pelican | AM-27 | Gas Engine & Power Co. | 1918/10/10 | 1945/11/30 | 1945/12/19 | ◎1917/11/10 起工 ◎1918/6/15 進水 1919/7/9 機雷により損傷、スカパ・フローにて一時的な修理、Newcastle-on-the-Tyneにて修理 ◎1922/5/3 真珠湾にて退役 ◎1922/8/17 再役、後に小型水上機母艦に改装 ◎1936/1/22 艦種を小型水上機母艦(AVP-6)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. | |||||||
ファルコン (1、2) |
Falcon | AM-28 | Gas Engine & Power Co. | 1918/11/12 | 1946/6/18 | 1946/7/19 | ◎1917/11/14 起工 ◎1918/9/7 進水 ◎1918/12 第4海軍区の一時的な灯船となる(〜1919/5) ◎1921/8/14 艦種記号AM-28を与えられる ◎後に潜水艦救難艦に改装 ◎1929/9/12 艦種を潜水艦救難艦(ASR-2)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. | |||||||
オスプリー | Osprey | AM-29 | Gas Engine & Power Co. | 1919/1/7 | 1946/9/25 | ◎1917/11/14 起工 ◎1918/11/14(1918/11/19?) 進水 ◎1920/12/12 ポーツマスにて退役 ◎1922/4/7 ボストンにて沿岸測地測量局に移管されパイオニア Pioneerと改名 |
|
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. | |||||||
シーガル | Seagull | AM-30 | Gas Engine & Power Co. | 1919/3/6 (1919/3/7?) |
1946/9/5 | 1946/10/15 | ◎1918/6/15 起工 ◎1918/12/24 進水 1919/9/30 機雷により損傷、後に修理 ◎1919/12? チャールストンにて修理 ◎1920〜1930 この間、オーヴァーホール ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-141)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. | |||||||
ターン | Tern | AM-31 | Gas Engine & Power Co. | 1919/5/17 | 1945/11/23 | 1945/12/5 | ◎1918/9/7 起工 ◎1919/3/22 進水 ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-142)に改める |
◎Pearl Harbor. | |||||||
フラミンゴ | Flamingo | AM-32 | ニュー・ジャージー・ドライドック&トランスポーテーション社 | 1919/2/12 | 1922/5/5 | 1953/4/19 | ◎1917/10/18 起工 ◎1918/8/24 進水 ◎ニュー・ヨーク海軍工廠にて就役、艤装 1919/4/10 ニュー・ヨーク港にてPanama Railroad Co. の曳船と衝突し損傷、後にポート・リッチモンドにて修理、後にニュー・ヨーク海軍工廠にて改装 1919/7/11(1919/7/16?) 機雷により損傷 ◎1919/7/17 Inver-gordonへ曳航、入渠、修理 ◎1919/11下旬 ポーツマス海軍工廠にてオーヴァーホール ◎1920/11/18 ポーツマス海軍工廠にて保管 ◎1922/4/7(1923/1/23?) ポーツマスにて沿岸測地測量局に移管 ◎1941/6/27 海軍に移管 ◎1941/7/25 サン・ディエゴ・マリーン・コンストラクション社で救難艦に改装 ◎1941/8/5 艦種を救難艦(ARS-1)に改め、ヴァイキング Vikingと改名 |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. | |||||||
ペンギン | Penguin | AM-33 | ニュー・ジャージー・ドライドック&トランスポーテーション社 | 1918/11/21 | ― | ◎1917/11/17 起工 ◎1918/6/12 進水 1919/7/9 機雷により損傷 1919/8/15 機雷により損傷、一時的な修理、後にChathamにて修理、オーヴァーホール ◎1922/6/1 真珠湾にて退役、保管 ◎1923/10/13 再役 ◎1924 砲艦に改装 1941/12/8 グアム島アガナ港にて日本軍機の攻撃により損傷、日本軍に拿捕されるのを防ぐため沈没処分 |
|
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. Converted to gunboat for Far East service, 1924. Yangtze River 1926-1927. Guam 1939-1941. | |||||||
スワン | Swan | AM-34 | アラバマ・ドライ・ドック&シップビルディング社 | 1919/1/31 | 1945/12/13 | 1946/1/8 | ◎1917/12/10 起工 ◎1918/7/4 進水 ◎ニュー・オーリンズにて就役 1920/11/28(1920/11/29?) Duxburyにて座礁 ◎1921/2/22 離礁、ポーツマスへ曳航、修理 ◎1922/5/23 ポーツマスにて退役 ◎1923/6/23 再役 ◎1931 小型水上機母艦に改装 1933/8/20 Gaillard Cutにて535型貨客船プレジデント・ウィルソン President Wilson(USSBハル2580)と衝突し損傷 ◎1933/12/21 サン・ディエゴにて退役 ◎1934/4/2 再役 ◎1936/1/22 艦種を小型水上機母艦(AVP-7)に改める |
ウィップーアウィル | Whippoorwill | AM-35 | アラバマ・ドライ・ドック&シップビルディング社 | 1919/4/1 | 1946/4/17 | 1946/6/10 | ◎1917/12/12 起工 ◎1918/7/4(1919/1/28?) 進水 ◎1941? 真珠湾にて近代化改装 ◎1941夏? キャヴィテとVerdadero Dockyardにてオーヴァーホール ◎1943/3 フリーマントルにてオーヴァーホール ◎1943/12/1 オーヴァーホール、改装(〜1944/3/5) ◎1944/3/1 艦種を航洋曳船(AT-169)に改める |
◎Removal of North Sea Barrage, 1919. Atlantic Fleet 1941-1942. Escaped from Java, Mar 1942. Philippines 1942. | |||||||
ビッターン | Bittern | AM-36 | アラバマ・ドライ・ドック&シップビルディング社 | 1919/5/28 | ― | 1942/5/8 | ◎1917/12/12 起工 ◎1919/2/15 進水 1941/12/10 フィリピンのキャヴィテ海軍工廠にて修理中、日本軍機の攻撃により損傷 ◎1942/4/8 マニラ湾にて沈没処分 |
サンダーリング | Sanderling | AM-37 | トッド・シップビルディング社 | 1918/12/4 | 1922/5/2 | 1937/6/26 | ◎1918/5/27 起工 ◎1918/9/2 進水 1919/5/20 機雷により損傷 1919/9/4 機雷により損傷、後に修理 ◎1919/12? チャールストンにてオーヴァーホール ◎退役後、真珠湾にて保管 1937/6/26 真珠湾〜サン・ディエゴ間にて事故により沈没 |
オーク | Auk | AM-38 | トッド・シップヤード社 | 1919/1/31 | 1921/12/12 | 1947/1/28 | ◎1918/6/20 起工 ◎1918/9/28 進水 ◎ニュー・ヨーク海軍工廠にて就役、艤装 1919/3/8 浸水、主錨捲き上げ機が故障、修理するも右舷の錨をなくす ◎1919/3中旬 チャールズタウン海軍工廠にて修理、改装 1919/6/21 機雷により損傷 1919/8/30 機雷により損傷 ◎1919/9/2 Invergordonにて入渠、修理(〜1919/9/3) ◎1919/10上旬 プリマスにて修理(〜1919/10/16) ◎1921 係船、保管 ◎1922/4/7 チャールズタウン海軍工廠にて沿岸測地測量局に移管されディスカヴァラー Discovererと改名 |
チェウィンク | Chewink | AM-39 | トッド・シップヤード社 | 1919/4/9 | 1947/2/4 | 1947/6/10 | ◎1918/7/8 起工 ◎1918/12/21 進水 ◎1929/9/12 潜水艦救難艦に改装、艦種を潜水艦救難艦(ASR-3)に改める |
コルモラン | Cormorant | AM-40 | トッド・シップビルディング社 | 1919/5/15 | 1946/3/29 | ◎1918/9/4 起工 ◎1919/2/5 進水 ◎1920/9/23 ポーツマスにて修理(〜1920/12/27) ◎1921 ポトマックとチェサピーク湾にて海軍兵站局(Bureau of Ordnance)の試験船となる(〜1927) ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-133)に改める ◎1944/5/15 旧型航洋曳船(ATO-133)となる |
|
ガネット | Gannet | AM-41 | トッド・シップヤード社 | 1919/7/10 | ― | ◎1918/10/1 起工 ◎1919/3/19 進水 ◎ニュー・ヨーク海軍工廠にて就役 ◎1931 小型水上機母艦に改装 ◎1936/1/22 艦種を小型水上機母艦(AVP-8)に改める |
|
ゴスホーク | Goshawk | AM-42 | トッド・シップヤード社 | ― | ― | ◎1918/12/4 未着手のまま建造中止 | |
グレーベ | Grebe | AM-43 | ブルックリン海軍工廠 | 1919/5/1 | ― | 1943/7/28 | ◎1918/5/25 起工 ◎1918/12/17 進水 1919/8/2 機雷により損傷 ◎1919冬? ニュー・ヨークにて修理 ◎1922/5/12 ポーツマスにて退役 ◎1922/11/15 再役 ◎1922〜1931 St. Thomasにてstation shipとなる、この間、毎年チャースルトンにて修理 ◎1934/5中旬 フィラデルフィア海軍工廠にてオーヴァーホール ◎1941/12 真珠湾にて修理改装 ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-134)に改める |
マラード | Mallard | AM-44 | スタテン・アイランド・シップビルディング社 | 1919/6/25 | 1946/12/10 | 1947/3/14 | ◎1918/5/25 起工 ◎1918/12/17 進水 ◎1928/6 チャールズタウン海軍工廠で潜水艦救難艦に改装(〜1928/12) ◎1929/9/12 艦種を潜水艦救難艦(ASR-4)に改める |
オルトラン | Ortolan | AM-45 | スタテン・アイランド・シップビルディング社 | 1919/9/17 | 1947/3/18 | 1947/6/10 | ◎1918/7/9 起工 ◎1919/1/30 進水 ◎1922/5/3 メア・アイランド海軍工廠にて退役 ◎1922/7/11 再役 ◎1922 潜水艦救難艦に改装 1925/10/15 サン・ペドロにて潜水艦S-25(SS-130)と衝突 ◎1929/9/12 艦種を潜水艦救難艦(ASR-5)に改める |
ピーコック | Peacock | AM-46 | スタテン・アイランド・シップビルディング社 | 1919/12/27 | 1920/2/14 | 1941/4/22 | ◎1918/8/31 起工 ◎1919/4/8 進水 ◎1920/2/14 United States Shipping Boardに移管、救難曳船に改装 1940/8/24 カルタヘナ港にてノルウェーの商船Hindongerと衝突し沈没 |
ピジョン | Pigeon | AM-47 | ボルティモア・ドライ・ドック&シップビルディング社 | 1919/7/15 | ― | ◎1918/6/15 起工 ◎1919/1/29 進水 ◎海軍工廠ノーフォークにて就役 ◎1922/4/25 退役、砲艦に改装 ◎1923/10/13 再役 ◎1929/4 キャヴィテ海軍基地で潜水艦救難艦に改装(〜1929/7) ◎1929/9/12 艦種を潜水艦救難艦(ASR-6)に改める |
|
レッドウィング (1、2) |
Redwing | AM-48 | ボルティモア・ドライ・ドック&シップビルディング社 | 1919/10/17 | ― | 1943/8/19 | ◎1918/8/5 起工 ◎1919/6/7 進水 ◎1922/4/14 退役 ◎1924初め 運用開始 ◎1924/5/24 沿岸警備隊に移管 ◎1941/8/29 海軍に移管、艦種を救難艦(ARS-4)に改める、ブルックリン海軍工廠で救難艦に改装 |
レイヴン | Raven | AM-49 | ボルティモア・ドライ・ドック&シップビルディング社 | ― | ― | ◎1918/12/4 建造中止 | |
シュライク | Shrike | AM-50 | ボルティモア・ドライ・ドック&シップビルディング社 | ― | ― | ◎1918/12/4 建造中止 | |
サンドパイパー | Sandpiper | AM-51 | フィラデルフィア海軍工廠 | 1919/10/9 | 1945/12/10 | 1946/4/17 | ◎1918/11/15 起工 ◎1919/4/28 進水 ◎1919 小型水上機母艦に改装 ◎1936/1/22 艦種を小型水上機母艦(AVP-9)に改める |
ヴィレオ | Vireo | AM-52 | フィラデルフィア海軍工廠 | 1919/10/16 | 1946/4/18 | 1946/5/8 | ◎1918/11/20 起工 ◎1919/5/26 進水 ◎1941/9/5 メア・アイランド海軍工廠にてオーヴァーホール(〜1941/10/7) ◎1942/6/1 艦種を航洋曳船(AT-144)に改める |
◎Pearl Harbor. | |||||||
ウォーブラー | Warbler | AM-53 | フィラデルフィア海軍工廠 | 1919/12/22 | 1920/6/16 | 1947/6/10 | ◎1919/4/28 起工 ◎1919/7/30 進水 ◎1920/6/16 United States Shipping Boardに移管、ニュー・ヨークのMerritt, Chapman, & Scottが運行、Retrieverと改名 ◎1941/9/13(1941/9/22?) 海軍に移管、艦種を救難艦(ARS-11)に改める |
ウィレット | Willet | AM-54 | フィラデルフィア海軍工廠 | 1920/1/29 | 1920/5/29 | 1947/12/5 | ◎1919/5/26 起工 ◎1919/9/11 進水 ◎1920/6/16 United States Shipping Boardに移管、ニュー・ヨークのMerritt, Chapman, & Scottが運行、Salvorと改名 ◎1941/9/13(1941/9/22?) 海軍に移管、艦種を救難艦(ARS-12)に改める |
Update 23/06/20