車両人員揚陸艇[車両兵員揚陸艇]
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 軽荷排水量:8.16t(9.00tともいわれる) 満載排水量:12.06t 全長:10.94m 幅:3.23m 吃水:艇首0.67m、艇尾0.91m 主機/軸数:デトロイト・ディーゼル式64HN10ディーゼル(またはホールスコット式ガソリン・エンジン)1基/1軸 出力:225馬力(ガソリン・エンジンは250馬力) 速力:9.0kt 兵装:7.62mm単装機銃2基 乗員:3名(車両2.72tか兵員36名、もしくは物資3.67tを塔載)
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
C-10755〜C-11354 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ◎600隻、1942年4月〜5月に発注していたLCVを発注しなおした | |||
C-17603〜C-17902、C-19971〜C-20970、C-22161〜C-24160 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ◎3,300隻、1942年10月に発注 | |||
C-30782〜C-35781 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ◎5,000隻、1943年1月〜2月に発注 | |||
C-39071〜C-46029 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ◎6,959隻、1943年6月に発注 | |||
C-54047〜C-55046 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ◎1,000隻、1943年9月に発注 ◎1943年11月に300隻(C-54047〜C-54346)はLCPRに、300隻(C-54347〜C-54646)はLCPLに切り替え |
|||
C-69964〜C-71613 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ◎1,650隻、1944年3月発注 | |||
C-77639〜C-87238 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ◎9,600隻、1944年5月発注 | |||
― | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ― | ― | ― | ◎3,494隻、1945年8月発注。後にキャンセル |
C-200945〜C-201044 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ◎200隻、1949会計年度に中国国民党が発注 | |||
No. 26704、No. 26705 | アメリカ海軍 | 1950 | ◎1949会計年度に発注 ◎Mk. 2プロトタイプ作成。除籍後、解体 |
||
C-34024 | ボーイング社 | 1950/9 | ◎1隻、1949会計年度に発注 ◎モデル502、ガス・タービン塔載試験用 |
||
C-78889 | ◎1隻、1949会計年度に発注。試験用 | ||||
C-85474 | 1948/3 | ◎1隻、1949会計年度に発注 ◎ハーリー・ハイドロジェット式ウォータージェット試験用 |
|||
C-26703〜C-27052 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1954 | ◎350隻、1953会計年度に発注。除籍後、解体 | ||
C-27053〜C-27085 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1954 | ◎33隻、1953会計年度に発注。インドシナに | ||
C-27086〜C-27098 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1954 | ◎13隻、1953会計年度に発注。ドック型揚陸艦トーマストン Thomaston(LSD-28)〜ポイント・ディファイアンス Point Defiance(LSD-31)搭載用。除籍後、解体 | ||
C-201045〜C-201089 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1954 | ◎45隻、1953会計年度に発注。日本に | ||
C-102061〜C-102076 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1956 | ◎16隻、1955会計年度に発注。攻撃貨物輸送艦トゥレーア Tulare(AKA-112)搭載用。除籍後、解体 | ||
C-103190〜C-103193 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ― | ― | ― | ◎4隻、1955会計年度に発注。給兵艦スリバチ Surabachi(AE-21)、マウナ・ケア Mauna Kea(AE-22)塔載用だったがキャンセル |
C-103194〜C-103651 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1956 | ◎458隻、1955会計年度に発注。ドック型揚陸艦 スピーゲル・クローヴ Spiegel Grove(LSD-32)〜モンティセロ Monticello(LSD-35)、戦車揚陸艦デ・ソト・カウンティ De Soto County(LST-1171)、サフォーク・カウンティ Suffolk County(LST-1173)〜ウッド・カウンティ Wood County(LST-1178)搭載用。除籍後、解体 | ||
C-103652〜C-104075 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1956 | ◎424隻、1955会計年度に発注。内、7隻(C-104038〜C-104044)は艦種記号をC-104076〜C-104082に改める。除籍後、解体 | ||
C-2928〜C-2952 | ヒギンズ・インダストリーズ社 (Lunn Laminates?) |
1955/5/23 | ◎25隻、1955会計年度に発注。ファイバーグラス・レインフォースド・プラスティック製Mk. 5 LCVPプロトタイプ。除籍後、解体 | ||
No. 30433 | ピュージェット・サウンド海軍造船所 | 1956 | ◎1隻、1955会計年度に発注。ファイバーグラス・レインフォースド・プラスティック製Mk. 7 LCVPプロトタイプ。除籍後、解体 | ||
No. 30414 | 1956 | ◎1隻、1955会計年度に発注。Mk. 8 LCVP“ブラック・ボックス”。除籍後、解体 | |||
C-2989 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1957 | ◎1隻、1956会計年度に発注。プラスティック製試験用。除籍後、解体 | ||
C-2998 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1956/5/31 | ◎1隻、1956会計年度に発注。Mk. 5 LCVPの船体を使用、試験用でハイドロフォイル推進(クライスラー式250馬力ガソリン・エンジン2基)。除籍後、解体 | ||
C-201145〜C-201154 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1957 | ◎10隻、1956会計年度に発注。ギリシャに | ||
C-6660〜C-6668 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1957 | ◎9隻、1956会計年度に発注。木製でヴェトナムに | ||
ヒギンズ・インダストリーズ社 | ― | ― | ― | ◎100隻、1957会計年度に発注。後にキャンセル | |
C-104040 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1960 | ◎1隻、1959会計年度に発注? ◎ライカミング式T53ガス・タービン塔載ハイドロフォイル“ハローベイツ”試験用。除籍後、解体 |
||
C-104041、C-104042 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ◎2隻、1959会計年度に発注? ◎ウォータージェット試験用 |
|||
36VP641〜36VP6446 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1965 | ◎46隻、1964会計年度に発注。Mk. 7 LCVP。除籍後、解体 | ||
36VP651〜36VP65112 (1、2、3) |
ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1966 | ◎112隻、1965会計年度に発注。Mk. 7 LCVP。除籍後、解体 | ||
36VP661〜36VP66144 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1967 | ◎144隻、1966会計年度に発注。Mk. 7 LCVP。除籍後、解体 | ||
36VP671〜36VP67118 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1968 | ◎118隻、1967会計年度に発注。Mk. 7 LCVP ◎内、3隻は陸軍に ◎除籍後、解体 |
||
36VP681〜36VP6832 | ヒギンズ・インダストリーズ社 (Marinette Marine Corp.?) |
1969 | ◎32隻、1968会計年度に発注。Mk. 7 LCVP。除籍後、解体 |
- ※1942年〜1945年にイギリスに貸与された艇
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
LCVP.1001 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1002 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1003 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ◎1944/11/20 チチェスターにて処分 | |||
LCVP.1004 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1005 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1006 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1007 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1008 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1009 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1010 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1011 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1012 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1013 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1014 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1015 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1016 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1017 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1018 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1019 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1020 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1021 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1022 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1023 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1024 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1025 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1026 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1027 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1028 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1029 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1030 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1031 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1032 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1033 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1034 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1035 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1036 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1037 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1038 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1039 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1040 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1943/11/1 ニューヘイヴンにて転覆沈没 | |||
LCVP.1041 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1042 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1043 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1044 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1045 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1046 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1047 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1048 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1049 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1050 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1051 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1052 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1053 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1054 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1055 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1056 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1057 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1058 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1059 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1060 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1061 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1062 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1063 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1064 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1065 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1066 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/2 リッチボローにて沈没 | |||
LCVP.1067 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1068 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1069 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1070 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1071 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1072 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1073 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1074 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1075 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1076 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1077 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1078 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1079 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1080 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1081 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1082 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1083 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1084 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1085 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1086 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1087 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1088 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1089 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1090 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1091 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1092 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1093 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1094 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1095 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1096 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1097 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1098 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1099 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1100 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1101 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1102 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1103 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1104 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1105 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1106 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1107 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1108 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1109 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1110 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1111 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1112 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1113 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1114 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1115 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1116 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1117 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1118 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1119 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1120 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1121 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1122 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1123 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1124 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1125 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1126 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1127 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1128 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1129 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1130 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1131 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1132 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1133 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1134 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1135 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1136 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1137 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1138 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1139 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1140 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1141 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1142 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1143 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1144 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1145 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1146 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1147 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1148 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1149 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1150 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1151 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1152 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1153 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1154 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1155 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1156 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1157 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1158 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1159 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1160 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1161 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1162 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1163 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1164 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1165 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1166 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1167 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1945/7/15 チャンネル諸島にて沈没 | |||
LCVP.1168 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1169 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1170 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1171 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1172 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1173 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1174 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1175 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1176 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1177 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1178 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1179 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1180 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1181 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1182 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1183 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1184 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1185 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1186 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1187 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1188 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1189 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1190 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1191 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1945/1 沈没 | |||
LCVP.1192 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1193 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1194 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1195 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1196 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1197 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1198 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1199 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/11/25 ポーツマスにて沈没 | |||
LCVP.1200 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1201 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1202 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1203 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1204 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1205 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1206 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1207 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1208 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1209 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1210 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1211 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1212 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1213 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1214 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1215 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1216 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1217 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1218 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1219 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1220 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1221 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1222 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1223 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1224 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1225 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1226 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1227 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1228 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/11/27 イギリス近海にて沈没 | |||
LCVP.1229 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1230 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1231 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1232 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1233 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1234 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1235 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1236 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1237 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1238 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1239 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1240 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1241 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1242 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1243 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1244 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1245 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1246 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1247 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1248 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1249 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1250 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1251 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1252 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1253 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1254 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1255 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1256 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1257 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1258 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1259 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1260 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1261 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1262 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1263 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1264 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/6 ノルマンディ海岸にて沈没 | |||
LCVP.1265 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1266 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1267 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1268 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1269 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1270 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1271 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1272 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1273 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1274 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1275 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1276 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1277 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1278 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1279 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1280 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1281 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1282 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1283 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1284 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1285 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1286 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1287 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1288 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | 1944/7/13 イギリス近海にて沈没 | |||
LCVP.1289 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1290 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1291 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1292 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
LCVP.1293 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ||||
