掃海艇、艦隊掃海艇
| アイコン | 意味 |
| 戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
| 戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
| 映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
| 参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
| インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
| 不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
| 艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| AM-246 | |||||||
| AM-247 | |||||||
| AM-248 | |||||||
| AM-249 | |||||||
| ◎Korea ( |
|||||||
| AM-250 | |||||||
| AM-251 | |||||||
| AM-252 | |||||||
| AM-253 | |||||||
| AM-254 | |||||||
| ジュービラント | Jubilant | AM-255 | アメリカン・シップビルディング社Lorain造船所 | 1943/8/27 | 1954/4/27 | 1962/5/1 | ◎1942/10/22 起工 ◎1943/2/20 進水 ◎1946/5/18 オレンジにて退役、大西洋予備艦隊に編入 ◎1951/5/11 再役 ◎退役後、大西洋予備艦隊に編入 ◎1955/2/7 艦種を艦隊掃海艇(鋼製船体)(MSF-255)に改める |
| AM-256 | アメリカン・シップビルディング社Lorain造船所 | ||||||
| AM-257 | アメリカン・シップビルディング社Lorain造船所 | ||||||
| AM-258 | アメリカン・シップビルディング社Lorain造船所 | ||||||
| AM-259 | アメリカン・シップビルディング社Lorain造船所 | ||||||
| AM-260 | アメリカン・シップビルディング社Lorain造船所 | ||||||
| AM-261 | アメリカン・シップビルディング社Lorain造船所 | ||||||
| ◎Korea 1950-1951. | |||||||
| AM-262 | アメリカン・シップビルディング社Lorain造船所 | ||||||
| AM-263 | アメリカン・シップビルディング社Lorain造船所 | ||||||
| AM-264 | アメリカン・シップビルディング社Lorain造船所 | ||||||
| AM-265 | アメリカン・シップビルディング社Lorain造船所 | ||||||
| AM-266 | アメリカン・シップビルディング社Lorain造船所 | ||||||
| AM-267 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | ||||||
| AM-268 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | ||||||
| AM-269 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | ||||||
| パリセイド | Palisade | AM-270 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | 1944/3/9 | 1945/5/21 | 1957/7/31 | ◎1942/9/21 起工 ◎1943/6/16 進水 ◎シェイクダウン後、第33機雷戦隊 Mine Squadron 33の一員としてニューファンドランドのArgentiaにて掃海活動を行い、のちに臨時気象観測船として艤装された。のちに臨時気象観測船として北大西洋を哨戒し、時折アメリカ東海岸に寄港した。1945年1月に掃海装置を取り付け、フィラデルフィアにてオーヴァーホールを行ったのち、2月27日にパナマ運河地帯に配備された ◎1945/5/22 Cold Bayにて“フラ計画 Project Hula”によりソヴィエトに貸与されT-(tralshik、掃海艇の意)279と改名 ◎1945/8/12 韓国Rasin(Najin)上陸作戦に参加 ◎1945年8月14日、15日、朝鮮半島カム島沖で米軍機が敷設した機雷により沈没したと報告されたが、損傷のみであった ◎1951/9/21 標的艦に改装、艦種記号をPZL-38に改める ◎1955/2/7 艦種を艦隊掃海艇(鋼製船体)(MSF-270)に改める(ソヴィエトより返還されないまま) |
| AM-271 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | ||||||
| AM-272 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | ||||||
| AM-273 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | ||||||
| AM-274 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | ||||||
| パイレート | Pirate | AM-275 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | 1944/6/16 | ― | ◎1943/7/1 起工 ◎1943/12/16 進水 ◎1946/11/6 ブレマートンにて退役、保管 ◎1950/8/14 横須賀にて再役 |
|
| ◎Okinawa, Raids on Japan Jul-Aug 1945, Minesweeping 1945. ◎Korea ( |
|||||||
| AM-276 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | ||||||
| プレッジ | Pledge | AM-277 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | 1944/7/29 | 1946/11/6 | ◎1943/7/1 起工 ◎1943/12/23 進水 ◎1945/3/13 フィラデルフィアにてオーヴァーホール(〜1945/4/1) ◎1945秋 ブレマートンにて不活性化工事 ◎退役後、ブレマートンにて保管 ◎1947/11/28 運用開始 ◎1948/3/28 横須賀に到着 ◎1948/4/16 横須賀にて保管 ◎1950/1/10 運用開始 |
|
| ◎Okinawa. ◎Korea ( |
|||||||
| AM-278 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | ||||||
| AM-279 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | ||||||
| プラウェス | Prowess | AM-280 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | 1944/9/27 | 1945/12 | 1970/6/3 | ◎1943/9/15 起工 ◎1944/2/17 進水 ◎退役後、ノーフォークにて大西洋予備艦隊に編入(1、2) ◎1955/2/7 艦種を艦隊掃海艇(鋼製船体)(MSF-280)に改める |
| クェスト | Quest | AM-281 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | 1944/10/25 | 1946/5/2 | 1947/9/29 | ◎1943/11/24 起工 ◎1944/3/16 進水 ◎艤装、訓練、シェイクダウン演習ののち、クェストは12月21日、CTG 23.9の任務に就くためポートランドに向けて出航。ポートランドに到着した掃海艇は、12月29日にノーフォークに向けて出発するまで、対潜演習に参加した。12月31日に到着し、1945年1月4日に太平洋艦隊 Pacific Fleetに向かうため運河地帯に向け出発するまで同地に留まった。運河地帯への航海中、揚陸艇修理艦[揚陸艇工作艦]コロニス Coronis(ARL-10)と給油艦カウェア Kawweah(AO-15)の護衛を務めた。1月24日にサン・ディエゴに到着したクェストは、3月1日まで西海岸で演習を行い、サン・ペドロの海軍小型船訓練センター Naval Small Craft Training Centerの学校船となった。3月24日、この任務から解放され、4月下旬まで標的曳航任務に就くためサン・ディエゴに向けて出航し、サンペドロに戻って再び練習艦としての任務を再開した。8月20日にこの任務から離れ、真珠湾に向けて出港し、8月28日に到着 ◎9月3日、TU 10.15.16の一員として真珠湾を出港し、エニウェトク環礁へ向けて航行。そののち、サイパンを経由して沖縄に向かい、10月3日に到着。11月5日、軽敷設艦ハリー F. バウアー Harry F. Bauer(DM-26)、掃海艇ガーランド Garland (AM-238)、ノータブル Notable (AM-267)とともに東シナ海に向けて出航するまで、沖縄と南日本周辺での掃海活動に参加。同海域の機雷原を除去したのち、頑丈な機雷掃海艇は11月下旬に佐世保に帰港した。クェストは1946年2月2日まで日本での掃海活動に参加し、内燃機掃海艇YMS-431とYMS-439の護衛としてエニウェトク環礁への航海を開始。3月12日にエニウェトクに到着したクェストは、“クロスロード作戦 Operation Crossroads”に備えてエニウェトク周辺の機雷を掃海する2隻のYMSの後方支援船として活躍した。3月23日、クェストは内燃機掃海艇YMS-57とともにスービック湾に向けて出港し、4月11日に到着。5月2日まで同地に留まる ◎1948/7/2 フィリピンに譲渡されDalisayと改名 ◎のちにラモン・マグサイサイ大統領 President Ramon MagsaysayによってPagasaと改名 ◎のちに艦種を哨戒コルヴェットに改め、Santa Mariaと改名(カルロス P. ガルシア大統領 President Carlos P. Garciaによって彼の故郷にちなんで) ◎1959 新しい大統領専用ヨットLapu-Lapuに取って代わられたが、引き続き代替ヨットとして使用された。TK-21という呼称で ◎1963 Corregidorと改名 ◎1964 Pagasaと改名 ◎1965 Incorruptibleと改名 ◎1966 Pag-Asaと改名 ◎1967 フェルディナンド E. マルコス大統領 President Ferdinand E. MarcosによってMount Samatと改名(1、2、3) ◎1993/9/21 退役、Sangley Point沖にて沈没処分 |
| AM-282 | ガルフ・シップビルディング社Madisonville造船所 | ||||||
| ランサム | Ransom | AM-283 | ジェネラル・エンジニアリング&ドライ・ドック社 | 1944/8/5 | 1953/6 | 1962/5/1 | ◎1943/4/24 起工 ◎1943/9/18 進水 ◎1945/8/6 レイテ島にて修理、オーヴァーホール ◎1947 ニュー・オーリンズにて不活性化オーヴァーホール ◎1947/3/3 オレンジにて退役 ◎1951/3/16 再役 ◎1953/9/22 オレンジにて大西洋予備艦隊に編入 ◎1955/2/7 艦種を艦隊掃海艇(鋼製船体)(MSF-283)に改める |
| ◎Okinawa, Raids on Japan Jul-Aug 1945, Minesweeping 1945. | |||||||
| レベル | Rebel | AM-284 | ジェネラル・エンジニアリング&ドライ・ドック社 | 1944/9/12 | 1946/6/12 | 1962/5/1 | ◎1943/5/10 起工 ◎1943/9/18 進水 ◎1946/1 ニュー・オーリンズにて不活性化工事 ◎退役後、オレンジにて大西洋予備艦隊に編入 ◎1955/2/7 艦種を艦隊掃海艇(鋼製船体)(MSF-284)に改める |
| ◎Iwo Jima, Okinawa, Raids on Japan Jul-Aug 1945, Minesweeping 1945. | |||||||
| AM-285 | ジェネラル・エンジニアリング&ドライ・ドック社 | ||||||
| AM-286 | ジェネラル・エンジニアリング&ドライ・ドック社 | ||||||
| リフレッシュ | Refresh | AM-287 | ジェネラル・エンジニアリング&ドライ・ドック社 | 1945/4/10 | 1946/11/9 | 1948/7/13 | ◎1943/9/22 起工 ◎1944/4/12 進水 ◎1948/6/30 中国国民党に貸与され永昌 Yung Chang(AM 51)と命名 |
| ◎Raids on Japan Jul-Aug 1945, Minesweeping 1945. | |||||||
| AM-288 | ジェネラル・エンジニアリング&ドライ・ドック社 | ||||||
| AM-289 | ジェネラル・エンジニアリング&ドライ・ドック社 | ||||||
| AM-290 | ジェネラル・エンジニアリング&ドライ・ドック社 | ||||||
| AM-291 | ジェネラル・エンジニアリング&ドライ・ドック社 | ||||||
| ライヴァル | Rival | AM-292 | ジェネラル・エンジニアリング&ドライ・ドック社 | ― | ― | ◎1942/8/6 ライヴァルと命名 ◎1944/6/6 未着手のまま建造中止 |
|
| サガシティ | Sagacity | AM-293 | ジェネラル・エンジニアリング&ドライ・ドック社 | ― | ― | ◎1944/6/6 未着手のまま建造中止 | |
| AM-294 | コマーシャル鉄工所 (Winslow Marine Railway & Shipbuilding Co.?) |
||||||
| AM-295 | コマーシャル鉄工所 (Winslow Marine Railway & Shipbuilding Co.?) |
||||||
| AM-296 | コマーシャル鉄工所 (Winslow Marine Railway & Shipbuilding Co.?) |
||||||
| AM-297 | コマーシャル鉄工所 (Winslow Marine Railway & Shipbuilding Co.?) |
||||||
| スカフル | Scuffle | AM-298 | コマーシャル鉄工所 (Winslow Marine Railway & Shipbuilding Co.?) |
1944/5/2 | 1946/6/19 | 1962/5/1 | ◎1943/5/4 起工 ◎1943/8/8 進水 ◎1945/6/2 ブルネイ湾での侵攻前掃海のため、師団とともにモロタイを出航。 ◎退役後、オレンジにて保管 ◎1955/2/7 艦種を艦隊掃海艇(鋼製船体)(MSF-298)に改める |
| ◎Lingayen, Brunei, Balikpapan, Mariveles-Corregidor, Subic Bay, Minesweeping 1945. | |||||||
| AM-299 | コマーシャル鉄工所 (Winslow Marine Railway & Shipbuilding Co.?) |
||||||
| サリーン | Serene | AM-300 | コマーシャル鉄工所 (Winslow Marine Railway & Shipbuilding Co.?) |
1944/6/24 | 1946/7/19 | 1964/8/1 | ◎1943/8/8 起工 ◎1943/10/31 進水 ◎1945夏 レイテにてオーヴァーホール ◎1946/1 ガルヴェストンにて不活性化工事 ◎退役後、オレンジにて大西洋予備艦隊に編入(〜1963/7) ◎1955/2/7 艦種を艦隊掃海艇(鋼製船体)(MSF-300)に改める |
| ◎Iwo Jima, Okinawa, Raids on Japan Jul-Aug 1945, Minesweeping 1945. | |||||||
| シェルター (1、2) |
Shelter | AM-301 | コマーシャル鉄工所 (Winslow Marine Railway & Shipbuilding Co.?) |
1944/7/9 | 1946/6/7 | 1963/8/1 | ◎1943/8/16 起工 ◎1943/11/14 進水 ◎退役後、オレンジにて大西洋予備艦隊に編入(〜1963/7/15) ◎1955/2/7 艦種を艦隊掃海艇(鋼製船体)(MSF-301)に改める |
| ◎Iwo Jima, Okinawa, Raids on Japan Jul-Aug 1945, Minesweeping 1945. | |||||||
| AM-302 | Associated Shipbuilders | ||||||
| AM-303 | Associated Shipbuilders | ||||||
| スカリー | Skurry | AM-304 | Associated Shipbuilders | 1944/7/29 | 1946/6/29 | 1967/5/1 | ◎1943/5/24 起工 ◎1943/10/1 進水 ◎1944/8/3 Scurryと綴りを改める ◎1944/10/2 米国出航 ◎1945/2/16 硫黄島への強襲、占拠(〜1945/3/3) ◎1945/3/25 沖縄群島への強襲、占拠(〜1945/7/7) ◎1945/9/1 日本および韓国の占拠(〜1945/12/10) ◎1945/12/11 米国に向けて出発 ◎1946/1/12 サン・ディエゴ着 ◎1955/2/7 艦種を艦隊掃海艇(鋼製船体)(MSF-304)に改める |
| ◎Iwo Jima, Okinawa, Raids on Japan Jul-Aug 1945, Minesweeping 1945. ☆AM-304の撃沈、撃墜スコア(以下の艦船、航空機) ・1945/4/22 日本軍爆撃機1機(沖縄群島にて撃墜)、ほか2機の撃墜を支援 |
|||||||
| AM-305 | Associated Shipbuilders | ||||||
| AM-306 | Associated Shipbuilders | ||||||
| AM-307 | Associated Shipbuilders | ||||||
| AM-308 | Associated Shipbuilders | ||||||
| ストレングス | Strength | AM-309 | Associated Shipbuilders | 1944/9/30 | 1946/7/19 | 1967/4/1 | ◎1943/10/4 起工 ◎1944/3/28 進水 ◎テキサス州オレンジにて退役 ◎1955/2/7 艦種を艦隊掃海艇(鋼製船体)(MSF-309)に改める |
| ◎Iwo Jima, Okinawa, Minesweeping 1945. | |||||||
| AM-310 | Associated Shipbuilders | ||||||
| AM-311 | Associated Shipbuilders | ||||||
| ― | ― | AM-312 | Associated Shipbuilders | ― | ― | ◎1942/5/7 未着手のまま建造中止 | |
| ― | ― | AM-313 | Associated Shipbuilders | ― | ― | ◎1942/5/7 未着手のまま建造中止 | |
| アジュタント | Adjutant | AM-351 | Willamette Iron & Steel Corp. | ― | ― | ◎のちに艦種を掃海艇(AM-351)に改める ◎1943/8/30 起工 ◎1944/4/11 アジュタントと命名 ◎1944/6/17 進水 ◎1945/11/1 建造中止 ◎1946/12/20 民間に売却され商船North Capeとなる |
|
| ビッターン | Bittern | AM-352 | Willamette Iron & Steel Corp. | ― | ― | ◎のちに艦種を掃海艇(AM-352)に改める ◎1943/9/10 起工 ◎1944/4/11 ビッターンと命名 ◎1944/6/21 進水 ◎1945/11/1 建造中止 ◎1946 売却 |
|
| ブレイクホーン | Breakhorn | AM-353 | Willamette Iron & Steel Corp. | ― | ― | ◎のちに艦種を掃海艇(AM-353)に改める ◎1943/9/18 起工 ◎1944/4/11 アジュタントと命名 ◎1944/7/4 進水 ◎1945/11/1 建造中止 ◎1947/10/21 海事委員会に移管 ◎1947/12/16 解体のため、ポートランドのZidell Explorations, Inc. に売却 ◎1947 解体 |
|
| カリアマ | Cariama | AM-354 | Willamette Iron & Steel Corp. | ― | ― | ◎のちに艦種を掃海艇(AM-354)に改める ◎1943/10/12 起工 ◎1944/7/1 進水 ◎1945/11/1 建造中止 |
|
| チュコー | Chukor | AM-355 | Willamette Iron & Steel Corp. | ― | ― | ◎のちに艦種を掃海艇(AM-355)に改める ◎1943/12/11 起工 ◎1944/7/15 進水 ◎1945/11/1 建造中止 |
|
| AM-356 | Willamette Iron & Steel Corp. | ||||||
| AM-357 | Willamette Iron & Steel Corp. | ||||||
| AM-358 | Willamette Iron & Steel Corp. | ||||||
| AM-359 | Willamette Iron & Steel Corp. | ||||||
| AM-360 | Willamette Iron & Steel Corp. | ||||||
| AM-361 | ピュージェット・サウンド・ブリッジ&ドレッジング社 | ||||||
| AM-362 | ピュージェット・サウンド・ブリッジ&ドレッジング社 | ||||||
| AM-363 | ピュージェット・サウンド・ブリッジ&ドレッジング社 | ||||||
| AM-364 | ピュージェット・サウンド・ブリッジ&ドレッジング社 | ||||||
| ハレクウィン | Harlequin | AM-365 | ピュージェット・サウンド・ブリッジ&ドレッジング社 | 1945/9/28 | 1946/5/27 | 1962/5/1 | ◎1943/8/3 起工 ◎1944/6/3 進水 ◎1955/2/7 艦種を艦隊掃海艇(鋼製船体)(MSF-365)に改める |
| AM-366 | ピュージェット・サウンド・ブリッジ&ドレッジング社 | ||||||
| ハマー | Hummer | AM-367 | ピュージェット・サウンド・ブリッジ&ドレッジング社 | ― | ― | ◎1944/6/6 未着手のまま建造中止 | |
| ジャックドー | Jackdaw | AM-368 | ピュージェット・サウンド・ブリッジ&ドレッジング社 | ― | ― | ◎1944/6/6 未着手のまま建造中止 | |
| メドリック | Medrick | AM-369 | ピュージェット・サウンド・ブリッジ&ドレッジング社 | ― | ― | ◎1944/4/11 メドリックと命名 ◎1944/6/6 未着手のまま建造中止 |
|
| マイナ | Minah | AM-370 | ピュージェット・サウンド・ブリッジ&ドレッジング社 | ― | ― | ◎1944/4/11 マイナと命名 ◎1944/6/6 未着手のまま建造中止 |
|
| アルバトロス | Albatross | AM-391 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1944/5/17 アルバトロスと命名 ◎1945 起工 ◎1945/11/1 未着手のまま建造中止 |
|
| ブルフィンチ | Bullfinch | AM-392 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/14(1945/8/24?) 起工 ◎1945/11/1 建造中止 |
|
| カーディナル | Cardinal | AM-393 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/10/19 起工 ◎1945/11/1 建造中止 |
|
| ファイアクレスト | Firecrest | AM-394 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1944/5/17 ファイアクレストと命名 ◎1945/11/1 未着手のまま建造中止 |
|
| ゴールドフィンチ | Goldfinch | AM-395 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/5/16 ファイアクレストと命名 ◎1945/11/1 未着手のまま建造中止 |
|
| グラックル | Grackle | AM-396 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| グロスビーク | Grosbeak | AM-397 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| グラウス | Grouse | AM-398 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| ガル | Gull | AM-399 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| ホーク | Hawk | AM-400 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| ハマー | Hummer | AM-401 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11 未着手のまま建造中止 | |
| ジャックドー | Jackdaw | AM-402 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| カイト | Kite | AM-403 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| ロングスパー | Longspur | AM-404 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| マーガンサー | Merganser | AM-405 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| オスプリー | Osprey | AM-406 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/5/17 オスプリーと命名 ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 |
|
| パートリッジ | Partridge | AM-407 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| プローヴァー | Plover | AM-408 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/5/17 プローヴァーと命名 ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 |
|
| レッドヘッド | Redhead | AM-409 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/5/16 レッドヘッドと命名 ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 |
|
| サンダーリング | Sanderling | AM-410 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/5/16 サンダーリングと命名 ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 |
|
| スカープ | Scaup | AM-411 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| センチネル | Sentinel | AM-412 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| シアウォーター | Shearwater | AM-413 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945 起工 ◎1945/8/11(1945/8/12?) 建造中止 |
|
| ワックスビル | Waxbill | AM-414 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/5/16 ワックスビルと命名 ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 |
|
| ブルーバード | Bluebird | AM-415 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| フリッカー | Flicker | AM-416 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| リネン | Linnet | AM-417 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| マグピー | Magpie | AM-418 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/7/25 マグピーと命名 ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 |
|
| パラキート | Parrakeet | AM-419 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 | |
| ピピット | Pipit | AM-420 | デフォー・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1945/5/17 ピピットと命名 ◎1945/8/11(1945/8/12?) 未着手のまま建造中止 |
|
Update 25/02/02