哨戒ボート《ディーゼル、木製船体》、ランチ《60フィート型以上》
- 全長:18.59m 幅:3.86m 吃水:2.13m 主機/軸数:Frisco Standard式ガソリン機関/1軸 出力:60馬力
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Q-1 | Luders Marine Construction | ◎1918 竣工 ◎1920頃 Customs Serviceに移管、船種記号をCB524に改める ◎1923年8月現在、ガルヴェストンに駐留 ◎1934/11/7 沿岸警備隊に移管、船種を港内ランチ(AB-54)に改める |
|||
― | ― | Q-2 | |||||
― | ― | Q-3 | |||||
― | ― | Q-4 | |||||
― | ― | Q-5 | |||||
― | ― | Q-6 | |||||
― | ― | Q-7 | Luders Marine Construction | ◎1918 竣工 ◎1918 タンパとキー・ウェストにて運用(〜1921) ◎1922 灯台部に移管、船種を設標ボートに改め、ポピー Poppyと命名 ◎1938 運用終了 |
|||
― | ― | Q-8 | |||||
― | ― | Q-9 | |||||
― | ― | Q-10 | |||||
― | ― | Q-11 | Luders Marine Construction | ◎1918 竣工![]() |
|||
◎Stationed at Fort Constitution, NH, 1922-1928. Stationed at Fort H. G. Wright, NY, 1929-1931. Stationed at Fort Slocum, NY, 1932-1941. Sunk in collision with car float in tow of Lehigh Valley tug Claremont, East River, NY, 15 May 1941 (3 killed). Final Disposition, raised and broken up. | |||||||
― | ― | Q-12 |
- 全長:13.41m 主機/軸数:ディーゼル機関
- ※木製船体(Launch)
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Q-17 | Electric Launch | ◎1941/4 引き渡される ◎後に艦種を汎用ボート(J-666)に改める |
- 全長:13.41m 主機/軸数:ガソリン機関
- ※木製船体(Launch)
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Q-19 | Electric Launch | ◎1941/6 引き渡される ◎後に艦種を汎用ボート(J-665)に改める |
- 全長:18.28m 主機/軸数:ディーゼル機関
- ※木製船体(Launch)
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Q-20 | Chris-Craft | ◎1941/9 引き渡される | |||
― | ― | Q-21 | Chris-Craft | ◎1941/9 引き渡される | |||
― | ― | Q-22 | Chris-Craft | ◎1941/9 引き渡される | |||
― | ― | Q-23 | Chris-Craft | ◎1941/9 引き渡される |
- 全長:18.28m 主機/軸数:ディーゼル機関
- ※木製船体(Boat, Survey)
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Q-24 | Electric Launch | ◎1941/7 引き渡される |
- 全長:18.28m 主機/軸数:ディーゼル機関
- ※木製船体(Launch)
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Q-36 | Chris-Craft | ◎1941/11 引き渡される | |||
― | ― | Q-37 | Chris-Craft | ◎1941/11 引き渡される | |||
― | ― | Q-38 | Chris-Craft | ◎1941/11 引き渡される | |||
― | ― | Q-39 | Chris-Craft | ◎1941/11 引き渡される |
- 全長:16.76m 主機/軸数:ディーゼル機関
- ※木製船体(Launch)
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Q-40 | Chris-Craft | ◎1941/11 引き渡される |
- 全長:17.67m 主機/軸数:ディーゼル機関
- ※木製船体(Launch)
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Q-42 | Electric Launch | ◎1941/11 引き渡される |
- 全長:18.89m 主機/軸数:ディーゼル機関もしくはガソリン機関
- ※木製船体(Boat, Passenger)
- ※Q-54〜Q-66は1942年4月〜1942年6月に陸軍に引き渡される
- ※Q-69〜Q-77は1942年7月〜1942年10月に陸軍に引き渡される
- ※Q-88〜Q-102は1943年3月〜1943年6月に陸軍に引き渡される
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Q-54 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-55 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-56 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-57 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-58 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-59 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-60 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-61 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-62 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-63 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-64 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-65 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-66 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-69 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-70 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-71 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-72 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-73 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-74 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-75 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-76 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-77 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-88 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-89 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-90 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-91 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-92 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-93 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-94 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-95 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-96 | Chris-Craft | ||||
◎Location: Algonac, MI. | |||||||
― | ― | Q-97 | Chris-Craft | ||||
◎Location: Algonac, MI. | |||||||
― | ― | Q-98 | Chris-Craft | ||||
◎Location: Algonac, MI. | |||||||
― | ― | Q-99 | Chris-Craft | ||||
◎Location: Algonac, MI. | |||||||
― | ― | Q-100 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-101 | Chris-Craft | ||||
― | ― | Q-102 | Chris-Craft |
- ※データは港内哨戒艇YP-123の項を参照
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Q-144 | Malmo | ◎1945 陸軍に移管、艦種をランチQ-144に改める ◎1945/3 サン・フランシスコにてアラメダのMiner Chipman, Jr. に売却(売却額$800) ◎1955 サン・カルロスのForest W. Edwardsに売却 ◎2019/2/13 破壊処分 |
Update 22/01/20