アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※FYは会計年度 Fiscal Yearの略
カーチス社製 初飛行:1933年12月9日(XF12C-1) 退役日:1943年 SBC-4データ=全幅:10.36m 全長:8.57m 全高:3.17m 翼面積:29.45m² 空虚運用重量:2,064kg 最大離陸重量:3,211.43kg パワープラント:定格出力850hpのライト製R-1820-34星型ピストン・エンジン1基 水平飛行最大速度(4,632m):376.58km/h 実用上昇限度:7,315.2m 航続距離:651.78km 兵装:機関砲:7.62mm機銃1挺、後席に旋回式7.62mm機銃1挺 無誘導弾薬:最大453.59kgの爆弾1発 乗員:2名
- ※社内呼称モデル77
↑Image courtesy of Shipbucket.
- カーチス社製 初飛行:1940年12月18日(XSB2C-1) 退役日:1949年 SB2C-5データ=全幅:15.15m 全長:11.18m 全高:4.01m 翼面積:39.20m² 空虚運用重量:4,799kg 最大離陸重量(索敵任務で最大燃料搭載時):7,220kg パワープラント:定格出力1,900hpのライト製R-2600-20サイクロン14星型ピストン・エンジン1基 水平飛行最大速度(4,907m):418km/h 高度3,050mへの上昇時間:8分54秒 実用上昇限度:8,045m 航続距離:2,905km 兵装:機関砲:M2 20mm機関砲2門、後席に旋回式7.62mm機銃2挺 無誘導弾薬:最大907kgの爆弾または魚雷1発を胴体下面の兵器倉および主翼下ラックに搭載 乗員:2名
- ※社内呼称モデル84
FY | Block No. | Bu.No. ()内は製造番号 |
機数、備考1 | 備考2 Bu.No. 直後の()内の 番号は製造番号 |
XSB2C-1 | 1758 | ◎1機 | ||
SB2C-1 | 00001~00200 | ◎200機 | ||
SB2C-1C | 00201~00370 | ◎170機 | ||
SB2C-1C | 01008~01208 | ◎201機 | ||
SB2C-1 | 01209~01215(キャンセル) | ◎7機 | ||
SB2C-2 | 03862~04148(キャンセル) | ◎287機 | ||
SB2C-1C | 18192~18598 | ◎407機 | ||
SB2C-3 | 18599~19710 | ◎1,112機 社内呼称モデル84E | 18611は1944年8月5日にパナマ沖の中部大西洋にて航空母艦ハンコック Hancock(CV-19)にアプローチ中、墜落(VB-7所属機) 18612は1944年8月5日にパナマ沖の中部大西洋にて航空母艦ハンコック(CV-19)にアプローチ中、墜落(VB-7所属機。パイロットはアルバート・ローゼン少尉 Ens. Albert Rosen、通信士兼後部機銃手はヘンリー・ハーティガン三等航空通信兵曹 ARM3c Henry W. Hartigan)。乗員2名とも駆逐艦クーパー Cooper(DD-695)に救出される 18615は1944年8月5日にパナマ沖の中部大西洋にて航空母艦ハンコック(CV-19)にアプローチ中、墜落(VB-7所属機) 18632は1945年1月21日に南シナ海にて航空母艦タイコンデロガ Ticonderoga(CV-14)に搭載されたまま日本軍の特攻機の攻撃により損傷(VB-80所属機)。船外に投棄 18662は1944年8月5日にパナマ沖の中部大西洋にて航空母艦ハンコック(CV-19)にアプローチ中、墜落(VB-7所属機。パイロットはジョン H. シェプリー少尉 Ens. John H. Shepley、通信士兼後部機銃手はジョン E. ラムスデル Jr. 三等航空通信兵曹 ARM3c John E. Ramsdell, Jr.)。乗員2名とも駆逐艦クーパー(DD-695)に救出される 18742は1945年1月21日に南シナ海にて航空母艦タイコンデロガ(CV-14)に搭載されたまま日本軍の特攻機の攻撃により損傷(VB-80所属機)。船外に投棄 18832は1945年1月21日に南シナ海にて航空母艦タイコンデロガ(CV-14)に搭載されたまま日本軍の特攻機の攻撃により損傷(VB-80所属機)。船外に投棄 19062は1945年1月21日に南シナ海にて航空母艦タイコンデロガ(CV-14)に搭載されたまま日本軍の特攻機の攻撃により損傷(VB-80所属機)。船外に投棄 19570は1945年1月21日に南シナ海にて航空母艦タイコンデロガ(CV-14)に搭載されたまま日本軍の特攻機の攻撃により損傷(VB-80所属機)。船外に投棄 19636は1945年1月21日に南シナ海にて航空母艦タイコンデロガ(CV-14)に搭載されたまま日本軍の特攻機の攻撃により損傷(VB-80所属機)。船外に投棄 |
|
SB2C-4 | 19711~21191 | ◎1,481機 | 20265は1945年4月1日に航空母艦ハンコック(CV-19)から離艦後、沖縄北方海域にて喪失(VB-6所属機)。乗員2名とも駆逐艦カルホーン Colhoun(DD-801)に救出される | |
SBW-1 | 21192~21232 | ◎41機 カナディアン・カー&ファウンドリー社製 | ||
SBW-3 | 21233~21645 | ◎413機 カナディアン・カー&ファウンドリー社製 | 21282は1944年11月13日に真珠湾沖にて喪失(VB-100所属機)。パイロットは駆逐艦カルホーン(DD-801)に救出される | |
SBW-4E | 21646~21741 | ◎96機 カナディアン・カー&ファウンドリー社製 | ||
SBF-1 | 31636~31685 | ◎96機 フェアチャイルド・カナダ社製 | ||
SBF-3 | 31686~31835 | ◎150機 フェアチャイルド・カナダ社製 | ||
SBF-4E | 31836~31935 | ◎100機 フェアチャイルド・カナダ社製 | ||
SBW-1B | 60010~60035 | ◎26機 カナディアン・カー&ファウンドリー社製 | ||
SBW-4E | 60036~60209 | ◎174機 カナディアン・カー&ファウンドリー社製 | ||
SBF-5 | 60210~60459 | ◎250機 フェアチャイルド・カナダ社製。60210、60296~60459はキャンセル | ||
SB2C-5 | 64577~64896(キャンセル) | ◎320機 | ||
SB2C-4 | 64993~65286 | ◎294機 | ||
SB2C-4 | 65287~65396(キャンセル) | ◎110機 | ||
SB2C-5 | 65397~65732(キャンセル) | ◎336機 | ||
SB2C-1A | 75218~75588 | ◎371機 | ||
SB2C-1A | 76780~76818 | ◎39機 | ||
SB2C-4 | 82858~83127 | ◎270機 | ||
SB2C-5 | 83128~83751 | ◎624機 | ||
SB2C-5 | 89120~90019 | ◎900機 89466~90019はキャンセル | ||
SB2C-5 | 107876~108225(キャンセル) | ◎350機 |
Update 24/04/01