アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 満載排水量:15,482t 全長:182.88m 幅:24.60m 吃水:8.40m 主機/軸数:統合電気推進(ロールスロイス式MT30ガス・タービン2基、永久磁石同期電動機2基)/Rolls-Royce Naval Marine, Inc. 式AWJ-21ウォータージェット2基またはジェネラル・ダイナミックス式RIMJETウォータージェット2基 出力:100,000馬力 速力:30.0kt+ 航続力:20ktで4,500浬 兵装:戦術型トマホークSLCM/発展型シー・スパロー短SAM(ESSM)用Mk. 57 VLS80セル、62口径155mm先進艦載砲システム(AGS、単装)2基、30mm単装機関砲2基 搭載機:ヘリコプター1機、垂直発着艦戦術無人機(VTUAV)3機 乗員:142名〜148名
- ※レーダー:レイセオン/古野電気式SPS-73対水上兼航海レーダー1基、レイセオン式SPY-3多機能レーダー ソナー:2周波数バウ・ソナー(ソナー・ドーム内上部SQS-61高周波ソナー、下部SQS-60中周波ソナー)、SQR-20多機能式曳航ソナー(MFTA)、SQQ-90統合水中戦闘システム(IUW) 電子戦装置:Mk. 36 SRBOCデコイ・システム、SLQ-25Aニクシー対魚雷デコイ
- ※62口径155mm先進艦載砲システム(AGS、単装)で使用する誘導砲弾LRLAP(Long Range Land-Attack Projectile)の計画キャンセルの話が出ている。理由は艦の建造減少に伴って砲弾のコストも上昇しているためとのこと
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
ズムウォルト | Zumwalt | DDG-1000 | ジェネラル・ダイナミックス社バス鉄工所 | 2016/10/15 | ◎2006/4/7 艦種をミサウル駆逐艦(DDG-1000)に改め、ズムウォルトと命名 ◎2007/9下旬 建造所をノースロップ・グラマン・シップ・システムズ社からジェネラル・ダイナミックス社バス鉄工所に変更 ◎2011/11/17 起工 ◎2013/10/28 進水 ◎2014/4/12 命名式 2015/12/12 ポートランド南東海域にて公試中(造船所を初めとするメーカー関係者、艤装員、海軍側の関係者らが乗り組み、搭載艇の運用、投錨、主機、補機など、艦の搭載システムに関する試験を実施)、急病の漁師を救助 ◎のちに航行用主電動機の修理(〜2016/3/21、12基ある電動機の内、1基を修理、効率の良さから水線上の船体を切り開いての作業) ◎2016/5/20 バスにて引き渡される 2016/9/19 潤滑系統に海水が混入するトラブル発生、ノーフォーク海軍基地にて修理 ◎ボルティモアにて就役 2016/11/21 パナマ運河を航行中、主機トラブル(推進プラントとセンサーの両方に電力を供給する統合発電所の熱交換器に関する問題が原因)、PSA Panama International Terminal(旧Rodman海軍基地)へ曳航、緊急修理(〜2016/11/30) ◎2016/11/27 Port of Balboaのバース6へ ◎2017/3/30 BAE Systems shipyardにてPSA(〜2018/9/13) ◎2020/4/24 戦闘システム部分を海軍が領収 2020/10/13 SM-2の実弾発射訓練を初めて実施し、成功裏に終了(1、2) ◎2022/4/14 ポイント・マグー・テスト・レンジにてミサイル実射演習を実施 ◎2023/8/19 ズムウォルトが土曜日にミシシッピに到着し、極超音速ミサイル発射管を設置するための2年間のプロセスを開始。インガルス造船所にて既存の155mm先進砲システム2基を取り外し、4基の87インチ・ミサイル発射管に交換する。この発射管には、米陸軍と海軍が共同開発中の極超音速ミサイルコモン・ハイパーソニック・グライド・ボディ(Common Hypersonic Glide Bodies: C-HGB)が3基ずつ搭載され、合計12基のミサイルが搭載される(〜2025/9予定、修理額$221,567,275) ◎2024/5/7 155mm先進砲システムの砲塔が降ろされた ◎2024/12/6 インガルス造船所にて出渠、Ingalls West Bank Yard South Wharfにて係船 |
||
マイケル・モンスーア | Michael Monsoor | DDG-1001 | ジェネラル・ダイナミックス社バス鉄工所 | 2019/1/26 | ◎2008/10/29 マイケル・モンスーアと命名 ◎2009/4 建造所をノースロップ・グラマン・シップ・システムズ社からジェネラル・ダイナミックス社バス鉄工所に変更 ◎2013/5/23 起工 ◎2016/6/18 命名式 ◎2016/6/21 進水 2018/2 公試後、エンジン損傷 ◎2018/4/24 引き渡される ◎ノース・アイランド海軍航空基地にて就役 ◎2019/4/2 サン・ディエゴのBAE Systems shipyardにてPSA(〜2020/3/30) |
||
リンドン B. ジョンソン | Lyndon B. Johnson | DDG-1002 | ジェネラル・ダイナミックス社バス鉄工所 | ◎2008/7/25 計画のみ ◎2008/8/18? 予算再申請 ◎2008/9/24 予算承認 ◎2012/4/4 建造開始 ◎2012/4/16 リンドン B. ジョンソンと命名 ◎2017/1/30 起工 ◎2018/12/9 進水 ◎2019/4/27 命名式 ◎2020/5/1 TSCE(Total Ship Computing Environment)の中核となるデータ・センターの始動(Data Center Light-Off)が実現 ◎2020/8/30 ミシシッピ州Pascagoulaのハンティントン・インガルス・インダストリーズ社(HII)にてCSA(Combat System Availability)とMSA(Mission Systems Activation)について、修正契約を$228,293,732で(〜2027/4予定) |
|||
― | ― | DDG-1003 | ― | ― | ◎2008/7/25 計画のみ | ||
― | ― | DDG-1004 | ― | ― | ◎2008/7/25 計画のみ | ||
― | ― | DDG-1005 | ― | ― | ◎2008/7/25 計画のみ | ||
― | ― | DDG-1006 | ― | ― | ◎2008/7/25 計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ | ||
― | ― | ― | ― | ― | ◎計画のみ |
Update 24/12/07