アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船等の内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁として又は演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争等で沈没み、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
UFO等超常現象に遭遇した事柄です |
- 軽荷排水量:10,000t 満載排水量:14,230t 全長:186.28m 幅:20.26m 吃水:6.09m 主缶:バブコック&ウィルコックス缶8基 主機/軸数:ジェネラル・エレクトリック式ギアード蒸気タービン4基/4軸 出力:100,000馬力 速力:31.6kt(33.0ktともいわれる) 燃料搭載量:重油1,507t〜2,100t 航続力:15ktで11,000浬 兵装:47口径152o3連装砲4基、38口径127o連装両用砲6基、40o4連装機関砲6基、40o連装機関砲2基、20o連装機関砲18基 装甲:水線50.8o〜127o、砲塔50.8o〜165.1o、甲板127o、隔壁95.25o〜127o、バーベット152.4o、司令塔38.1o〜152.4o 塔載機:水上偵察機5機 乗員:992名
- ※当初計画ではCL-106、CL-107はクリーヴランド級軽巡洋艦、CL-108〜CL-118は改クリーヴランド級軽巡洋艦として計画。CL-111は最初はニュー・ヨーク・シップビルディング社に発注
- ※装甲、兵装、装備、改装変遷はこちら
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
ファーゴ (1、2) |
Fargo | CL-106 | ニュー・ヨーク・シップビルディング社 | 1945/12/9 | 1950/2/14 | 1970/3/1 | ◎1943/8/25 起工 ◎1945/2/25 進水 ◎退役後、Bayonneにて保管 ◎後にフィラデルフィア海軍造船所にて保管(1、2、3、4、5、6、7) ◎1971/8/18 解体のため、KearneyのUnion Minerals & Alloysに売却 |
ハンティントン (1、2) |
Huntington | CL-107 | ニュー・ヨーク・シップビルディング社 | 1946/2/23 | 1949/6/15 | 1961/9/1 | ◎1943/10/4 起工 ◎1945/4/8 進水 ◎1947晩秋 フィラデルフィア海軍造船所にてオーヴァーホール(〜1948/4/12) ◎退役後、フィラデルフィア海軍造船所にて保管 ◎1962/4/30(1962/5/16?) 解体のため、ボルティモアのボストン・メタルズ社に売却 |
ニューアーク | Newark | CL-108 | ニュー・ヨーク・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1944/1/17 起工 ◎1945/8/12 67.8%の完成度で建造中止 ◎1945/12/14 進水 ◎1948/3 パタクセント川河口付近へ曳航、水中爆破実験に使用(〜1948/7) ◎1949/4/2 解体のため、フィラデルフィアのAmerican Shipbreakers, Inc. に売却 |
|
ニュー・ヘイヴン | New Haven | CL-109 | ニュー・ヨーク・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1944/2/28 起工 ◎1945/8/12 建造中止 ◎1949 解体のため売却 |
|
バッファロー | Buffalo | CL-110 | ニュー・ヨーク・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1944/4/3 起工 ◎1945/8/12 建造中止 ◎1949 解体 |
|
ウィルミントン | Wilmington | CL-111 | ウィリアム・クランプ&サンズ・シップ&エンジン・ビルディング社 | ― | ― | ◎1945/3/5 起工 ◎1945/8/12 建造中止 ◎1949 解体 |
|
ヴァレーオ | Vallejo | CL-112 | ニュー・ヨーク・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1944/10/5 未着手のまま建造中止 | |
ヘレナ | Helena | CL-113 | ニュー・ヨーク・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1944/10/5 未着手のまま建造中止 | |
ロアノーク | Roanoke | CL-114 | ニュー・ヨーク・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1944/10/5 未着手のまま建造中止 | |
― | ― | CL-115 | ニュー・ヨーク・シップビルディング社 | ― | ― | ◎1944/10/5 未着手のまま建造中止 | |
タラハッシー | Tallahassee | CL-116 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | ― | ― | ◎1944/1/31 起工 ◎1945/8/12 56.1%の完成度で建造中止 ◎1949 解体 |
|
シャイアン | Cheyenne | CL-117 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | ― | ― | ◎1944/5/29 起工 ◎1945/8/12 41.5%の完成度で建造中止 ◎1949 解体 |
|
チャタヌーガ | Chattanooga | CL-118 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | ― | ― | ◎1944/10/9 起工 ◎1945/8/12 31.5%の完成度で建造中止 ◎1949 解体 |
Update 22/10/01