貨物弾薬補給艦
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※PSAは試験航海後の有用性(Post Shakedown Availability)の略
- 軽荷排水量:17,871t 満載排水量:35,374t 全長:210.00m 幅:32.30m 吃水:8.99m 主機/軸数:ディーゼル電気/1軸、バウ・スラスター 出力:31,500馬力 速力:20.0kt 航続力:20.0ktで14,000浬 搭載機:ヘリコプター2機 乗員:民間人123名、軍人49名
- ※当初T-ADC(X)と称されていたが、2000年に艦種をT-AKEに改める
- ※補給物件の搭載量はドライ・カーゴ8,391t、貨油23,500バーレル、補給用真水200t
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
ルイス・アンド・クラーク | Lewis and Clark | T-AKE-1 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎2004/4/22 起工 ◎2005/5/21 進水(1、2、3、4) ◎2006/6/20 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2011/4? ノース・チャールストンのDetyens Shipyards, Inc. にてオーヴァーホール(〜2011/6、修理額$7,325,687、船体の塗装、主機のオーヴァーホール、推進軸の検査、タンクの清掃とガス排除、構造検査、滑り止めの再塗装等) ◎2015/4 ノース・チャールストンのDetyens Shipyards, Inc. にて入渠・定期修理(〜2015/7/3、修理額$15,812,647) ◎2018/4 チャールストンのDetyens Shipyard, Inc. にて入渠整備(〜2018/8、修理額$20,672,008) ◎2021/2 モービルのアラバマ・シップヤードにて76日間の入渠整備・定期オーヴァーホール(〜2021/5/24、修理額$19,679,483 ) |
|||
サカジャウィア | Sacagawea | T-AKE-2 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎2005/6/8 起工 ◎2006/6/24 進水(1、2、3) ◎2007/2/27 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2011/12? ノース・チャールストンのDetyens Shipyard, Inc. にて入渠整備・オーヴァーホール(〜2012/2/26、修理額$9,503,299、発電機のオーヴァーホール、逆浸透式浄水装置や冷凍機器の導入、推進軸等の検査・補修) ◎2016/10 モービルのBAE Systems Southeast Shipyards Alabama, LLCにて定期オーヴァーホール・入渠整備(〜2017/2/9、修理額$16,045,915) ◎2017/6/30 Noumeaにてlifeboatのテストとメンテナンス ◎2019/9 ノース・チャールストンのDetyens Shipyards, Inc. にて75日間の入渠整備・定期オーヴァーホール(〜2019/12/20、修理額$21,316,067) ◎2023/6/15 モービルのアラバマ・シップヤードにて123日間の定期オーヴァーホール・入渠整備(〜2023/10/15予定、修理額$21,955,104) |
|||
アラン・シェパード | Alan Shepard | T-AKE-3 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎2006/2/14 起工 ◎2006/12/6 進水 ◎2007/6/26(2007/7/26?) 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2012/3? サン・フランシスコのBAE Systems San Francisco Ship Repairにて定期入渠オーヴァーホール(〜2012/5/28、修理額$12,257,163、構造材の補修、ディーゼル発電機のオーヴァーホール、推進軸と軸管の検査・補修などを実施) 2022/8/28 フィリピン海にて実施した演習"Pacific Vanguard 2022"で、新形亜音速標的機BQM-177A SSAT(Subsonic Aerial Target)を初使用した。スタンダードSAMによる要撃訓練で使用。標的は同船から発射、ミサイル駆逐艦バリー Barry(DDG-52)とオーストラリア海軍Anzac級フリゲイトPerth(FFH-157)が交戦した(1、2、3) |
|||
リチャード E. バード | Richard E. Byrd | T-AKE-4 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎2006/7/17(2006/7/28?) 起工 ◎2007/5/15 進水 ◎2007/11/14 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2011/8中旬 カム・ラン湾にて整備作業(船体の清掃・スクリューの清掃・配管の補修など) ◎2012/12? サン・フランシスコのBAE Systems San Francisco Ship Repairにて入渠整備とオーヴァーホール(〜2013/1/17、修理額$13,352,948、冷蔵庫の補修、逆浸透式浄水装置の設置、推進軸とスターンチューブの検査、水線下の船体清掃・再塗装、飛行甲板のスプリンクラー交換などを実施) ◎2015/5 ポートランドのVigor Industrial, LLCにて定期入渠整備とオーヴァーホール(〜2015/7/1、修理額$11,979,903) ◎2017/9 ポートランドのVigor Marine, LLCにて入渠整備(〜2017/12/15、修理額$18,067,920) ◎2020/10 ポートランドのVigor Marine, LLCにて45日間の定期オーヴァーホール・入渠整備(〜2020/12/9、修理額$12,243,575) ◎2023/1/4 ポートランドのVigor Marine, LLCにて90日間の入渠整備・定期オーヴァーホール(〜2023/4/3予定、修理額$23,564,259) |
|||
ロバート E. ピアリー | Robert E. Peary | T-AKE-5 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎2006/12/11(2006/12/12?) 起工 ◎2007/10/27 進水 ◎2008/2/9 命名式 ◎2008/6/6 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2008秋? チャールストンのDetyens Shipyards, Inc. にてPSA(修理額$7,438,196) ◎2013/2 ノース・チャールストンのDetyens Shipyards, Inc. にて定期オーヴァーホール作業(〜2013/5、修理額$8,457,403、推進軸と軸管の検査、逆浸透膜式浄水装置の設置、ヴァルヴ類のオーヴァーホール、船体の清掃・再塗装などを実施) ◎2015/7 ノース・チャールストンのDetyens Shipyards, Inc. にて定期オーヴァーホールと入渠整備(〜2015/8/22、修理額$11,056,911) ◎2018/3 ノース・チャールストンのDetyens Shipyards, Inc. にて入渠整備(〜2018/6/1、修理額$16,418,401) 2019/2/5 チャールストン南方海域にてミサイル巡洋艦レイテ・ガルフ Leyte Gulf(CG-55)と衝突し損傷 ◎2021/4 フィラデルフィアのPhiladelphia Ship Repair, LLCにて46日間の入渠整備とオーヴァーホール(〜2021/5/31、修理額$16,243,619) ◎2023/2 モービルのアラバマ・シップヤードにて91日間の定期オーヴァーホール・入渠整備(〜2023/3/21予定、修理額$16,243,619) |
|||
アメリア・イアハート | Amelia Earhart | T-AKE-6 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎2007/5/29 艦名をアメリア・イアハートにすると発表 ◎2007/5/31 起工 ◎2008/4/6 進水 ◎2008/10/30 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2009/1? ポートランドのCascade GeneralにてPSA ◎2013/11 サン・フランシスコのBAE Systems San Francisco Ship Repairにて定期オーヴァーホール作業(〜2014/2、修理額$12,494,114、推進軸の検査、船体の清掃・再塗装などを実施) ◎2016/2 ポートランドのVigor Marine, LLCにて定期オーヴァーホール・入渠整備(〜2016/5/15、修理額$13,993,129) ◎2018/9 ポートランドのVigor Marine, LLCにて76日間の入渠整備・定期オーヴァーホール(〜2018/12/15、修理額$19,747,694) |
|||
カール・ブラシェア | Carl Brashear | T-AKE-7 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎2007/5/17(2007/11/2?) 起工 ◎2008/3/3 カール・ブラシェアと命名 ◎2008/9/18 進水 ◎2009/3/5 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2013/7 サン・フランシスコのBAE Systems San Francisco Ship Repair にて定期オーヴァーホール作業(〜2013/9/25、修理額$10,772,461、推進軸と軸管の検査、船体の清掃と再塗装などを実施) ◎2016/12 サン・フランシスコのBAE Systems San Francisco Ship Repairにて定期入渠整備(〜2017/2、修理額$10,660,480) ◎2019/3 ポートランドのVigor Marine, Inc. にて75日間の入渠整備・定期オーヴァーホール(〜2019/5/15予定、修理額$17,044,892) |
|||
ウォリー・シーラ | Wally Schirra | T-AKE-8 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎2008/3/3 艦名をウォリー・シーラにすると発表 ◎2008/4/14 起工 ◎2009/3/8 進水 ◎2009/9/1 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2009/11下旬? ノーフォークのBAEシステムズにてPSA(修理額$7,152,343) ◎2014/6? サン・フランシスコのBAE Systems San Francisco Ship Repairにて入渠整備と定期オーヴァーホール(〜2014/10) ◎2016/9 ポートランドのVigor Marine, LLCにて入渠整備と定期オーヴァーホール(〜2016/12/15、修理額$10,772,461) ◎2019/5 ポートランドのVigor Marine, Inc. にて入渠整備と定期オーヴァーホール(〜2019/8/25、修理額$14,318,679) ◎2024/9/2 オーヴァーホール実施のため、韓国Hanwha Oceanの巨済 Geoje造船所に到着 |
|||
マシュー・ペリー | Matthew Perry | T-AKE-9 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎2008/12/2 艦名をマシュー・ペリーにすると発表 ◎2008/10/3 起工 ◎2009/8/16 進水 ◎2010/2/24 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2015/1 サン・フランシスコのBAE Systems San Francisco Ship Repairにて入渠整備と定期オーヴァーホール(〜2015/3/15、修理額$15,232,513) ◎2017/4 ポートランドのVigor Marine, LLCにて定期オーヴァーホール/入渠整備(〜2017/6/1、修理額$10,268,877) ◎2019/12 ポートランドのVigor Marine, LLCにて75日間の定期オーヴァーホール・入渠整備(〜2020/3/16、修理額$19,963,709) ◎2020/12 ポートランドのVigor Marine Shipyard, LLCにて50日間の中間整備(〜2021/3/8、修理額$8,562,943) ◎2023/3 KattupalliのLarsen & Toubro, Ltd. にてメンテナンス |
|||
チャールズ・ドリュー | Charles Drew | T-AKE-10 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎2008/12/2 艦名をチャールズ・ドリューにすると発表 ◎2009/3/17 起工 ◎2010/2/27 進水 ◎2010/7/14 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2015/7 ポートランドのVigor Marine, LLCにて定期修理・入渠整備(〜2015/9/11、修理額$15,630,003) ◎2018/3 ポートランドのVigor Marine, LLCにて入渠整備・定期オーヴァーホール(〜2018/5/13、修理額$14,035,489) ◎2020/2 ポートランドのVigor Marine, LLCにて75日間の入渠整備・オーヴァーホール(〜2020/5/9、修理額$15,284,851) ◎2022 KattupalliのLarsen & Toubro, Ltd. にてメンテナンス |
|||
ワシントン・チャンバース | Washington Chambers | T-AKE-11 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎2008/12/2 艦名をワシントン・チャンバースにすると発表 ◎2009/8/25 起工 ◎2010/9/11 進水 ◎2011/2/23 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2013/11/22 佐世保重工のDrydock No. 3にて入渠、修理(〜2013/12/29) ◎2015/12 サン・フランシスコのBAE Systems San Francisco Ship Repairにて入渠整備・定期オーヴァーホール(〜2016/4/1、修理額$16,501,090) ◎2018/12 ポートランドのVigor Marine, LLCにて入渠整備・定期オーヴァーホール(〜2019/1/15、修理額$10,796,799) ◎2020/11 モービルのアラバマ・シップヤードにて76日間の入渠整備・定期オーヴァーホール(〜2021/3/20、修理額$17,902,644) ◎2023/11 ポートランドのVigor Ship Repair, LLCにて54日間の定期整備・オーヴァーホール(〜2024/3/4、修理額$8,418,091) ◎2024/10/11 サン・ディエゴ沖の洋上にてミサイル巡洋艦チョーシン Chosin(CG-65)と同艦を用いて TRAM(Transferrable Rearming Mechanism)による初の洋上再装填試験を実施した(1、2、3、4、5、6) |
|||
ウィリアム・マクリーン | William McLean | T-AKE-12 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎2008/12/2 艦名をウィリアム・マクリーンにすると発表 ◎2009/9/22 起工 ◎2011/4/16 進水 ◎2011/9/28 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2012/1 ノース・チャールストンのDetyens Shipyards, Inc. にてPSA(〜2012/3/26、修理額$7,833,941、入渠させタンク清掃、潤滑油タンクのパーティショニング、配管の改修、アクセスドアの設置、給水配管のフラッシング、逆浸透膜式浄水装置の設置、推進軸周辺の検査など実施) ◎2016/6 ボストンのBoston Ship Repairにて入渠整備・オーヴァーホール(〜2016/9/24、修理額$11,626,048) ◎2019/3 ノース・チャールストンのDetyens Shipyards, Inc. にて50日間の入渠整備・定期オーヴァーホール(〜2019/7/16、修理額$10,517,749) ◎2021/8 モービルのアラバマ・シップヤードにて76日間の定期オーヴァーホール・入渠整備(〜2021/11/24、修理額$16,478,585) ◎2023/8/3 ノーフォーク海軍基地にて係船中の同艦にミサイル駆逐艦ポーター Porter(DDG-78)を接舷させて、後者が持つMk. 41垂直発射システム(Vertical Launch System: VLS)を対象とするピア・サイドでの再装填試験が行われた。これは再装填の機会増大を企図したもの ◎2024/1 サウス・カロライナ州ノース・チャールストンのDetyens Shipyards, Inc. にて62日間の定期整備(〜2024/3/15予定、修理額$8,035,948) |
|||
メドガー・エヴァース | Medgar Evers | T-AKE-13 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎2009/10/9 艦名をメドガー・エヴァースにすると発表 ◎2010/10/26 起工 ◎2011/10/29 進水 ◎2011/11/12 命名式 ◎2012/4/24 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2017/2 チャールストンのDetyens Shipyards, Inc. にて定期オーヴァーホール・入渠整備(〜2017/4/23、修理額$13,615,181) ◎2019/10 ノース・チャールストンのDetyens Shipyards, Inc. にて45日間の入渠整備(〜2019/12/20、修理額$10,880,307) ◎2022/3/1 ノース・チャールストンのDetyens Shipyard, Inc. にて75日間の定期オーヴァーホール・入渠整備(〜2022/5/14、修理額$18,218,202) ◎2024/1/29 サウス・カロライナ州チャールストンのDetyens Shipyard, Inc. にて61日間の中間整備(〜2024/3/29予定、修理額$8,247,286) |
|||
セザール・チャヴェス | Cesar Chavez | T-AKE-14 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎2011/5/10 起工 ◎2011/5/18 艦名をセザール・チャヴェスにすると発表 ◎2012/5/5 進水、命名式 ◎2012/10/24 軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 ◎2015/8 サン・フランシスコのBAE Systems San Francisco Ship Repairにて入渠整備・オーヴァーホール(〜2015/10/28、修理額$11,279,619) ◎2017/6 ポートランドのVigor Marine, LLC. にて入渠整備・定期オーヴァーホール(〜2017/9/15、修理額$12,833,725) |
Update 24/10/16