NAVY CONCRETE OIL BARGE
- 積貨重量トン数:5,750t(5,786tともいわれる) 全長:111.55m 幅:16.45m 吃水:8.00m
- ※コンクリート製船体
船名 | NAME | 造船所 記号 |
海事委員会 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
コンクリート第6号 | Concrete No. 6 | 1 | 619 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | 1944/1 | ◎1944/1 海軍に移管 |
コンクリート第7号 | Concrete No. 7 | 2 | 620 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | 1944/2 | ◎1944/2 海軍に移管(Bureau of Docks Construction Eqipment所属) |
コンクリート第8号 | Concrete No. 8 | 3 | 621 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | 1944/3 | ◎1944/3 海軍に移管(Bureau of Docks Construction Eqipment所属) |
コンクリート第9号 | Concrete No. 9 | 4 | 622 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | 1944/4 | ◎1944/4 海軍に移管(Bureau of Docks Construction Eqipment所属) |
コンクリート第10号 | Concrete No. 10 | 5 | 623 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | 1944/5 | ◎1944/5 海軍に移管(Bureau of Docks Construction Eqipment所属) |
コンクリート第29号 | Concrete No. 29 | 1 | 629 | San Jacinto SB Co. | 1943/11 | ◎1943/11 海軍に移管(Bureau of Docks Construction Eqipment所属) |
コンクリート第30号 | Concrete No. 30 | 2 | 630 | San Jacinto SB Co. | 1943/11 | ◎1943/11 海軍に移管(Bureau of Docks Construction Eqipment所属) |
コンクリート第31号 | Concrete No. 31 | 3 | 631 | San Jacinto SB Co. | 1943/12 | ◎1943/12 海軍に移管(Bureau of Docks Construction Eqipment所属) |
コンクリート第32号 | Concrete No. 32 | 4 | 632 | San Jacinto SB Co. | 1943/12 | ◎1943/12 海軍に移管(Bureau of Docks Construction Eqipment所属) |
― | ― | 5 | 633 | San Jacinto SB Co. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
コンクリート第11号 | Concrete No. 11 | 6 | 903 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | 1944/6 | ◎1944/6 海軍に移管(Bureau of Docks Construction Eqipment所属) |
コンクリート第12号 | Concrete No. 12 | 7 | 904 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | 1944/6 | ◎1944/6 海軍に移管(Bureau of Docks Construction Eqipment所属) |
― | ― | 8 | 905 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 9 | 906 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 10 | 907 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 11 | 908 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 12 | 909 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 13 | 910 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 14 | 911 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 15 | 912 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 16 | 913 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 17 | 914 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 18 | 915 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 19 | 916 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 20 | 917 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 21 | 918 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 22 | 919 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
― | ― | 23 | 920 | MacEvoy Shipbuilding Corp. | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
Update 17/04/15