1037型貨物船
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 積貨重量トン数:9,600t
船名 | NAME | 造船所 記号 |
合衆国 船舶院 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
ウィチタ (1、2) |
Wichita | 1 | 955 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1918/10 | ◎のちにリバティ Libertyと改名 ◎1918/6/19 進水(1、2、3、4、5) ◎1918/10/5 竣工 ◎1918/10/7 海軍に移管、艦種を識別番号船(ID-3461)に改める |
フェデラル (1、2) |
Federal | 2 | 956 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1918/11 | ◎1918/8/10 進水 ◎1918/11 United States Shipping Boardに移管 ◎1918/11/15 海軍に移管、艦種を識別番号船(ID-3657)に改める |
ピアーヴェ (1、2) |
Piave | 3 | 957 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1918/12 | ◎1918/9/7 進水 ◎1918/12 United States Shipping Boardに移管 ◎1918/12/18 海軍に移管、艦種を識別番号船(ID-3799)に改める |
4 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
5 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
6 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
7 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
8 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
9 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
10 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
11 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
12 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
ウォーキガン | Waukegan | 13 | 1424 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1919/5 | ◎1918/9/10 起工 ◎1919/3/31 進水 ◎1919/5/14 United States Shipping Boardに移管 ◎のちに海軍に移管、艦種を識別番号船(ID-4339)に改めるも就役せず 1939/1 チェサピーク&デラウェア運河に架かるセント・ジョージズ吊り橋に衝突、コントロールを失った貨物船は橋の北側の塔に衝突し、橋を崩壊させた。bridge tenderと橋の電気技師の2名が亡くなった ◎1940/8/23 陸軍に移管 |
14 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
15 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
16 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
17 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
18 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
19 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
20 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
21 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | |||||
ヴィンセント | Vincent | 22 | 1443 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1919/9 | ◎1919/9 United States Shipping Boardに移管 1941/12/13 ピトケアン諸島近海にて日本海軍特設巡洋艦愛国丸の砲撃により喪失 (↑日本海軍特設巡洋艦報国丸) |
ニュー・オーリンズ | New Orleans | 1907 | 1907 | Doullutt & Williams SB | 1920/11 | ◎1920/11 United States Shipping Boardに移管 ◎1940 Exbrookと改名 ◎1941 ニュー・オーリンズと改名 ◎1946 解体 |
ポッター | Potter | 1908 | 1908 | Doullutt & Williams SB | 1920/12 | ◎1920/12 United States Shipping Boardに移管 ◎1944 ノルマンディにて閉塞船として沈没処分 |
ウィチタ | Wichita | 1909 | 1909 | Doullutt & Williams SB | 1921/1 | ◎1921/1 United States Shipping Boardに移管 1942 雷撃により沈没 |
シティ・オブ・エルウッド | City of Elwood | 1910 | 1910 | Doullutt & Williams SB | 1921/2 | ◎1920/3 進水 ◎1921/3/18 United States Shipping Boardに移管 ◎1941/12/5 United States Linesが運航 ◎1944/2/16 真珠湾にて海軍に移管、艦種を非分類雑役船(IX-146)に改める |
ウォード | Ward | 1913 | 1913 | Doullutt & Williams SB | 1921/5 | ◎1921/1 進水 ◎1921/5 United States Shipping Boardに移管 ◎1939 American Pioneer Lineが運航 ◎1940 エクストン Extonと改名 ◎1942 American Export Linesが運航、ウォードと改名 ◎1944/2/5 真珠湾にて海軍に移管、艦種を非分類雑役船(IX-147)に改める、航空用品補給艦に改装 |
Update 24/07/26