液体用貨物船(ディーゼル、鉄製船体)、油槽船
- 排水量:630t 全長:54.86m(55.47mともいわれる) 幅:9.14m 吃水:4.26m 主機/軸数:6-cyl. ディーゼル機関2基/2軸 出力:480馬力 速力:9.0kt 兵装:20o単装対空機関砲2基 乗員:23名(ガン・クルー6名含む)
- ※280,000ガロン
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Y-1 | Odenbach Shipbuilding | ◎1942〜1943 この間、起工 ◎1943 進水 ◎1943/4 陸軍輸送隊に引き渡される ◎第二次大戦中、カリブ海に割り当てられる ◎1946 ドミニカ共和国に売却され24 de Octobreと命名 |
|||
― | ― | Y-2 | Odenbach Shipbuilding | ◎1942〜1943 この間、起工 ◎1943 進水 ◎1943/4 陸軍輸送隊に引き渡される ◎第二次大戦中、カリブ海に割り当てられる ◎1946 民間に売却されLucy Reinauerと命名 |
|||
― | ― | Y-3 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/4 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) |
|||
― | ― | Y-4 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/4 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1946 フィリピンに売却 |
|||
― | ― | Y-5 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/6 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1946 民間に売却されSourdough Queenと命名 |
|||
― | ― | Y-6 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/6 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1944/10/25 スリガオ海峡海戦(〜1944/10/26) ◎1945/1/4 リンガエン湾にて揚陸作戦(〜1945/1/8) ◎1946 民間に売却されIslanderと命名 |
|||
― | ― | Y-7 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/6 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1946 韓国に売却されYuchonと命名 |
|||
― | ― | Y-8 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/7 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) |
|||
― | ― | Y-9 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/8 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1950年代 運用終了、後に解体 |
|||
― | ― | Y-10 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/8 陸軍輸送隊に引き渡される |
|||
― | ― | Y-11 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/9 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1950年代 運用終了、後に解体 |
|||
― | ― | Y-12 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/10 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1950 ギリシャに売却されMarilenaと命名 |
|||
― | ― | Y-38 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943/9 引き渡され運用開始 ◎1943/11 運用終了 ◎1946 海軍に移管、艦種を重油船(YO-237)に改める、後に運用開始 |
|||
― | ― | Y-39 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943/9 引き渡され運用開始 ◎1943/11 運用終了 ◎1946 海軍に移管、艦種を重油船(YO-238)に改める、後に運用開始 |
|||
― | ― | Y-40 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/11 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1947 Fret Marocに売却されCarolaと命名、フランス船籍となる ◎1950 Tameleltと改名 ◎1957 A. Cinciariに登録されLisa C. と改名、イタリア船籍となる ◎1963 CagliariのSarda Bunkers SpAに登録されAlicudiと改名 ◎2010/8/4 “存在が疑われる”として除籍 |
|||
◎Operated in European waters, 1944-1945. | |||||||
― | ― | Y-41 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/11 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1946 民間に売却されSarah Pinser IIと命名 ◎後にリベリアの業者に売却されKokoと改名 |
|||
― | ― | Y-42 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/11 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1946 パナマに売却されUnboaと命名 ◎後にホンジュラスの業者に売却されGulfobaと改名 |
|||
― | ― | Y-52 | John H. Mathis Co. | ◎1944/9/22 進水(1、2、3、4) ◎1944/11 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1947 ペルーに貸与されRio Aguaytiaと命名 ◎1961/6 除籍 |
- 排水量:484t 全長:49.37m 幅:8.22m 吃水:3.96m 主機/軸数:6-cyl. ディーゼル機関1基/1軸 出力:400馬力 速力:9.0kt 兵装:20o単装対空機関砲2基 乗員:23名(ガン・クルー6名含む)
- ※Y-13〜Y-22は1943年3月〜1943年8月に陸軍に引き渡される
- ※Y-23〜Y-27は1943年6月〜1943年9月に陸軍に引き渡される
- ※Y-28〜Y-35は1944年1月〜1944年6月に陸軍に引き渡される
- ※Y-44〜Y-46は1944年7月〜1944年9月に陸軍に引き渡される
- ※280,000ガロン
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Y-13 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1946 香港に貸与 | |||
― | ― | Y-14 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1950年代 解体のため売却 | |||
― | ― | Y-15 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1950年代 解体のため売却 | |||
― | ― | Y-16 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1942/11/16 進水 ◎1943/5/6 陸軍輸送隊にて運用開始 ◎1947/3/3 バハマのナッソーのLucayan Transports, Ltd. に売却されJ. G. MacRallonと命名(イギリス・オフィシャル・ナンバー178601) ◎1997 “存在が疑われる”としてLloyds Registerから除籍 |
|||
― | ― | Y-17 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1942/12/10 進水 ◎1943/5/27 陸軍輸送隊にて運用開始 ![]() ◎1943〜1944 この間、カリブ海にて運用 ◎1944年末〜1945年初め この間、ヨーロッパ海域に展開 ![]() |
|||
― | ― | Y-18 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1946 香港に貸与 | |||
― | ― | Y-19 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1946 フィリピンに貸与 | |||
― | ― | Y-20 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1950年代 解体のため売却 | |||
― | ― | Y-21 | Levingston Shipbuilding Co. | ||||
― | ― | Y-22 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1946 パナマに貸与 | |||
― | ― | Y-23 | Equitable Equipment | ◎1946 ホンジュラスに貸与されCarmenと命名 | |||
― | ― | Y-24 | Equitable Equipment | ◎1946 パナマに貸与 | |||
― | ― | Y-25 | Equitable Equipment | ◎1946 パナマに貸与 | |||
― | ― | Y-26 | Equitable Equipment | ◎1946 ホンジュラスに貸与されHildaと命名 | |||
― | ― | Y-27 | Equitable Equipment | ◎1946 パナマに貸与 | |||
― | ― | Y-28 | Kyle & Co. | ◎1943/11 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1946 海軍に移管、艦種を重油船(YO-231)に改める ◎1945/9 陸軍に移管 |
|||
― | ― | Y-29 | Kyle & Co. | ◎1943/12 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1944 海軍に移管、艦種を沿岸油槽船(YOL-1)に改める |
|||
― | ― | Y-30 | Kyle & Co. | ◎1944/1 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1944 海軍に移管、艦種を沿岸油槽船(YOL-2)に改める |
|||
― | ― | Y-31 | Kyle & Co. | ◎1946 ノルウェーに貸与されLitenと命名 | |||
― | ― | Y-32 | Kyle & Co. | ◎1946 ホンジュラスに貸与されAnaと命名 | |||
― | ― | Y-33 | Kyle & Co. | ◎1946 ノルウェーに貸与されAngelusと命名 | |||
― | ― | Y-34 | Kyle & Co. | ◎1946 ホンジュラスに貸与されTaniaと命名 | |||
― | ― | Y-35 | Kyle & Co. | ◎1944/6 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1944/7/31 サン・フランシスコにて運用開始 ![]() ◎1945/11/17 救難艦スナッチ Snatch(ARS-27)が離礁させる ◎1954 貨物船に改装、Madrigal Shipping Co. に登録されZeusと命名、フィリピン船籍となる |
|||
◎Operated in SW Pacific and Phillipines, 1944-1945. | |||||||
― | ― | Y-44 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | Y-45 | Kyle & Co. | ◎1946 フィリピンに貸与されY45となる ◎後にLSCO Balintawakと命名 |
|||
― | ― | Y-46 | Kyle & Co. | ◎1944/9 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1944/9/16 サン・フランシスコにて運用開始 ![]() ◎1946/1/18 離礁 ◎1950年代初め 空軍に移管、艦種記号をU-52-1171に改める ◎後に艦種記号をC-50-1171に改める ◎1975年現在、運用中 |
|||
◎Operated in Southwest Pacific and Philippines, 1944 - 1945. Operated in Japan postwar. |
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Y-43 | ◎商船に改装 |
- ※データは重油船YO-65級の項を参照
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Y-481 | Brunswick Marine Construction Co. | ◎1946/11 陸軍に移管、艦種を液体用貨物船(Y-481)に改める(〜1970年代) ◎1974 民間に売却され漁船に改装、Shelikov Straitと命名(オフィシャル・ナンバー506241) ◎後にVirginia Santosと改名 ◎後にWestern Pioneer, Inc. に売却されCapelinと改名 ◎後に解体のため、Independent Metalsに売却 ◎2017年現在、ピュージェット・サウンドにて使用する資材運搬船に改装するために取得、改装中 |
Update 22/.02/21