原子力《巡航》ミサイル潜水艦
| アイコン | 意味 |
| 戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
| 戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
| 映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
| 参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
| インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
| 不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※艦種記号は、当初はSSG(N)だったがのちにSSGNと変更される。CMAVはContinuous Maintenance Availabilityの略。EROはEngineered Refueling Overhaulの略。FMAVはFleet Maintenance Availabilityの略。MMPはMajor Maintenance Periodの略(ABC順)
- 水上排水量:3,846t(3,850tともいわれる) 水中排水量:4,895t 全長:106.68m 最大幅:9.01m 吃水:6.09m 主機/軸数:ウェスティングハウスS3W加圧水型原子炉1基+ウェスティングハウス式ギアード蒸気タービン2基/2軸 出力:6,600馬力 速力:水上15.0kt(15.5ktともいわれる)/水中14.0kt(15.0kt+ともいわれる) 兵装:533mm魚雷発射管6門(艦首4門、艦尾2門)、魚雷12本、リギュラスI SLCM5基またはリギュラスII SLCM2基、BQR-2、BQS-4ソナー・システム(1965年には魚雷発射管6門のみ) 安全潜行深度:213m 乗員:119名(のちに士官9名、下士官兵88名)
- ※潜水戦隊 Submarine Squadron

| 艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| ハリバット | Halibut | SSGN-587 | メア・アイランド海軍造船所 | 1960/1/4 | 1976/6/30 | 1986/4/30 | ◎1957/4/11 起工 ◎1959/1/9 進水 ◎1960/1/4 引き渡される ◎1965/2/5 真珠湾海軍造船所にてオーヴァーホール(〜1965/9/6、修理額$70,000,000) ◎1965/7/25(1965/8/15?) 艦種を原子力攻撃型潜水艦(SSN-587)に改める |
| ◎7 patrols. | |||||||
- ※データは原子力弾道ミサイル潜水艦ジョージ・ワシントン級の項を参照
| 艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| セオドア・ルーズヴェルト | Theodore Roosevelt | SSGN-600 | メア・アイランド海軍造船所 | 1961/2/13 | 1981/2/28 | 1982/12/1 | ◎原子力攻撃型潜水艦スキャンプ Scamp(SSN-588)の建造されたコンポーネントを使用 ◎1958/5/20 起工 ◎1958/11/6 艦種を原子力弾道ミサイル潜水艦(SSBN-600)に改める |
- ※データは原子力弾道ミサイル潜水艦オハイオ級の項を参照
- ※兵装:トライデントI(C-4)SLBM24基からトマホークSLCM154本に換装
- ※レーダー:リットンスペリー式BPS-16(V)4航海レーダー/対水上レーダー ソナー:BQQ-5E(V)4パッシヴ・ソナー・システム、BQS-13アクティヴ・ソナー、BQS-15近距離短波ソナー(氷塊、機雷探知用)、BQR-15曳航アレイ・ソナーとTB-23薄線型曳航アレイ・ソナー、BQR-19アクティヴ航海ソナー、BQQ-9 TASPE、BQQ-22A(EC-15)ソナー・レシーヴィング・セット、UQN-4Aソナー・エコーサウンダー 電子戦装置:BLQ-10(V)2迎撃装置、カウンターメジャー・ランチャー4基
| 艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| オハイオ | Ohio | SSGN-726 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1981/11/11 | ◎2002/10/1 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-726)に改める ◎2002/10/29 退役 ◎2002/11/15 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてERO ◎2003/11/19 原子力《巡航》ミサイル潜水艦に改装(〜2006/1/9) ◎2006/2/7 Naval Base Kitsap-Bangorにて再役 ◎2012/3 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてMMP(〜2012/7/11) ◎2013/3/22 スービック湾のAlava埠頭にて潜水艦母艦エモリー S. ランド Emory S. Land(AS-39)によりFMAV ◎2013/4中旬? アプラ港にて修理 ◎2014/3/29 ポイント・ロマ海軍基地にて緊急修理? ◎2014/6/30 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてMMP ◎2017/4/4 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてMMP ◎2025/7/27 第7艦隊は、西太平洋での展開の一環として、オハイオが日曜日にBrisbaneに到着したと発表(1、2、3) |
||
| ミシガン | Michigan | SSGN-727 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1982/9/11 | ◎2004/1/1 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-727)に改める ◎2004/2/2 Puget Sound Naval Shipyard & Intermediate Maintenance FacilityにてRefuelling & Complex Overhaul、原子力《巡航》ミサイル潜水艦に改装(〜2006/12/13) ◎2007/6/12 ブレマートンにて再役 ◎2009/7下旬 グアムにてメンテナンス ◎2009/12 ピュージェット・サウンド海軍造船所にてメンテナンス ◎2010/9/28 横須賀にてメンテナンス ◎2012/12? ピュージェット・サウンド海軍造船所にてMMP(〜2013/11/2) |
||
| フロリダ | Florida | SSGN-728 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1983/6/18 | ◎2002/10/1 退役、艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-728)に改める ◎2003/4上旬(2004/3?) ノーフォーク海軍造船所にてオーヴァーホール、原子力《巡航》ミサイル潜水艦に改装(〜2005/2/10) ◎2006/5/25(2006/5/29?) メイポートにて再役 ◎2011夏 キングス・ベイ海軍潜水艦基地Trident Refit Facilityにて入渠 ◎2016/1/10 ディエゴ・ガルシアにて潜水艦母艦エモリー S. ランド(AS-39)によりCMAV |
||
| ジョージア | Georgia | SSGN-729 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | 1984/2/11 | ◎2004/3/1 退役、艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-729)に改める ◎2005/2上旬 ノーフォーク海軍造船所にてオーヴァーホール、原子力《巡航》ミサイル潜水艦に改装(〜2007/11/29) ◎2008/3/28 キングス・ベイ海軍潜水艦基地にて再役 ◎2011初秋 ディエゴ・ガルシアにてメンテナンス ◎2018春 キングス・ベイ海軍潜水艦基地にて入渠(〜2019/3/22) ◎ジョージアは2026年7月27日、母港であるジョージア州キングス・ベイ海軍潜水艦基地に帰還した。同艦は7月31日に正式に運用停止となる予定。これは退役に向けた長いプロセスの第一歩であり、最終的には解体・リサイクルされることになる ◎米海軍はThe War Zoneに対し、ジョージアの正式な退役(運用停止)に向けたスケジュールが、4月時点での予定から約1年延期されたことを明らかにした。 第10潜水艦群(Submarine Group 10)の広報担当であるマッケンジー・ジェフリーズ・パーク海軍中尉 LTJG Mackenzie Jefferies Parkは、次のように述べた“海軍は、計画された戦力構成の変更を進めつつ、作戦即応体制の維持に尽力しています。ジョージアは、2027年7月にノーフォーク海軍造船所での退役作業を行うために母港をノーフォークへ変更するまで、キングス・ベイ海軍潜水艦基地に留まる予定です” |
||
| ◎Homeport: Bagor, WA. 2008 Kings Bay. ◎Returned from 65th and last patrol as SSBN, 30 Oct 2003. Accident occurred while removing a Trident missile from the launching tube, 7 Nov 2003. Reclassified SSGN-729, 1 Mar 2004. ERO & converted at Norfolk NSYd, 1 Feb 2005-29 Nov 2007. Arrived at new homeport Kings Bay, 14 Dec 2007. Returned to active service, 28 Mar 2008. Deployed (Ports visited (FPV): Souda Bay, Naples, Hidd (Bahrain), 6 Aug 2009-7 Aug 2010. A bolt left in reduction gear caused $ 2.2 million damage & 3 months of repairs, Dec 2010. Deployed to 5th & 6 th Fleets, May 2011-15 Jul 2012. Deployed, Apr 2013-29 Sep 2014. Struck channel buoy & grounded entering Kings Bay, 25 Nov 2015. Deployed, 9 Mar 2016-Apr 2017. Refit, 2018-2019. Deployed (FPV: Diego Garcia, Hidd (Bahrain), Jul 2020-Sep 2022. |
|||||||
| 水中排水量 | 10,200t |
| 全長 | 140.28m |
| 最大幅 | 10.36m |
| 吃水 | 9.29m(9.75mともいわれる) |
| 主機 | ジェネラル・エレクトリックS9G加圧水型原子炉1基、ギアード蒸気タービン2基 |
| 軸数 | 1軸(ポンプジェット) |
| 出力 | 40,000馬力 |
| 速力 | 水上25.0kt 水中32.0kt(34.0ktともいわれる) |
| 兵装 | ※ブロックV-VI |
| 安全潜行深度 | 243.84+m |
| 乗員 | 士官15名、下士官兵120名 |
| レーダー | スペリー式BPS-16(V)4航海レーダー/対水上レーダー |
| ソナー | |
| 電子戦装置 | |
| 電子光学 | Kollmorgen Electro-Optical式BVS-1非貫通型潜望鏡2基 |
- ※ワシントン発-米海軍省は2026年8月3日、競争力強化に向けた決定的な措置として、ヴァージニア・ペイロード・モジュール(Virginia Payload Module : VPM)を搭載した計画中のヴァージニア級潜水艦19隻を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN)に再分類すると発表した。この重要な転換により、これらの先進的な潜水艦は従来のヴァージニア級原子力攻撃型潜水艦(SSN)とは明確に区別され、水中戦能力、致命的な戦闘力、そして世界的な抑止力において飛躍的な進歩を遂げることになる
↑WASHINGTON-Today, the Department of the Navy announced a decisive step to sharpen its competitive edge, reclassifying nineteen planned Virginia Class submarines equipped with the Virginia Payload Module (VPM) as guided missile submarines (SSGN). This pivotal shift clearly differentiates these advanced platforms from traditional Virginia Class fast attack submarines (SSNs), signaling a leap forward in undersea warfighting capability, lethal combat power, and global deterrence.
| 艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| アリゾナ | Arizona | SSGN-803 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ◎2026/8/3 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-803)に改める | |||
| バーブ | Barb | SSGN-804 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | ◎2026/8/3 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-804)に改める | |||
| タング | Tang | SSGN-805 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ◎2026/8/3 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-805)に改める | |||
| ワフー | Wahoo | SSGN-806 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | ◎2026/8/3 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-806)に改める | |||
| シルヴァーサイズ | Silversides | SSGN-807 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | ◎2026/8/3 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-807)に改める | |||
| ジョン H. ダルトン | John H. Dalton | SSGN-808 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ◎2026/8/3 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-808)に改める | |||
| ロング・アイランド | Long Island | SSGN-809 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | ◎2026/8/3 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-809)に改める | |||
| サン・フランシスコ | San Francisco | SSGN-810 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ◎2026/8/3 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-810)に改める | |||
| マイアミ | Miami | SSGN-811 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | ◎2026/8/3 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-811)に改める | |||
| ボルティモア | Baltimore | SSGN-812 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ◎2026/8/3 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-812)に改める | |||
| アトランタ | Atlanta | SSGN-813 | ジェネラル・ダイナミックス社エレクトリック・ボート部門 | ◎2026/8/3 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-813)に改める | |||
| ポトマック | Potomac | SSGN-814 | ◎2026/8/3 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-814)に改める | ||||
| ノーフォーク | Norfolk | SSGN-815 | ◎2026/8/3 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-815)に改める | ||||
| ブルックリン | Brooklyn | SSGN-816 | ◎2026/8/3 艦種を原子力《巡航》ミサイル潜水艦(SSGN-816)に改める |
Update 26/08/05