内燃機救命艇
| アイコン | 意味 |
| 戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
| 戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
| 映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
| 参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
| インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
| 不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 満載排水量:8.92t(ガソリン・エンジン型、ディーゼル型は9.46t) 全長:11.17m(11.22m(1968年時)) 幅:3.27m(最大、2.87m(水線)) 吃水(1968年時):1.01m 主機/軸数:Sterling Petrel式L-6 6-cyl. ガソリン・エンジン1基もしくはKermath Sea Farer L-head typeガソリン・エンジン1基(1946年にはBuda-Lanora Model 6 DTMR-486 6-cyl. ディーゼル1基に換装、CG-36513以降は1949年にはジェネラル・モータース式4071-A 4-cyl. ディーゼルに1基に換装) 出力:90制動馬力~100制動馬力(100制動馬力(Kermath Sea Farer L-head type)、75制動馬力(Buda-Lanora Model 6)、110制動馬力(ジェネラル・モータース式4071-A)) 速力:9.0kt 航続力:9.0ktで170浬(ディーゼル型は9.0ktで202浬) 乗員(1968年時):3名(30名を塔載)
- ※TRSはT-改訂&簡略型 T-Revised and Simplifiedの略。CG-36XXX番号が割り当てられていないボートは、新しい番号体系が導入された1940年代半ばまで使用しなかった。CG-36475~CG-36478、およびCG-36544はTRS型ではない。CG-36545~CG-36548は建造されず。CG-36555~CG-36557は、ウィンド級砕氷船に搭載された北極探査船として使用するために特別に改良されたTRS。最後の艇は1987年に運用終了
- ※
U.S. Coast Guard Cutters & Craft of World War II (Naval Institute Press, 1982.)と
U.S. Coast Guard Cutters and Craft: 1946-1990 (Naval Institute Press, 1990.)では表記は36フィートTRS型で
American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard (University Press of Florida, 2009.)では36フィート8インチTRS型。
U.S. Coast Guard Cutters & Craft of World War II (Naval Institute Press, 1982.)では5948~6959番号が割り当てられたボートが表記されているが、
American Coastal Rescue Craft: A Design History of Coastal Rescue Craft Used by the United States Life-Saving Service and the United States Coast Guard (University Press of Florida, 2009.)では5948~6957が表記されていない
| 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| 4963/CG-36416 | Coast Guard Yard | ◎1937 建造 | |||
| ◎Station: Charlevoix, then Beaver Island. | |||||
| 4964/CG-36417 | Coast Guard Yard | ◎1937 建造 | |||
| ◎Station: Wallops Beach, then Assateague Beach. | |||||
| 4965/CG-36418 | Coast Guard Yard | ◎1937 建造 | |||
| ◎Station: Straitsmouth. | |||||
| 5078/CG-36419 | Coast Guard Yard | ◎1937 建造 | |||
| ◎Station: Kewaunee, then Frankfort, Ludington. | |||||
| 5079/CG-36420 | Coast Guard Yard | ◎1938 建造 | |||
| ◎Station: Unknown. | |||||
| 5080/CG-36421 | Coast Guard Yard | ◎1938 建造 | |||
| ◎Station: Little Egg. | |||||
| 5081/CG-36422 | Coast Guard Yard | ◎1938 建造 | |||
| ◎Station: Townsends Inlet. | |||||
| 5096/CG-36423 | Coast Guard Yard | ◎1938 建造 |
|||
| ◎Station: Yaquina Bay, then Umpqua River, Depoe Bay. | |||||
| 5139/CG-36424 | Coast Guard Yard | ◎1938 建造 | |||
| ◎Station: Lewes, then Cape May, Merrimack River. | |||||
| 5145/CG-36425 | Coast Guard Yard | ◎1938 建造 | |||
| ◎Station: Charlevoix, then Beaver Island, Manistee. | |||||
| 5146/CG-36426 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Unknown. | |||||
| 5147/CG-36427 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Frankfort. | |||||
| 5148/CG-36428 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Bonds. | |||||
| 5149/CG-36429 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 |
|||
| ◎Station: Sturgeon Bay Canal. | |||||
| 5164/CG-36430 | Coast Guard Yard | ◎1938 建造 | |||
| ◎Station: Point Reyes, Fort Point. | |||||
| 5165/CG-36431 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Great Egg, then Manasquan Inlet, Hereford Inlet. | |||||
| 5166/CG-36432 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Short Beach, then Lewes. | |||||
| 5167/CG-36433 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Ponce de Leon Inlet. | |||||
| 5168/CG-36434 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Santa Rosa, Port Isabel. | |||||
| 5169/CG-36435 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Moose Peak. | |||||
| 5170/CG-36436 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Portsmouth Harbor. | |||||
| 5171/CG-36437 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Wood End, Race Point, then Chatham, Nahant, Straitsmout. | |||||
| 5173/CG-36438 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: South Haven. | |||||
| 5174/CG-36439 | Coast Guard Yard | ◎1940 建造 | |||
| ◎Station: Atlantic City, then Barnegat. | |||||
| 5175/CG-36440 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Duluth. | |||||
| 5176/CG-36441 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Buffalo. | |||||
| 5177/CG-36442 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Shark River. | |||||
| 5181/CG-36443 | Coast Guard Yard | ◎1940 建造 | |||
| ◎Station: Scituate. | |||||
| 5182/CG-36444 | Coast Guard Yard | ◎1940 建造 | |||
| ◎Station: Santa Rosa, then Cross Island. | |||||
| 5183/CG-36445 | Coast Guard Yard | ◎1940 建造 | |||
| ◎Station: Old Chicago, then Sheboygan. | |||||
| 5184/CG-36446 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Fort Macon. | |||||
| 5185/CG-36447 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Mackinac Island. | |||||
| 5186/CG-36448 | Coast Guard Yard | ◎1940 建造 | |||
| ◎Station: Fort Point. | |||||
| 5187/CG-36449 | Coast Guard Yard | ◎1940 建造 | |||
| ◎Station: Fort Pierce Inlet. | |||||
| 5188/CG-36450 | Coast Guard Yard | ◎1940 建造 | |||
| ◎Station: Point Allerton, then Race Point, Shinnecock. | |||||
| 5189/CG-36451 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Cuttyhunk. | |||||
| 5191/CG-36452 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Port Isabel. | |||||
| 5192/CG-36453 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Castle Hill. | |||||
| 5193/CG-36454 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 ◎1935 運用開始 ◎1961年1月12日、ケープ・ディサポイントメント救命艇ステーション Cape Disappointment Lifeboat Station(Cape Disappointment LBS)の沿岸警備隊艇2隻、CG-40564とCG-36454が、Peacock Spit沖の砕波近くで舵を失った38フィートのカニ漁船Mermaid(乗組員2名を乗せている)からの救援要請に応じた。CG-40564はMermaidを発見し、曳航した。海況が悪かったため、CG-40564の乗組員はポイント・アダムスLBS Point Adams LBSに駐留するトライアンフ(CG-52301)に救援を要請し、同艇は現場に到着するとすぐに曳航を引き受けた。 |
|||
| ◎Station: Cape Disappointment. | |||||
| 5194/CG-36455 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 |
|||
| ◎Station: Baaddah, then Coos Bay, Quillayute River, Siuslaw River. | |||||
| 5273/CG-36456 | Coast Guard Yard | ◎1939 建造 | |||
| ◎Station: Eagle Harbor, then Thunder Bay, Portage. | |||||
| 5274/CG-36457 | Coast Guard Yard | ◎1940 建造 | |||
| ◎Station: Old Chicago. | |||||
| 5400/CG-36458 | Coast Guard Yard | ◎1940 建造 | |||
| ◎Station: Galloo. | |||||
| 5423/CG-36459 | Coast Guard Yard | ◎1941 建造 | |||
| ◎Station: Port Aransas. | |||||
| 5424/CG-36460 | Coast Guard Yard | ◎1941 建造 ◎運用終了後、ブリストルのCaptain Ron Peabodyが運航 |
|||
| ◎Station: Quoddy Head. | |||||
| 5425/CG-36461 | Coast Guard Yard | ◎1941 建造 | |||
| ◎Station: Gloucester. | |||||
| 5426/CG-36462 | Coast Guard Yard | ◎1941 建造 | |||
| ◎Station: Ocracoke. | |||||
| 6958/CG-36463 | Coast Guard Yard | ◎1941 建造 | |||
| ◎Station: Harbor Beach, then Grand Haven, Manistee. | |||||
| 6959/CG-36464 | Coast Guard Yard | ◎1941 建造 | |||
| ◎Station: Point Allerton, then Nahant. | |||||
| 8815/CG-36465 | Coast Guard Yard | ◎1943 建造 | |||
| ◎Station: Fishers Island. | |||||
| 8816/CG-36466 | Coast Guard Yard | ◎1943 建造 | |||
| ◎Station: Menemsha, then Cape Cod Canal, Woods Hole. | |||||
| 8817/CG-36467 | Coast Guard Yard | ◎1943 建造 | |||
| ◎Station: Jackson Park. | |||||
| 8818/CG-36468 | Coast Guard Yard | ◎1943 建造 | |||
| ◎Station: Kennebec River. | |||||
| 8819/CG-36469 | Coast Guard Yard | ◎1943 建造 | |||
| ◎Station: Tillamook Bay, then Umpqua River. | |||||
| 8820/CG-36470 | Coast Guard Yard | ◎1943 建造 |
|||
| ◎Station: Grand Haven, then Portage. | |||||
| 8821/CG-36471 | Coast Guard Yard | ◎1943 建造 | |||
| ◎Station: Moriches, then Fire Island. | |||||
| 8822/CG-36472 | Coast Guard Yard | ◎1943 建造 | |||
| ◎Station: Freeport. | |||||
| 8823/CG-36473 | Coast Guard Yard | ◎1943 建造 | |||
| ◎Station: Fort Point. | |||||
| 8824/CG-36474 | Coast Guard Yard | ◎1943 建造 |
|||
| ◎Station: Coos Bay, then Cape Disappointment, Quilla yute River, Depoe Bay. | |||||
| CG-36479 | Coast Guard Yard | ◎1944 建造 | |||
| ◎Station: Fletchers Neck. | |||||
| CG-36480 | Coast Guard Yard | ◎1944 建造 | |||
| ◎Station: Ocean City, Md. | |||||
| CG-36481 | Coast Guard Yard | ◎1944 建造 | |||
| ◎Station: Cape Lookout. | |||||
| CG-36482 | Coast Guard Yard | ◎1944 建造 | |||
| ◎Station: Montauk, then Shinnecock, Moriches, Marquette. | |||||
| CG-36483 | Coast Guard Yard | ◎1944 建造 | |||
| ◎Station: Unknown. | |||||
| CG-36484 | Coast Guard Yard | ◎1944 建造 | |||
| ◎Station: New York. | |||||
| CG-36485 | Coast Guard Yard | ◎1944 建造 | |||
| CG-36486 | Coast Guard Yard | ◎1944 建造 | |||
| CG-36487 | Coast Guard Yard | ◎1944 建造 | |||
| CG-36488 | Coast Guard Yard | ◎1945 建造 | |||
| CG-36489 | Coast Guard Yard | ◎1945 建造 | |||
| CG-36490 | Coast Guard Yard | ◎1945 建造 | |||
| CG-36491 | Coast Guard Yard | ◎1945 建造 | |||
| CG-36492 | Coast Guard Yard | ◎1945 建造 | |||
| CG-36493 | Coast Guard Yard | ◎1945 建造 | |||
| CG-36494 | Coast Guard Yard | ◎1945 建造 ◎1963 運用終了後、焼却処分 |
|||
| CG-36495 | Coast Guard Yard | ◎1945 建造 |
|||
| CG-36496 | Coast Guard Yard | ◎1946 建造 | |||
| CG-36497 | Coast Guard Yard | ◎1946 建造 | |||
| CG-36498 | Coast Guard Yard | ◎1946 建造 |
|||
| CG-36499 | Coast Guard Yard | ◎1946 建造 | |||
| CG-36500 | Coast Guard Yard | ◎1946 建造 ◎1952/2/28 Cape Cod南方海域にて強風により真っ二つになったウィルミントンのNational Bulk CarriersのタンカーのPendleton(元T2-SE-A1型タンカー・ペンドルトン(MCハル841))の乗員を救出( ◎1968 運用終了、国立公園局に移管、 ◎1981/11 Orleans Historical Societyに譲渡、レストア |
|||
| CG-36501 | Coast Guard Yard | ◎1946 建造 |
|||
| CG-36502 | Coast Guard Yard | ◎1946 建造 | |||
| CG-36503 | Coast Guard Yard | ◎1946 建造 |
|||
| CG-36504 | Coast Guard Yard | ◎1946 建造 |
|||
| CG-36505 | Coast Guard Yard | ◎1947 建造 | |||
| CG-36506 | Coast Guard Yard | ◎1947 建造 | |||
| CG-36507 | Coast Guard Yard | ◎1947 建造 | |||
| CG-36508 | Coast Guard Yard | ◎1947 建造 | |||
| CG-36509 | Coast Guard Yard | ◎1947 建造 | |||
| CG-36510 | Coast Guard Yard | ◎1948 建造 | |||
| CG-36511 | Coast Guard Yard | ◎1948 建造 | |||
| CG-36512 | Coast Guard Yard | ◎1948 建造 | |||
| CG-36513 | Coast Guard Yard | ◎1949 建造 |
|||
| CG-36514 | Coast Guard Yard | ◎1949 建造 |
|||
| CG-36515 | Coast Guard Yard | ◎1949 建造 |
|||
| CG-36516 | Coast Guard Yard | ◎1949 建造 | |||
| CG-36517 | Coast Guard Yard | ◎1949 建造 | |||
| CG-36518 | Coast Guard Yard | ◎1949 建造 | |||
| CG-36519 | Coast Guard Yard | ◎1949 建造 | |||
| CG-36520 | Coast Guard Yard | ◎1949 建造 | |||
| CG-36521 | Coast Guard Yard | ◎1949 建造 | |||
| CG-36522 | Coast Guard Yard | ◎1949 建造 ◎運用終了後、民間に売却されミシガン湖にて運航 |
|||
| CG-36523 | Coast Guard Yard | ◎1949 建造 | |||
| CG-36524 | Coast Guard Yard | ◎1950 建造 | |||
| CG-36525 | Coast Guard Yard | ◎1950 建造 | |||
| CG-36526 | Coast Guard Yard | ◎1950 建造 | |||
| CG-36527 | Coast Guard Yard | ◎1950 建造 |
|||
| CG-36528 | Coast Guard Yard | ◎1950 建造 |
|||
| CG-36529 | Coast Guard Yard | ◎1950 建造 | |||
| CG-36530 | Coast Guard Yard | ◎1950 建造 | |||
| CG-36531 | Coast Guard Yard | ◎1950 建造 | |||
| CG-36532 | Coast Guard Yard | ◎1950 建造 | |||
| CG-36533 | Coast Guard Yard | ◎1951 建造 | |||
| CG-36534 | Coast Guard Yard | ◎1951 建造 | |||
| CG-36535 | Coast Guard Yard | ◎1951 建造 ◎1961年1月12日、ケープ・ディサポイントメント救命艇ステーション Cape Disappointment Lifeboat Station(Cape Disappointment LBS)の沿岸警備隊艇2隻、CG-40564とCG-36454が、Peacock Spit沖の砕波近くで舵を失った38フィートのカニ漁船Mermaid(乗組員2名を乗せている)からの救援要請に応じた。CG-40564はMermaidを発見し、曳航した。海況が悪かったため、CG-40564の乗組員はポイント・アダムスLBS Point Adams LBSに駐留するトライアンフ(CG-52301)に救援を要請し、同艇は現場に到着するとすぐに曳航を引き受けた。 |
|||
| CG-36536 | Coast Guard Yard | ◎1952 建造 | |||
| CG-36537 | Coast Guard Yard | ◎1952 建造 | |||
| CG-36538 | Coast Guard Yard | ◎1952 建造 |
|||
| CG-36539 | Coast Guard Yard | ◎1952 建造 | |||
| CG-36540 | Coast Guard Yard | ◎1953 建造 | |||
| CG-36541 | Coast Guard Yard | ◎1953 建造 | |||
| CG-36542 | Coast Guard Yard | ◎1953 建造 |
|||
| CG-36543 | Coast Guard Yard | ◎1953 建造 | |||
| CG-36549 | Coast Guard Yard | ◎1954 建造 | |||
| CG-36550 | Coast Guard Yard | ◎1954 建造 | |||
| CG-36551 | Coast Guard Yard | ◎1955 建造 | |||
| CG-36552 | Coast Guard Yard | ◎1956 建造 | |||
| CG-36553 | Coast Guard Yard | ◎1956 建造 | |||
| CG-36554 | Coast Guard Yard | ◎1956/8/30 竣工 ◎1961年1月12日、ケープ・ディサポイントメント救命艇ステーション Cape Disappointment Lifeboat Station(Cape Disappointment LBS)の沿岸警備隊艇2隻、CG-40564とCG-36454が、Peacock Spit沖の砕波近くで舵を失った38フィートのカニ漁船Mermaid(乗組員2名を乗せている)からの救援要請に応じた。CG-40564はMermaidを発見し、曳航した。海況が悪かったため、CG-40564の乗組員はポイント・アダムスLBS Point Adams LBSに駐留するトライアンフ(CG-52301)に救援を要請し、同艇は現場に到着するとすぐに曳航を引き受けた。 |
|||
- 全長:12.19m
| 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| Coast Guard Yard | ◎300隻、1950年代建造 ◎CG-40564(1961年1月12日、ケープ・ディサポイントメント救命艇ステーション Cape Disappointment Lifeboat Station(Cape Disappointment LBS)の沿岸警備隊艇2隻、CG-40564とCG-36454が、Peacock Spit沖の砕波近くで舵を失った38フィートのカニ漁船Mermaid(乗組員2名を乗せている)からの救援要請に応じた。CG-40564はMermaidを発見し、曳航した。海況が悪かったため、CG-40564の乗組員はポイント・アダムスLBS Point Adams LBSに駐留するトライアンフ(CG-52301)に救援を要請し、同艇は現場に到着するとすぐに曳航を引き受けた。 |
- 全長:11.27m
| 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| Coast Guard Yard | ◎1950年代建造 |
- 全長:13.41m
| 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| 44300 | Coast Guard Yard | ◎1隻、1962年建造。 |
|||
| 44301~44410 | Coast Guard Yard | ◎110隻、1963年~1973年建造 | |||
| 44355 | Coast Guard Yard | ◎44355は1980年1月4日に沿岸警備隊は、2,800,000ガロン以上のNo. 6工業用燃料を積載した300フィートの艀船Michelle
Fがブリガンタイン野生生物保護区 Brigantine Wildlife Refugeの沖合1.5マイルで座礁した際、環境災害を間一髪で回避した。その貨物の多くは、浮揚に成功する前に積み降ろされた。“私は1980年1月、44355号とともに沿岸警備所Beach
Havenで操舵手をしていました。石油運搬船Michelle Fが曳船から離れ、Little Egg inletに漂着したのです。私は、海面20フィートの北東の暴風雨の中、その艀の乗組員を助けに行くよう要請された。沿岸警備隊44355は、その吹雪の中で乗組員を救助するためにそこにいた。艀は入江に沈んでいて、ほとんど完全に水没していた。私たちは2回挑戦しましたが、無事に艀の乗組員を助け出すことができました。 |
|||
| 44363 | Coast Guard Yard |
- 全長:14.32m
| 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| 47200~47322 (1、2) |
Textron Marine Systems | ◎123隻、1990年~2003年建造 |
- 満載排水量(1936年時):30.3t 全長:15.84m 幅:4.35m 吃水:2.03m 主機/軸数:Buda式solid injection 6-cyl. ディーゼル機関1基/1軸 出力:150制動馬力 速力:10.5t 乗員(1936年時):4名
| 船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| インヴィンシブル | Invincible | 52300 | Coast Guard Yard | ◎1935 運用開始 ◎1964/7 運用終了 ◎のちに太平洋北西部の漁師に売却 |
|||
| ◎Station: Point Adams, OR. | |||||||
| トライアンフ | Triumph | 52301 | Coast Guard Yard | ◎1935 運用開始 |
|||
| ◎1935-1941 stationed at Sandy Hook, NJ; 1941-? stationed at Grays Harbor, WA; ?-12 Jan 1961 stationed at Coos Bay, OR. | |||||||
- 排水量:32.15t(34.34t(1975年時)) 全長:15.84m 幅:4.43m(最大(4.44mともいわれる)、4.01m(水線)) 吃水:1.90m(2.10m(1974年時)) 主機/軸数:ジェネラル・モータース式6-71 6-cyl. ディーゼル2基/2軸 出力:150馬力 速力:11.0kt 航続力(1974年時):495浬 乗員:5名(35名を塔載)
- ※レーダー:航海レーダー
| 船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| ヴィクトリー | Victory | 52312 | Coast Guard Yard | ◎1956/6 竣工 | |||
| ◎Station: Yaquina Bay. | |||||||
| インヴィンシブルII世 | Invincible II | 52313 | Coast Guard Yard | ◎1960/9 竣工 | |||
| ◎Station: Grays Harbor. | |||||||
| トライアンフII世 | Triumph II | 52314 | Coast Guard Yard | ◎1961/3 竣工 | |||
| ◎Station: Cape Disappointment. | |||||||
| イントレピッド | Intrepid | 52315 | Coast Guard Yard | ◎1963 竣工 | |||
| ◎Station: Coos Bay. | |||||||
Update 25/09/21