液体用貨物船(ディーゼル、鉄製船体)、油槽船
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 排水量:630t 全長:54.86m(55.47mともいわれる) 幅:9.14m 吃水:4.26m 主機/軸数:6-cyl. ディーゼル機関2基/2軸 出力:480馬力 速力:9.0kt 兵装:20mm単装対空機関砲2基 乗員:23名(ガン・クルー6名含む)
- ※280,000ガロン
↑US Army Coastal Tanker Y-53 under way, date and location unknown. Image courtesy of NavSource.
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
Y-1 | Odenbach Shipbuilding | ◎1942〜1943 この間、起工 ◎1943 進水 ◎1943/4 陸軍輸送隊に引き渡される ◎第二次大戦中、カリブ海に割り当てられる ◎1946 ドミニカ共和国に売却され24 de Octobreと命名 |
|||
Y-2 | Odenbach Shipbuilding | ◎1942〜1943 この間、起工 ◎1943 進水 ◎1943/4 陸軍輸送隊に引き渡される ◎第二次大戦中、カリブ海に割り当てられる ◎1946 民間に売却されLucy Reinauerと命名 |
|||
Y-3 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/4 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) |
|||
Y-4 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/4 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1946 フィリピンに売却 |
|||
Y-5 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/6 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1946 民間に売却されSourdough Queenと命名 |
|||
Y-6 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/6 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1944/10/25 スリガオ海峡海戦(〜1944/10/26) ◎1945/1/4 リンガエン湾にて揚陸作戦(〜1945/1/8) ◎1946 民間に売却されIslanderと命名 |
|||
Y-7 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/6 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1946 韓国に売却されYuchonと命名 |
|||
Y-8 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/7 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) |
|||
Y-9 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/8 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1950年代 運用終了、のちに解体 |
|||
Y-10 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/8 陸軍輸送隊に引き渡される |
|||
Y-11 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/9 陸軍輸送隊に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1950年代 運用終了、のちに解体 |
|||
Y-12 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/10 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1950 ギリシャに売却されMarilenaと命名 |
|||
Y-38 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943/9 引き渡され運用開始 ◎1943/11 運用終了 ◎1946 海軍に移管、艦種を重油船(YO-237)に改める、のちに運用開始 |
|||
Y-39 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943/9 引き渡され運用開始 ◎1943/11 運用終了 ◎1946 海軍に移管、艦種を重油船(YO-238)に改める、のちに運用開始 |
|||
Y-40 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/11 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1947 Fret Marocに売却されCarolaと命名、フランス船籍となる ◎1950 Tameleltと改名 ◎1957 A. Cinciariに登録されLisa C. と改名、イタリア船籍となる ◎1963 CagliariのSarda Bunkers SpAに登録されAlicudiと改名 ◎2010/8/4 “存在が疑われる”として除籍 |
|||
◎Operated in European waters, 1944-1945. | |||||
Y-41 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/11 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1946 民間に売却されSarah Pinser IIと命名 ◎のちにリベリアの業者に売却されKokoと改名 |
|||
Y-42 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/11 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1946 パナマに売却されUnboaと命名 ◎のちにホンジュラスの業者に売却されGulfobaと改名 |
|||
Y-52 | John H. Mathis Co. | ◎1944/9/22 進水(1、2、3、4) ◎1944/11 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1947 ペルーに貸与されRio Aguaytiaと命名 ◎1961/6 除籍 |
|||
Y-53 | John H. Mathis Co. | ◎1944/10/12 進水(1、2、3、4、5) ◎1944/11 陸軍輸送隊に引き渡される ◎南西太平洋戦域に配属される ◎戦後も陸軍で使用された模様 ◎のちにBatangasのDelgado Brothersに登録されフィリピン船籍となる ◎1960 Delbros Mt. Arayatと命名 1965/2/24 パラオ東方海域にて水漏れが発生、浜に引き上げられる |
|||
Y-54 | John H. Mathis Co. | ◎1944/10/23 進水(1、2、3) ◎1945/1 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1945/7/11 War Shipping Administrationに移管、サン・ディエゴにてソヴィエトに貸与 ◎Танкер 4(Tanker No. 4)として運用開始 ◎1946/1/17 ソヴィエト太平洋艦隊に配属 ◎1949/5/30 Нерча(Nercha)と改名 ◎1960/11/11 解体もしくは沈没処分 |
|||
Y-55 | John H. Mathis Co. | ◎1944/12 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1945/7/27 War Shipping Administrationに移管、サン・ディエゴにてソヴィエトに貸与 ◎Танкер 8(Tanker No. 8)として運用開始 ◎1950/1/3 Кизир(Kizir)と改名 ◎1960/11/11 解体 |
|||
Y-56 | John H. Mathis Co. | ◎1944/11/9 進水(1、2、3) ◎1945/1 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1947 Eiwa Maruと命名、日本船籍となる ◎のちにKowa Maruと改名 ◎1966 Luzon Stevedoring Corp. に売却されLSCO Marikudoと改名、フィリピン船籍となる ◎1960年代 ヴェトナムにて陸軍第一兵站司令部 Army 1st Logistics Commandがチャーター 1967/5/11 サイゴンから東に7マイル離れたNha Be Riverにて燃料補給中、エンジン室出火で全焼 ◎1967 修理されLSCO Caviteと改名 ◎1990 登録から抹消 |
|||
Y-57 | John H. Mathis Co. | ◎1945/1 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1945/8/3 War Shipping Administrationに移管、サン・ディエゴにてソヴィエトに貸与 ◎Танкер9(Tanker No. 9)として運用開始 ◎1946/1/17 ソヴィエト太平洋艦隊に配属 ◎1950/1/3 Анабар(Anabar)と改名 ◎1960/11/11 沈没処分 |
- 排水量:484t 全長:49.37m 幅:8.22m 吃水:3.96m 主機/軸数:6-cyl. ディーゼル機関1基/1軸 出力:400馬力 速力:9.0kt 兵装:20mm単装対空機関砲2基 乗員:23名(ガン・クルー6名含む)
- ※Y-13〜Y-22は1943年3月〜1943年8月に陸軍に引き渡される
- ※Y-23〜Y-27は1943年6月〜1943年9月に陸軍に引き渡される
- ※Y-28〜Y-35は1944年1月〜1944年6月に陸軍に引き渡される
- ※Y-44〜Y-46は1944年7月〜1944年9月に陸軍に引き渡される
- ※280,000ガロン
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
Y-13 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1946 香港に貸与 | |||
Y-14 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1950年代 解体のため売却 | |||
Y-15 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1950年代 解体のため売却 | |||
Y-16 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1942/11/16 進水 ◎1943/5/6 陸軍輸送隊にて運用開始 ◎1947/3/3 バハマのナッソーのLucayan Transports, Ltd. に売却されJ. G. MacRallonと命名(イギリス・オフィシャル・ナンバー178601) ◎1997 “存在が疑われる”としてLloyds Registerから除籍 |
|||
Y-17 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1942/12/10 進水 ◎1943/5/27 陸軍輸送隊にて運用開始 1943/6/26 エグモント・キーにて一時座礁 ◎1943〜1944 この間、カリブ海にて運用 ◎1944年末〜1945年初め この間、ヨーロッパ海域に展開 1945/4/9 Ostend北東海域にてドイツ海軍XXVIIB型“Seehund”ミゼット潜水艦U5309の攻撃により沈没(Y-17はコンヴォイTAC.190を構成する6隻の内の1隻として、SouthendからOstendに向けて出発した。0531時に51-22N、02-30Eの地点で水中爆雷により炎上し、30分以内に沈没した。U5309は、Dunkirk北北西にあるグリッドAN8747にて1,000tのタンカーが沈んだと主張し、翌日にはIjmuidenに戻った。このタンカーはドイツのSボートが敷設した機雷によって失われたとする資料もあるが、魚雷を受けたことは間違いないようである。16名の民間人乗員全員と陸軍の無線手と海軍の信号手が行方不明となった) |
|||
Y-18 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1946 香港に貸与 | |||
Y-19 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1946 フィリピンに貸与 | |||
Y-20 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1950年代 解体のため売却 | |||
Y-21 | Levingston Shipbuilding Co. | ||||
Y-22 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1946 パナマに貸与 | |||
Y-23 | Equitable Equipment | ◎1946 ホンジュラスに貸与されCarmenと命名 | |||
Y-24 | Equitable Equipment | ◎1946 パナマに貸与 | |||
Y-25 | Equitable Equipment | ◎1946 パナマに貸与 | |||
Y-26 | Equitable Equipment | ◎1946 ホンジュラスに貸与されHildaと命名 | |||
Y-27 | Equitable Equipment | ◎1946 パナマに貸与 | |||
Y-28 | Kyle & Co. | ◎1943/11 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1946 海軍に移管、艦種を重油船(YO-231)に改める ◎1945/9 陸軍に移管 |
|||
Y-29 | Kyle & Co. | ◎1943/12 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1944 海軍に移管、艦種を沿岸油槽船(YOL-1)に改める |
|||
Y-30 | Kyle & Co. | ◎1944/1 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1944 海軍に移管、艦種を沿岸油槽船(YOL-2)に改める |
|||
Y-31 | Kyle & Co. | ◎1946 ノルウェーに貸与されLitenと命名 | |||
Y-32 | Kyle & Co. | ◎1946 ホンジュラスに貸与されAnaと命名 | |||
Y-33 | Kyle & Co. | ◎1946 ノルウェーに貸与されAngelusと命名 | |||
Y-34 | Kyle & Co. | ◎1946 ホンジュラスに貸与されTaniaと命名 | |||
Y-35 | Kyle & Co. | ◎1944/6 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1944/7/31 サン・フランシスコにて運用開始 1945/11/14 Dumagueteにて嵐により座礁 ◎1945/11/17 救難艦スナッチ Snatch(ARS-27)が離礁させる ◎1954 貨物船に改装、Madrigal Shipping Co. に登録されZeusと命名、フィリピン船籍となる |
|||
◎Operated in SW Pacific and Phillipines, 1944-1945. | |||||
Y-44 | Kyle & Co. | ||||
Y-45 | Kyle & Co. | ◎1946 フィリピンに貸与されY 45となる ◎のちにLSCO Balintawakと命名 |
|||
Y-46 | Kyle & Co. | ◎1944/9 陸軍輸送隊に引き渡される ◎1944/9/16 サン・フランシスコにて運用開始 1946/1/17 日本人搭乗のまま福岡にて座礁 ◎1946/1/18 離礁 ◎1950年代初め 空軍に移管、艦種記号をU-52-1171に改める ◎のちに艦種記号をC-50-1171に改める ◎1975年現在、運用中 |
|||
◎Operated in Southwest Pacific and Philippines, 1944 - 1945. Operated in Japan postwar. |
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
Y-43 | ◎商船に改装 |
- ※データは重油船YO-65級の項を参照
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
Y-481 | Brunswick Marine Construction Co. | ◎1946/11 陸軍に移管、艦種を液体用貨物船(Y-481)に改める(〜1970年代) ◎1974 民間に売却され漁船に改装、Shelikov Straitと命名(オフィシャル・ナンバー506241) ◎のちにVirginia Santosと改名 ◎のちにWestern Pioneer, Inc. に売却されCapelinと改名 ◎のちに解体のため、Independent Metalsに売却 ◎2017年現在、ピュージェット・サウンドにて使用する資材運搬船に改装するために取得、改装中 |
Update 24/07/23