液体用貨物船(ディーゼル、鉄製船体)、油槽船
- 排水量:630t 全長:54.86m(55.47mともいわれる) 幅:9.14m 吃水:4.26m 主機/軸数:6-cyl. ディーゼル機関2基/2軸 出力:480馬力 速力:9.0kt 兵装:20o単装対空機銃2基 乗員:23名(ガン・クルー6名含む)
- ※280,000ガロン
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Y-1 | Odenbach Shipbuilding | ◎1942〜1943 この間、起工 ◎1943 進水 ◎1943/4 陸軍輸送軍団に引き渡される ◎第二次大戦中、カリブ海に割り当てられる ◎1946 ドミニカ共和国に売却され24 de Octobreと命名 |
|||
― | ― | Y-2 | Odenbach Shipbuilding | ◎1942〜1943 この間、起工 ◎1943 進水 ◎1943/4 陸軍輸送軍団に引き渡される ◎第二次大戦中、カリブ海に割り当てられる ◎1946 民間に売却されLucy Reinauerと命名 |
|||
― | ― | Y-3 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/4 陸軍輸送軍団に引き渡される(沿岸警備隊が運航) |
|||
― | ― | Y-4 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/4 陸軍輸送軍団に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1946 フィリピンに売却 |
|||
― | ― | Y-5 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/6 陸軍輸送軍団に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1946 民間に売却されSourdough Queenと命名 |
|||
― | ― | Y-6 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/6 陸軍輸送軍団に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1944/10/25 スリガオ海峡海戦(〜1944/10/26) ◎1945/1/4 リンガエン湾にて揚陸作戦(〜1945/1/8) ◎1946 民間に売却されIslanderと命名 |
|||
― | ― | Y-7 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/6 陸軍輸送軍団に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1946 韓国に売却されYuchonと命名 |
|||
― | ― | Y-8 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/7 陸軍輸送軍団に引き渡される(沿岸警備隊が運航) |
|||
― | ― | Y-9 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/8 陸軍輸送軍団に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1950年代 運用終了、後に解体 |
|||
― | ― | Y-10 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/8 陸軍輸送軍団に引き渡される |
|||
― | ― | Y-11 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/9 陸軍輸送軍団に引き渡される(沿岸警備隊が運航) ◎1950年代 運用終了、後に解体 |
|||
― | ― | Y-12 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/10 陸軍輸送軍団に引き渡される ◎1950 ギリシャに売却されMarilenaと命名 |
|||
― | ― | Y-38 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943/9 引き渡され運用開始 ◎1943/11 運用終了 ◎1946 海軍に移管、艦種を重油船(YO-237)に改める、後に運用開始 |
|||
― | ― | Y-39 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943/9 引き渡され運用開始 ◎1943/11 運用終了 ◎1946 海軍に移管、艦種を重油船(YO-238)に改める、後に運用開始 |
|||
― | ― | Y-40 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/11 陸軍輸送軍団に引き渡される ◎1946 パナマに売却 |
|||
― | ― | Y-41 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/11 陸軍輸送軍団に引き渡される ◎1946 民間に売却されSarah Pinser IIと命名 ◎後にリベリアの業者に売却されKokoと改名 |
|||
― | ― | Y-42 | Odenbach Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/11 陸軍輸送軍団に引き渡される ◎1946 パナマに売却されUnboaと命名 ◎後にホンジュラスの業者に売却されGulfobaと改名 |
- 排水量:484t 全長:49.37m
- ※Y-13〜Y-22は1943年3月〜1943年8月に陸軍に引き渡される
- ※Y-23〜Y-27は1943年6月〜1943年9月に陸軍に引き渡される
- ※Y-28〜Y-35は1944年1月〜1944年6月に陸軍に引き渡される
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | Y-13 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1946 香港に貸与 | |||
― | ― | Y-14 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1950年代 解体のため売却 | |||
― | ― | Y-15 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1950年代 解体のため売却 | |||
― | ― | Y-16 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1946 バハマに貸与されJ. G. MacRallonと命名 | |||
― | ― | Y-17 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎沈没 | |||
― | ― | Y-18 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1946 香港に貸与 | |||
― | ― | Y-19 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1946 フィリピンに貸与 | |||
― | ― | Y-20 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1950年代 解体のため売却 | |||
― | ― | Y-21 | Levingston Shipbuilding Co. | ||||
― | ― | Y-22 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1946 パナマに貸与 | |||
― | ― | Y-23 | Equitable Equipment | ◎1946 ホンジュラスに貸与されCarmenと命名 | |||
― | ― | Y-24 | Equitable Equipment | ◎1946 パナマに貸与 | |||
― | ― | Y-25 | Equitable Equipment | ◎1946 パナマに貸与 | |||
― | ― | Y-26 | Equitable Equipment | ◎1946 ホンジュラスに貸与されHildaと命名 | |||
― | ― | Y-27 | Equitable Equipment | ◎1946 パナマに貸与 | |||
― | ― | Y-28 | Kyle & Co. | ||||
― | ― | Y-29 | Kyle & Co. | ◎1946 民間に売却されJ. J. Kellyと命名 | |||
― | ― | Y-30 | Kyle & Co. | ◎1946 民間に売却されArgoと命名 | |||
― | ― | Y-31 | Kyle & Co. | ◎1946 ノルウェーに貸与されLitenと命名 | |||
― | ― | Y-32 | Kyle & Co. | ◎1946 ホンジュラスに貸与されAnaと命名 | |||
― | ― | Y-33 | Kyle & Co. | ◎1946 ノルウェーに貸与されAngelusと命名 | |||
― | ― | Y-34 | Kyle & Co. | ◎1946 ホンジュラスに貸与されTaniaと命名 | |||
― | ― | Y-35 | Kyle & Co. | ◎1946 フィリピンに貸与 | |||
― | ― | Y-36 | ◎商船に改装 | ||||
― | ― | Y-37 | ◎商船に改装 |
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
Y-43 | ◎商船に改装 |
Update 19/11/23