哨戒砲艦(ミサイル)
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
UFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 軽荷排水量:425t 満載排水量:478t 全長:58.09m 幅:8.10m 吃水:2.04m 主機/軸数:CODOG(ディーゼル、ガス・タービン)/2軸 出力:6,116馬力/23,000馬力 速力:25.0kt/38.0kt 航続力:14ktで2,900浬 兵装:ハープーンSSM4連装発射機1基、62口径76mm単装両用砲1基、76口径20mmCIWS1基 乗員:38名
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
PGG-1 | Peterson Builders, Inc. | ― | ― | ◎1978/9/15 起工 ◎1979/9/22 進水 ◎1980/12/15 竣工、サウジ・アラビアに供与されAl-Siddiq(511)と命名 |
|
PGG-2 | Peterson Builders, Inc. | ― | ― | ◎1979/3/12 起工 ◎1980/5/17 進水 ◎1981/6/22 竣工、サウジ・アラビアに供与されAl-Farooq(513)と命名 |
|
PGG-3 | Peterson Builders, Inc. | ― | ― | ◎1979/10/19 起工 ◎1980/8/23 進水 ◎1981/9/3 竣工、サウジ・アラビアに供与されAbdul Aziz(515)と命名 |
|
PGG-4 | Peterson Builders, Inc. | ― | ― | ◎1980/3/4 起工 ◎1980/11/15 進水 ◎1981/11/23 竣工、サウジ・アラビアに供与されFaisal(517)と命名 |
|
PGG-5 | Peterson Builders, Inc. | ― | ― | ◎1980/6/27 起工 ◎1981/3/28 進水 ◎1982/1/11 竣工、サウジ・アラビアに供与されKhalid(519)と命名 |
|
PGG-6 | Peterson Builders, Inc. | ― | ― | ◎1980/10/21 起工 ◎1981/6/13 進水 ◎1982/6/21 竣工、サウジ・アラビアに供与されAmr(521)と命名 |
|
PGG-7 | Peterson Builders, Inc. | ― | ― | ◎1981/2/10 起工 ◎1981/9/23 進水 ◎1982/8/11 竣工、サウジ・アラビアに供与されTariq(523)と命名 |
|
PGG-8 | Peterson Builders, Inc. | ― | ― | ◎1981/5/8 起工 ◎1981/12/12 進水 ◎1982/10/18 竣工、サウジ・アラビアに供与されOqbah(525)と命名 |
|
PGG-9 | Peterson Builders, Inc. | ― | ― | ◎1981/9/4 起工 ◎1982/4/3 進水 ◎1982/12/6 竣工、サウジ・アラビアに供与されAbu Obaidah(527)と命名 |
Update 23/10/20