沿岸哨戒艇(高速)、内水哨戒艇
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 軽荷排水量:16.74t 満載排水量:21.34t 全長:15.18m 幅:3.99m 吃水:1.09m 主機/軸数:ジェネラル・モータース式12V71Nデトロイト・マリーン(7122-3000、7122-7000)ディーゼル2基/2軸 出力:425馬力 速力:32.0kt 航続力:23.5ktで250浬 兵装:ブラウニング12.7mm連装機銃1基、Mk. 2Mod. 0 81mm迫撃砲1基、Mk. 19グレネード・ランチャー1基(26隻が1968年11月〜12月に装備) 乗員:士官1名、下士官兵5名
- ※スウィフト Swift Mk. I
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
PCF-1 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965/7/9 | 1970 | ◎1965会計年度に発注。50NS651 ◎練習用として使用 1995/6 1994年秋にパナマからワシントン海軍工廠に運ばれレストアされる ワシントン海軍工廠博物館に寄贈され展示 1998/4 冷戦博物館に展示(1、2、3) |
|
PCF-2 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | 1970 | ◎1965会計年度に発注。50NS652 ◎練習用として使用 1995/6 1994年秋にパナマからワシントン海軍工廠に運ばれレストアされる ◎のちにヴァージニア・ビーチのTidewater Community Collegeに寄贈され学術調査船Matthew F. Mauryとなる |
|
PCF-3 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ◎1965会計年度に発注。50NS653 ◎1967/9/5 カム・ラン湾にて腐食修理(〜1967/9/18) ◎1967/11/29 スービック湾にてオーヴァーホール(〜1968/3/13) 1969/3/14 機雷により損傷 1969/12/30 Dam Doi川にて共産軍のB-40ロケット弾により損傷 ◎1970/9/1 南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3902に改める |
||
PCF-4 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ◎1965会計年度に発注。50NS654 1966/2/14 Baie de Cau Duongの東端にて機雷により損傷 ◎修理不能のためスービック湾にて部品供給艇となる |
||
PCF-5 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ◎1965会計年度に発注。50NS655 ◎1967/11/20 佐世保にてオーヴァーホール(〜1968/4/30) ◎1970/4/1 南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3863に改める 1970 機雷により損傷 |
||
PCF-6 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ◎1965会計年度に発注。50NS656 ◎1969/1/12 Cat Loにて修理(〜1969/1/14) ◎1969/2/11 サイゴンにてVietnamese Swift School training boatとなる(〜1969/11/27) 1969/9/23 水上タクシーと衝突し損傷 ◎1970/2/20 NSF Cat Loにてオーヴァーホール(〜1970/4/4) ◎1970/6/18 カム・ラン湾にて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3886に改める |
||
PCF-7 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | 1970 | ◎1965会計年度に発注。50NS657 ◎練習用として使用 |
|
PCF-8 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | 1970 | ◎1965会計年度に発注。50NS658 ◎練習用として使用 |
|
PCF-9 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ◎1965会計年度に発注。50NS659 1966/10/18 81mm迫撃砲弾の爆発により損傷 ◎1968/7/6 スービック湾にてオーヴァーホール(〜1968/10/5) ◎1969/7/20 An Thoiにて修理(〜1968/7/27) 1969/11/22 カンボジア国境付近にて共産軍のB-40ロケット弾により損傷 1970/3/6 Rach Giang Thanhにて共産軍のB-40ロケット弾により損傷 ◎1970/9/1 An Thoiにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3904に改める 1970/11/2 嵐により喪失 |
||
PCF-10 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ◎1965会計年度に発注。50NS6510 ◎1969/3/11 NSF Cat Loにてオーヴァーホール(〜1969/6/16) 1969/9/3 Song Bo De川にて共産軍のB-40ロケット弾と75mm砲の砲撃により沈没 ◎1969/9/6 引き揚げられる(〜1969/9/21) ◎1969/10/28 横須賀海軍基地にて修理(〜1969/12/31) ◎1970/2/28 ダ・ナンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3875に改める |
||
PCF-11 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ◎1965会計年度に発注。50NS6511 ◎1968/12? オーヴァーホール ◎1969/10/31 サイゴンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3857に改める ◎1969/11 Qui Nhonにて運用開始 |
||
PCF-12 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ◎1965会計年度に発注。50NS6512 ◎1968/10/27 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1969/1/3) ◎1970/4/1 カム・ラン湾にて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3864に改める |
||
PCF-13 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ◎1965会計年度に発注。50NS6513 ◎1968/11/29 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1968/2/28) ◎1970/2/28 ダ・ナンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3876に改める |
||
PCF-14 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ― | ◎1965会計年度に発注。50NS6514 1966/8/31 Cape Batangan地区にて共産軍の小火器による攻撃にて損傷 1967/11/30 Cua Viet川にて転覆したサンパンの地元漁民を救助中に転覆沈没 |
|
PCF-15 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ◎1965会計年度に発注。50NS6515 ◎1970/2/28 ダ・ナンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3877に改める |
||
PCF-16 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ◎1965会計年度に発注。50NS6516 ◎のちにスービック湾にてオーヴァーホール(〜1968/10/5) ◎1968/12/6 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3826に改める |
||
PCF-17 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ◎1966会計年度に発注。50NS661 1969/11/11 Co Chien川にて共産軍のB-40ロケット弾により損傷 ◎1970/6/10 An Thoiにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3815に改める |
||
PCF-18 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ◎1966会計年度に発注。50NS662 ◎1969/4/8 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1969/5/16) ◎1970/10/31 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3916に改める |
||
PCF-19 | Sewart Seacraft, Inc. | 1965 | ― | ◎1966会計年度に発注。50NS663 ◎のちにカム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1968/1) 1968/6/15〜16 Cua Viet川にて友軍機の誤った攻撃(ロケット弾)により沈没 |
|
PCF-20 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS664 ◎のちにカム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/8/12) ◎1970/9/1 An Thoiにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3907に改める 1970/11/2 嵐により喪失 |
|||
PCF-21 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS665 ◎1968晩秋 オーヴァーホール ◎1970/5/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3830に改める |
|||
◎ニックネームはブラックジャック Blackjack | |||||
PCF-22 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS666 ◎1969/1/5 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1969/2/12) 1969/5/5 Rach Duong Keoにて共産軍のロケット弾により大破 ◎のちにAn Thoiで修理 ◎1970/10/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3908に改める |
|||
PCF-23 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS667 ◎1967/11/29 スービック湾にてオーヴァーホール(〜1968/2/28) ◎のちに艦種を河川[河用]沿岸哨戒艇(高速)(RPCF-23)に改める ◎のちに艦種を沿岸哨戒艇(高速)(PCF-23)に改める ◎1969/10/31 サイゴンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3858に改める ◎1969/11 Qui Nhonにて運用開始 |
|||
PCF-24 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS668 1969/3/21 Cua Dai川にて共産軍の75mm砲の砲撃により損傷 ◎1969/3/22 修理 ◎1970/4/1 カム・ラン湾にて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3865に改める |
|||
PCF-25 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS669 ◎のちにスービック湾にてオーヴァーホール ◎1970/4/1 カム・ラン湾にて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3866に改める |
|||
PCF-26 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6610 ◎1968/8/1 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1968/10) ◎1968/12/6 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3827に改める |
|||
PCF-27 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6611 ◎1970/2/19 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/3/31) ◎1970/5/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3831に改める |
|||
PCF-28 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6612 ◎1968/7/2 オーヴァーホール(〜1968/7/16) 1968/7/23 Bo De川にて爆弾により損傷 ◎1970/1/7 NSF Cat Loにてオーヴァーホール(〜1970/2/21) ◎1970/4 カム・ラン湾にて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3867に改める |
|||
PCF-29 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6613 ◎練習用として使用 |
|||
PCF-30 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6614 ◎練習用として使用 |
|||
PCF-31 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6615 ◎1968/7/24 オーヴァーホール(〜1968/8/12) ◎1970/2/1 NSF Cat Loにてオーヴァーホール(〜1970/3/17) ◎1970/5/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3832に改める |
|||
PCF-32 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6616 ◎1968/6/5 オーヴァーホール(〜1968/6/15) 1969/2 遠隔機雷により損傷 ◎1970/1/16 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/3/2) ◎1970/5/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3833に改める |
|||
PCF-33 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6617 ◎スービック湾にて艤装 ◎1967/12/15 フィリピンに貸与され艦種記号をPCF 306に改める |
|||
PCF-34 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6618 ◎スービック湾にて艤装 ◎1967/12/15 フィリピンに貸与され艦種記号をPCF 307に改める |
|||
PCF-35 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6619 ◎1968/4/6 オーヴァーホール(〜1968/4/20) 1970/5/15 Bo De川にて共産軍のB-50ロケット弾により損傷 ◎のちにカム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/7/16) ◎1970/9/1 An Thoiにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3901に改める |
|||
PCF-36 (1、2) |
Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6620 ◎1970/10/1 南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3909に改める |
|||
PCF-37 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6621 ◎1967/12/20 佐世保にてオーヴァーホール(〜1968/4/30) 1969/10/17 Song Lan The areaにて共産軍のB-40ロケット弾により損傷 ◎1969/10/18 修理(〜1969/11/10) 1970/3/3 Vinh Te canalにて水中爆発により損傷 ◎1970/6/10 南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3816に改める 1970/7/14 共産軍のB-40ロケット弾により損傷 |
|||
PCF-38 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6622 1967/4/26 Cat Loにてメンテナンス中、起重機船(非自走)YD-220で吊り下げられている途中、ブームの落下により損傷、のちにスービック湾にてオーヴァーホール、修理(〜1967) ◎のちにカム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/6/17) 1970/10/10 Dung島付近にて機雷により損傷 ◎1970/10/11 オーヴァーホール(〜1970/11/30) ◎1970/12/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3924に改める |
|||
PCF-39 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6623 ◎1966 進水 ◎1970/2/28 ダ・ナンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3878に改める |
|||
PCF-40 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6624 ◎1968/12/1 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1969/1/20) 1970/2/12 Vinh Te canalにて共産軍のB-40ロケット弾により損傷 1970/7/6 水中爆発により損傷 ◎1970/7/7 修理(〜1970/9) ◎1970/10/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3910に改める |
|||
PCF-41 | Sewart Seacraft, Inc. | ― | ◎1966会計年度に発注。50NS6625 1966/5/22 Song Dinh Ba川にて共産軍の57mm砲の砲撃により沈没 |
||
PCF-42 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6626 1966/4/17 夜間、カム・ラン湾にてドック型揚陸艦トーテゥガ Tortuga(LSD-26)から7隻(PCF-42〜PCF-48)降ろす時に1隻はスクリュー損傷、4隻はskegを損傷 ◎1967/11/28 スービック湾にてオーヴァーホール(〜1968/2/28) ◎1969/10/31 サイゴンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3850に改める ◎1969/11 Qui Nhonにて運用開始 |
|||
PCF-43 | Sewart Seacraft, Inc. | ― | ◎1966会計年度に発注。50NS6627 1966/4/17 夜間、カム・ラン湾にてドック型揚陸艦トーテゥガ Tortuga(LSD-26)から7隻(PCF-42〜PCF-48)降ろす時に1隻はスクリュー損傷、4隻はskegを損傷 1969/4/12 Rach Duong Keo canalにて共産軍のロケット弾により沈没(1、2、3) |
||
PCF-44 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6628 1966/4/17 夜間、カム・ラン湾にてドック型揚陸艦トーテゥガ Tortuga(LSD-26)から7隻(PCF-42〜PCF-48)降ろす時に1隻はスクリュー損傷、4隻はskegを損傷 ◎1967/12/27 佐世保にてオーヴァーホール(〜1968/4/30) ◎1969/10/31 サイゴンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3851に改める ◎1969/11 Qui Nhonにて運用開始 |
|||
PCF-45 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6629 1966/4/17 夜間、カム・ラン湾にてドック型揚陸艦トーテゥガ Tortuga(LSD-26)から7隻(PCF-42〜PCF-48)降ろす時に1隻はスクリュー損傷、4隻はskegを損傷 ◎のちにカム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/6/27) ◎1970/12/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3925に改める |
|||
PCF-46 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6630 1966/4/17 夜間、カム・ラン湾にてドック型揚陸艦トーテゥガ Tortuga(LSD-26)から7隻(PCF-42〜PCF-48)降ろす時に1隻はスクリュー損傷、4隻はskegを損傷 ◎1967中ごろ 艇首改装(のちのオーヴァーホールで撤去) ◎1970/4/1 カム・ラン湾にて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3868に改める |
|||
PCF-47 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6631 1966/4/17 夜間、カム・ラン湾にてドック型揚陸艦トーテゥガ Tortuga(LSD-26)から7隻(PCF-42〜PCF-48)降ろす時に1隻はスクリュー損傷、4隻はskegを損傷 ◎のちに佐世保にてオーヴァーホール(〜1968/10/5) ◎1969/10/1 サイゴンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3852に改める ◎1969/11 Qui Nhonにて運用開始 |
|||
PCF-48 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6632 1966/4/17 夜間、カム・ラン湾にてドック型揚陸艦トーテゥガ Tortuga(LSD-26)から7隻(PCF-42〜PCF-48)降ろす時に1隻はスクリュー損傷、4隻はskegを損傷 ◎のちにNSF Cat Loにてオーヴァーホール(〜1970/7/12) ◎1970/12/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3926に改める |
|||
PCF-49 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6633 1967/6/20 Chu Laiにて爆発により損傷 ◎1968春 オーヴァーホール ◎1969/10/31 サイゴンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3859に改める ◎1969/11 Qui Nhonにて運用開始 |
|||
PCF-50 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6634 ◎1968春 オーヴァーホール 1969/12/4 Dam Doi川にて共産軍のB-40ロケット弾により損傷 1970/5/16 Song Dam Doiにて共産軍の125mm投擲爆弾により損傷 ◎1970/5/17 NSF Cat Loにて修理(〜1970/11/11) ◎1970/12/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3927に改める |
|||
PCF-51 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6635 ◎1968 スービック湾にてオーヴァーホール(〜1968/10/31) 1968/12/17 Rach Bang Cungにて共産軍のB-40ロケット弾により損傷 ◎1968/12/18 修理(〜1968/12/25) ◎1970/4/1 カム・ラン湾にて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3869に改める |
|||
PCF-52 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6636 ◎のちに佐世保にてオーヴァーホール(〜1968/10/5) ◎1970/6/10 An Thoiにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3817に改める |
|||
PCF-53 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6637 1969/8/19 Dung島北西にて共産軍のB-40ロケット弾と機関銃弾により損傷 ◎のちにNSF Cat Loにて修理(〜1970/5/27) ◎1970/9/1 An Thoiにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3900に改める |
|||
PCF-54 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6638 ◎1968/5/18 オーヴァーホール(〜1968/6/1) ◎のちにカム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/9/7) ◎1970/10/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3911に改める |
|||
PCF-55 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6639 ◎1970/1/3 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/2/18) ◎1970/5/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3834に改める |
|||
PCF-56 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6640 1969/9/7 機雷により損傷、一時的な修理 ◎1969/9/8 カム・ラン湾にて修理(〜1969/10/27) ◎1970/6/18 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3887に改める |
|||
PCF-57 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6641 1968/2/13 Chu Lai南方にて南ヴェトナム民族解放戦線の攻撃により損傷 ◎1969/6/15 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1969/8/11) 1969/8/12 Rach Cai Chon Nho canalにてクレイモア地雷の爆発により損傷、のちに修理(〜1969/10) ◎1969/10/31 サイゴンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3853に改める ◎1969/11 Qui Nhonにて運用開始 |
|||
PCF-58 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6642 ◎1966/2 進水 ◎1969/5/23 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1969/7/14) ◎1969/7/23〜24 スクリュー・テスト ◎1969/10/31 サイゴンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3854に改める |
|||
PCF-59 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6643 Qui Nihon付近にて共産軍の小火器弾により損傷 ◎のちにQui Nihonにてオーヴァーホール(〜1970/8/4) ◎1970/10/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3912に改める |
|||
PCF-60 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6644 1969/2/11 共産軍のB-40ロケット弾により損傷。沈没を防ぐため浅瀬に座礁。乗員がP-250ポンプにより浸水した水を汲み出し、一時的な修理、のちにWhite Riverにて修理 ◎のちにQui Nihonにてオーヴァーホール(〜1970/5/18) ◎1970/9/1 An Thoiにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3906に改める |
|||
PCF-61 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6645 1966/5/23 南ヴェトナム民族解放戦線から逃れる途中だったジャンクが沈没。そのジャンクに乗っていた157人の現地の人々を救助 ◎1969/12/17 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/1/31) ◎1970/5/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3835に改める |
|||
PCF-62 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6646 1969/1/29 サンパンからの手榴弾攻撃にて損傷 ◎1969/11/1 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1969/12/15) ◎1970/2/28 ダ・ナンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3879に改める |
|||
PCF-63 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6647 ◎のちにカム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/4/25) ◎1970/9/1 An Thoiにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3903に改める |
|||
PCF-64 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6648 ◎1970/3/4 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/4/13) 1970/5/16 Song Dam Doiにて共産軍のB-40ロケット弾により損傷 ◎1970/6/10 An Thoiにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3818に改める |
|||
PCF-65 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6649 ◎1969/11/24 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/1/8) ◎1970/5/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3836に改める |
|||
PCF-66 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6650 ◎1969/8/13 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1969/10/9) ◎1969/10/31 サイゴンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3855に改める ◎1969/11 Qui Nhonにて運用開始 |
|||
PCF-67 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6651 ◎1968/5 佐世保にてオーヴァーホール(〜1968/7/25) ◎1969/2/25 修理(〜1969/3/14) ◎1969/10/31 サイゴンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3860に改める ◎1969/11 Qui Nhonにて運用開始 |
|||
PCF-68 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6652 ◎1969/10/31 サイゴンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3856に改める ◎1969/11 Qui Nhonにて運用開始 |
|||
PCF-69 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6653 ◎1969/7/22 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1969/9/15) ◎1970/2/28 ダ・ナンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3880に改める |
|||
PCF-70 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6654 1968/11/6 Chu Lai(Cape Batangan)にて共産軍の75mm無反動砲により損傷、ダ・ナンにて修理(〜1969/1/1) ◎1970/5 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/5/17) ◎1970/9/1 An Thoiにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3905に改める 1971 台風にて喪失 |
|||
PCF-71 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6655 ◎1968/3/19 オーヴァーホール(〜1968/4/3) ◎1969/8/19 NSF Cat Loにてオーヴァーホール(〜1969/11/1) 1969/12/2 共産軍のロケット弾により沈没 ◎1969/12/3 引き揚げられる、のちに修理 ◎1970/6/10 An Thoiにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3819に改める |
|||
PCF-72 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6656 ◎のちにカム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/8/31) ◎1970/10/31 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3917に改める |
|||
PCF-73 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6657 ◎1969/11/4 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1969/12/31) ◎1970/6/10 An Thoiにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3820に改める |
|||
PCF-74 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6658 ◎のちにNSF Cat Loにてオーヴァーホール(〜1970/9/4) ◎1970/10/31 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3918に改める |
|||
PCF-75 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6659 ◎のちにカム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/6/2) ◎1970/10/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3913に改める |
|||
PCF-76 | Sewart Seacraft, Inc. | ― | ◎1966会計年度に発注。50NS6660 1967/11/6 Cua Viet川にて急激な波により転覆沈没 |
||
PCF-77 | Sewart Seacraft, Inc. | ― | ◎1966会計年度に発注。50NS6661 1966/11/15 Hue付近の海域にて悪天候により沈没 |
||
PCF-78 (1、2) |
Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6662 1969/2/19 Hoi An西方の川にて沈殿物に衝突で約1.21mの深さに沈没。引き揚げられ、のちにダ・ナンにて修理(〜1969/4/10) ◎1970/2/1 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1970/3/12) ◎1970/5/1 Cat Loにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3837に改める |
|||
PCF-79 (1、2) |
Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6663 ◎1969/9/20 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1969/11/7) ◎1970/2/28 ダ・ナンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3881に改める |
|||
PCF-80 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6664 ◎1970/2/28 ダ・ナンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3882に改める |
|||
PCF-81 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6665 ◎1969/10/1 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1969/11/24) ◎1970/2/28 ダ・ナンにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3883に改める |
|||
PCF-82 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6666 1967/8/28 座礁 ◎1967/8/30 Alaskan Barge & Transportの曳船Nez Perceが曳航し離礁 ◎1969/1/28 カム・ラン湾にてオーヴァーホール(〜1969/3/26) ◎1970/6/10 An Thoiにて南ヴェトナムに貸与され艦種記号をPCF 3821に改める |
|||
PCF-83 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6667 ◎1966(1967/12/15?) フィリピンに貸与され艦種記号をPCF 308に改める |
|||
PCF-84 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6668 ◎1966(1967/12/15?) フィリピンに貸与され艦種記号をPCF 309に改める |
|||
PCF-85 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6669 ◎1966(1967/12/15?) フィリピンに貸与され艦種記号をPCF-310に改める |
|||
PCF-86 | Sewart Seacraft, Inc. | ◎1966会計年度に発注。50NS6670 ◎1966(1967/12/15?) フィリピンに貸与され艦種記号をPCF 311に改める |
|||
