補助機雷敷設艦
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没み、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
UFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※データは補助機雷敷設艦シモ級の項を参照
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | MMA-11 | Marietta Manufacturing Co. | 1960/7/1 | ◎1955/2/7 艦種記号をMMA-11に改める ◎1955/5/1 カマンチ Camancheと命名 ◎1963 売却され商船Pilgrimとなる ◎のちにCape Codと改名 |
||
― | ― | MMA-12 | Marietta Manufacturing Co. | 1960/7/1 | ◎1955/2/7 艦種記号をMMA-12に改める ◎1955/5/1 カノニカス Canonicusと命名 ◎1961 売却され商船Ocean Starとなる ◎のちにKipmanと改名 ◎のちにZodiacと改名 ◎のちにGolden Crestと改名 ◎1969 New Jerseyと改名 |
||
― | ― | MMA-13 | Marietta Manufacturing Co. | 1950/1/25 | 1955/7/10 | 1960/7/1 | ◎1955/2/7 艦種記号をMMA-13に改める ◎1955/5/1 マイアントノマー Miantonomahと命名 ◎退役後、ロング・ビーチにて太平洋予備艦隊に編入 ◎1961/2/17 解体のため、サン・ディエゴのHerbert P. Sturdivant & Edward Madrugaに売却 ◎1961/2/28 引き渡される ◎1963 Edward Madruga/Manuel Cintasに売却され商船Nautilusとなる(1、2、3) ◎1990 売却されAlutian Mist(Aleutian Mist?)と改名 ◎1991 シアトルのArctic Vessel Management, Inc. に売却されNew Starと改名 ◎のちにタコマにて防波堤として使用 ◎2013 解体 |
― | ― | MMA-14 | Marietta Manufacturing Co. | 1960/7/1 | ◎1955/2/7 艦種記号をMMA-14に改める ◎1955/5/1 モナドノック Monadnockと命名 ◎除籍後、South Boston Annexにて大西洋予備艦隊に編入 ◎1964 売却され商船Tahiti(Thiti?)となる ◎1968 Amazoniaと改名、リベリア船籍となる ◎1982 Dearと改名、イタリア船籍となる ◎1986 Maxim's des Mersと改名 ◎1989 Majesticと改名 ◎1990 Maxim's des Mersと改名 |
||
― | ― | MMA-15 | Marietta Manufacturing Co. | 1960/7/1 | ◎1955/2/7 艦種記号をMMA-15に改める ◎1955/5/1 ノーセット Nausettと命名 ◎1961/5/17 装備を撤去、マイアミのCaribbean Enterprises, Inc. に売却され商船Sea Searcherとなる ◎のちにThunderboltと改名 のちにマイアミ港のドックにて沈没 ◎1986 Middle Keys diving communityに売却され引き揚げられる ◎1986/3/3 Marathonにて人工環礁のため沈没処分(1、2、3) |
||
― | ― | MMA-16 | Marietta Manufacturing Co. | 1959/11/1 | ◎1955/2/7 艦種記号をMMA-16に改める ◎1955/5/1 ピューリタン Puritanと命名 ◎1961 売却され商船となる ◎のちにWhite Starと改名 |
Update 23/01/22