戦車揚陸艇
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
LCT-1246 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/10 起工 ◎1944/6/28 進水 ◎1944/8/3 引き渡される |
|||
LCT-1247 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/14 起工 ◎1944/6/28(1944/6/30?) 進水 ◎1944/8/3(1944/8/8?) 引き渡される |
|||
LCT-1248 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/15 起工 ◎1944/7/1 進水 ◎1944/8/8 引き渡される |
|||
LCT-1249 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/20 起工 ◎1944/7/5 進水 ◎1944/8/12 引き渡される |
|||
LCT-1250 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/21 起工 ◎1944/7/6 進水 ◎1944/8/12 引き渡される ◎1949 艦種を汎用揚陸艦(LSU-1250)に改める |
|||
LCT-1251 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/24 起工 ◎1944/7/8 進水 ◎1944/8/18 引き渡される |
|||
LCT-1252 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/24 起工 ◎1944/7/11 進水 ◎1944/8/18 引き渡され運用開始 |
|||
LCT-1253 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/27 起工 ◎1944/7/13 進水 ◎1944/8/24 引き渡され運用開始 |
|||
LCT-1254 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/28 起工 ◎1944/7/15 進水 ◎1944/8/24 引き渡される |
|||
LCT-1255 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/30 起工 ◎1944/7/18 進水 ◎1944/8/30 引き渡される |
|||
LCT-1256 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/30(1944/7/4?) 起工 ◎1944/7/18(1944/7/20?) 進水 ◎1944/8/30 引き渡される |
|||
LCT-1257 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/5 起工 ◎1944/7/22 進水 ◎1944/9/4 引き渡される |
|||
LCT-1258 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/6 起工 ◎1944/7/25 進水 ◎1944/9/4 引き渡される |
|||
LCT-1259 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/8 起工 ◎1944/7/27 進水 ◎1944/9/8 引き渡され運用開始 |
|||
LCT-1260 | Quiney Barge Builders | 1946〜1947頃 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/11 起工 ◎1944/7/29 進水 ◎1944/9/8 引き渡される ◎除籍後、タイに貸与 |
||
LCT-1261 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/13(1944/7/18?) 起工 ◎1944/8/2(1944/8/4?) 進水 ◎1944/9/12(1944/9/16?) 引き渡される 1945/10 沖縄にて台風により座礁 |
|||
LCT-1262 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/15 起工 ◎1944/8/3 進水 ◎1944/9/12 引き渡される |
|||
LCT-1263 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/18 起工 ◎1944/8/4(1944/9/4?) 進水 ◎1944/9/16 引き渡される |
|||
LCT-1264 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/20 起工 ◎1944/9/5 進水 ◎1944/9/16 引き渡される |
|||
LCT-1265 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/22 起工 ◎1944/9/6 進水 ◎1944/9/20 引き渡される |
|||
LCT-1266 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/25 起工 ◎1944/9/7 進水 ◎1944/9/20 引き渡される |
|||
LCT-1267 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/27 起工 ◎1944/9/12 進水 ◎1944/9/25 引き渡される |
|||
LCT-1268 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/29 起工 ◎1944/9/13 進水 ◎1944/9/25 引き渡される ◎1946/7 ビキニ環礁にて原爆実験標的として沈没 |
|||
LCT-1269 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/8/2 起工 ◎1944/9/14 進水 ◎1944/9/30 引き渡される ◎1946/4 運用終了 ◎1946/4/14 硫黄島にてアメリカ海軍機により爆撃処分 |
|||
LCT-1270 | Quiney Barge Builders | ◎1943年11月に発注 ◎1944/8/3 起工 ◎1944/9/15 進水 ◎1944/9/30 引き渡される |
|||
LCT-1271 | カンザス・シティ・ストラクチャル・スチール社 | 1958/1 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/10 起工 ◎1944/8/15 進水 ◎1944/8/19 引き渡され運用開始 ◎1958/1 台湾に貸与され合永 Ho Yung(Ho-Yung?、L 495)と命名 ◎1978 除籍 |
||
LCT-1272 | カンザス・シティ・ストラクチャル・スチール社 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/19 起工 ◎1944/8/21 進水 ◎1944/8/28 引き渡され運用開始 |
|||
LCT-1273 | カンザス・シティ・ストラクチャル・スチール社 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/26 起工 ◎1944/8/28 進水 ◎1944/8/31 引き渡される ◎1949 艦種を汎用揚陸艦(LSU-1273)に改める |
|||
LCT-1274 | カンザス・シティ・ストラクチャル・スチール社 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/8/2 起工 ◎1944/9/4 進水 ◎1944/9/8 引き渡される |
|||
LCT-1275 | カンザス・シティ・ストラクチャル・スチール社 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/8/9 起工 ◎1944/9/9 進水 ◎1944/9/18 引き渡される |
|||
LCT-1276 | カンザス・シティ・ストラクチャル・スチール社 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/8/15 起工 ◎1944/9/16 進水 ◎1944/9/23 引き渡される |
|||
LCT-1277 | カンザス・シティ・ストラクチャル・スチール社 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/8/28 起工 ◎1944/9/22 進水 ◎1944/9/27 引き渡される |
|||
LCT-1278 | Missouri Valley B. & I. Co. | 1958/1 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/15 起工 ◎1944/7/19 進水 ◎1944/7/22 引き渡される ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1945/7/12 ミンダナオ島にて揚陸作戦 ◎1958/1 台湾に貸与されKennedy(496)と命名 |
||
LCT-1279 | Missouri Valley B. & I. Co. | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/26 起工 ◎1944/7/24 進水 ◎1944/7/27 引き渡される |
|||
LCT-1280 | Missouri Valley B. & I. Co. | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/1 起工 ◎1944/7/28 進水 ◎1944/7/31 引き渡される |
|||
LCT-1281 | Missouri Valley B. & I. Co. | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/10 起工 ◎1944/8/8 進水 ◎1944/8/11 引き渡される ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1945/7/12 ミンダナオ島にて揚陸作戦 |
|||
LCT-1282 | Missouri Valley B. & I. Co. | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/15(1944/7/17?) 起工 ◎1944/7/19(1944/8/14?) 進水 ◎1944/7/22(1944/8/17?) 引き渡される |
|||
LCT-1283 | Missouri Valley B. & I. Co. | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/23 起工 ◎1944/7/21 進水 ◎1944/7/31 引き渡される ◎1958/5/18 艦種を港内雑役船(YFU-37)に改める |
|||
LCT-1284 | Missouri Valley B. & I. Co. | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/27 起工 ◎1944/7/29 進水 ◎1944/8/7 引き渡される |
|||
LCT-1285 | Missouri Valley B. & I. Co. | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/3 起工 ◎1944/8/4 進水 ◎1944/8/14 引き渡される |
|||
LCT-1286 | Missouri Valley B. & I. Co. | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/12 起工 ◎1944/8/10 進水 ◎1944/8/19 引き渡される ◎1958/5/18 艦種を港内雑役船(YFU-38)に改める |
|||
LCT-1287 | Missouri Valley B. & I. Co. | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/17 起工 ◎1944/8/17 進水 ◎1944/8/29 引き渡される |
|||
LCT-1288 | Missouri Valley B. & I. Co. | 1957 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/21 起工 ◎1944/8/23 進水 ◎1944/9/2 引き渡される |
||
LCT-1289 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/5 起工 ◎1944/4/29 引き渡される |
|||
LCT-1290 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/5 起工 ◎1944/5/6 進水 ◎1944/5/8 引き渡される |
|||
LCT-1291 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/9 起工 ◎1944/5/2(1944/5/5?) 引き渡される |
|||
LCT-1292 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/9 起工 ◎1944/5/10 進水 ◎1944/5/11 引き渡される |
|||
LCT-1293 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/13 起工 ◎1944/5/5 引き渡される ◎除籍後、ギリシャに貸与されAnafi(A/B 1293)と命名 ◎1946/3/10 ギリシャ海軍にて就役 ◎1963 退役 |
|||
LCT-1294 | メア・アイランド海軍工廠 | 1963頃 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/13 起工 ◎1944/5/15 進水、引き渡される ◎除籍後、デンマークに貸与されLoke(A 546)と命名 ◎1963/5/1 デンマーク海軍にて就役 ◎1967/8 退役 |
||
LCT-1295 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/17 起工 ◎1944/5/10 引き渡される |
|||
LCT-1296 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/17 起工 ◎1944/5/18 進水 ◎1944/5/19 引き渡される |
|||
LCT-1297 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/21 起工 ◎1944/5/15 引き渡される ◎除籍後、ギリシャに貸与 ◎1946 ギリシャ海軍にて就役 ◎のちに退役 |
|||
LCT-1298 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/21 起工 ◎1944/5/22 進水 ◎1944/5/23 引き渡される |
|||
LCT-1299 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/25 起工 ◎1944/5/18 引き渡される |
|||
LCT-1300 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/25 起工 ◎1944/5/26 進水 ◎1944/5/27 引き渡される ◎1947頃 ギリシャに貸与されKythira(L185)と命名 |
|||
LCT-1301 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/29 起工 ◎1944/5/22 引き渡される ◎1946ころ ギリシャに貸与 |
|||
LCT-1302 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/29 起工 ◎1944/5/24 引き渡される ◎1952 フランスに貸与 ◎のちにフランスより返還 ◎1956 カンボジアに貸与 |
|||
LCT-1303 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/3/31 起工 ◎1944/4/2 進水 ◎1944/6/1 引き渡される |
|||
LCT-1304 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/2 起工 ◎1944/5/22(1944/5/30?) 引き渡され運用開始 |
|||
LCT-1305 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/6 起工 ◎1944/6/3 進水 ◎1944/6/5 引き渡される |
|||
LCT-1306 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/6 起工 ◎1944/6/3 引き渡され運用開始 |
|||
LCT-1307 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/10 起工 ◎1944/6/7 進水 ◎1944/6/8 引き渡される |
|||
LCT-1308 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/10 起工 ◎1944/6/7 引き渡される |
|||
LCT-1309 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/14 起工 ◎1944/6/10 進水 ◎1944/6/12 引き渡される |
|||
LCT-1310 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/14(1944/4/19?) 起工 ◎1944/6/10 引き渡される ◎1945末 運用終了、フィリピンにて放棄 |
|||
LCT-1311 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/18 起工 ◎1944/6/15 進水 ◎1944/6/16 引き渡される |
|||
LCT-1312 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/18 起工 ◎1944/6/14 引き渡される |
|||
LCT-1313 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/22 起工 ◎1944/6/20 進水 ◎1944/6/21 引き渡される |
|||
LCT-1314 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/22 起工 ◎1944/6/17 引き渡される |
|||
LCT-1315 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/26 起工 ◎1944/6/24 進水 ◎1944/6/26 引き渡される |
|||
LCT-1316 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/26 起工 ◎1944/6/21 引き渡される |
|||
LCT-1317 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/30 起工 ◎1944/6/27 引き渡される ◎1949 艦種を汎用揚陸艦(LSU-1317)に改める |
|||
LCT-1318 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/4/30 起工 ◎1944/6/30 進水 ◎1944/7/1 引き渡される |
|||
LCT-1319 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/5/4 起工 ◎1944/6/30 引き渡される |
|||
LCT-1320 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/5/4 起工 ◎1944/7/5 進水 ◎1944/7/6 引き渡される |
|||
LCT-1321 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/5/8 起工 ◎1944/7/4 引き渡される ◎1944/11 運用開始 |
|||
LCT-1322 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/5/8 起工 ◎1944/7/10 進水 ◎1944/7/11 引き渡され運用開始 |
|||
LCT-1323 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/5/12(1944/5/14?) 起工 ◎1944/7/7 引き渡される |
|||
LCT-1324 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/5/12(1944/5/16?) 起工 ◎1944/7/14 進水 ◎1944/7/15 引き渡され運用開始 |
|||
LCT-1325 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/5/16 起工 ◎1944/7/11 引き渡される |
|||
LCT-1326 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/5/16 起工 ◎1944/7/19 進水 ◎1944/7/20 引き渡される |
|||
LCT-1327 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/5/20 起工 ◎1944/7/14 引き渡される |
|||
LCT-1328 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/5/20 起工 ◎1944/7/24 進水 ◎1944/7/25 引き渡される |
|||
LCT-1329 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/5/24 起工 ◎1944/7/18 引き渡される |
|||
LCT-1330 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/5/24 起工 ◎1944/7/28頃 進水 ◎1944/7/29 引き渡され運用開始 |
|||
LCT-1331 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/5/28 起工 ◎1944/7/21 引き渡される |
|||
LCT-1332 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/1 起工 ◎1944/7/25 引き渡される |
|||
LCT-1333 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/1 起工 ◎1944/8/1 進水 ◎1944/8/2 引き渡される |
|||
LCT-1334 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/5 起工 ◎1944/7 進水 ◎1944/7/29 引き渡される |
|||
LCT-1335 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/5 起工 ◎1944/8/5 進水 ◎1944/8/7 引き渡される |
|||
LCT-1336 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/9 起工 ◎1944/8/3 引き渡される |
|||
LCT-1337 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/9 起工 ◎1944/8/9 進水 ◎1944/8/10 引き渡され運用開始 |
|||
LCT-1338 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/12(1944/6/13?) 起工 ◎1944/8/8 引き渡される |
|||
LCT-1339 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/13 起工 ◎1944/8/14 進水 ◎1944/8/15 引き渡される |
|||
LCT-1340 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/17 起工 ◎1944/8/12 引き渡される |
|||
LCT-1341 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/17 起工 ◎1944/8/17 進水 ◎1944/8/18 引き渡される |
|||
LCT-1342 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/21 起工 ◎1944/8/16 引き渡される |
|||
LCT-1343 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/21 起工 ◎1944/8/21 進水 ◎1944/8/22 引き渡される |
|||
LCT-1344 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/25 起工 ◎1944/8/21 引き渡される |
|||
LCT-1345 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/25 起工 ◎1944/8/25 進水 ◎1944/8/26 引き渡される |
|||
LCT-1346 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/29 起工 ◎1944/8/25 引き渡され運用開始 |
|||
LCT-1347 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/6/29 起工 ◎1944/8/29 引き渡される |
|||
LCT-1348 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/3 起工 ◎1944/8/30 進水 ◎1944/8/31 引き渡され運用開始 ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる(LCT Flotilla 35、LCT Group 105所属) ◎1956/4/15 艦種を汎用揚陸艇(LCU-1348)に改める |
|||
LCT-1349 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/3 起工 ◎1944/9/1 引き渡される |
|||
LCT-1350 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/7 起工 ◎1944/9/2 進水 ◎1944/9/4 引き渡される |
|||
LCT-1351 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/7 起工 ◎1944/9/5 引き渡される |
|||
LCT-1352 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/11 起工 ◎1944/9/6 進水 ◎1944/9/7 引き渡される |
|||
LCT-1353 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/11 起工 ◎1944/9/8 引き渡される |
|||
LCT-1354 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/15 起工 ◎1944/9/9 進水 ◎1944/9/11 引き渡される |
|||
LCT-1355 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/15 起工 ◎1944/9/15 進水 ◎1944/9/16 引き渡される |
|||
LCT-1356 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/19 起工 ◎1944/9/13 進水 ◎1944/9/14 引き渡される |
|||
LCT-1357 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/19 起工 ◎1944/9/19 進水 ◎1944/9/20 引き渡される |
|||
LCT-1358 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/24 起工 ◎1944/9/16 進水 ◎1944/9/19 引き渡される 1945/5/4 カリフォルニアにて座礁 |
|||
LCT-1359 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/24 起工 ◎1944/9/22 進水 ◎1944/9/23 引き渡される |
|||
LCT-1360 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1943年11月に発注 ◎1944/7/28 起工 ◎1944/9/20 進水 ◎1944/9/21 引き渡される |
|||
LCT-1361 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/8/3 起工 ◎1944/9/23 進水 ◎1944/9/25 引き渡される |
|||
LCT-1362 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/8/3 起工 ◎1944/9/26 進水 ◎1944/10/6 引き渡される ◎1949/4 陸軍輸送隊に移管 |
|||
LCT-1363 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/8/9 起工 ◎1944/9/29 進水 ◎1944/10/6 引き渡される ◎1948 南極にて使用するため改装(〜1949) ◎1958/5/18 艦種を港内雑役船(YFU-39)に改める |
|||
LCT-1364 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/8/9 起工 ◎1944/10/2 進水 ◎1944/10/6 引き渡される |
|||
LCT-1365 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/8/15 起工 ◎1944/10/5 進水 ◎1944/10/6 引き渡される |
|||
LCT-1366 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/8/15 起工 ◎1944/10/9 進水 ◎1944/10/10 引き渡される |
|||
LCT-1367 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/8/21 起工 ◎1944/10/11 進水 ◎1944/10/12 引き渡される |
|||
LCT-1368 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/8/21 起工 ◎1944/10/13 進水 ◎1944/10/14 引き渡される |
|||
LCT-1369 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/8/28 起工 ◎1944/10/17 進水 ◎1944/10/18 引き渡される |
|||
LCT-1370 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/8/28 起工 ◎1944/10/20 進水 ◎1944/10/21 引き渡される |
|||
LCT-1371 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/9/4 起工 ◎1944/10/24 進水 ◎1944/10/25 引き渡される |
|||
LCT-1372 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/9/4 起工 ◎1944/10/27 進水 ◎1944/10/28 引き渡される |
|||
LCT-1373 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/9/11 起工 ◎1944/10/30 進水 ◎1944/10/31 引き渡される |
|||
LCT-1374 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/9/11 起工 ◎1944/11/2 進水 ◎1944/11/3 引き渡され運用開始 ◎1949 艦種を汎用揚陸艦(LSU-1374)に改める |
|||
LCT-1375 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/9/18 起工 ◎1944/11/4 進水 ◎1944/11/6 引き渡される ◎1944/11 運用開始 |
|||
LCT-1376 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/9/18 起工 ◎1944/11/7 進水 ◎1944/11/8 引き渡される ◎1958/5/18 艦種を港内雑役船(YFU-40)に改める |
|||
LCT-1377 | メア・アイランド海軍工廠 | 1946/9 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/9/25 起工 ◎1944/11/9 進水 ◎1944/11/10 引き渡される ◎1946/9 運用終了 ◎1947/7 クェゼリン環礁にて沈没処分 |
||
LCT-1378 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/9/25 起工 ◎1944/11/13 進水 ◎1944/11/14 引き渡される ◎1958/5/18 艦種を港内雑役船(YFU-41)に改める |
|||
LCT-1379 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/9/30 起工 ◎1944/11/16 進水 ◎1944/11/17 引き渡される ◎のちに艦種を汎用揚陸艇(LCU-1379)に改める |
|||
LCT-1380 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/9/30 起工 ◎1944/11/20 進水 ◎1944/11/21 引き渡され運用開始 |
|||
LCT-1381 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/10/6 起工 ◎1944/11/22 進水 ◎1944/11/30 引き渡される |
|||
LCT-1382 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/10/6 起工 ◎1944/11/25 進水 ◎1944/11/30 引き渡される ◎後に艦種を汎用揚陸艇(LCU-1382)に改める |
|||
LCT-1383 | メア・アイランド海軍工廠 | 1963頃 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/10/12 起工 ◎1944/11/29 進水 ◎1944/11/30 引き渡される ◎除籍後、デンマークに貸与されVale(A 566)と命名 ◎1963/3/7 デンマーク海軍にて就役 ◎1967/8 退役 |
||
LCT-1384 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/10/12 起工 ◎1944/12/1 進水 ◎1944/12/2 引き渡される ◎1958/5/18 艦種を港内雑役船(YFU-42)に改める |
|||
LCT-1385 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/10/18 起工 ◎1944/12/5 進水 ◎1944/12/6 引き渡され運用開始 ◎1949 艦種を汎用揚陸艦(LSU-1385)に改める |
|||
LCT-1386 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/10/18 起工 ◎1944/12/8 進水 ◎1944/12/9 引き渡される ◎後に艦種を港内雑役船(YFU-43)に改める |
|||
LCT-1387 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/10/24 起工 ◎1944/12/11 進水 ◎1944/12/12 引き渡される ◎1949 艦種を汎用揚陸艦(LSU-1387)に改める |
|||
LCT-1388 | メア・アイランド海軍工廠 | 1971/7/15 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/10/24 起工 ◎1944/12/14 進水 ◎1944/12/15 引き渡される ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる(LCT Flotilla 37、LCT Group 109所属) ◎1945/5/30 沖縄群島への強襲、占拠(〜1945/6/30) ◎1949 艦種を汎用揚陸艦(LSU-1388)に改める |
||
LCT-1389 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/10/30 起工 ◎1944/12/18 進水 ◎1944/12/19 引き渡される |
|||
LCT-1390 | メア・アイランド海軍工廠 | ◎1944年3月に発注 ◎1944/10/30 起工 ◎1944/12/21 進水 ◎1944/12/22 引き渡される |
|||
LCT-1391 | Mount Vernon Bridge Co. | ◎1944年3月に発注 ◎1944/8/21 起工 ◎1944/9/8 進水 ◎1944/9/12 引き渡される ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる(LCT Flotilla 34所属) ◎1945/5 沖縄群島への強襲、占拠 |
|||
LCT-1392 | Mount Vernon Bridge Co. | ◎1944年3月に発注 ◎1944/8/30 起工 ◎1944/9/18 進水 ◎1944/9/20 引き渡される ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる(LCT Flotilla 21 Group 63所属) ◎1945/4/1 沖縄群島への強襲、占拠(〜1945/6/30) ◎1945/9/2 極東にて占領作戦の任務(〜1946/3/25) |
|||
LCT-1393 | Mount Vernon Bridge Co. | ◎1944年3月に発注 ◎1944/9/4 起工 ◎1944/9/23 進水 ◎1944/9/26 引き渡される ◎第二次大戦中、アジア太平洋戦域に割り当てられる ◎1945/2/19 硫黄島への強襲、占拠(〜1945/3/16、LCT Flotilla 16 Group 48所属) ◎1945/7 マリアナ諸島(Flotilla 29 Group 85所属) ◎1946/4 運用終了 ◎1946/4/14 硫黄島にてアメリカ海軍機により爆撃処分 |
|||
