エア・クッション型揚陸艇
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 軽荷排水量:87.20t 満載排水量:170t〜182t 全長:24.70m(エア・クッション時は26.80m) 幅:13.31m(エア・クッション時は14.33m) 吃水:0.78m 主機/軸数:アヴコライカミング式TF40Bガス・タービン4基(近代化改装後はVericor Power Systems, LLC式ETF40Bガス・タービン4基、LCAC-91は最初からVericor Power Systems, LLC式ETF40Bガス・タービン4基)/推進用プロペラ2基 出力:3,955軸馬力(近代化改装後は4,745軸馬力) 速力:40.0kt 航続力:40.0ktで200浬(運搬時) 兵装:12.7mm単装機銃2基またはMk. 19Mod. 3 40mmグレネード・ランチャー、7.62mm単装機銃 乗員:5名(車両75t、兵員24名を塔載)
- ※レーダー:Canadian Marconi式CMR-91Seemaster航海レーダー1基
- ※1968年2月に水陸両用強襲揚陸艇(Amphibious Assault Landing Craft: AALC)計画の名のもとにエア・クッション艇の開発をスタートさせる。AALC改革では最初にジム(JIM)、ジェフ(JEFF)、ジョー(JOE)と呼ばれる形式の異なる3つのサイズの異なったエア・クッション艇が開発される予定が、予算の制約上、JEFFだけが実行に移される。1971年3月に2隻の試作艇エアロジェット・ジェネラル社のJEFF(A)とベルハルター社(テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社)のJEFF(B)の実績(1977年に試験)が選ばれる
- ※1984年〜1997年にかけて就役。2000年からService Life Extension Program(SLEP)工事にはいる
- ※対機雷戦仕様の場合はMCACともいわれる
↑NAVAL BASE CORONADO (June 6, 2024) - A light armored vehicle (LAV-25) from Alpha Company, 1st Combat Engineer Battalion Coronado, disembarks from a landing craft, air cushion (LCAC) from Assault Craft Unit 1 during a commemoration ceremony observing the 80th anniversary of the D-Day landings, June 6, 2024. Naval Beach Group One hosted the ceremony, which was attended by Sailors from Beachmaster Unit 1, Assault Craft Units 1 and 5, and Amphibious Seabee Battalion 1. (U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Mark D. Faram)
- ※緑枠は諸外国に売却された艦
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
LCAC-1 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1984/12/14 引き渡される ◎2007 運用終了 |
|||
LCAC-2 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1986/2/22 引き渡される ◎2006/6 就役年限延長計画(SLEP)工事 |
|||
LCAC-3 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1986/6/9 引き渡される ◎2007 運用終了 |
|||
LCAC-4 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1986/8/13 引き渡される ◎2006/6 就役年限延長計画(SLEP)工事 |
|||
LCAC-5 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1986/11/26 引き渡される ◎2007 運用終了 |
|||
LCAC-6 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1986/12/1 引き渡される ◎2007 運用終了 |
|||
LCAC-7 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1987/3/18 引き渡される ◎2006/6 就役年限延長計画(SLEP)工事 |
|||
LCAC-8 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1987/6/3 引き渡される ◎2006/6 就役年限延長計画(SLEP)工事 |
|||
LCAC-9 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1987/6/26 引き渡される ◎2006/6 就役年限延長計画(SLEP)工事 |
|||
LCAC-10 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1987/9/4 引き渡される ◎2006/6 就役年限延長計画(SLEP)工事 |
|||
LCAC-11 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1987/12/7 引き渡される ◎2007 運用終了 |
|||
LCAC-12 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1987/12/23 引き渡される ◎2007 運用終了 |
|||
LCAC-13 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1988/9/30 引き渡される ◎2007 運用終了 |
|||
LCAC-14 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1988/11/3 引き渡される | |||
LCAC-15 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1988/9/20 引き渡される | |||
LCAC-16 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1988/11/4 引き渡される | |||
LCAC-17 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1989 引き渡される | |||
LCAC-18 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1989 引き渡される ◎のちにフロリダの海軍水上戦センターにて運用 ◎2007 運用終了 |
|||
LCAC-19 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1990/5 引き渡される | |||
LCAC-20 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1990 引き渡される | |||
LCAC-21 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1990 引き渡される ◎2006/6 就役年限延長計画(SLEP)工事 |
|||
LCAC-22 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1990/11 引き渡される ◎2007 運用終了 |
|||
LCAC-23 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1991/6/15 引き渡される | |||
LCAC-24 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1990/3/1 引き渡される | |||
LCAC-25 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1990/6/29 引き渡される ◎2006/6 就役年限延長計画(SLEP)工事 |
|||
LCAC-26 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1990/7 引き渡される | |||
LCAC-27 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1990/8/24 引き渡される | |||
LCAC-28 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1990/10/12 引き渡される | |||
LCAC-29 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1990/12/18 引き渡される | |||
LCAC-30 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1990/12/19 引き渡される | |||
LCAC-31 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1991/2/27 引き渡される | |||
LCAC-32 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1991/5/1 引き渡される | |||
LCAC-33 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1991/6/4 引き渡される | |||
LCAC-34 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1992/5/31 引き渡される | |||
LCAC-35 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1992/5/31 引き渡される | |||
LCAC-36 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1992/5/1 引き渡される | |||
LCAC-37 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1991/7/31 引き渡される | |||
LCAC-38 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1991/9/6 引き渡される | |||
LCAC-39 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1991/9/30 引き渡される | |||
LCAC-40 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1991/11/6 引き渡される | |||
LCAC-41 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1991/11/27 引き渡される | |||
LCAC-42 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1991/12/12 引き渡される | |||
LCAC-43 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1992/2/21 引き渡される | |||
LCAC-44 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1992/2/28 引き渡される | |||
LCAC-45 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1992/3/26 引き渡される | |||
LCAC-46 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1992/5/8 引き渡される | |||
LCAC-47 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1992/6/24 引き渡される | |||
LCAC-48 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1992/7/17 引き渡される | |||
LCAC-49 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1992/10/16 引き渡される | |||
LCAC-50 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1993/2 引き渡される | |||
LCAC-51 | エイヴォンデール・ガルフポート・マリーン社 | ◎1993/6 引き渡される | |||
LCAC-52 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1992/9/2 引き渡される | |||
LCAC-53 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1992/7/10 引き渡される | |||
LCAC-54 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1992/10/30 引き渡される | |||
LCAC-55 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1992/11/30 引き渡される | |||
LCAC-56 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1993/1/8 引き渡される | |||
LCAC-57 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1993/2/26 引き渡される | |||
LCAC-58 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1993/3/31 引き渡される | |||
LCAC-59 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1993/4/30 引き渡される | |||
LCAC-60 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1993/6/4 引き渡される | |||
LCAC-61 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1993/7/30 引き渡される | |||
LCAC-62 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1993/8/31 引き渡される | |||
LCAC-63 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1993/9/30 引き渡される ◎2010/10? ノーフォークのL-3 Services Inc., Unidyne Divisionにて就役年限延長計画(SLEP)工事(〜2012/8、修理額$14,499,337、主機・電子機器・スカートなどの交換、腐食対策、生存性改善、仕様標準化などを実施) |
|||
LCAC-64 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1993/10/27 引き渡される | |||
LCAC-65 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1993/11/24 引き渡される | |||
LCAC-66 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1993/12/28 引き渡される | |||
LCAC-67 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1994/2/25 引き渡される | |||
LCAC-68 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1994/3/25 引き渡される | |||
LCAC-69 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1994/4/29 引き渡される | |||
LCAC-70 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1994/6/5 引き渡される | |||
LCAC-71 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1994/6/21 引き渡される | |||
LCAC-72 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1994/7/31 引き渡される ◎2010/10? ノーフォークのL-3 Services Inc., Unidyne Divisionにて就役年限延長計画(SLEP)工事(〜2012/8、修理額$14,499,337、主機・電子機器・スカートなどの交換、腐食対策、生存性改善、仕様標準化などを実施) |
|||
LCAC-73 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1994/9/30 引き渡される | |||
LCAC-74 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1994/11/10 引き渡される ◎2010/10? ノーフォークのL-3 Services Inc., Unidyne Divisionにて就役年限延長計画(SLEP)工事(〜2012/8、修理額$14,499,337、主機・電子機器・スカートなどの交換、腐食対策、生存性改善、仕様標準化などを実施) |
|||
LCAC-75 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1995/1/6 引き渡される | |||
LCAC-76 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1995/2/14 引き渡される | |||
LCAC-77 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1995/3/29 引き渡される ◎のちにフロリダの海軍水上戦センターにて運用 |
|||
LCAC-78 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1995/5/23 引き渡される | |||
LCAC-79 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1995/7/20 引き渡される | |||
LCAC-80 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1995/8/23 引き渡される | |||
LCAC-81 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1995/10/25 引き渡される | |||
LCAC-82 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1995/12/13 引き渡される | |||
LCAC-83 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1996/2/29 引き渡される | |||
LCAC-84 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1996/4/25 引き渡される | |||
LCAC-85 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1996/7/25 引き渡される | |||
LCAC-86 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1996/9/26 引き渡される | |||
LCAC-87 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1996/11/20 引き渡される | |||
LCAC-88 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1997/2/19 引き渡される | |||
LCAC-89 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1997/4/15 引き渡される | |||
LCAC-90 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1997/10/24 引き渡される | |||
LCAC-91 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2000/3/27 引き渡される ◎のちにフロリダの海軍水上戦センターにて運用 ◎2011/12/7 代替燃料のテストを実施(藻類ベースのバイオ燃料と従来のF-76燃料を50:50でブレンドした燃料を使用、〜2011/12/9) |
|||
テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1997/11 日本に引き渡されLA-1となる ◎1998/3/11 海上自衛隊にて就役 ◎2004/4/8 艦種をエアクッション艇1号(LCAC-2101)に改める |
||||
テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎1998/2 日本に引き渡されLA-2となる ◎1998/3/11 海上自衛隊にて就役 ◎2004/4/8 艦種をエアクッション艇1号(LCAC-2102)に改める |
||||
テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2001/11 日本に引き渡されLA-3となる ◎2002/3/12 海上自衛隊にて就役 ◎2004/4/8 艦種をエアクッション艇3号(LCAC-2103)に改める |
||||
テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2002/2 日本に引き渡されLA-4となる ◎2002/3/12 海上自衛隊にて就役 ◎2004/4/8 艦種をエアクッション艇4号(LCAC-2104)に改める |
||||
テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2002 日本に引き渡されLA-5となる ◎2003/2/26 海上自衛隊にて就役 ◎2004/4/8 艦種をエアクッション艇5号(LCAC-2105)に改める |
||||
テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2002 日本に引き渡されLA-6となる ◎2003/2/26 海上自衛隊にて就役 ◎2004/4/8 艦種をエアクッション艇6号(LCAC-2106)に改める |
- 主機/軸数:ロールスロイス式MT7ガス・タービン4基 速力:35.0kt 乗員:(貨物74t、兵員145名を塔載)
- ※2020年4月16日にTextron, Inc. がLCAC-100級のうち、LCAC-109〜LCAC-123の建造について、修正契約を$386,280,994で契約。2025年1月まで
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
LCAC-100 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2014/11/17 建造開始 ◎2015/11/5 工場にある船殼製造施設(Hull Assembly Line)から、最終組立施設(Craft Assembly Station)に移動 ◎2020/2/6 引き渡される |
|||
LCAC-101 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2020/8/27 引き渡される ◎2022/2/12 Joint Expeditionary Base Little Creek-Fort StoryのAssault Craft Unit 4に到着 |
|||
LCAC-102 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2022/2/12 Joint Expeditionary Base Little Creek-Fort StoryのAssault Craft Unit 4に到着 | |||
LCAC-103 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ||||
LCAC-104 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2022/6/9 引き渡される | |||
LCAC-105 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2023/3/8 引き渡される | |||
LCAC-106 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2022/11/17 引き渡される | |||
LCAC-107 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2023/6/28 引き渡される | |||
LCAC-108 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2023/11/3 引き渡される | |||
LCAC-109 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2024/5/29 引き渡される | |||
LCAC-110 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2024/9/6 引き渡される | |||
LCAC-111 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ◎2024/11/27 引き渡される | |||
LCAC-112 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ||||
LCAC-113 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ||||
LCAC-114 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ||||
LCAC-115 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ||||
LCAC-116 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ||||
LCAC-117 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ||||
LCAC-118 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ||||
LCAC-119 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ||||
LCAC-120 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ||||
LCAC-121 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ||||
LCAC-122 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 | ||||
LCAC-123 | テクストロン・マリーン&ランド・システムズ社 |
Update 24/12/12