アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※FYは会計年度 Fiscal Yearの略。kNは1kN=102.kgf=102.0kg
- グラマン社(現ノースロップ・グラマン社)製 初飛行:1944年8月31日(XF8F-1) 退役日:1952年後半 F8F-1データ=全幅:10.82m 全長:8.43m 全高:4.23m 翼面積:22.67m² 空虚運用重量:3,210kg 最大離陸重量(外部搭載品付き):5,900kg パワープラント:離昇出力2,100hpのプラット&ホイットニー製R-2800-28W/30W/34W 18気筒ピストン・エンジン1基 最大速度(中高度):689km/h 初期上昇率:1,390m/min 実用上昇限度(機体中心線落下増槽なし):12,000m 航続距離:2,280km 兵装:機関砲:ブラウニング12.7mm機銃4挺(携行弾薬各300発) 無誘導弾薬:726㎏爆弾1発または1,000lb(453㎏)爆弾2発、127mmHVAR 4発 乗員:1名
- ※社内呼称モデル58(G-58)
FY | Block No. | Bu.No. ()内は製造番号 |
機数、備考1 | 備考2 Bu.No. 直後の()内の 番号は製造番号 |
F8F-1 | 90437~90459 | ◎23機 90446は民間登録No. N99279を割り当てられる。のちに民間登録No. N14HPを割り当てられる。90454民間登録No. N3351を割り当てられる。のちに民間登録No. NL9Gを割り当てられる | ◎90446(c/n D.10) ◎90454(c/n D.18) |
|
XF8F-1 | 90460、90461 | ◎2機 | ||
F8F-1 | 94752~94802 | ◎51機 | ||
F8F-1B | 94803 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 94804~94971 | ◎168機 | ◎94956(c/n D.205) | |
F8F-1B | 94972 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 94973~94981 | ◎9機 | ||
F8F-1B | 94982 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 94983~94986 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 94987 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 94988~94998 | ◎11機 | ||
F8F-1B | 94999 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95000、95001 | ◎2機 | ||
F8F-1B | 95002 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95003~95008 | ◎6機 | ||
F8F-1B | 95009 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95010~95014 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95015 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95016~95021 | ◎6機 | ||
F8F-1B | 95022 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95023~95027 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95028 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95029~95032 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95033 | ◎1機 | ||
F8F-1N | 95034 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95035~95038 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95039 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95040~95043 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95044 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95045~95048 | ◎4機 | ||
XF8F-2 | 95049 | ◎1機 | ||
F8F-1B | 95050 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95051~95055 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95056 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95057~95061 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95062 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95063~95067 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95068 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95069~95073 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95074 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95075~95079 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95080 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95081~95085 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95086 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95087~95092 | ◎6機 | ||
F8F-1B | 95093 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95094~95097 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95098 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95099~95102 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95103 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95104~95107 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95108 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95109~95112 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95113 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95119~95122 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95123 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95124~95127 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95128 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95129~95132 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95133 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95134~95137 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95138 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95139 | ◎1機 | ||
F8F-1N | 95140 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95141、95142 | ◎2機 | ||
F8F-1B | 95143 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95144~95147 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95148 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95149 | ◎1機 | ||
F8F-1N | 95150 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95151~95155 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95156 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95157~95160 | ◎4機 | ||
F8F-1N | 95161 | ◎1機 | ||
F8F-1B | 95162 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95163~95165 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95166 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95167~95170 | ◎4機 | ||
F8F-1N | 95171 | ◎1機 | ||
F8F-1B | 95172 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95173~95175 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95176 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95177~95180 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95181 | ◎1機 | ||
F8F-1N | 95182 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95183~95189 | ◎7機 | ||
F8F-1B | 95190 | ◎1機 | ||
F8F-1N | 95191 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95192~95194 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95195 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95196、95197 | ◎2機 | ||
F8F-1N | 95198 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95199 | ◎1機 | ||
F8F-1B | 95200 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95201~95204 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95205 | ◎1機 | ||
F8F-1N | 95206 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95207~95209 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95210 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95211~95213 | ◎3機 | ||
F8F-1N | 95214 | ◎1機 | ||
F8F-1B | 95215 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95216~95220 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95221 | ◎1機 | ||
F8F-1N | 95222 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95223~95226 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95227 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95228、95229 | ◎2機 | ||
F8F-1N | 95230 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95231 | ◎1機 | ||
F8F-1B | 95232 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95233~95236 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95237 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95238~95241 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95242 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95243~95246 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95247 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95248~95252 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95253 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95254~95259 | ◎6機 | ◎95255(c/n D.527) | |
F8F-1B | 95260 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95261~95264 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95265 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95266~95270 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95271 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95272~95274 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95275 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95276~95280 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95281 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95282~95284 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95285 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95286~95289 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95290 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95291~95294 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95295 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95296~95299 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95300 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95301~95304 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95305 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95306~95309 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95310 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95311~95314 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95315 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95316~95318 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95319 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95320~95323 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95324 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95325~95329 | ◎5機 | ||
XF8F-2 | 95330 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95331~95333 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95334 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95335~95339 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95340 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95341~95343 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95344 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95345~95348 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95349 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95350~95353 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95354 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95355~95358 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95359 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95360~95362 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95363 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95364~95367 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95368 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95369~95372 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95373 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95374~95377 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95378 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95379~95382 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95383 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95384~95386 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95387 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95388~95390 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95391 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95392~95395 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95396 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95397~95400 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95401 (c/n D.650) |
◎1機 | ||
F8F-1 | 95402~95405 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95406 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95407~95410 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95411 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95412~95415 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95416 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95417~95419 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95420 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95421~95424 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95425 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95426~95429 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95430 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95431~95434 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95435 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95436~95439 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95440 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95441~95444 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95445 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95446~95449 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95450 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95451~95453 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95454 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95455~95458 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95459 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95460~95462 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95463 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95464~95467 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95468 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95469~95471 | ◎3機 | ||
F8F-1B | 95472 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95473~95476 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95477 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95478~95481 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95482 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95483~95486 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95487 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95488~95491 | ◎4機 | ||
F8F-1B | 95492 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 95493~95497 | ◎5機 | ||
F8F-1B | 95498 | ◎1機 | ||
F8F-1 | 100001~102000(キャンセル) | ◎2,000機(100076は原子力汎用航空母艦ロナルド・レーガン Ronald Reagan(CVN-76)にて消火作業兼クレーン作業練習機のF/A-18Cに割り当てられる) | ||
F8F-1 | 112529~114528(キャンセル) | ◎2,000機 | ||
F8F-1B | 121463~121522 | ◎60機 | ◎121510(c/n D.854) | |
F8F-2 | 121523~121548 | ◎26機 | ◎121528(c/n D.902) | |
F8F-2N | 121549、121550 | ◎2機 | ||
F8F-2 | 121551~121574 | ◎24機 | ||
F8F-2N | 121575~121579 | ◎5機 | ||
F8F-2P | 121580~121585 | ◎6機 | ||
F8F-2 | 121586~121600 | ◎15機 | ||
F8F-2N | 121601~121605 | ◎5機 | ||
F8F-2P | 121606~121611 | ◎6機 | ◎121608(c/n D.982) | |
F8F-2 | 121612~121631 | ◎20機 | ◎121614(c/n D.988) | |
F8F-2P | 121632~121637 | ◎6機 | ||
F8F-2 | 121638~121657 | ◎20機 121646は民間登録No. N7699Cを割り当てられる。のちに民間登録No. N1111Lを割り当てられる | ◎121646(c/n D.1020)はのちにダリル G. グリーネマイヤー Darryl G. Greenameyerが取得。1969年8月に777.4km/hのレシプロ公認速度記録を樹立 (↑No. 1、民間登録No. N1111L、"Conquest 1") |
|
F8F-2P | 121658~121663 | ◎6機 | ||
F8F-2 | 121664~121683 | ◎20機 | ◎121679(c/n D.1053) | |
F8F-2P | 121684~121689 | ◎6機 | ||
F8F-2 | 121690~121708 | ◎19機 | ◎121699(c/n D.1073) | |
F8F-2P | 121709~121714 | ◎6機 | ◎121714(c/n D.1088)は、民間登録No. N4995Vを割り当てられる。のちに民間登録No. N1YYを割り当てられる。のちに民間登録No. NX700Hを割り当てられる。のちに民間登録No. NX700HLを割り当てられる。1981年6月3日にイギリスのダックスフォードにあるThe Fighter Collectionが取得(G-RUMMを割り当てられる)。2020年3月、シリアル・ナンバー21714とcode 201のVF-20カラーに塗装される。耐空性が指摘されている(“ウィフ”コールドウェル中尉 Lt Cdr "Whiff" Caldwellの機体) | |
F8F-2 | 121715~121733 | ◎19機 | ||
F8F-2P | 121734~121739 | ◎6機 | ◎121748(c/n D.1122) | |
F8F-2 | 121740~121757 | ◎18機 | ◎121748(c/n D.1122) ◎121751(c/n D.1125) ◎121752(c/n D.1126) ◎121755(c/n D.1129)は現在VU-7所属(Modex No. UH-33) |
|
F8F-2P | 121758~121763 | ◎6機 | ||
F8F-2 | 121764~121769 | ◎6機 | ||
F8F-2P | 121770~121775 | ◎6機 | ||
F8F-2 | 121776~121784 | ◎9機 | ◎121776(c/n D.1162) | |
F8F-2P | 121785~121790 | ◎6機 | ◎121787(c/n D.1181) | |
F8F-2 | 121791、121792 | ◎2機 | ||
F8F-1B | 122087~122152 | ◎66機 | ◎122095(c/n D.779) ◎122120(c/n D.804) |
|
F8F-2 | 122614~122708 | ◎95機 122629は民間登録No. N1031Bを割り当てられる。のちに民間登録No. N777Lを割り当てられる | ◎122619(c/n D.1148) ◎122629(c/n D.117)はのちにライル・シェルトン Lyle Sheltonが取得。1989年に850.2km/hのレシプロ公認速度記録を樹立 (↑No. 77、民間登録No. N777L、"Rare Bear") ◎122637(c/n D.1190) ◎122648(c/n D.1201) ◎122708(c/n D.1261) |
Update 24/06/15