アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 軽荷排水量:1,570t 満載排水量:1,900t 全長:106.17m 幅:10.97m 吃水:3.91m 主缶:バブコック&ウィルコックス式水管缶(重油専焼)3基 主機/軸数:ウェスティングハウス式オール・ギアード蒸気タービン2基/2軸 出力(計画):50,000馬力 速力(計画):35.0kt 燃料搭載量(計画):重油500t 航続力(計画):12ktで6,500浬(戦時は12ktで5,640浬) 兵装:38口径127mm単装両用砲5基、20mm機関砲5基〜10基(1941年〜1942年に増強)、12.7mm単装機銃4基〜10基、533mm4連装魚雷発射管3基、爆雷投下軌条2条、爆雷10個 乗員:192名
- ※メジャー迷彩(アメリカ海軍歴史センターのサイトから、1、2、3、4、5、6、7、8)
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
シムス (1、2) |
Sims | DD-409 | バス鉄工所 | 1939/8/1 | ― | 1942/5/7 珊瑚海海戦にて日本海軍機の雷爆撃により沈没 | |
◎Marshall-Gilberts Raid 1942, Coral Sea. | |||||||
ヒューズ | Hughes | DD-410 | バス鉄工所 | 1939/9/21 | 1946/8/28 | 1948/11/26 | ◎1948/7 原爆実験標的として使用 |
◎Pearl Harbor Arrived - 4 November 1943, Complete - 8 November 1943. Renewal of vent duct in Captain's stateroom completed. Other minor hull and machinery jobs underway will. be completed this date. | |||||||
アンダーソン | Anderson | DD-411 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1939/5/19 | ― | 1946/9/24 | 1944/1/30 マーシャル諸島にて日本軍の陸上砲台の砲撃により損傷 ◎1946/7/1 原爆実験標的として沈没 |
ハンマン (1、2) |
Hammann | DD-412 | フェデラル・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1939/8/11 | ― | 1942/6/6 ミッドウェー海戦にて日本海軍機の雷爆撃により損傷、日本海軍伊号第一六八潜水艦の雷撃により沈没 | |
マスティン | Mustin | DD-413 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1939/9/15 | 1946/8/29 | 1948/4/30 | ◎1945/6中旬? 合衆国海軍乾ドック、ルーズヴェルト基地にてオーヴァーホール、改装(〜1945/8上旬) ◎1946/7 原爆実験標的として使用 ◎1948/4/18 クェゼリン環礁付近にて砲撃標的として沈没 |
◎Pearl Harbor Arrived - 4 November 1943, Complete - 8 November 1943. Inspection and renewal as necessary of bolts in (7) flanges of main steam lines and in 60 flanges of auxiliary steamlines, is underway. 5"/38 cal. loading machine being inspected and repaired. Life jacket stowage and 40 mm spare barrel holders being relocated. Progress satisfactory. | |||||||
ラッセル | Russell | DD-414 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | 1939/11/3 | 1945/11/15 | 1945/11/28 | ◎1947/9/28 解体のため売却 |
オブライエン (1、2) |
O'Brien | DD-415 | チャールズタウン海軍工廠 | 1940/3/2 | ― | 1942/9/15 ニュー・ヘブリディーズ諸島沖にて日本海軍伊号第一五潜水艦の雷撃により損傷 1942/10/19 応急修理後、本国に帰投中のSamoa沖にて船体が切断沈没 |
|
ウォーク | Walke | DD-416 | チャールズタウン海軍工廠 | 1940/4/27 | ― | 1943/1/13 | 1942/11/15 第三次ソロモン海戦(連合軍側呼称:ガダルカナル海戦 Naval Battle of Guadalcanal)にて日本海軍駆逐艦綾波の砲雷撃により沈没 |
モリス | Morris | DD-417 | ノーフォーク海軍工廠 | 1940/3/5 | 1945/11/9 | 1945/11/28 | ◎1947/8/2 解体のため売却 |
◎Pearl Harbor Arrived - 1 November 1943, Complete - 8 November 1943. Stud bolts in main steam line have been renewed. Antenna for TCS-5 radio being installed. Other minor hull and machinery jobs underway. Progress satisfactory.Arrived - 1 November Complete - 8 November Stud bolts in main steam line have been renewed. Antenna for TCS-5 radio being installed. Other minor hull and machinery jobs underway. Progress satisfactory. | |||||||
ロー (1、2) |
Roe | DD-418 | チャールストン海軍工廠 | 1940/1/5 | 1945/10/30 | 1945/11/16 | ◎1947/8/1 解体のため売却 |
ウェインライト | Wainwright | DD-419 | ノーフォーク海軍工廠 | 1940/4/15 | 1946/8/28 | 1948/7/13 | ◎1946/7 ビキニ環礁にて原爆実験標的として使用 ◎1948/7/5 標的として沈没 |
バック | Buck | DD-420 | フィラデルフィア海軍工廠 | 1940/5/15 | ― | 1943/10/9 サレルノ沖にてドイツ海軍潜水艦U616の雷撃により沈没 |
Update 24/09/08