救難艦(曳船型)
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※1971年、救難曳船 Salvage Tug (ATS)は救難艦(曳船型) Salvage and Rescue Shipとなる。RAVは限定的な有用性(Restricted Availability)の略
- 軽荷排水量:2,592t 満載排水量:3,484t 全長:86.10m 幅:15.24m 吃水:5.18m(最大) 主機/軸数:ディーゼル4基/2軸 出力:6,000馬力 速力:17.0kt 兵装:20mm機関砲2基 乗員:士官9名、下士官兵108名
- ※4点係留装置、前後部の広い作業甲板、デリック(前部10t、後部20t)、再圧タンクを備え、曳船、潜水作業(深度260m)、重量物引き揚げ(270t、水深40m)、消火などを実施できる
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
イーデントン | Edenton | ATS-1 | ブルーク・マリーン社 | 1971/1/23 | 1996/3/29 | 1997/12/29 | ◎1967/3/28 起工 ◎1968/3/15 進水 ◎1997/11/18 沿岸警備隊に移管 |
ビューフォート | Beaufort | ATS-2 | ブルーク・マリーン社 | 1972/1/22 | 1996/3/8 | 1996/12/12 | ◎1968/2/19 起工 ◎1968/12/1(1968/12/20?) 進水 ◎1972/1/5 ノーフォーク海軍造船所にて引き渡される、艤装(〜1972/4/5) ◎ノーフォーク海軍造船所にて就役 ◎1972/11/15 真珠湾にて修理改装(〜1973/3/15) ◎1974/1/1 真珠湾にて修理改装(〜1974/5/20) ◎1975/1 真珠湾にて修理改装(〜1975/1下旬) ◎1975/7初め Dillingham Shipyardにて修理改装(〜1975/8下旬?) ◎1976/4下旬 真珠湾にて修理改装(〜1976/5下旬?) ◎1976/8中旬 Dillingham Shipyard、真珠湾海軍造船所にてオーヴァーホール(〜1977/8) ◎1979/2/1? 真珠湾海軍造船所にてRAV(〜1979/3/11) ◎1981晩秋 真珠湾にて入渠 ◎1996/8/29 韓国に貸与 ◎のちに韓国に売却され平澤 Pyongtaek(ATS 27)と改名 ◎2016/12/27 退役 2018 京畿道平沢市にて記念艦予定 |
ブランズウィック | Brunswick | ATS-3 | ブルーク・マリーン社 | 1972/12/19 | 1996/3/8 | 1996/12/12 | ◎1968/5/27(1968/6/5?) 起工 ◎1969/10/14 進水 ◎1972/11/21 ノーフォーク海軍造船所にて引き渡される ◎ノーフォーク海軍造船所にて就役 ◎1973/9/11 Dillingham Shipyardにて修理改装(〜1974/1/31) ◎1976/8上旬? アプラ港にて修理改装(〜1976/8下旬) ◎1976/12/13 真珠湾にて修理改装(〜1977/1中旬) ◎1977/9/26 Dillingham Shipyard、真珠湾海軍造船所にてオーヴァーホール(〜1978/5/26) ◎1981/4/13 真珠湾にて修理改装(〜1981/6/12) ◎1996/8/29 韓国に貸与 ◎のちに韓国に売却され光陽 Kwangyang(ATS 28)と改名 ◎2016/10 釜山にて解体 |
― | ― | ATS-4 | ブルーク・マリーン社 | ― | ― | ― | ◎1973/3/1(1973/5/1?) 未着手のまま建造中止 |
― | ― | ATS-5 | ブルーク・マリーン社 | ― | ― | ― | ◎1973/3/1(1973/5/1?) 未着手のまま建造中止 |
- ※2021年4月、ボリンジャーはGulf Island Fabricationからナヴァホ級7隻の建造契約を買い取った。この契約には、船を建造するルイジアナ州のフーマ造船所も含まれていた
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
ナヴァホ | Navajo | T-ATS-6 | Gulf Island Shipyards | ◎2019/3/12 艦名をナヴァホにすると発表 ◎2019/10/30 起工 ◎2023/5/24 進水 ◎2023/8/26 命名式 |
|||
チェロキー・ネイション | Cherokee Nation | T-ATS-7 | Gulf Island Shipyards | ◎2019/6/21 艦名をチェロキー・ネイションにすると発表 ◎2020/2/12 起工 ◎2024/6/8 命名式 |
|||
サギノー・オジブワ・アニシナアベ | Saginaw Ojibwe Anishinabek | T-ATS-8 | Gulf Island Shipyards | ◎2019/7/26 艦名をサギノー・オジブワ・アニシナアベにすると発表 ◎2022/10/3 起工 |
|||
レニ・レナペ | Lenni Lenape | T-ATS-9 | Gulf Island Shipyards | ◎2021/1/15 艦名をレニ・レナペにすると発表 | |||
マスコーギー・クリーク・ネイション | Muscogee Creek Nation | T-ATS-10 | Gulf Island Shipyards | ◎2021/1/15 艦名をマスコーギー・クリーク・ネイションにすると発表 ◎2023/3/7 鋼材切り出し開始 ◎2024/3/20 起工 |
|||
ビリー・フランク Jr. | Billy Frank, Jr. | T-ATS-11 | Austal USA | ◎2022/7/11 建造工程がスタート ◎2023/7/14 艦名をビリー・フランク Jr. にすると発表 ◎2023/11/14 起工 |
|||
ソロモン・アトキンソン | Solomon Atkinson | T-ATS-12 | Austal USA | ◎2023/1/30 建造工程がスタート ◎2023/8/7 艦名をソロモン・アトキンソンにすると発表 |
|||
ジェームズ D. フェアバンクス | James D. Fairbanks | T-ATS-13 | Austal USA | ◎2024/2/21 国立アメリカン・インディアン博物館 National Museum of the American Indianにて行われた艦船命名式典でジェームズ
D. フェアバンクスに敬意を表して命名されることを発表した(1、2) ◎2024/6/4 鋼材切り出し開始 |
|||
ナラガンセット | Narragansett | T-ATS-14 | Austal USA | ◎2024/6/18 艦名をソロモン・アトキンソンにすると発表 | |||
T-ATS-15 | Austal USA |
Update 24/06/20