装甲兵員輸送艇
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 満載排水量:70.30t 全長:17.10m(17.22mともいわれる) 幅:5.33m 吃水:1.04m 主機/軸数:グレイ・マリーン式6-cyl. 64HN9ディーゼル2基/2基 出力:460馬力 速力:8.5kt 兵装:20mm単装機関砲1基、12.7mm単装機銃3基、7.62mm単装機銃4基、40mmグレネード・ランチャー4基、小火器 乗員:7名
- ※機械化揚陸艇[内燃機揚陸艇]Mk. 6(LCM(6))を改装
- ※通称“タンゴ”ボート "Tango" Boatといわれる
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
T-91-1 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-46929 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 91所属 |
||||
T-91-2 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-46374 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 91所属 |
||||
T-91-3 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-48404 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 91所属 |
||||
T-91-4 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-69643 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 91所属 |
||||
T-91-5 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-69668 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 91所属 |
||||
T-91-6 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-69684 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 91所属 |
||||
T-91-7 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-69823 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 91所属 |
||||
T-91-8 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-76358 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 91所属 |
||||
T-91-9 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-76690 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 91所属 |
||||
T-91-10 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-47848 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 91所属 |
||||
T-91-11 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-30162 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 91所属 |
||||
T-91-12 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-47454 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 91所属 |
||||
T-91-13 | ヒギンズ・インダストリーズ社 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-14361 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 91所属 |
|||
T-92-1 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-46343 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 92所属 |
||||
T-92-2 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-69487 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 92所属 |
||||
T-92-3 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-51730 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 92所属 |
||||
T-92-4 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-51770 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 92所属 |
||||
T-92-5 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-47969 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 92所属 |
||||
T-92-6 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-74425 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 92所属 |
||||
T-92-7 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-47662 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 92所属 |
||||
T-92-8 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-76353 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 92所属 |
||||
T-92-9 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-76007 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 92所属 |
||||
T-92-10 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-69709 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 92所属 |
||||
T-92-11 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-53308 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 92所属 |
||||
T-92-12 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-47889 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 92所属 |
||||
T-92-13 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-1001 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 9、River Assault Divisions 92所属 |
||||
T-111-1 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-48882 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 11、River Assault Divisions 111所属 |
||||
T-111-2 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-69738 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 11、River Assault Divisions 111所属 |
||||
T-111-3 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-53145 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 11、River Assault Divisions 111所属 |
||||
T-112-1 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-69520 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 11、River Assault Divisions 112所属 |
||||
T-112-2 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-51939 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 11、River Assault Divisions 112所属 |
||||
T-112-3 | ◎プログラム4(1967会計年度)、元C-47361 ◎River Assault Flotilla 1、River Assault Squadrons 11、River Assault Divisions 112所属 |
Update 24/09/04