C4-S-1u型貨物船
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
UFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 積貨重量トン数:14,349t 全長:172.21m 主機/軸数:タービン
↑SS M. M. Dant moored pierside at Singapore, 28 August September 1975. Image courtesy of NavSource.
船名 | NAME | 造船所 記号 |
海事局 記号 |
建造所 | 引き渡された日 | 備考 |
カリフォルニア | California | 551 | 94 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | ◎1961 起工 ◎1961/1/16 進水(1、2) ◎1962/1/18 海事局に移管されStates Steamship Co. が運航 ◎のちにサンタ・リタ Santa Ritaと改名 ◎のちにカリフォルニアと改名 ◎艦種を貨物輸送艦(T-AK-5029)に改め、ケープ・ジェイコブ Cape Jacobと改名 ◎のちに軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行 |
|
オレゴン | Oregon | 552 | 95 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | ◎1961/3/1 起工 ◎1961/9/16 進水(1、2) ◎1962/4/19 海事局に移管されStates Steamship Co. が運航 ◎1970年代 Moore-McCormack Linesに売却され、Mormactideと改名 ◎1982 海事局に移管、国防予備船隊に編入 ◎1988/11 訓練船への改装のため国防予備船隊から動かす、エンパイア・ステート6世 Empire State VIと改名、Sturgeon BayのBay Shipbuilding Co. で改装 ◎1989/12/31 Fort Schuylerのニュー・ヨーク州立大学Maritime Collegeに引き渡される |
|
553 | 96 | |||||
ハワイ | Hawaii | 554 | 97 | ニューポート・ニューズ・シップビルディング&ドライ・ドック社 | ◎1962/8/16 海事局に移管されStates Linesが運航 ◎のちにモーマックシー Mormacseaと改名 ◎1980 Ready Reserve Fleet(RRF)が管理運航 ◎のちに軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行、艦種を貨物輸送艦(T-AK-5077)に改め、ケープ・ジュビー Cape Jubyと改名 |
|
M. M. ダント | M. M. Dant | 328 | 128 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎1962/11/26 海事局に移管されStates Linesが運航(1、2) ◎のちにモーマックサガ Mormacsagaと改名 ◎のちにアメリカン・サガ American Sagaと改名 ◎1980(1985?) Ready Reserve Fleet(RRF)が管理運航 ◎のちに軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行、艦種を貨物輸送艦(T-AK-5075)に改め、ケープ・ジョンソン Cape Johnsonと改名 |
|
C. E. ダント | C. E. Dant | 329 | 129 | ナショナル・スチール&シップビルディング社 | ◎1963/2/6 海事局に移管されStates Linesが運航 ◎のちにサンタ・アナ Santa Anaと改名 ◎1980(1985?) Ready Reserve Fleet(RRF)が管理運航 ◎のちに軍事海上輸送軍団(MSC)が管理運行、艦種を貨物輸送艦(T-AK-5022)に改め、ケープ・ジョン Cape Johnと改名 |
Update 23/11/18