汎用ボート、汎用艇
| アイコン | 意味 |
| 戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
| 戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
| 映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
| 参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
| インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
| 不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
※船体のシリアル・ナンバーの最初の部分は、その船のだいたいの全長を示している。後半の4桁のシリアル・ナンバーの最初の2桁で、ほとんどの(ただし全てではない)年号を示している
- 全長:5.18m
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| U-17-7201 | |||||
| ◎Langley AFB, Va. | |||||
| U-17-8801 | |||||
| ◎Ascension Island. | |||||
| U-17-8802 | |||||
| ◎Ascension Island. | |||||
| U-17-8803 | |||||
| ◎Great Stirrup Cay, Bahamas. | |||||
| U-17-8804 | |||||
| ◎Cape Canaveral, Fla. | |||||
| U-17-8901 | |||||
| ◎Seymour Johnson AFB. | |||||
- 全長:5.79m
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| U-19-8201 | |||||
| ◎Patrick AFB. | |||||
| U-19-8202 | |||||
| ◎Cape Canaveral, Fla. | |||||
- 全長:6.09m
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| U-20-8401 | |||||
| ◎Moffet Naval Air Sta. | |||||
| U-20-8402 | |||||
| ◎Tyndall AFB. | |||||
| U-20-8501 | |||||
| ◎Carter Cay, Bahamas. | |||||
- 全長:6.40m
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| U-21-8401 | |||||
| ◎McDill AFB, Fla. | |||||
- 全長:6.70m
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| U-22-7601 | |||||
| ◎Nelis AFB, Nevada. | |||||
| U-22-7602 | |||||
| ◎Kirtland AFB, New Mexico. | |||||
| U-22-7701 | |||||
| ◎Kirtland AFB, New Mexico. | |||||
| U-22-7802 | |||||
| ◎Alconbury Air Base, U.K. | |||||
| U-22-7803 | |||||
| ◎Holloman AFB, New Mexico. | |||||
| U-22-8101 | |||||
| ◎Air National Guard, Anchorage, Alaska. | |||||
| U-22-8201 | |||||
| ◎Edwards AFB, Cal. | |||||
| U-22-8301 | |||||
| ◎McChord AFB, Washington. | |||||
| U-22-8401 | |||||
| ◎Hurlburt Field, Fla. | |||||
| U-22-8701 | |||||
| ◎Langley AFB, Va. | |||||
| U-22-8801 | |||||
| ◎Westhampton, NY. | |||||
| U-22-8802 | |||||
| ◎Ascension Island. | |||||
| U-22-9101 | |||||
| ◎Howard Air Base, Canal Zone. | |||||
| U-22-9201 | |||||
| ◎Langley AFB, Va. | |||||
- 全長:7.62m
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| U-25-8801 | |||||
| ◎Eglin AFB, Fla. | |||||
| U-25-8802 | |||||
| ◎Eglin AFB, Fla. | |||||
| U-25-8803 | |||||
| ◎Kadena Air Base, Japan. | |||||
| U-25-9001 | |||||
| ◎Air National Guard, Moffet Field, Cal. | |||||
| U-25-9002 | |||||
| ◎Pope AFB, North Carolina. | |||||
| U-25-9101 | |||||
| ◎Thule Air Base, Greenland. | |||||
| U-25-9102 | |||||
| ◎Misawa AFB, Japan. | |||||
| U-25-9103 | |||||
| ◎Pope AFB, North Carolina. | |||||
- 全長:8.22m
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| U-27-8701 | |||||
| ◎Osan, S. Korea. | |||||
| U-27-8801 | |||||
| ◎Osan, S. Korea. | |||||
- 全長:8.83m
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| U-29-8901 | |||||
| ◎Homestead AFB, Fla. | |||||
- 全長:9.14m
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| U-30-8901 | |||||
| ◎Hurlburt Field, Fla. | |||||
- 全長:10.05m
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| U-33-8801 | |||||
| ◎Cape Canaveral, Fla. | |||||
- 全長:13.71m
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| U-45-8401 | |||||
| ◎Ascension Island. | |||||
- ※データは軽質油船(非自走)YOGN-106級の項を参照
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| U-30-1479 | Albina Engine & Machine Works, Inc. | ◎1954/6 引き渡される ◎のちに海軍に移管、艦種を軽質油船(非自走)(YOGN-114)に改める |
Update 25/05/01