JMSDF DD, DE
アイコン | 意味 |
![]() |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません |
![]() |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです |
![]() |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です |
![]() |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です |
![]() |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です |
![]() |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 基準排水量:4,550t 満載排水量:6,200t 全長:151.0m 幅:17.4m 深さ:10.9m 吃水:5.2m 主機/軸数:ガス・タービン4基、COGAG/2軸 出力:60,000馬力 速力:30.0kt 兵装:シー・スパロー短SAM1基16セル、アスロックSUM用VLS1基16セル、SSM-1B/ハープーンSSM4連装発射機2基、62口径76mm単装速射砲1基、76口径20mmCIWS2基、324mm3連装短魚雷発射管2基 搭載機:ヘリコプター1機 乗員:165名
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
むらさめ | Murasame | DD-101 | 石川島播磨重工業東京第1工場 | 1996/3/12 | ◎1993/8/18 起工 ◎1994/8/23 進水 ◎1996/3/12 艦種を護衛艦に類別 |
||
はるさめ | Harusame | DD-102 | 三井造船玉野事業所 | 1997/3/24 | ◎1994/8/11 起工 ◎1995/10/16 進水 ◎1997/3/24 艦種を護衛艦に類別 |
||
ゆうだち | Yudachi | DD-103 | 住友重機械追浜造船所浦賀工場 | 1999/3/4 | ◎1996/3/18 起工 ◎1997/8/19 進水 ◎1999/3/4 艦種を護衛艦に類別 |
||
きりさめ | Kirisame | DD-104 | 三菱重工業長崎造船所 | 1999/3/18 | ◎1996/4/3 起工 ◎1997/8/21 進水 ◎1999/3/18 艦種を護衛艦に類別 ![]() |
||
いなづま | Inazuma | DD-105 | 三菱重工業長崎造船所 | 2000/3/15 | ◎1997/5/8 起工 ◎1999/9/9 進水 ◎2000/3/15 艦種を護衛艦に類別 ![]() ![]() |
||
さみだれ | Samidare | DD-106 | 石川島播磨重工業東京第1工場 | 2000/3/21 | ◎1997/9/11 起工 ◎1998/9/24 進水 ◎2000/3/21 艦種を護衛艦に類別 |
||
いかづち | Ikasuchi | DD-107 | 日立造船舞鶴工場 | 2001/3/14 | ◎1998/2/25 起工 ◎1999/6/24 進水 ◎2001/3/14 艦種を護衛艦に類別 ![]() |
||
あけぼの | Akebono | DD-108 | 石川島播磨重工業東京第1工場 | 2002/3/19 | ◎1999/10/29 起工 ◎2000/9/25 進水 ◎2002/3/19 艦種を護衛艦に類別 ◎2023/11/26 イギリスの会社が運航するリベリア船籍のタンカー・セントラル・パークがイエメン沖のアデン湾を航行中に救難信号を出したことを受け、本艦とP-3C哨戒機1機が現場に向かい警戒監視や情報収集を行った。そののち、アメリカ海軍ミサイル駆逐艦Mason(DDG-87)なども到着し、海自は情報を提供。タンカーはアメリカ海軍の介入で解放され、5人のソマリア人海賊が拘束された |
||
ありあけ | Ariake | DD-109 | 三菱重工業長崎造船所 | 2002/3/6 | ◎1999/5/18 起工 ◎2000/10/16 進水 ◎2002/3/6 艦種を護衛艦に類別 |
Update 25/05/17