貨物輸送船(鋼製)
アイコン | 意味 |
![]() |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません |
![]() |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです |
![]() |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です |
![]() |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です |
![]() |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です |
![]() |
UFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※Cargo Vessell (99' Steel)もしくはFreight and Passenger Boat (100'-)はFP-FHのカテゴリーに入る
- 排水量:180t 全長:30.18m 幅:6.40m 吃水:3.17m 主機/軸数: 5-cyl. ディーゼル1基/1軸 出力:300馬力
- ※鋼製船体
- ※F-1〜F-3は1942年11月〜1942年12月に陸軍に引き渡される
- ※F-5〜F-14は1943年5月〜1943年9月に陸軍に引き渡される
- ※F-48〜F-55、F-91〜F-96、F-126〜F-130は1943年9月〜1943年11月に陸軍に引き渡される
- ※F-73〜F-79は1943年8月〜1943年11月に陸軍に引き渡される
- ※F-115〜F-120は1943年7月〜1943年10月に陸軍に引き渡される
- ※F-121、F-122は1943年11月〜1944年1月に陸軍に引き渡される
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 | 沿岸 警備隊員が 乗員していた期間 |
― | ― | F-1 | Equitable Equipment | |||||
― | ― | F-2 | Equitable Equipment | |||||
― | ― | F-3 | Equitable Equipment | |||||
― | ― | F-5 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | |||||
― | ― | F-6 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | ◎のちにフィリピンに貸与されGovernor Forbesと命名 | ||||
― | ― | F-7 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | |||||
― | ― | F-8 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | 1944/5/15〜? | ||||
― | ― | F-9 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | ◎のちにフィリピンに貸与されGovernor Woodと命名 | ||||
― | ― | F-10 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | |||||
― | ― | F-11 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | 1944/5/15〜? | ||||
― | ― | F-12 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | ◎のちにスリナムに貸与されAlbinaと命名 | ||||
― | ― | F-13 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | ◎1943 起工、進水 ◎1943/9 陸軍需品科に引き渡される、後に陸軍工兵隊にて運用開始 ◎1946 売却されTyfon Sjovikと命名、ノルウェー船籍となる ◎1949 売却されKlungnesと改名 ◎1961 売却されVestrefjordと改名 ![]() |
||||
― | ― | F-14 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | 1944/10/12〜1946/1 | ||||
― | ― | F-15 | Kewaunee Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/7 陸軍需品科に引き渡される、後に陸軍工兵隊にて運用開始 ◎1949 フィリピンのCanuto O. Borromeoに売却されTredeと命名、フィリピン船籍となる |
||||
― | ― | F-16 | Kewaunee Shipbuilding | ◎1943/7 引き渡される | 1944/10〜? | |||
― | ― | F-48 | Birchfield Boiler | ◎民間に売却され船Birchfieldと命名 | ||||
― | ― | F-49 | Birchfield Boiler | |||||
― | ― | F-50 | Birchfield Boiler | ◎民間に売却され船Tolstoiと命名 | ||||
― | ― | F-51 | Birchfield Boiler | ◎のちにフィリピンに貸与されGovernor Rooseveltと命名 | 1944/7/4〜1945/10 | |||
― | ― | F-52 | Birchfield Boiler | |||||
― | ― | F-53 | Birchfield Boiler | |||||
― | ― | F-54 | Birchfield Boiler | 1944/10/24〜? | ||||
― | ― | F-55 | Birchfield Boiler | 1944/10/27〜? | ||||
― | ― | F-73 | Kewaunee Shipbuilding | 1944/10〜1945/5/29 | ||||
― | ― | F-74 | Kewaunee Shipbuilding | 1944/10〜1945/5/17 | ||||
― | ― | F-75 | Kewaunee Shipbuilding | 1944/10/11〜? | ||||
― | ― | F-76 | Kewaunee Shipbuilding | ◎1943 起工、進水 ◎1943/9 この間、陸軍需品科に引き渡され陸軍輸送隊にて運用開始 ◎のちにニカラグアに売却されExplorerと命名 ◎1962 Woods Hole Oceanographic Institutionに売却され Gosnoldと改名、アメリカ船籍となる ◎1973 Florida Atlantic UniversityのHarbor Branch Oceanographic Institutionに売却 |
||||
― | ― | F-77 | Kewaunee Shipbuilding | 1944/10/7〜? | ||||
― | ― | F-78 | Kewaunee Shipbuilding | |||||
― | ― | F-79 | Kewaunee Shipbuilding | |||||
― | ― | F-91 | Birchfield Boiler | ◎のちにフィリピンに貸与されPrincesa de Beliranと命名 | 1944/11/8〜? | |||
― | ― | F-92 | Birchfield Boiler | |||||
― | ― | F-93 | Birchfield Boiler | |||||
― | ― | F-94 | Birchfield Boiler | |||||
― | ― | F-95 | Birchfield Boiler | ◎のちにフィリピンに貸与されGovernor Murphyと命名 | ||||
― | ― | F-96 | Birchfield Boiler | 1944/11/14〜? | ||||
― | ― | F-115 | Calumet Shipyard | |||||
― | ― | F-116 | Calumet Shipyard | 1944/11/19〜? | ||||
― | ― | F-117 | Calumet Shipyard | ◎1944/4/26 ニュー・ギニアの大型修理浮きドック(非自走)(ARD-9)にて入渠(〜1944/4/28) | 1944/11/19〜1945/5/7 | |||
― | ― | F-118 | Calumet Shipyard | 1944/10/11〜1945/5/16 | ||||
― | ― | F-119 | Calumet Shipyard | |||||
― | ― | F-120 | Calumet Shipyard | 1944/10/23〜1945/10 | ||||
― | ― | F-121 | Kewaunee Shipbuilding | |||||
― | ― | F-122 | Kewaunee Shipbuilding | ◎1944/4/26 ニュー・ギニアの大型修理浮きドック(非自走)(ARD-9)にて入渠(〜1944/4/28) | ||||
― | ― | F-126 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | 1944/10/5〜1945/10 | ||||
― | ― | F-127 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | |||||
― | ― | F-128 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | 1944/10/31〜? | ||||
― | ― | F-129 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | 1944/10〜1945/12 | ||||
― | ― | F-130 | スタージョン・ベイ・シップビルディング | 1944/11/3〜? |
- 排水量:180t 全長:31.08m
- ※鋼製船体
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | F-4 | Equitable Equipment | ◎1943/3 引き渡される | |||
― | ― | F-17 | Equitable Equipment | ◎1943/4 引き渡される ◎のちに香港に貸与されLinda Mullerと命名 |
|||
― | ― | F-18 | Equitable Equipment | ◎1943/4 引き渡される ◎のちに民間に売却されEquitableと命名 |
Update 23/02/19