車両運搬船
| アイコン | 意味 |
| 戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
| 戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
| 映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
| 参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
| インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
| 不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 全長:15.24m
- ※鋼製船体(Barge, Tank, Landing)
- ※BTL-398〜BTL-437は1943年5月〜1943年6月に陸軍に引き渡される
- ※BTL-455〜BTL-474、BTL-546、BTL-547は1942年12月〜1943年1月に陸軍に引き渡される
- ※BTL-810〜BTL-834は1943年3月〜1943年4月に陸軍に引き渡される
- ※BTL-873〜BTL-912は1943年5月〜1943年7月に陸軍に引き渡される
- ※BTL-944〜BTL-1004は1943年3月〜1943年5月に陸軍に引き渡される
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| BTL-398 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-399 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-400 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-401 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-402 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-403 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-404 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-405 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-406 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-407 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-408 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-409 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-410 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-411 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-412 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-413 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-414 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-415 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-416 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-417 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-418 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-419 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-420 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-421 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-422 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-423 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-424 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-425 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-426 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-427 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-428 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-429 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-430 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-431 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-432 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-433 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-434 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-435 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-436 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-437 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-455 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-456 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-457 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-458 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-459 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-460 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-461 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-462 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-463 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-464 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-465 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-466 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-467 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-468 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-469 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-470 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-471 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-472 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-473 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-474 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-546 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-547 | Hickinbotham Bros. | ||||
| BTL-810 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-811 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-812 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-813 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-814 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-815 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-816 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-817 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-818 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-819 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-820 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-821 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-822 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-823 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-824 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-825 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-826 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-827 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-828 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-829 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-830 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-831 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-832 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-833 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-834 | ユナイテッド・ボート・サーヴィス | ||||
| BTL-839 | ヒギンズ・インダストリーズ | ◎1943/3 引き渡される | |||
| BTL-840 | ヒギンズ・インダストリーズ | ◎1943/3 引き渡される | |||
| BTL-841 | ヒギンズ・インダストリーズ | ◎1943/3 引き渡される | |||
| BTL-842 | ヒギンズ・インダストリーズ | ◎1943/3 引き渡される | |||
| BTL-843 | ヒギンズ・インダストリーズ | ◎1943/3 引き渡される | |||
| BTL-844 | ヒギンズ・インダストリーズ | ◎1943/3 引き渡される | |||
| BTL-845 | ヒギンズ・インダストリーズ | ◎1943/3 引き渡される | |||
| BTL-846 | ヒギンズ・インダストリーズ | ◎1943/3 引き渡される | |||
| BTL-847 | ヒギンズ・インダストリーズ | ◎1943/3 引き渡される | |||
| BTL-848 | ヒギンズ・インダストリーズ | ◎1943/3 引き渡される | |||
| BTL-849 | ヒギンズ・インダストリーズ | ◎1943/3 引き渡される | |||
| BTL-850 | ヒギンズ・インダストリーズ | ◎1943/3 引き渡される | |||
| BTL-851 | ヒギンズ・インダストリーズ | ◎1943/3 引き渡される | |||
| BTL-852 | ヒギンズ・インダストリーズ | ◎1943/3 引き渡される | |||
| BTL-873 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-874 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-875 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-876 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-877 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-878 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-879 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-880 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-881 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-882 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-883 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-884 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-885 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-886 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-887 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-888 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-889 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-890 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-891 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-892 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-893 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-894 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-895 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-896 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-897 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-898 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-899 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-900 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-901 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-902 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-903 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-904 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-905 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-906 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-907 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-908 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-909 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-910 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-911 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-912 | American Car & Foundry | ||||
| BTL-944 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-945 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-946 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-947 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-948 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-949 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-950 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-951 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-952 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-953 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-954 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-955 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-956 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-957 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-958 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-959 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-960 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-961 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-962 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-963 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-964 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-965 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-966 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-967 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-968 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-969 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-970 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-971 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-972 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-973 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-974 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-975 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-976 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-977 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-978 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-979 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-980 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-981 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-982 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-983 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-984 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-985 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-986 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-987 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-988 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-989 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-990 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-991 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-992 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-993 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-994 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-995 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-996 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-997 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-998 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-999 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-1000 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-1001 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-1002 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-1003 | ヒギンズ・インダストリーズ | ||||
| BTL-1004 | ヒギンズ・インダストリーズ |
- 全長:10.97m
- ※木製船体(Barge, Truck, Lighter)
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| BTL-1163 | ブラウンズヴィル・シップビルディング | ◎1942/12 引き渡される |
Update 26/07/04