小型貨物用艀
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 全長:14.02m
- ※鋼製船体(Barge, Dry Cargo)
- ※BCS-139〜BCS-151は1942年2月〜1942年3月に陸軍に引き渡される
- ※BCS-211〜BCS-235は1942年7月〜1942年8月に陸軍に引き渡される
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
BCS-139 | Allen Boat | ||||
BCS-140 | Allen Boat | ||||
BCS-141 | Allen Boat | ||||
BCS-142 | Allen Boat | ||||
BCS-143 | Allen Boat | ||||
BCS-144 | Allen Boat | ||||
BCS-145 | Allen Boat | ||||
BCS-146 | Allen Boat | ||||
BCS-147 | Allen Boat | ||||
BCS-148 | Allen Boat | ||||
BCS-149 | Allen Boat | ||||
BCS-150 | Allen Boat | ||||
BCS-151 | Allen Boat | ||||
BCS-211 | Wood, C. W. | ||||
BCS-212 | Wood, C. W. | ||||
BCS-213 | Wood, C. W. | ||||
BCS-214 | Wood, C. W. | ||||
BCS-215 | Wood, C. W. | ||||
BCS-216 | Wood, C. W. | ||||
BCS-217 | Wood, C. W. | ||||
BCS-218 | Wood, C. W. | ||||
BCS-219 | Wood, C. W. | ||||
BCS-220 | Wood, C. W. | ||||
BCS-221 | Wood, C. W. | ||||
BCS-222 | Wood, C. W. | ||||
BCS-223 | Wood, C. W. | ||||
BCS-224 | Wood, C. W. | ||||
BCS-225 | Wood, C. W. | ||||
BCS-226 | Wood, C. W. | ||||
BCS-227 | Wood, C. W. | ||||
BCS-228 | Wood, C. W. | ||||
BCS-229 | Wood, C. W. | ||||
BCS-230 | Wood, C. W. | ||||
BCS-231 | Wood, C. W. | ||||
BCS-232 | Wood, C. W. | ||||
BCS-233 | Wood, C. W. | ||||
BCS-234 | Wood, C. W. | ||||
BCS-235 | Wood, C. W. | ||||
BCS-517 | Allen Boat | ◎1942/5 引き渡される | |||
BCS-518 | Allen Boat | ◎1942/5 引き渡される | |||
BCS-519 | Allen Boat | ◎1942/5 引き渡される | |||
BCS-520 | Allen Boat | ◎1942/5 引き渡される | |||
BCS-521 | Allen Boat | ◎1942/5 引き渡される |
- 全長:18.28m
- ※鋼製船体(Barge, Cargo, Small)
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
BCS-173 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1942/2 引き渡される | |||
BCS-174 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1942/2 引き渡される | |||
BCS-175 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1942/2 引き渡される | |||
BCS-176 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1942/2 引き渡される | |||
BCS-177 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1942/2 引き渡される | |||
BCS-178 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1942/2 引き渡される | |||
BCS-179 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1942/2 引き渡される | |||
BCS-180 | Levingston Shipbuilding Co. | ◎1942/2 引き渡される |
- 全長:13.71m
- ※鋼製船体(Barge, Sectional)
- ※BCS-287〜BCS-311は1942年6月〜1942年8月に陸軍に引き渡される
- ※BCS-312〜BCS-386は1942年5月〜1942年7月に陸軍に引き渡される
- ※BCS-716〜BCS-751は1942年6月〜1942年10月に陸軍に引き渡される
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
BCS-287 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-288 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-289 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-290 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-291 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-292 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-293 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-294 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-295 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-296 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-297 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-298 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-299 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-300 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-301 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-302 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-303 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-304 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-305 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-306 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-307 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-308 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-309 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-310 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-311 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-312 | Dolomite Products | ||||
BCS-313 | Dolomite Products | ||||
BCS-314 | Dolomite Products | ||||
BCS-315 | Dolomite Products | ||||
BCS-316 | Dolomite Products | ||||
BCS-317 | Dolomite Products | ||||
BCS-318 | Dolomite Products | ||||
BCS-319 | Dolomite Products | ||||
BCS-320 | Dolomite Products | ||||
BCS-321 | Dolomite Products | ||||
BCS-322 | Dolomite Products | ||||
BCS-323 | Dolomite Products | ||||
BCS-324 | Dolomite Products | ||||
BCS-325 | Dolomite Products | ||||
BCS-326 | Dolomite Products | ||||
BCS-327 | Dolomite Products | ||||
BCS-328 | Dolomite Products | ||||
BCS-329 | Dolomite Products | ||||
BCS-330 | Dolomite Products | ||||
BCS-331 | Dolomite Products | ||||
BCS-332 | Dolomite Products | ||||
BCS-333 | Dolomite Products | ||||
BCS-334 | Dolomite Products | ||||
BCS-335 | Dolomite Products | ||||
BCS-336 | Dolomite Products | ||||
BCS-337 | Dolomite Products | ||||
BCS-338 | Dolomite Products | ||||
BCS-339 | Dolomite Products | ||||
BCS-340 | Dolomite Products | ||||
BCS-341 | Dolomite Products | ||||
BCS-342 | Dolomite Products | ||||
BCS-343 | Dolomite Products | ||||
BCS-344 | Dolomite Products | ||||
BCS-345 | Dolomite Products | ||||
BCS-346 | Dolomite Products | ||||
BCS-347 | Dolomite Products | ||||
BCS-348 | Dolomite Products | ||||
BCS-349 | Dolomite Products | ||||
BCS-350 | Dolomite Products | ||||
BCS-351 | Dolomite Products | ||||
BCS-352 | Dolomite Products | ||||
BCS-353 | Dolomite Products | ||||
BCS-354 | Dolomite Products | ||||
BCS-355 | Dolomite Products | ||||
BCS-356 | Dolomite Products | ||||
BCS-357 | Dolomite Products | ||||
BCS-358 | Dolomite Products | ||||
BCS-359 | Dolomite Products | ||||
BCS-360 | Dolomite Products | ||||
BCS-361 | Dolomite Products | ||||
BCS-362 | Dolomite Products | ||||
BCS-363 | Dolomite Products | ||||
BCS-364 | Dolomite Products | ||||
BCS-365 | Dolomite Products | ||||
BCS-366 | Dolomite Products | ||||
BCS-367 | Dolomite Products | ||||
BCS-368 | Dolomite Products | ||||
BCS-369 | Dolomite Products | ||||
BCS-370 | Dolomite Products | ||||
BCS-371 | Dolomite Products | ||||
BCS-372 | Dolomite Products | ||||
BCS-373 | Dolomite Products | ||||
BCS-374 | Dolomite Products | ||||
BCS-375 | Dolomite Products | ||||
BCS-376 | Dolomite Products | ||||
BCS-377 | Dolomite Products | ||||
BCS-378 | Dolomite Products | ||||
BCS-379 | Dolomite Products | ||||
BCS-380 | Dolomite Products | ||||
BCS-381 | Dolomite Products | ||||
BCS-382 | Dolomite Products | ||||
BCS-383 | Dolomite Products | ||||
BCS-384 | Dolomite Products | ||||
BCS-385 | Dolomite Products | ||||
BCS-386 | Dolomite Products | ||||
BCS-716 | Dolomite Products | ||||
BCS-717 | Dolomite Products | ||||
BCS-718 | Dolomite Products | ||||
BCS-719 | Dolomite Products | ||||
BCS-720 | Dolomite Products | ||||
BCS-721 | Dolomite Products | ||||
BCS-722 | Dolomite Products | ||||
BCS-723 | Dolomite Products | ||||
BCS-724 | Dolomite Products | ||||
BCS-725 | Dolomite Products | ||||
BCS-726 | Dolomite Products | ||||
BCS-727 | Dolomite Products | ||||
BCS-728 | Dolomite Products | ||||
BCS-729 | Dolomite Products | ||||
BCS-730 | Dolomite Products | ||||
BCS-731 | Dolomite Products | ||||
BCS-732 | Dolomite Products | ||||
BCS-733 | Dolomite Products | ||||
BCS-734 | Dolomite Products | ||||
BCS-735 | Dolomite Products | ||||
BCS-736 | Dolomite Products | ||||
BCS-737 | Dolomite Products | ||||
BCS-738 | Dolomite Products | ||||
BCS-739 | Dolomite Products | ||||
BCS-740 | Dolomite Products | ||||
BCS-741 | Dolomite Products | ||||
BCS-742 | Dolomite Products | ||||
BCS-743 | Dolomite Products | ||||
BCS-744 | Dolomite Products | ||||
BCS-745 | Dolomite Products | ||||
BCS-746 | Dolomite Products | ||||
BCS-747 | Dolomite Products | ||||
BCS-748 | Dolomite Products | ||||
BCS-749 | Dolomite Products | ||||
BCS-750 | Dolomite Products | ||||
BCS-751 | Dolomite Products |
- 全長:13.71m
- ※鋼製船体(Barge, Cargo, Knock-Down)
- ※BCS-601〜BCS-625は1942年12月〜1943年1月に陸軍に引き渡される
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
BCS-601 | Equitable Equipment | ||||
BCS-602 | Equitable Equipment | ||||
BCS-603 | Equitable Equipment | ||||
BCS-604 | Equitable Equipment | ||||
BCS-605 | Equitable Equipment | ||||
BCS-606 | Equitable Equipment | ||||
BCS-607 | Equitable Equipment | ||||
BCS-608 | Equitable Equipment | ||||
BCS-609 | Equitable Equipment | ||||
BCS-610 | Equitable Equipment | ||||
BCS-611 | Equitable Equipment | ||||
BCS-612 | Equitable Equipment | ||||
BCS-613 | Equitable Equipment | ||||
BCS-614 | Equitable Equipment | ||||
BCS-615 | Equitable Equipment | ||||
BCS-616 | Equitable Equipment | ||||
BCS-617 | Equitable Equipment | ||||
BCS-618 | Equitable Equipment | ||||
BCS-619 | Equitable Equipment | ||||
BCS-620 | Equitable Equipment | ||||
BCS-621 | Equitable Equipment | ||||
BCS-622 | Equitable Equipment | ||||
BCS-623 | Equitable Equipment | ||||
BCS-624 | Equitable Equipment | ||||
BCS-625 | Equitable Equipment |
- 全長:13.71m
- ※鋼製船体(Barge, Sectional)
- ※BCS-688〜BCS-707、BCS-1113〜BCS-1115は1942年10月〜1943年3月に陸軍に引き渡される
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
BCS-688 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-689 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-690 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-691 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-692 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-693 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-694 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-695 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-696 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-697 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-698 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-699 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-700 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-701 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-702 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-703 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-704 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-705 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-706 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-707 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-1113 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-1114 | Pointer-Willamette | ||||
BCS-1115 | Pointer-Willamette |
- 全長:27.43m
- ※木製船体(Barge, Cargo, Small)
- ※BCS-793〜BCS-798は1942年8月〜1942年10月に陸軍に引き渡される
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
BCS-793 | Ultican, R. J. | ||||
BCS-794 | Ultican, R. J. | ||||
BCS-795 | Ultican, R. J. | ||||
BCS-796 | Ultican, R. J. | ||||
BCS-797 | Ultican, R. J. | ||||
BCS-798 | Ultican, R. J. |
- 全長:18.28m
- ※木製船体(Barge, Deck)
- ※BCS-1388〜BCS-1397、BCS-1535〜BCS-1540は1943年4月〜1943年7月に陸軍に引き渡される
- ※BCS-1545〜BCS-1554は1943年6月〜1943年8月に陸軍に引き渡される
- ※BCS-1555〜BCS-1574は1943年4月〜1943年6月に陸軍に引き渡される
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
BCS-1388 | Jensen & Sons | ||||
BCS-1389 | Jensen & Sons | ||||
BCS-1390 | Jensen & Sons | ||||
BCS-1391 | Jensen & Sons | ||||
BCS-1392 | Jensen & Sons | ||||
BCS-1393 | Jensen & Sons | ||||
BCS-1394 | Jensen & Sons | ||||
BCS-1395 | Jensen & Sons | ||||
BCS-1396 | Jensen & Sons | ||||
BCS-1397 | Jensen & Sons | ||||
BCS-1535 | Gig Harbor Shipbuilding | ||||
BCS-1536 | Gig Harbor Shipbuilding | ||||
BCS-1537 | Gig Harbor Shipbuilding | ||||
BCS-1538 | Gig Harbor Shipbuilding | ||||
BCS-1539 | Gig Harbor Shipbuilding | ||||
BCS-1540 | Gig Harbor Shipbuilding | ||||
BCS-1545 | Sullivan & Olin | ||||
BCS-1546 | Sullivan & Olin | ||||
BCS-1547 | Sullivan & Olin | ||||
BCS-1548 | Sullivan & Olin | ||||
BCS-1549 | Sullivan & Olin | ||||
BCS-1550 | Sullivan & Olin | ||||
BCS-1551 | Sullivan & Olin | ||||
BCS-1552 | Sullivan & Olin | ||||
BCS-1553 | Sullivan & Olin | ||||
BCS-1554 | Sullivan & Olin | ||||
BCS-1555 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1556 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1557 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1558 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1559 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1560 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1561 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1562 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1563 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1564 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1565 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1566 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1567 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1568 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1569 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1570 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1571 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1572 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1573 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1574 | Hoquiam Shipyard |
- 全長:22.86m
- ※木製船体(Barge, Deck)
- ※BCS-1529〜BCS-1534は1943年3月〜1943年4月に陸軍に引き渡される
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
BCS-1529 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1530 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1531 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1532 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1533 | Hoquiam Shipyard | ||||
BCS-1534 | Hoquiam Shipyard |
- 全長:29.56m
- ※木製船体(Barge, Deck)
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
BCS-1585 | ピュージェット・サウンド・シップビルディング | ◎1943/3 引き渡される | |||
BCS-1586 | ピュージェット・サウンド・シップビルディング | ◎1943/3 引き渡される | |||
BCS-1587 | ピュージェット・サウンド・シップビルディング | ◎1943/3 引き渡される |
- 全長:13.71m
- ※鋼製船体(Barge, Sectional)
- ※BCS-1606〜BCS-1620は1943年9月〜1943年10月に陸軍に引き渡される
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
BCS-1606 | Dolomite Products | ||||
BCS-1607 | Dolomite Products | ||||
BCS-1608 | Dolomite Products | ||||
BCS-1609 | Dolomite Products | ||||
BCS-1610 | Dolomite Products | ||||
BCS-1611 | Dolomite Products | ||||
BCS-1612 | Dolomite Products | ||||
BCS-1613 | Dolomite Products | ||||
BCS-1614 | Dolomite Products | ||||
BCS-1615 | Dolomite Products | ||||
BCS-1616 | Dolomite Products | ||||
BCS-1617 | Dolomite Products | ||||
BCS-1618 | Dolomite Products | ||||
BCS-1619 | Dolomite Products | ||||
BCS-1620 | Dolomite Products |
- 全長:13.71m
- ※鋼製船体(Barge, Cargo, Knock-Down)
- ※BCS-2241〜BCS-2333は1943年8月〜1944年3月に陸軍に引き渡される
- ※BCS-2354〜BCS-2437は1943年11月〜1944年4月に陸軍に引き渡される
- ※BCS-2454〜BCS-2503は1943年10月〜1944年3月に陸軍に引き渡される
- ※BCS-2604〜BCS-2611は1943年3月〜1943年4月に陸軍に引き渡される
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
BCS-1880 | Allen Boat | ◎1943/5 引き渡される | |||
BCS-2241 | Superior Barge | ||||
BCS-2242 | Superior Barge | ||||
BCS-2243 | Superior Barge | ||||
BCS-2244 | Superior Barge | ||||
BCS-2245 | Superior Barge | ||||
BCS-2246 | Superior Barge | ||||
BCS-2247 | Superior Barge | ||||
BCS-2248 | Superior Barge | ||||
BCS-2249 | Superior Barge | ||||
BCS-2250 | Superior Barge | ||||
BCS-2251 | Superior Barge | ||||
BCS-2252 | Superior Barge | ||||
BCS-2253 | Superior Barge | ||||
BCS-2254 | Superior Barge | ||||
BCS-2255 | Superior Barge | ||||
BCS-2256 | Superior Barge | ||||
BCS-2257 | Superior Barge | ||||
BCS-2258 | Superior Barge | ||||
BCS-2259 | Superior Barge | ||||
BCS-2260 | Superior Barge | ||||
BCS-2261 | Superior Barge | ||||
BCS-2262 | Superior Barge | ||||
BCS-2263 | Superior Barge | ||||
BCS-2264 | Superior Barge | ||||
BCS-2265 | Superior Barge | ||||
BCS-2266 | Superior Barge | ||||
BCS-2267 | Superior Barge | ||||
BCS-2268 | Superior Barge | ||||
BCS-2269 | Superior Barge | ||||
BCS-2270 | Superior Barge | ||||
BCS-2271 | Superior Barge | ||||
BCS-2272 | Superior Barge | ||||
BCS-2273 | Superior Barge | ||||
BCS-2274 | Superior Barge | ||||
BCS-2275 | Superior Barge | ||||
BCS-2276 | Superior Barge | ||||
BCS-2277 | Superior Barge | ||||
BCS-2278 | Superior Barge | ||||
BCS-2279 | Superior Barge | ||||
BCS-2280 | Superior Barge | ||||
BCS-2281 | Superior Barge | ||||
BCS-2282 | Superior Barge | ||||
BCS-2283 | Superior Barge | ||||
BCS-2284 | Superior Barge | ||||
BCS-2285 | Superior Barge | ||||
BCS-2286 | Superior Barge | ||||
BCS-2287 | Superior Barge | ||||
BCS-2288 | Superior Barge | ||||
BCS-2289 | Superior Barge | ||||
BCS-2290 | Superior Barge | ||||
BCS-2291 | Superior Barge | ||||
BCS-2292 | Superior Barge | ||||
BCS-2293 | Superior Barge | ||||
BCS-2294 | Superior Barge | ||||
BCS-2295 | Superior Barge | ||||
BCS-2296 | Superior Barge | ||||
BCS-2297 | Superior Barge | ||||
BCS-2298 | Superior Barge | ||||
BCS-2299 | Superior Barge | ||||
BCS-2300 | Superior Barge | ||||
BCS-2301 | Superior Barge | ||||
BCS-2302 | Superior Barge | ||||
BCS-2303 | Superior Barge | ||||
BCS-2304 | Superior Barge | ||||
BCS-2305 | Superior Barge | ||||
BCS-2306 | Superior Barge | ||||
BCS-2307 | Superior Barge | ||||
BCS-2308 | Superior Barge | ||||
BCS-2309 | Superior Barge | ||||
BCS-2310 | Superior Barge | ||||
BCS-2311 | Superior Barge | ||||
BCS-2312 | Superior Barge | ||||
BCS-2313 | Superior Barge | ||||
BCS-2314 | Superior Barge | ||||
BCS-2315 | Superior Barge | ||||
BCS-2316 | Superior Barge | ||||
BCS-2317 | Superior Barge | ||||
BCS-2318 | Superior Barge | ||||
BCS-2319 | Superior Barge | ||||
BCS-2320 | Superior Barge | ||||
BCS-2321 | Superior Barge | ||||
BCS-2322 | Superior Barge | ||||
BCS-2323 | Superior Barge | ||||
BCS-2324 | Superior Barge | ||||
BCS-2325 | Superior Barge | ||||
BCS-2326 | Superior Barge | ||||
BCS-2327 | Superior Barge | ||||
BCS-2328 | Superior Barge | ||||
BCS-2329 | Superior Barge | ||||
BCS-2330 | Superior Barge | ||||
BCS-2331 | Superior Barge | ||||
BCS-2332 | Superior Barge | ||||
BCS-2333 | Superior Barge | ||||
BCS-2354 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2355 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2356 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2357 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2358 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2359 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2360 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2361 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2362 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2363 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2364 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2365 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2366 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2367 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2368 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2369 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2370 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2371 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2372 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2373 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2374 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2375 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2376 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2377 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2378 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2379 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2380 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2381 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2382 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2383 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2384 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2385 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2386 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2387 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2388 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2389 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2390 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2391 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2392 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2393 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2394 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2395 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2396 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2397 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2398 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2399 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2400 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2401 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2402 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2403 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2404 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2405 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2406 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2407 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2408 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2409 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2410 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2411 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2412 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2413 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2414 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2415 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2416 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2417 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2418 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2419 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2420 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2421 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2422 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2423 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2424 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2425 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2426 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2427 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2428 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2429 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2430 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2431 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2432 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2433 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2434 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2435 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2436 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2437 | Equitable Equipment | ||||
BCS-2454 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2455 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2456 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2457 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2458 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2459 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2460 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2461 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2462 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2463 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2464 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2465 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2466 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2467 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2468 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2469 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2470 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2471 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2472 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2473 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2474 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2475 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2476 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2477 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2478 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2479 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2480 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2481 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2482 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2483 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2484 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2485 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2486 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2487 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2488 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2489 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2480 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2491 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2492 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2493 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2494 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2495 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2496 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2497 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2498 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2499 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2500 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2501 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2502 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2503 | アメリカン・マシーナリー | ||||
BCS-2604 | Mosher Steel | ||||
BCS-2605 | Mosher Steel | ||||
BCS-2606 | Mosher Steel | ||||
BCS-2607 | Mosher Steel | ||||
BCS-2608 | Mosher Steel | ||||
BCS-2609 | Mosher Steel | ||||
BCS-2610 | Mosher Steel | ||||
BCS-2611 | Mosher Steel |
- 全長:18.28m
- ※鋼製船体(Barge, Tank, Knock-Down)
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
BCS-2804 | Phoenix Engineering | ◎1943/12 引き渡される | |||
BCS-2807 | Phoenix Engineering | ◎1944/1 引き渡される |
- 全長:18.28m
- ※鋼製船体(Barge, Dry Cargo, Knock-Down)
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
BCS-2805 | Phoenix Engineering | ◎1943/12 引き渡される | |||
BCS-2806 | Phoenix Engineering | ◎1943/12 引き渡される |
- 全長:24.38m
- ※鋼製船体(Barge, Cargo, Small)
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
BCS-3278 | Cotton Shipbuilding | ◎1943 引き渡される | |||
BCS-3279 | Cotton Shipbuilding | ◎1943 引き渡される | |||
Cotton Shipbuilding | ◎1943 引き渡される | ||||
Cotton Shipbuilding | ◎1943 引き渡される | ||||
Cotton Shipbuilding | ◎1943 引き渡される | ||||
Cotton Shipbuilding | ◎1943 引き渡される | ||||
Cotton Shipbuilding | ◎1943 引き渡される | ||||
Cotton Shipbuilding | ◎1943 引き渡される | ||||
Cotton Shipbuilding | ◎1943 引き渡される | ||||
Cotton Shipbuilding | ◎1943 引き渡される |
Update 24/11/08