巡視艇、駆潜艇
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 満載排水量:313t 全長:46.78m 幅:7.74m 主機/軸数:MTU式2基/2軸 速力:28.0kt+ 航続力:5日間 兵装:25mm機関砲1基、12.7mm機銃4基 乗員:士官2名、下士官兵20名
- ※153フィート型
- ※沿岸警備隊が進めている新装備導入計画、Integrated Deepwater Systemsの一環を構成していた即応カッター。2007年3月14日に設計作業が中断したが、Damen 4708をベースに設計変更したものをセンチネル型として採用。2008年9月29日に34隻発注した
- ※2008年10月8日、選に漏れたMarinette Marine Corporationが、会計検査院(GAO)に異議申立てを実施。2009年1月12日、GAOがMarinette Marine Corporationの異議を却下
↑The U.S. Coast Guard Sentinel-class fast response cutter USCGC Glen Harris (WPC-1144) transits the Arabian Gulf, Oct. 24, 2024. Glen Harris operates in the U.S. 5th Fleet area of operations to help ensure maritime security and stability in the Middle East region. (U.S. Army photo by Spc. William Hunter)
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
バーナード C. ウェバー | Bernard C. Webber | WPC-1101 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2012/4/14 | ◎2010/3/22 バーナード C. ウェバーと命名 ◎2010/4/9 起工 ◎2011/4/21 進水 ◎2012/2/10 引き渡される ◎フロリダ州マイアミ港にて就役 |
||
◎Homeport: Port of Miami, Florida. | |||||||
リチャード・エスリッジ | Richard Etheridge | WPC-1102 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2012/8/3 | ◎2011/8/18 進水 ◎2012/5/26 引き渡される ◎Port Evergladesにて就役 |
||
ウィリアム・フローレス | William Flores | WPC-1103 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2012/11/3 | ◎2011/11/29 進水 ◎2012/8/15 引き渡される ◎タンパにて就役 |
||
ロバート・イェレッド | Robert Yered | WPC-1104 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2013/2/15 | ◎2012/3/2 進水 ◎2012/11/17 引き渡される ◎フロリダ州マイアミにて就役 |
||
マーガレット・ノーヴェル | Margaret Norvell | WPC-1105 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2013/6/1 | ◎2013/1/13 進水 ◎2013/3/21 引き渡される ◎ニュー・オーリンズのMardi Gras Worldにて就役 |
||
◎Homeport: Miami, Florida. | |||||||
ポール・クラーク | Paul Clark | WPC-1106 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2013/8/24 | ◎2012/1/13 進水 ◎2013/5/18 引き渡される |
||
◎Homeport: Miami, Florida. | |||||||
チャールズ・デイヴィッド Jr. | Charles David, Jr. | WPC-1107 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2013/11/16 | ◎2013/8/17 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: Key West, Florida. | |||||||
チャールズ・セクストン | Charles Sexton | WPC-1108 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2014/3/8 | ◎2013/12/10 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: Key West, Florida. | |||||||
キャスリーン・ムーア | Kathleen Moore | WPC-1109 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2014/5/10 | ◎2014/3/28 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: Key West, Florida. | |||||||
レイモンド・エヴァンス | Raymond Evans | WPC-1110 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2014/9/6 | ◎最初の予定船名はジョセフ・ネイピアだった ◎2014/6/25 進水、引き渡される |
||
ウィリアム・トランプ | William Trump | WPC-1111 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2015/1/24 | ◎2014/11/25 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: Key West, Florida. | |||||||
アイザック・メイヨー | Isaac Mayo | WPC-1112 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2015/3/28 | ◎2015/1/13 進水、フロリダ州キー・ウェストにて引き渡される | ||
リチャード・ディクソン | Richard Dixon | WPC-1113 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2015/6/20 | ◎2015/4/14 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: San Juan, Puerto Rico. | |||||||
ヘリベルト・ヘルナンド | Heriberto Hernando | WPC-1114 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2015/10/16 | ◎2015/7/30 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: San Juan, Puerto Rico. | |||||||
ジョセフ・ネイピア | Joseph Napier | WPC-1115 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2016/1/29 | ◎2015/10/20 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: San Juan, Puerto Rico. | |||||||
ウィンスロー W. グリーサー | Winslow W. Griesser | WPC-1116 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2016/3/11 | ◎2015/12/23 進水、フロリダ州キー・ウェストにて引き渡される 2022/8/8 プエルト・リコのドラド沖にて商業漁船Deskataと衝突。沿岸警備隊のプレス・リリースによると、漁師が死亡した衝突の原因は調査中 |
||
◎Homeport: San Juan, Puerto Rico. | |||||||
ドナルド・ホースリー | Donald Horsley | WPC-1117 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2016/5/20 | ◎2016/3/5 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: San Juan, Puerto Rico. | |||||||
ジョセフ・テサーノス | Joseph Tezanos | WPC-1118 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2016/8/26 | ◎2016/6/22 引き渡される | ||
◎Homeport: San Juan, Puerto Rico. | |||||||
ローリン A. フリッチ | Rollin A. Fritch | WPC-1119 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2016/11/19 | ◎2016/8/23 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: Cape May, New Jersey. | |||||||
ローレンス O. ローソン | Lawrence O. Lawson | WPC-1120 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2017/3/18 | ◎2016/10/20 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: Cape May, New Jersey. | |||||||
ジョン F. マコーミンック | John F. McCormick | WPC-1121 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2017/4/12 | ◎2016/12/13 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: Ketchikan, Alaska. | |||||||
ベイリー T. バルコ | Bailey T. Barco | WPC-1122 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2017/6/14 | ◎2017/2/7 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: Ketchikan, Alaska. | |||||||
ベンジャミン B. デイリー | Benjamin B. Dailey | WPC-1123 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2017/7/4 | ◎2017/4/20 引き渡される ◎Pascagoulaにて就役 |
||
◎Homeport: Pascagoula, MS. | |||||||
オリヴァー F. ベリー | Oliver F. Berry | WPC-1124 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2017/10/31 | ◎2017/6/27 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: Honolulu, Hawaii. | |||||||
ジェイコブ・ポロー | Jacob Poroo | WPC-1125 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2017/12/8 | ◎2017/9/5 引き渡される | ||
◎Homeport: Pascagoula, MS. | |||||||
ジョセフ・ゲルザック | Joseph Gerczak | WPC-1126 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2018/3/9 | ◎2017/11/9 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: Honolulu, Hawaii. | |||||||
リチャード・スナイダー | Richard Snyder | WPC-1127 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2018/4/20 | ◎2018/2/8 進水、引き渡される ◎2023/2/8 サウス・カロライナ州沖にてF-22によって撃墜された中国の高高度スパイ気球の残骸の回収作業を警備 |
||
◎Homeport: Atlantic Beach, North Carolina. | |||||||
ネイザン・ブルッケンタール | Nathan Bruckenthal | WPC-1128 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2018/7/25 | ◎2018/3/29 引き渡される ◎2023/2/8 サウス・カロライナ州沖にてF-22によって撃墜された中国の高高度スパイ気球の残骸の回収作業を警備 |
||
◎Homeport: Atlantic Beach, North Carolina. | |||||||
フォレスト・レドヌール | Forrest Rednour | WPC-1129 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2018/11/8 | ◎2018/6/7 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: San Pedro, California. | |||||||
ロバート・ウォード | Robert Ward | WPC-1130 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2019/3/2 | ◎2018/8/21 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: San Pedro, California. | |||||||
テレル・ホーン | Terrell Horne | WPC-1131 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2019/3/22 | ◎2018/10/25 引き渡される | ||
◎Homeport: San Pedro, California. | |||||||
ベンジャミン・ボトムズ | Benjamin Bottoms | WPC-1132 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2019/5/1 | ◎2019/1/8 引き渡される | ||
◎Homeport: San Pedro, California. | |||||||
ジョセフ・ドイル | Joseph Doyle | WPC-1133 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2019/6/8 | ◎2019/3/21 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: San Pedro, California. | |||||||
ウィリアム・ハート | William Hart | WPC-1134 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2019/9/26 | ◎2019/5/23 引き渡される | ||
◎Homeport: Honolulu, Hawaii. | |||||||
アンジェラ・マクシャン | Angela McShan | WPC-1135 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2019/10/26 | ◎2019/8/1 引き渡される | ||
◎Homeport: Cape May, New Jersey. | |||||||
ダニエル・ター | Daniel Tarr | WPC-1136 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2020/1/10 | ◎2019/11/7 引き渡される | ||
◎Homeport: Galveston, Texas. | |||||||
エドガー・カルバートソン | Edgar Culbertson | WPC-1137 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2020/6/11 | ◎2020/2/6 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: Galveston, Texas. | |||||||
ハロルド・ミラー | Harold Miller | WPC-1138 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2020/7/15 | ◎2020/4/2 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: Galveston, Texas. | |||||||
マートル・ハザード | Myrtle Hazard | WPC-1139 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2021/7/29 | ◎2020/5/28 進水、引き渡される | ||
◎Homeport: Santa Rita, Guam. | |||||||
オリヴァー・ヘンリー | Oliver Henry | WPC-1140 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2021/7/29 | ◎2020/7/30 引き渡される ◎2022/12/7 オリヴァー・ヘンリーは、2022年11月28日から12月7日まで、グアムおよび北マリアナ諸島沖のローカル・パトロールを完了した。 このパトロールの目的は、Maritime Safety and Security Team(MSST)ホノルル MSST Honoluluを支援すること、テニアンを今後のUSCG船舶の寄港地として検証すること、CNMIで地域活動を行うことであった。パトロール中、オリヴァー・ヘンリーの乗組員はMSSTホノルルの乗船チームを支援し、7件のレクリエーション安全乗船、4件の未検査旅客船乗船、2件の商業旅客船乗船という法執行活動を行った。これらの乗船の目的は、船舶の物的状態、必要な装備の適合性と遵守、および必要な資格証明書を確認することであった。チームは安全違反に対して4件の警告を発した。チームはさらに、テニアン公安局ボート安全課と合同で、2件のレクリエーショナル安全乗船を実施した。カッターの乗組員はまた、CNMI税関・バイオセキュリティ担当官およびテニアンDPS-BSD担当官とチームを組み、ベストプラクティスを共有し、互いに学び合うために、2回の主題専門家交流を行った。サイパンとテニアンに滞在中、クルーは3つのコミュニティ・イベントを開催した。そのひとつは、釣りの方法論、ボートの安全性、環境保護、メンタルヘルス支援などを青少年に伝える非営利団体“Tasi to Table”とテニアン・タイフーン・スポーツ・アソシエーション Tinian Typhoon Sports Associationの68人の学生を受け入れたことだ |
||
◎Homeport: Santa Rita, Guam. | |||||||
チャールズ・マウルスロープ | Charles Moulthrope | WPC-1141 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2021/1/21 | ◎2020/10/22 進水、引き渡される ◎ポーツマス沿岸警備隊基地にて就役 |
||
◎Homeport: Manama, Bahrain. | |||||||
ロバート・ゴールドマン | Robert Goldman | WPC-1142 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2021/3/12 | ◎2020/12/21 引き渡される ◎フロリダ州キー・ウェストにて就役 |
||
フレデリック・ハッチ | Frederick Hatch | WPC-1143 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2021/7/29 | ◎2021/2/10 フロリダ州キー・ウェストにて引き渡される | ||
◎Homeport: Santa Rita, Guam. | |||||||
グレン・ハリス | Glenn Harris | WPC-1144 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2021/8/6 | ◎2021/4/22 進水、引き渡される ◎ビューフォートにて就役 |
||
エムレン・タネル | Emlen Tunnell | WPC-1145 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2021/10/7 | ◎2021/7/2 フロリダ州キー・ウェストにて引き渡される | ||
ジョン・シュアーマン | John Scheuerman | WPC-1146 | ボリンジャー・シップヤード社 | ||||
クラレンス・サットフィン Jr. | Clarence Sutphin, Jr. | WPC-1147 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2022/4/21 | ◎2022/1/6 引き渡される ◎ニュー・ヨークのIntrepid Sea-Air-Space Museumにて就役 |
||
パブロ・ヴァレント | Pablo Valent | WPC-1148 | ボリンジャー・シップヤード社 | ||||
ダグラス・デンマン | Douglas Denman | WPC-1149 | ボリンジャー・シップヤード社 | ||||
ウィリアム・チャドウィック | William Chadwick | WPC-1150 | ボリンジャー・シップヤード社 | ◎2022/8/4 フロリダ州キー・ウェストにて引き渡される | |||
ウォーレン・デヤムパート | Warren Deyampert | WPC-1151 | ボリンジャー・シップヤード社 | ||||
モーリス・ジェスター | Maurice Jester | WPC-1152 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2023/6/2 | ◎2023/3/2 引き渡される ◎ニューポートにて就役 |
||
◎Homeport: Boston, Massachusetts. | |||||||
ジョン・パターソン | John Patterson | WPC-1153 | ボリンジャー・シップヤード社 | 2023/8/10 | ◎ポートランドにて就役 | ||
ウィリアム・スパーリング | William Sparling | WPC-1154 | ボリンジャー・シップヤード社 | ||||
メルヴィン・ベル | Melvin Bell | WPC-1155 | ボリンジャー・シップヤード社 | ||||
デイヴィッド・デューレン | David Duren | WPC-1156 | ボリンジャー・シップヤード社 | ||||
フローレンス・フィンチ | Florence Finch | WPC-1157 | ボリンジャー・シップヤード社 | ◎2024/6/13 引き渡される | |||
ジョン・ウィザースプーン | John Witherspoon | WPC-1158 | ボリンジャー・シップヤード社 | ◎2024/11/7 フロリダ州キー・ウェストにて引き渡される | |||
アール・カニンガム | Earl Cunningham | WPC-1159 | ボリンジャー・シップヤード社 | ||||
フレデリック・マン | Frederick Mann | WPC-1160 | ボリンジャー・シップヤード社 | ||||
オリヴィア・フーカー | Olivia Hooker | WPC-1161 | ボリンジャー・シップヤード社 | ||||
ヴィンセント・ダンツ | Vincent Danz | WPC-1162 | ボリンジャー・シップヤード社 | ||||
ジェフリー・パラッツォ | Jeffrey Palazzo | WPC-1163 | ボリンジャー・シップヤード社 | ||||
マーヴィン・ペレット | Marvin Perrett | WPC-1164 | ボリンジャー・シップヤード社 |
Update 24/12/07