PULLING/SAILING LIFEBOAT
- ※備考欄の数字は順に全長×幅×吃水で単位はm
| 船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| ― | ― | ― | William Hingston | ◎1878 建造 7.92×1.90×0.68 |
|||
| ◎Station: Oswego. | |||||||
| ― | ― | ― | William Hingston | ◎1878 建造 7.62×1.90×0.68 |
|||
| ◎Station: Fairport. | |||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
| ― | ― | ||||||
Update 18/05/20