陸軍輸送船
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※United States Army Transport(合衆国陸軍輸送船)の略
- 総トン数:2,609t(ウィチタ・フォールズは2,559t) 全長:76.50m 幅:13.41m 吃水:8.53m 主機/軸数:triple-expansion reciprocating蒸気機関1基/1軸 出力:1,500馬力
- ※1099型貨物船を改装
↑Aerial port quarter view of USAT City of Dallas in Australian waters, 6 September 1943. Note the 3inch gun aft and the 20mm Oerlikon AA guns on the bridge wings (Naval Historical Collection) Australian War Memorial. Image courtesy of NavSource.
艦名 | NAME | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
ラリタン | Raritan | アメリカン・シップビルディング社デトロイト造船所 | ◎1942ころ 陸軍輸送隊が運航 1942/2/28 Frying Pan ShoalsのSeward Edgeにて座礁、全損 |
|||
シティ・オブ・ダラス | City of Dallas | アメリカン・シップビルディング社Toledo造船所 | ◎1942/11/30 War Shipping Administrationが取得、陸軍輸送隊が運用 シティ・オブ・ダラスは、南西太平洋地域の米陸軍補給部の米陸軍小型船舶課(U.S. Army Small Ships Section, U.S. Army Services of Supply: USASOS)に配属された 1943/3 Hollandiaにて補給艦として活躍中、1943年3月に陸軍輸送船レイク・オルモック Lake Ormocに衝突され大破、Hollandiaにて座礁 |
|||
ウィチタ・フォールズ | Wichita Falls | アメリカン・シップビルディング社Toledo造船所 | ◎1942/10/14 ニュー・ヨークにて陸軍輸送隊に裸船底傭船として割り当て ◎1945/12/30 上海にてSouthern Steamship Co. に再引き渡し ◎1946 China Merchants Steam Navigation Co., Ltd. に売却されHai Suと改名(売却額$153,608.32)、中華民国船籍となる ◎1955 An Kuoと改名 ◎1960 解体 |
|||
ヴァンネス | Vannes | McDougall Duluth Ship Building Co. | ◎1942/7/13 陸軍輸送隊がチャーター ◎1945/11/1 Leon Mazellaに引き渡される、Algeria船籍となる Cap de Ferと改名 ◎1951 Ritalex Navigation Co. に売却されAristalexと改名、コスタ・リカ船籍となる ◎1954 解体 |
|||
シティ・オブ・ヒューストン | City of Houston | McDougall Duluth Ship Building Co. | ◎1943/6/14 Hobokenにて陸軍が裸用船(裸傭船)契約(傭船者としての船舶運航者が行う傭船形式) ◎1946/1/4 上海にてSouthern Steamship Co. に引き渡される、のちに中国国民党に売却されHai Wanと改名(売却額$153,535.39) ◎1947 改装(総トン数2,647tに) ◎1954 台湾にて解体 |
Update 24/03/31