駆潜艇(木製船体)
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
SC-313 | Robert Jacob, Inc. | ◎1918/10/5 竣工 ◎フランスに貸与されC 45となる |
|||
SC-314 | Robert Jacob, Inc. | ◎1917/12/22 竣工 ◎フランスに貸与されC 27となる |
|||
SC-315 (1、2) |
Robert Jacob, Inc. | ◎1917/1/11 竣工 ◎フランスに貸与されC 19となる |
|||
SC-316 | Robert Jacob, Inc. | ◎1917/1/11 竣工 ◎フランスに貸与されC 20となる |
|||
SC-317 | Robert Jacob, Inc. | ◎1917/1/11 竣工 ◎フランスに貸与されC 21となる |
|||
SC-318 (1、2) |
Luders Marine Construction Co. | ◎1917/12/22 竣工 ◎フランスに貸与されC 28となる |
|||
SC-319 | Luders Marine Construction Co. | ◎1917/12/22 竣工 1918/1/18 フランスに向かう途中に喪失 |
|||
SC-320 | Luders Marine Construction Co. | ||||
SC-321 | Luders Marine Construction Co. | ||||
SC-322 | Luders Marine Construction Co. | ||||
SC-323 | |||||
SC-324 | |||||
SC-325 | |||||
SC-326 | |||||
SC-327 | |||||
SC-328 | |||||
SC-329 | |||||
SC-330 | |||||
SC-331 | |||||
SC-332 | |||||
SC-333 | |||||
SC-334 | |||||
SC-335 | |||||
SC-336 | |||||
SC-337 | |||||
SC-338 | |||||
SC-339 | |||||
SC-340 | |||||
SC-341 | |||||
SC-342 | |||||
SC-343 | |||||
SC-344 | |||||
SC-345 | |||||
SC-346 | |||||
SC-347 | |||||
SC-348 | |||||
SC-349 | |||||
SC-350 | |||||
SC-351 | |||||
SC-352 | |||||
SC-353 | |||||
SC-354 (1、2) |
|||||
SC-355 | |||||
SC-356 | |||||
SC-357 | |||||
SC-358 | |||||
SC-359 | |||||
SC-360 | |||||
SC-361 | |||||
SC-362 | |||||
SC-363 | |||||
SC-364 | |||||
SC-365 | |||||
SC-366 | |||||
SC-367 | |||||
SC-368 | |||||
SC-369 | |||||
SC-370 | |||||
SC-371 | |||||
SC-372 | |||||
SC-373 | |||||
SC-374 | |||||
SC-375 | |||||
SC-376 | |||||
SC-377 | |||||
SC-378 | |||||
SC-379 | |||||
SC-380 | |||||
SC-381 | |||||
SC-382 | |||||
SC-383 | |||||
SC-384 | |||||
SC-385 | |||||
SC-386 | |||||
SC-387 | |||||
SC-388 | |||||
SC-389 | |||||
SC-390 | |||||
SC-391 | |||||
SC-392 | |||||
SC-393 | |||||
SC-394 | |||||
SC-395 | |||||
SC-396 | |||||
SC-397 | |||||
SC-398 | |||||
SC-399 | |||||
SC-400 (1、2) |
|||||
SC-401 (1、2) |
|||||
SC-402 | |||||
SC-403 (1、2) |
Rocky River Dry Dock | ||||
SC-404 (1、2) |
Rocky River Dry Dock | ||||
SC-405 (1、2) |
Rocky River Dry Dock | ◎1918/10/24 竣工 ◎フランスに貸与されC 84となる 1918/11/3 バミューダにてフランスに向かう途中に舵を損傷、試運転中に損傷したSC-405は修理され、SC-177としてフランスに移送された ◎1921/11/12 売却 |
|||
SC-406 | Rocky River Dry Dock | ||||
SC-407 | |||||
SC-408 | |||||
SC-409 | Chance Marine Construction | ||||
SC-410 | Chance Marine Construction | ― | ― | ◎1918/11/20 未着手のまま建造中止 | |
SC-411 | |||||
SC-412 | |||||
SC-413 | |||||
SC-414 | |||||
SC-415 | |||||
SC-416 | |||||
SC-417 | |||||
SC-418 | |||||
SC-419 (1、2) |
|||||
SC-420 | |||||
SC-421 | |||||
SC-422 | |||||
SC-423 | |||||
SC-424 | |||||
SC-425 | |||||
SC-426 | |||||
SC-427 | |||||
SC-428 | |||||
SC-429 | |||||
SC-430 | |||||
SC-431 | |||||
SC-432 | |||||
SC-433 | |||||
SC-434 | |||||
SC-435 | |||||
SC-436 | |||||
SC-437 (1、2) |
|||||
SC-438 | |||||
SC-439 | Howard E. Wheeler | ||||
SC-440 | Howard E. Wheeler | ||||
SC-441 | Howard E. Wheeler | ||||
SC-442 | Howard E. Wheeler | ― | ― | ◎1918/11/20 未着手のまま建造中止 | |
SC-443 | ニュー・オーリンズ海軍基地 | ||||
SC-444 | ニュー・オーリンズ海軍基地 | ||||
SC-445 | ニュー・オーリンズ海軍基地 | ― | ― | ◎1918/11/20 未着手のまま建造中止 | |
SC-446 | ニュー・オーリンズ海軍基地 | ― | ― | ◎1918/11/20 未着手のまま建造中止 | |
SC-447 | ニュー・オーリンズ海軍基地 | ― | ― | ◎1918/11/20 未着手のまま建造中止 | |
SC-448 | ニュー・オーリンズ海軍基地 | ― | ― | ◎1918/11/20 未着手のまま建造中止 |
Update 24/02/18