機雷掃討艇
| アイコン | 意味 |
| 戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
| 戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
| 映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
| 参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
| インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
| 不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 満載排水量:441t 全長:57.60m 幅:11.90m 吃水:3.70m(エア・クッション時2.40m) 主機/軸数:ディーゼル/2軸 出力:推進用600馬力/浮上用580馬力 速力:20.0kt(掃海時12.0kt) 兵装:掃海具一式 乗員:43名、予備8名
| 艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| カーディナル | Cardinal | MCH-1 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ◎1986/8/25 16.0%の完成度で建造中断 ◎1986/11/24 建造中止 |
|
| ― | ― | MCH-2 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-3 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-4 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-5 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-6 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-7 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-8 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-9 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-10 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-11 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-12 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-13 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-14 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-15 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-16 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
| ― | ― | MCH-17 | ベル・エアロスペース・テクストロン社 | ― | ― | ― | ◎未着手のまま建造中止 |
Update 25/11/16