機動救命作業艇
- ※MSBはMotor Surfboatの略で、船種記号ではない
- 排水量:1.54t 全長:7.92m 幅:2.13m 吃水:0.45m 主機/軸数:Kermath 4-cyl. ガソリン機関/1軸 出力:825馬力 速力:7.3kt 航続力:8.5ktで80浬
- ※25フィート型
船名 | NAME | 船種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | 1469 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Cold Spring. | |||||||
― | ― | 1530 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Short Beach. | |||||||
― | ― | 1533 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Narragansett Pier. | |||||||
― | ― | 1538 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Cape Fear. | |||||||
― | ― | 1552 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Lewes. | |||||||
― | ― | 1553 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Portsmouth, N.C., Fort Macon. | |||||||
― | ― | 1568 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Jackson Park. | |||||||
― | ― | 1569 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Unknown. | |||||||
― | ― | 1570 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Coskata. | |||||||
― | ― | 1571 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Buffalo. | |||||||
― | ― | 1572 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Marblehead. | |||||||
― | ― | 1573 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Toms River. | |||||||
― | ― | 1618 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Big Sandy. | |||||||
― | ― | 1619 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Cape Elizabeth. | |||||||
― | ― | 1621 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Merrimack River. | |||||||
― | ― | 1626 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Fire Island, Smith Point. | |||||||
― | ― | 1664 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Muskeget, Maddaket. | |||||||
― | ― | 1666 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Barataria. | |||||||
― | ― | 1668 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Point Lookout. | |||||||
― | ― | 1755 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Beaver Island. | |||||||
― | ― | 1756 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Holland. | |||||||
― | ― | 1758 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Ashtabula. | |||||||
― | ― | 1759 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Little Egg. | |||||||
― | ― | 1761 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Lone Hill. | |||||||
― | ― | 1762 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Nome. | |||||||
― | ― | 1763 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Ship Bottom. | |||||||
― | ― | 1764 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Wallops Beach. | |||||||
― | ― | 1765 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Fairport. | |||||||
― | ― | 1766 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Vermilion. | |||||||
― | ― | 1859 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Portsmouth Harbor. | |||||||
― | ― | 1860 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Metomkin Inlet. | |||||||
― | ― | 1861 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Townsends Inlet. | |||||||
― | ― | 1862 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Gay Head. | |||||||
― | ― | 1863 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Watch Hill. | |||||||
― | ― | 1864 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Cranberry Island. | |||||||
― | ― | 1865 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Long Beach, N.Y. | |||||||
― | ― | 1866 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Lake View Beach. | |||||||
― | ― | 1868 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Forked River. | |||||||
― | ― | 1869 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Burnt Island. | |||||||
― | ― | 1920 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Maddaket. | |||||||
― | ― | 1921 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Ocean City, N.J. | |||||||
― | ― | 1922 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Evanston. | |||||||
― | ― | 1923 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Velasco. | |||||||
― | ― | 1957 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Rocky Point. | |||||||
― | ― | 1958 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Cape May Point. | |||||||
― | ― | 1959 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Ocean City, Md. | |||||||
― | ― | 1960 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Point Bonita. | |||||||
― | ― | 1961 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Portsmouth, N.C. | |||||||
― | ― | 1963 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Cold Spring. | |||||||
― | ― | 1964 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Whitefish. | |||||||
― | ― | 1965 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Grand Marias. | |||||||
― | ― | 1966 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Duluth. | |||||||
― | ― | 1967 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Tawas. | |||||||
― | ― | 1968 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Great Wass. | |||||||
― | ― | 2017 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Cross Island. | |||||||
― | ― | 2018 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Bonds. | |||||||
― | ― | 2019 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Oak Island, N.Y. | |||||||
― | ― | 2065 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Pointe Aux Barques. | |||||||
― | ― | 2066/CG-26345 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Sturgeon Point. | |||||||
― | ― | 2067 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Kenosha. | |||||||
― | ― | 2068 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Milwaukee. | |||||||
― | ― | 2069 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Wachapreague. | |||||||
― | ― | 2171 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2172 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2173 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2174 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2175 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2176 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2177 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2178 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2179/CG-26346 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2180 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2181 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Eagle Harbor. | |||||||
― | ― | 2182 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Portage. | |||||||
― | ― | 2186 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2888 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2889 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2890 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2891 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2892/CG-26347 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2894 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2895/CG-26348 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2896 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Old Chicago. | |||||||
― | ― | 2897 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2899 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 2972 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3047 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3050 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3051 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3053 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3054/CG-26349 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3055 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3056/CG-26350 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3057 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3058 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3059/CG-26351 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3060 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3061 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3231 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3232/CG-26352 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3233/CG-26353 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3234 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3235/CG-26354 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3236/CG-26355 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Muskegon. | |||||||
― | ― | 3237/CG-26356 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3238/CG-26357 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Sleeping Bear Point, White River. | |||||||
― | ― | 3239/CG-26358 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3240 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3247 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3255 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3393 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Hatteras Inlet. | |||||||
― | ― | 3394 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3395/CG-26359 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3396 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3397 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3398 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3399/CG-26360 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3400/CG-26361 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3405/CG-26362 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3524/CG-26363 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3576/CG-26364 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3577 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3578 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3579 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3580/CG-26365 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3581/CG-26366 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3582/CG-26367 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3583 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3584/CG-26368 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3585/CG-26369 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3711/CG-26370 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3712/CG-26371 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Hunniwells, Kennebec River. | |||||||
― | ― | 3713/CG-26372 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Cranberry Island, Tiana. | |||||||
― | ― | 3714/CG-26373 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3715/CG-26374 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3716/CG-26375 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Little Beach, Duluth. | |||||||
― | ― | 3717/CG-26376 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3718/CG-26377 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Jackson Park. | |||||||
― | ― | 3719/CG-26378 | Coast Guard Yard | ||||
― | ― | 3720/CG-26379 | Coast Guard Yard | ||||
◎Station: Forked River. |
Update 18/03/04