小型特殊チーム支援艇
- 排水量:5.39t 全長:7.49m 幅:2.92m 吃水:0.33m 主機/軸数:フォード式427インターセプター・ガソリン機関2基/Jacuzzi water pump2基 出力:300馬力 速力:35.0kt 航続力:30.0ktで152浬 兵装:12.7o単装機銃1基、7.62o単装機銃2基 乗員:3名、SEAL隊員6名
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | LSSC-1 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB681 | |||
― | ― | LSSC-2 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB682 | |||
― | ― | LSSC-3 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB683 | |||
― | ― | LSSC-4 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB684 | |||
― | ― | LSSC-5 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB685 | |||
― | ― | LSSC-6 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB686 | |||
― | ― | LSSC-7 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB687 | |||
― | ― | LSSC-8 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB688 | |||
― | ― | LSSC-9 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB689 | |||
― | ― | LSSC-10 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB6810 | |||
― | ― | LSSC-11 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB6811 | |||
― | ― | LSSC-12 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB6812 | |||
― | ― | LSSC-13 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB6813 | |||
― | ― | LSSC-14 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB6814 | |||
― | ― | LSSC-15 | グラフトン・ボート社 | ◎1968会計年度に発注。24UB6815 | |||
― | ― | LSSC-16 | グラフトン・ボート社 | 1968/11/21 | ◎1968会計年度に発注。24UB6816 |
- 排水量:6.75t 全長:7.98m 幅:3.16m 吃水:1.18m 主機/軸数:フォード式Mercruiser IIIガソリン機関2基/Jacuzzi water pump2基 出力:325馬力 航続力:190浬 兵装:12.7o単装機銃1基、7.62o単装機銃2基
- ※1969年9月〜10月に完成
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | 24UB701 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB702 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB703 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB704 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB705 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB706 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB707 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB708 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB709 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB7010 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB7011 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB7012 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB7013 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB7014 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB7015 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB7016 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB7017 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB7018 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB7019 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB7020 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB7021 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 | |||
― | ― | 24UB7022 | グラフトン・ボート社 | ◎1969年7月3日に発注 |
Update 04/09/28