戦車揚陸艇(ロケット)
アイコン | 意味 |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船等の内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁として又は演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争等で沈没み、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
UFO等超常現象に遭遇した事柄です |
- 排水量:556t 全長:58.52m 幅:9.44m 吃水:艇首0.83m、艇尾1.52m 主機/軸数:Paxman式ディーゼル2基/2軸 出力:500馬力 速力:11.5kt 兵装:127oロケット・ランチャー(1,064発) 装甲:ガン・デッキ、司令塔20-lb. DIHT装甲プレートもしくは63.5oプラスチック 乗員:士官2名、下士官兵17名
艦名 | NAME | 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
― | ― | LCT(R)-366 | ◎後に艦種を戦車揚陸艇(ロケット)(LCT(R)-366)に改める、運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCT(R)-368 | ◎後に艦種を戦車揚陸艇(ロケット)(LCT(R)-368)に改める、運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1944/8/15 南フランスへの侵攻(〜1944/8/16) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCT(R)-423 | ◎後に艦種を戦車揚陸艇(ロケット)(LCT(R)-423)に改める、運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1944/8/15 南フランスへの侵攻(〜1944/8/16) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCT(R)-425 | ◎後に艦種を戦車揚陸艇(ロケット)(LCT(R)-425)に改める、運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1944/8/15 南フランスへの侵攻(〜1944/8/16) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCT(R)-439 | ◎後に艦種を戦車揚陸艇(ロケット)(LCT(R)-439)に改める、運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1944/8/15 南フランスへの侵攻(〜1944/8/16) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCT(R)-447 | ◎後に艦種を戦車揚陸艇(ロケット)(LCT(R)-447)に改める、運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCT(R)-448 | ◎後に艦種を戦車揚陸艇(ロケット)(LCT(R)-448)に改める、運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1944/8/15 南フランスへの侵攻(〜1944/8/16) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCT(R)-450 | ◎後に艦種を戦車揚陸艇(ロケット)(LCT(R)-450)に改める、運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1944/8/15 南フランスへの侵攻(〜1944/8/16) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCT(R)-452 | ◎後に艦種を戦車揚陸艇(ロケット)(LCT(R)-452)に改める、運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/8/15 南フランスへの侵攻(〜1944/9/9) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCT(R)-464 | ◎後に艦種を戦車揚陸艇(ロケット)(LCT(R)-464)に改める、運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1944/8/15 南フランスへの侵攻(〜1944/8/16) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCT(R)-473 | ◎後に艦種を戦車揚陸艇(ロケット)(LCT(R)-473)に改める、運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1944/8/15 南フランスへの侵攻(〜1944/8/16) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCT(R)-481 | ◎後に艦種を戦車揚陸艇(ロケット)(LCT(R)-481)に改める、運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1944/8/15 南フランスへの侵攻(〜1944/8/16) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCT(R)-482 | ◎後に艦種を戦車揚陸艇(ロケット)(LCT(R)-482)に改める、運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1944/8/15 南フランスへの侵攻(〜1944/8/16) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
||||
― | ― | LCT(R)-483 | ◎後に艦種を戦車揚陸艇(ロケット)(LCT(R)-483)に改める、運用開始 ◎第二次大戦中、ヨーロッパアフリカ中東戦域に割り当てられる ◎1944/6/6 ノルマンディへの侵攻(〜1944/6/25) ◎1944/8/15 南フランスへの侵攻(〜1944/8/16) ◎運用終了後、イギリスに返還 |
Update 22/07/24